Gefunden :
Entfernung (Strecke):
Temperatur : -30.7°C
Luftfeuchtigkeit : 48.8%
Luftdruck : 466.9hPa| Empfänger | Datum | Latitude | Longitude | Kurs | Geschwindigkeit | Höhe | Auf- und Abstieg | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Spannung | Killtimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG1ADW-2 | 2025-11-25 13:18:53 | 49.02398 | 13.70250 | 38° | 38km/h | 5898m | -4.5m/s | -30.7°C | 48.8% | 466.9hPa | 2.5V | 7h48m |
| OE5DXL-15 | 2025-11-25 13:18:49 | 49.02390 | 13.70241 | 37° | 40km/h | 5902m | -4.8m/s | -30.8°C | 48.5% | 466.7hPa | 2.5V | 7h48m |
| OE5DRO-10 | 2025-11-25 13:18:36 | 49.02367 | 13.70214 | 35° | 38km/h | 5917m | -5.1m/s | -30.9°C | 47.3% | 465.7hPa | 2.6V | 7h48m |
| OE5FHM-15 | 2025-11-25 13:18:02 | 49.02271 | 13.70125 | 26° | 44km/h | 5975m | -5.0m/s | -31.4°C | 48.2% | 461.9hPa | 2.5V | 7h48m |
| OE5DRO-10 | 2025-11-25 13:17:54 | 49.02234 | 13.70099 | 27° | 46km/h | 5994m | -5.2m/s | -31.6°C | 49.1% | 460.7hPa | 2.5V | 7h48m |
| OE5MMP-10 | 2025-11-25 13:17:51 | 49.02225 | 13.70093 | 25° | 46km/h | 5999m | -4.6m/s | -31.6°C | 49.1% | 460.3hPa | 2.5V | 7h48m |
| OE5DXL-15 | 2025-11-25 13:17:22 | 49.02125 | 13.70023 | 27° | 46km/h | 6048m | -4.7m/s | -32.1°C | 49.6% | 457.1hPa | 2.5V | 7h48m |
| OE5DRO-10 | 2025-11-25 13:17:10 | 49.02072 | 13.69973 | 37° | 46km/h | 6073m | -5.0m/s | -32.3°C | 49.9% | 455.6hPa | 2.5V | 7h48m |
| PG1ADW-2 | 2025-11-25 13:16:46 | 49.02036 | 13.69929 | 42° | 44km/h | 6093m | -5.3m/s | -32.5°C | 49.3% | 454.3hPa | 2.5V | 7h48m |
| OE5FHM-15 | 2025-11-25 13:16:29 | 49.01983 | 13.69860 | 42° | 49km/h | 6123m | -5.2m/s | -32.7°C | 47.6% | 452.3hPa | 2.5V | 7h48m |
| OE5HKT-10 | 2025-11-25 13:16:24 | 49.01974 | 13.69848 | 42° | 46km/h | 6128m | -5.2m/s | -32.8°C | 47.7% | 452.0hPa | 2.5V | 7h49m |
| OE5MMP-10 | 2025-11-25 13:16:07 | 49.01940 | 13.69798 | 45° | 49km/h | 6148m | -5.2m/s | -33.0°C | 47.8% | 450.7hPa | 2.5V | 7h49m |
| OE5DRO-10 | 2025-11-25 13:15:52 | 49.01910 | 13.69753 | 41° | 49km/h | 6168m | -4.6m/s | -33.1°C | 46.4% | 449.4hPa | 2.5V | 7h49m |
| PG1ADW-2 | 2025-11-25 13:15:32 | 49.01867 | 13.69709 | 32° | 53km/h | 6193m | -5.4m/s | -33.3°C | 44.5% | 447.8hPa | 2.5V | 7h49m |
| OE5DXL-15 | 2025-11-25 13:15:18 | 49.01856 | 13.69699 | 32° | 53km/h | 6198m | -4.4m/s | -33.3°C | 43.7% | 447.5hPa | 2.6V | 7h49m |
| DO3MHA-11 | 2025-11-25 13:14:57 | 49.01802 | 13.69647 | 34° | 58km/h | 6224m | -4.6m/s | -33.3°C | 41.2% | 445.9hPa | 2.6V | 7h49m |
| OE5HKT-10 | 2025-11-25 13:14:40 | 49.01779 | 13.69624 | 35° | 53km/h | 6234m | -5.2m/s | -33.4°C | 40.7% | 445.2hPa | 2.6V | 7h49m |
| OE5DRO-10 | 2025-11-25 13:14:26 | 49.01700 | 13.69550 | 38° | 51km/h | 6263m | -5.1m/s | -33.6°C | 39.3% | 443.4hPa | 2.6V | 7h49m |
| OE5FHM-15 | 2025-11-25 13:14:19 | 49.01688 | 13.69524 | 40° | 51km/h | 6273m | -4.6m/s | -33.7°C | 38.9% | 442.7hPa | 2.6V | 7h49m |
| PG1ADW-2 | 2025-11-25 13:14:00 | 49.01645 | 13.69469 | 42° | 49km/h | 6292m | -4.8m/s | -33.7°C | 38.3% | 441.5hPa | 2.5V | 7h49m |
| NBG1-10 | 2025-11-25 13:13:51 | 49.01596 | 13.69399 | 44° | 53km/h | 6319m | -5.3m/s | -34.0°C | 38.7% | 440.0hPa | 2.5V | 7h49m |
| OE5HKT-10 | 2025-11-25 13:13:42 | 49.01560 | 13.69349 | 42° | 49km/h | 6340m | -5.2m/s | -34.2°C | 39.0% | 438.5hPa | 2.5V | 7h49m |
| OE5DXL-15 | 2025-11-25 13:13:36 | 49.01542 | 13.69325 | 39° | 55km/h | 6351m | -5.2m/s | -34.3°C | 39.2% | 437.9hPa | 2.6V | 7h49m |
| OE5DRO-10 | 2025-11-25 13:13:25 | 49.01523 | 13.69304 | 34° | 51km/h | 6361m | -5.0m/s | -34.4°C | 39.3% | 437.2hPa | 2.5V | 7h49m |
| OE5FHM-15 | 2025-11-25 13:12:38 | 49.01379 | 13.69187 | 25° | 60km/h | 6429m | -4.7m/s | -35.0°C | 38.5% | 433.1hPa | 2.5V | 7h49m |
| OE5HKT-10 | 2025-11-25 13:12:28 | 49.01327 | 13.69152 | 24° | 62km/h | 6448m | -5.0m/s | -35.0°C | 37.5% | 431.8hPa | 2.5V | 7h49m |
| OE5MMP-10 | 2025-11-25 13:12:22 | 49.01313 | 13.69143 | 25° | 60km/h | 6453m | -5.1m/s | -35.0°C | 37.2% | 431.5hPa | 2.5V | 7h49m |
| OE5DRO-10 | 2025-11-25 13:12:19 | 49.01300 | 13.69134 | 23° | 62km/h | 6458m | -4.4m/s | -35.1°C | 37.2% | 431.1hPa | 2.5V | 7h49m |
| NBG1-10 | 2025-11-25 13:11:57 | 49.01187 | 13.69058 | 24° | 60km/h | 6498m | -4.8m/s | -35.4°C | 36.0% | 428.8hPa | 2.6V | 7h49m |
| OE5DXL-15 | 2025-11-25 13:11:52 | 49.01172 | 13.69049 | 24° | 58km/h | 6503m | -5.5m/s | -35.4°C | 36.1% | 428.4hPa | 2.6V | 7h49m |
| OE5HKT-10 | 2025-11-25 13:11:26 | 49.01031 | 13.68936 | 30° | 57km/h | 6551m | -4.5m/s | -35.9°C | 36.7% | 425.5hPa | 2.6V | 7h50m |
| OE5FHM-15 | 2025-11-25 13:11:20 | 49.00967 | 13.68880 | 29° | 58km/h | 6575m | -4.6m/s | -36.0°C | 36.2% | 424.0hPa | 2.6V | 7h50m |
| OE5MMP-10 | 2025-11-25 13:11:10 | 49.00905 | 13.68830 | 27° | 60km/h | 6599m | -4.4m/s | -36.2°C | 36.9% | 422.6hPa | 2.6V | 7h50m |
| PG1ADW-2 | 2025-11-25 13:11:03 | 49.00867 | 13.68803 | 25° | 60km/h | 6612m | -4.7m/s | -36.4°C | 37.0% | 421.7hPa | 2.6V | 7h50m |
| OE5DRO-10 | 2025-11-25 13:10:51 | 49.00789 | 13.68756 | 21° | 64km/h | 6640m | -4.6m/s | -36.6°C | 37.4% | 420.0hPa | 2.6V | 7h51m |
| NBG1-10 | 2025-11-25 13:10:47 | 49.00748 | 13.68733 | 21° | 60km/h | 6654m | -4.3m/s | -36.8°C | 37.9% | 419.2hPa | 2.6V | 7h51m |
| PG1ADW-2 | 2025-11-25 13:09:59 | 49.00582 | 13.68634 | 24° | 60km/h | 6712m | -5.1m/s | -37.3°C | 37.7% | 415.8hPa | 2.6V | 7h51m |
| DO3MHA-11 | 2025-11-25 13:09:45 | 49.00492 | 13.68562 | 32° | 58km/h | 6742m | -5.0m/s | -37.6°C | 37.5% | 414.0hPa | 2.6V | 7h51m |
| OE5HKT-10 | 2025-11-25 13:09:40 | 49.00451 | 13.68523 | 30° | 62km/h | 6758m | -5.0m/s | -37.7°C | 37.9% | 413.1hPa | 2.6V | 7h51m |
| OE5DXL-15 | 2025-11-25 13:08:52 | 49.00347 | 13.68453 | 21° | 66km/h | 6801m | -5.4m/s | -38.1°C | 38.6% | 410.4hPa | 2.6V | 7h51m |
| DO3MHA-11 | 2025-11-25 13:08:46 | 49.00319 | 13.68438 | 20° | 69km/h | 6812m | -5.0m/s | -38.2°C | 39.1% | 409.8hPa | 2.5V | 7h51m |
| PG1ADW-2 | 2025-11-25 13:08:43 | 49.00305 | 13.68430 | 20° | 69km/h | 6817m | -5.3m/s | -38.2°C | 38.8% | 409.5hPa | 2.5V | 7h51m |
| DO3MHA-11 | 2025-11-25 13:08:06 | 49.00157 | 13.68344 | 24° | 66km/h | 6866m | -5.7m/s | -38.6°C | 33.5% | 406.6hPa | 2.6V | 7h51m |
| OE5HKT-10 | 2025-11-25 13:08:02 | 49.00140 | 13.68333 | 24° | 68km/h | 6872m | -5.2m/s | -38.7°C | 32.2% | 406.2hPa | 2.5V | 7h51m |
| OE5FHM-15 | 2025-11-25 13:07:50 | 49.00107 | 13.68309 | 28° | 66km/h | 6883m | -5.7m/s | -38.7°C | 29.8% | 405.6hPa | 2.5V | 7h51m |
| OE3XWU-15 | 2025-11-25 13:07:43 | 49.00032 | 13.68240 | 34° | 68km/h | 6908m | -5.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.5V | 7h51m |
| OE5MMP-10 | 2025-11-25 13:07:35 | 49.00032 | 13.68240 | 34° | 68km/h | 6908m | -5.8m/s | -38.9°C | 28.4% | 404.1hPa | 2.5V | 7h51m |
| PG1ADW-2 | 2025-11-25 13:07:30 | 48.99992 | 13.68199 | 33° | 66km/h | 6924m | -4.9m/s | -39.0°C | 28.1% | 403.2hPa | 2.5V | 7h51m |
| OE5DRO-10 | 2025-11-25 13:07:25 | 48.99952 | 13.68162 | 29° | 68km/h | 6939m | -5.0m/s | -39.1°C | 28.5% | 402.3hPa | 2.5V | 7h51m |
| OE5HKT-10 | 2025-11-25 13:06:44 | 48.99816 | 13.68072 | 25° | 78km/h | 6988m | -5.4m/s | -39.6°C | 28.3% | 399.5hPa | 2.5V | 7h51m |
| DO3MHA-11 | 2025-11-25 13:06:17 | 48.99741 | 13.68020 | 24° | 78km/h | 7014m | -4.8m/s | -39.8°C | 27.9% | 398.0hPa | 2.6V | 7h51m |
| PG1ADW-2 | 2025-11-25 13:06:09 | 48.99691 | 13.67988 | 23° | 84km/h | 7030m | -5.0m/s | -40.0°C | 28.6% | 397.0hPa | 2.6V | 7h51m |
| OE5FHM-15 | 2025-11-25 13:06:01 | 48.99655 | 13.67965 | 25° | 88km/h | 7040m | -5.1m/s | -40.1°C | 27.9% | 396.5hPa | 2.6V | 7h51m |
| OE3XWU-15 | 2025-11-25 13:05:51 | 48.99564 | 13.67899 | 26° | 89km/h | 7066m | -4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 7h51m |
| OE5MMP-10 | 2025-11-25 13:05:33 | 48.99564 | 13.67899 | 26° | 91km/h | 7066m | -4.9m/s | -40.3°C | 24.5% | 395.0hPa | 2.6V | 7h52m |
| DO3MHA-11 | 2025-11-25 13:05:27 | 48.99546 | 13.67885 | 27° | 88km/h | 7071m | -5.5m/s | -40.4°C | 23.7% | 394.6hPa | 2.6V | 7h52m |
| OE5HKT-10 | 2025-11-25 13:04:54 | 48.99451 | 13.67810 | 29° | 93km/h | 7098m | -5.3m/s | -40.5°C | 19.1% | 393.2hPa | 2.5V | 7h52m |
| OE5DXL-15 | 2025-11-25 13:04:48 | 48.99374 | 13.67745 | 30° | 93km/h | 7119m | -5.0m/s | -40.5°C | 17.1% | 391.9hPa | 2.5V | 7h52m |
| OE5DRO-10 | 2025-11-25 13:04:39 | 48.99283 | 13.67667 | 31° | 97km/h | 7140m | -5.2m/s | -40.6°C | 16.6% | 390.6hPa | 2.5V | 7h52m |
| OE5FHM-15 | 2025-11-25 13:04:05 | 48.99061 | 13.67482 | 30° | 93km/h | 7196m | -4.8m/s | -40.7°C | 14.9% | 387.4hPa | 2.5V | 7h52m |
| OE5HKT-10 | 2025-11-25 13:04:01 | 48.99017 | 13.67443 | 31° | 91km/h | 7206m | -5.2m/s | -40.7°C | 14.5% | 386.8hPa | 2.5V | 7h52m |
| OE5MMP-10 | 2025-11-25 13:03:49 | 48.98954 | 13.67383 | 33° | 93km/h | 7221m | -5.0m/s | -40.5°C | 13.8% | 386.0hPa | 2.5V | 7h52m |
| OE5DRO-10 | 2025-11-25 13:03:42 | 48.98883 | 13.67317 | 33° | 89km/h | 7236m | -5.1m/s | -40.4°C | 13.2% | 385.1hPa | 2.5V | 7h52m |
| OE5DXL-15 | 2025-11-25 13:03:26 | 48.98760 | 13.67201 | 29° | 97km/h | 7271m | -5.1m/s | -40.4°C | 12.6% | 383.2hPa | 2.5V | 7h52m |
| OE3XWU-15 | 2025-11-25 13:03:16 | 48.98642 | 13.67109 | 27° | 95km/h | 7301m | -4.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 7h52m |
| OE5HKT-10 | 2025-11-25 13:02:53 | 48.98600 | 13.67079 | 25° | 100km/h | 7311m | -4.9m/s | -40.6°C | 13.0% | 380.8hPa | 2.6V | 7h52m |
| PG1ADW-2 | 2025-11-25 13:02:41 | 48.98491 | 13.67005 | 24° | 102km/h | 7336m | -5.2m/s | -40.7°C | 13.1% | 379.5hPa | 2.5V | 7h52m |
| OE5FHM-15 | 2025-11-25 13:02:30 | 48.98446 | 13.66975 | 23° | 102km/h | 7346m | -4.9m/s | -40.7°C | 13.1% | 378.9hPa | 2.5V | 7h52m |
| OE5WHR-10 | 2025-11-25 13:02:16 | 48.98399 | 13.66945 | 24° | 100km/h | 7356m | -5.1m/s | -40.7°C | 13.0% | 378.4hPa | 2.5V | 7h52m |
| OE5MMP-10 | 2025-11-25 13:02:06 | 48.98317 | 13.66883 | 26° | 104km/h | 7372m | -5.1m/s | -40.8°C | 13.0% | 377.6hPa | 2.5V | 7h52m |
| OE5DXL-15 | 2025-11-25 13:01:34 | 48.98097 | 13.66708 | 30° | 108km/h | 7421m | -4.9m/s | -41.2°C | 13.7% | 374.8hPa | 2.5V | 7h52m |
| OE5DRO-10 | 2025-11-25 13:01:24 | 48.98076 | 13.66689 | 30° | 104km/h | 7426m | -5.0m/s | -41.2°C | 13.7% | 374.5hPa | 2.5V | 7h52m |
| PG1ADW-2 | 2025-11-25 13:01:20 | 48.98033 | 13.66652 | 30° | 106km/h | 7436m | -5.0m/s | -41.3°C | 13.7% | 373.9hPa | 2.5V | 7h52m |
| OE5WHR-10 | 2025-11-25 13:00:56 | 48.97926 | 13.66567 | 25° | 119km/h | 7463m | -5.2m/s | -41.4°C | 13.7% | 372.5hPa | 2.5V | 8h08m |
| NBG1-10 | 2025-11-25 13:00:17 | 48.97754 | 13.66458 | 23° | 139km/h | 7498m | -5.1m/s | -41.6°C | 13.8% | 370.5hPa | 2.5V | 8h08m |
| OE5DXL-15 | 2025-11-25 12:59:31 | 48.76163 | 13.46108 | 62° | 64km/h | 12710m | -7.5m/s | -57.0°C | 5.9% | 165.0hPa | 2.5V | 8h08m |
| DL6DJ-15 | 2025-11-25 12:59:27 | 48.76148 | 13.46062 | 63° | 64km/h | 12726m | -7.7m/s | -57.0°C | 2.9% | 164.6hPa | 2.5V | 8h08m |
| OE5HKT-10 | 2025-11-25 12:59:21 | 48.76141 | 13.46040 | 65° | 62km/h | 12734m | -8.0m/s | -57.0°C | 5.9% | 164.4hPa | 2.5V | 8h08m |
| S52SK | 2025-11-25 12:59:15 | 48.76134 | 13.46020 | 65° | 57km/h | 12742m | -7.6m/s | -57.0°C | 2.9% | 164.2hPa | 2.5V | 8h08m |
| OE5DRO-10 | 2025-11-25 12:58:59 | 48.76114 | 13.45968 | 54° | 62km/h | 12766m | -8.1m/s | -57.0°C | 6.0% | 163.5hPa | 2.5V | 8h08m |
| S52SK | 2025-11-25 12:58:48 | 48.76089 | 13.45929 | 41° | 51km/h | 12789m | -7.9m/s | -57.2°C | 2.8% | 162.9hPa | 2.5V | 8h08m |
| PG1ADW-2 | 2025-11-25 12:58:38 | 48.76055 | 13.45889 | 39° | 64km/h | 12813m | -8.1m/s | -57.3°C | 6.1% | 162.3hPa | 2.5V | 8h08m |
| OE5HKT-10 | 2025-11-25 12:57:45 | 48.75924 | 13.45666 | 58° | 64km/h | 12901m | -8.1m/s | -57.0°C | 5.7% | 160.1hPa | 2.5V | 8h08m |
| OE5REO-15 | 2025-11-25 12:57:30 | 48.75906 | 13.45621 | 61° | 68km/h | 12917m | -8.2m/s | -57.0°C | 2.7% | 159.7hPa | 2.5V | 8h08m |
| OE5WHR-10 | 2025-11-25 12:57:16 | 48.75869 | 13.45514 | 62° | 62km/h | 12956m | -7.9m/s | -57.0°C | 5.9% | 158.6hPa | 2.5V | 8h08m |
| DL6DJ-15 | 2025-11-25 12:57:13 | 48.75854 | 13.45479 | 51° | 53km/h | 12972m | -7.9m/s | 0°C | -1.0% | -1.0hPa | 2.5V | 8h08m |
| OE5MMP-10 | 2025-11-25 12:56:52 | 48.75823 | 13.45433 | 41° | 68km/h | 12995m | -8.0m/s | -57.3°C | 5.9% | 157.7hPa | 2.5V | 8h08m |
| OE5REO-15 | 2025-11-25 12:56:34 | 48.75746 | 13.45330 | 47° | 75km/h | 13043m | -8.3m/s | -57.7°C | 2.8% | 156.5hPa | 2.5V | 8h08m |
| OE5HKT-10 | 2025-11-25 12:56:29 | 48.75711 | 13.45265 | 57° | 66km/h | 13066m | -7.3m/s | -57.2°C | 6.0% | 155.9hPa | 2.5V | 8h08m |
| OE5WHR-10 | 2025-11-25 12:56:02 | 48.75655 | 13.45145 | 42° | 68km/h | 13121m | -8.3m/s | -57.1°C | 6.0% | 154.5hPa | 2.5V | 8h08m |
| NBG1-10 | 2025-11-25 12:55:55 | 48.75608 | 13.45090 | 39° | 68km/h | 13153m | -8.2m/s | -56.9°C | 5.9% | 153.8hPa | 2.5V | 8h08m |
| OE5FHM-15 | 2025-11-25 12:55:51 | 48.75608 | 13.45090 | 39° | 69km/h | 13153m | -8.2m/s | -56.9°C | 5.9% | 153.8hPa | 2.5V | 8h08m |
| PG1ADW-2 | 2025-11-25 12:55:47 | 48.75595 | 13.45074 | 42° | 66km/h | 13161m | -7.7m/s | -56.9°C | 5.9% | 153.5hPa | 2.5V | 8h08m |
| OE5REO-15 | 2025-11-25 12:55:40 | 48.75595 | 13.45074 | 42° | 69km/h | 13161m | -7.8m/s | -57.0°C | 2.8% | 153.6hPa | 2.5V | 8h08m |
| OE5DXL-15 | 2025-11-25 12:55:26 | 48.75530 | 13.44964 | 55° | 71km/h | 13201m | -8.3m/s | -56.3°C | 5.6% | 152.6hPa | 2.5V | 8h09m |
| OE5MMP-10 | 2025-11-25 12:54:54 | 48.75492 | 13.44859 | 68° | 66km/h | 13234m | -8.0m/s | -56.3°C | 5.6% | 151.8hPa | 2.5V | 8h09m |
| OE5REO-15 | 2025-11-25 12:54:14 | 48.75455 | 13.44715 | 58° | 53km/h | 13290m | -8.4m/s | -56.4°C | 2.6% | 150.5hPa | 2.5V | 8h09m |
| PG1ADW-2 | 2025-11-25 12:54:00 | 48.75398 | 13.44594 | 59° | 64km/h | 13340m | -8.5m/s | -56.5°C | 5.6% | 149.3hPa | 2.5V | 8h09m |
| OE5HKT-10 | 2025-11-25 12:53:28 | 48.75346 | 13.44377 | 80° | 71km/h | 13404m | -8.5m/s | -56.8°C | 5.6% | 147.8hPa | 2.5V | 8h09m |
| OE5DXL-15 | 2025-11-25 12:53:20 | 48.75338 | 13.44299 | 83° | 66km/h | 13429m | -7.9m/s | -56.9°C | 5.7% | 147.2hPa | 2.5V | 8h09m |
| OE5WHR-10 | 2025-11-25 12:53:00 | 48.75325 | 13.44213 | 70° | 69km/h | 13461m | -7.9m/s | -57.2°C | 5.9% | 146.5hPa | 2.6V | 8h09m |
| OE5DRO-10 | 2025-11-25 12:52:57 | 48.75306 | 13.44151 | 62° | 60km/h | 13485m | -7.5m/s | -57.4°C | 6.0% | 145.9hPa | 2.6V | 8h09m |
| S52SK | 2025-11-25 12:52:48 | 48.75271 | 13.44052 | 65° | 78km/h | 13516m | -7.7m/s | -57.7°C | 2.7% | 145.2hPa | 2.6V | 8h09m |
| OE5REO-15 | 2025-11-25 12:52:42 | 48.75247 | 13.43965 | 72° | 84km/h | 13540m | -8.3m/s | -57.8°C | 2.8% | 144.7hPa | 2.6V | 8h09m |
| OE5HKT-10 | 2025-11-25 12:52:26 | 48.75228 | 13.43845 | 82° | 62km/h | 13572m | -7.9m/s | -57.3°C | 5.9% | 143.9hPa | 2.6V | 8h09m |
| OE5WHR-10 | 2025-11-25 12:52:06 | 48.75213 | 13.43687 | 73° | 62km/h | 13628m | -8.1m/s | -57.2°C | 6.0% | 142.6hPa | 2.6V | 8h09m |
| OE5FHM-15 | 2025-11-25 12:52:02 | 48.75209 | 13.43670 | 69° | 60km/h | 13636m | -7.9m/s | -57.2°C | 6.0% | 142.4hPa | 2.5V | 8h09m |
| OE5DRO-10 | 2025-11-25 12:51:58 | 48.75204 | 13.43653 | 64° | 55km/h | 13644m | -8.3m/s | -57.3°C | 6.0% | 142.2hPa | 2.5V | 8h09m |
| OE5DXL-15 | 2025-11-25 12:51:42 | 48.75157 | 13.43539 | 58° | 62km/h | 13692m | -8.0m/s | -57.2°C | 5.9% | 141.1hPa | 2.5V | 8h10m |
| OE5HKT-10 | 2025-11-25 12:51:20 | 48.75109 | 13.43391 | 71° | 60km/h | 13742m | -8.3m/s | -57.2°C | 5.9% | 140.0hPa | 2.5V | 8h10m |
| OE5REO-15 | 2025-11-25 12:50:51 | 48.75082 | 13.43228 | 76° | 53km/h | 13797m | -7.9m/s | -57.1°C | 2.6% | 138.8hPa | 2.5V | 8h10m |
| DO3MHA-11 | 2025-11-25 12:50:19 | 48.75053 | 13.43115 | 62° | 58km/h | 13845m | -8.0m/s | -57.3°C | 5.7% | 137.8hPa | 2.5V | 8h10m |
| OE5DRO-10 | 2025-11-25 12:50:06 | 48.75038 | 13.43076 | 59° | 55km/h | 13861m | -8.2m/s | -57.4°C | 5.8% | 137.4hPa | 2.5V | 8h10m |
| OE5FHM-15 | 2025-11-25 12:49:53 | 48.75022 | 13.43036 | 60° | 46km/h | 13878m | -8.2m/s | -57.4°C | 5.9% | 137.0hPa | 2.5V | 8h10m |
| OE5HKT-10 | 2025-11-25 12:49:30 | 48.74996 | 13.42942 | 77° | 49km/h | 13911m | -7.8m/s | -57.4°C | 5.9% | 136.2hPa | 2.5V | 8h10m |
| OE5REO-15 | 2025-11-25 12:49:22 | 48.74992 | 13.42917 | 83° | 68km/h | 13918m | -7.9m/s | -57.5°C | 2.7% | 136.2hPa | 2.5V | 8h10m |
| OE5WHR-10 | 2025-11-25 12:48:55 | 48.74995 | 13.42778 | 98° | 49km/h | 13967m | -9.1m/s | -57.7°C | 6.0% | 135.1hPa | 2.5V | 8h10m |
| NBG1-10 | 2025-11-25 12:48:35 | 48.75001 | 13.42697 | 87° | 47km/h | 14010m | -8.1m/s | -57.7°C | 6.0% | 134.1hPa | 2.5V | 8h10m |
| OE5DRO-10 | 2025-11-25 12:48:26 | 48.75001 | 13.42684 | 81° | 49km/h | 14018m | -8.6m/s | -57.7°C | 5.9% | 133.9hPa | 2.6V | 8h10m |
| OE5REO-15 | 2025-11-25 12:48:19 | 48.74988 | 13.42632 | 64° | 42km/h | 14053m | -8.8m/s | -58.0°C | 2.8% | 133.3hPa | 2.6V | 8h10m |
| OE5HKT-10 | 2025-11-25 12:48:06 | 48.74966 | 13.42560 | 71° | 47km/h | 14088m | -8.6m/s | -58.1°C | 6.2% | 132.5hPa | 2.6V | 8h10m |
| OE5WHR-10 | 2025-11-25 12:47:37 | 48.74951 | 13.42401 | 90° | 47km/h | 14149m | -8.5m/s | -58.2°C | 6.2% | 131.2hPa | 2.6V | 8h10m |
| OE5DXL-15 | 2025-11-25 12:47:22 | 48.74949 | 13.42336 | 81° | 42km/h | 14182m | -8.3m/s | -58.3°C | 6.2% | 130.5hPa | 2.5V | 8h10m |
| OE5DRO-10 | 2025-11-25 12:47:15 | 48.74949 | 13.42336 | 81° | 47km/h | 14182m | -8.3m/s | -58.3°C | 6.2% | 130.5hPa | 2.5V | 8h11m |
| OE5REO-15 | 2025-11-25 12:47:06 | 48.74949 | 13.42336 | 82° | 35km/h | 14182m | -8.3m/s | -58.4°C | 2.8% | 130.5hPa | 2.5V | 8h11m |
| OE5HKT-10 | 2025-11-25 12:46:27 | 48.74903 | 13.42198 | 64° | 44km/h | 14268m | -9.0m/s | -58.2°C | 6.2% | 128.8hPa | 2.5V | 8h11m |
| PG1ADW-2 | 2025-11-25 12:46:13 | 48.74891 | 13.42156 | 73° | 42km/h | 14285m | -8.4m/s | -58.2°C | 6.2% | 128.4hPa | 2.5V | 8h11m |
| OE5REO-15 | 2025-11-25 12:45:56 | 48.74882 | 13.42067 | 91° | 53km/h | 14320m | -9.0m/s | -58.2°C | 2.8% | 127.8hPa | 2.5V | 8h11m |
| OE5WHR-10 | 2025-11-25 12:45:53 | 48.74882 | 13.42048 | 93° | 42km/h | 14329m | -9.6m/s | -58.2°C | 6.2% | 127.5hPa | 2.5V | 8h11m |
| OE5DRO-10 | 2025-11-25 12:45:31 | 48.74884 | 13.42016 | 95° | 42km/h | 14348m | -9.0m/s | -58.2°C | 6.2% | 127.2hPa | 2.5V | 8h11m |
| OE5DXL-15 | 2025-11-25 12:44:40 | 48.74830 | 13.41880 | 53° | 42km/h | 14452m | -8.6m/s | -58.0°C | 6.2% | 125.0hPa | 2.5V | 8h11m |
| PG1ADW-2 | 2025-11-25 12:44:29 | 48.74822 | 13.41864 | 56° | 38km/h | 14461m | -9.0m/s | -58.0°C | 6.1% | 124.9hPa | 2.5V | 8h11m |
| OE5WHR-10 | 2025-11-25 12:44:04 | 48.74799 | 13.41753 | 92° | 40km/h | 14512m | -8.8m/s | -58.2°C | 6.2% | 123.9hPa | 2.5V | 8h12m |
| S52SK | 2025-11-25 12:43:48 | 48.74799 | 13.41673 | 65° | 22km/h | 14575m | -9.4m/s | -58.5°C | 2.9% | 122.7hPa | 2.5V | 8h12m |
| OE5HKT-10 | 2025-11-25 12:43:31 | 48.74756 | 13.41603 | 50° | 40km/h | 14638m | -9.2m/s | -58.7°C | 6.3% | 121.5hPa | 2.5V | 8h12m |
| NBG1-10 | 2025-11-25 12:43:28 | 48.74740 | 13.41572 | 58° | 46km/h | 14657m | -8.7m/s | -58.9°C | 6.4% | 121.1hPa | 2.5V | 8h12m |
| OE5DRO-10 | 2025-11-25 12:43:22 | 48.74723 | 13.41516 | 74° | 37km/h | 14682m | -8.4m/s | -59.1°C | 6.5% | 120.6hPa | 2.5V | 8h12m |
| OE5FHM-15 | 2025-11-25 12:43:15 | 48.74716 | 13.41455 | 87° | 37km/h | 14710m | -10.1m/s | -59.2°C | 6.5% | 120.1hPa | 2.6V | 8h12m |
| DL6DJ-15 | 2025-11-25 12:42:40 | 48.74716 | 13.41343 | 59° | 20km/h | 14794m | -9.2m/s | -59.3°C | 3.0% | 118.5hPa | 2.5V | 8h12m |
| OE5MMP-10 | 2025-11-25 12:42:23 | 48.74703 | 13.41320 | 48° | 46km/h | 14821m | -8.7m/s | -59.5°C | 6.6% | 118.0hPa | 2.5V | 8h12m |
| OE5HKT-10 | 2025-11-25 12:42:15 | 48.74698 | 13.41310 | 49° | 42km/h | 14830m | -9.1m/s | -59.5°C | 6.7% | 117.8hPa | 2.5V | 8h12m |
| OE5WHR-10 | 2025-11-25 12:41:53 | 48.74653 | 13.41212 | 69° | 44km/h | 14894m | -8.8m/s | -59.3°C | 6.7% | 116.6hPa | 2.5V | 8h12m |
| NBG1-10 | 2025-11-25 12:41:24 | 48.74642 | 13.41061 | 77° | 44km/h | 14976m | -8.6m/s | -59.7°C | 6.8% | 115.1hPa | 2.5V | 8h12m |
