Wettersonde Wettersonden-Datenbank


Serial Höhe Alter Empfänger Typ Frequenz Startort
S312049519407 m2021-04-10 12:52:09DO2JMGRS41405.700 MHz-
R23313461006 m2021-01-29 09:12:47DO2JMGRS41-SGP 405.100 MHzMeppen
R332068414110 m2021-01-29 06:47:43DO2JMGRS41-SGP 405.700 MHzMunster Süd
R2331350798 m2021-01-29 06:40:14DO2JMGRS41-SGP 404.500 MHzMeppen
S225118917588 m2021-01-29 06:25:56DO2JMGRS41-SGP 405.300 MHz-
S06108622159 m2021-01-29 01:10:07DO2JMGRS41-SGP 404.100 MHz-
R332066615592 m2021-01-29 00:58:23DO2JMGRS41-SGP 405.700 MHz-


© wettersonde.net - Jean-Michael (DO2JMG) - 2025