
Distance (Route):
Temperature : -2.0°C
Humidity : 0%
Pressure : 0hPa| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | BKT | XDATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB0UT-7 | 2026-08-07 02:01:19 | 48.92674 | 2.84101 | 83° | 38km/h | 4401m | -4.0m/s | -2.0°C | 0% | 0hPa | 4.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 02:00:49 | 48.92709 | 2.83668 | 113° | 38km/h | 4526m | -4.5m/s | -2.8°C | 0% | 0hPa | 4.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:59:36 | 48.92744 | 2.82584 | 103° | 37km/h | 4843m | -4.5m/s | -5.2°C | 0% | 0hPa | 4.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:59:06 | 48.92738 | 2.82159 | 88° | 40km/h | 4978m | -4.6m/s | -6.5°C | 0% | 0hPa | 4.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:57:54 | 48.92711 | 2.81126 | 83° | 38km/h | 5307m | -4.5m/s | -8.7°C | 0% | 0hPa | 4.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:57:24 | 48.92708 | 2.80685 | 82° | 37km/h | 5443m | -4.4m/s | -9.6°C | 0% | 0hPa | 4.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:56:09 | 48.92723 | 2.79582 | 107° | 38km/h | 5783m | -4.3m/s | -12.0°C | 0% | 0hPa | 4.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:55:39 | 48.92733 | 2.79147 | 107° | 38km/h | 5917m | -4.7m/s | -13.0°C | 0% | 0hPa | 4.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:54:27 | 48.92673 | 2.78090 | 88° | 40km/h | 6240m | -4.3m/s | -14.6°C | 0% | 0hPa | 4.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:53:57 | 48.92636 | 2.77640 | 86° | 46km/h | 6373m | -4.2m/s | -15.4°C | 0% | 0hPa | 4.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:53:27 | 48.92615 | 2.77196 | 80° | 40km/h | 6507m | -4.3m/s | -16.5°C | 0% | 0hPa | 4.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:52:44 | 48.92595 | 2.76528 | 99° | 40km/h | 6699m | -4.6m/s | -18.1°C | 0% | 0hPa | 4.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:52:14 | 48.92575 | 2.76083 | 92° | 35km/h | 6837m | -4.3m/s | -19.1°C | 0% | 0hPa | 4.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:51:01 | 48.92575 | 2.74983 | 115° | 33km/h | 7181m | -4.8m/s | -21.9°C | 0% | 0hPa | 4.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:50:31 | 48.92586 | 2.74607 | 109° | 29km/h | 7324m | -4.9m/s | -23.1°C | 0% | 0hPa | 4.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:49:18 | 48.92612 | 2.73794 | 71° | 29km/h | 7681m | -4.8m/s | -25.9°C | 0% | 0hPa | 4.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:48:48 | 48.92640 | 2.73486 | 71° | 26km/h | 7827m | -4.9m/s | -27.3°C | 0% | 0hPa | 4.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:47:35 | 48.92713 | 2.72767 | 104° | 27km/h | 8188m | -4.8m/s | -30.3°C | 0% | 0hPa | 4.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:47:05 | 48.92732 | 2.72480 | 133° | 20km/h | 8337m | -4.3m/s | -31.7°C | 0% | 0hPa | 4.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:45:53 | 48.92757 | 2.71887 | 130° | 24km/h | 8697m | -5.1m/s | -34.3°C | 0% | 0hPa | 4.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:45:23 | 48.92762 | 2.71647 | 120° | 16km/h | 8846m | -5.1m/s | -35.5°C | 0% | 0hPa | 4.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:44:10 | 48.92765 | 2.71149 | 141° | 18km/h | 9226m | -5.3m/s | -38.5°C | 0% | 0hPa | 4.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:43:40 | 48.92784 | 2.71019 | 167° | 24km/h | 9389m | -5.1m/s | -39.7°C | 0% | 0hPa | 4.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:42:27 | 48.92761 | 2.70478 | 122° | 26km/h | 9787m | -5.3m/s | -42.3°C | 0% | 0hPa | 4.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:41:57 | 48.92769 | 2.70219 | 144° | 22km/h | 9955m | -5.5m/s | -43.6°C | 0% | 0hPa | 4.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:40:44 | 48.92708 | 2.69626 | 84° | 33km/h | 10367m | -6.2m/s | -46.5°C | 0% | 0hPa | 4.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:40:14 | 48.92663 | 2.69278 | 49° | 40km/h | 10541m | -5.6m/s | -47.7°C | 0% | 0hPa | 4.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:39:02 | 48.92519 | 2.68460 | 70° | 51km/h | 10958m | -5.7m/s | -49.9°C | 0% | 0hPa | 4.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:38:32 | 48.92432 | 2.67882 | 84° | 53km/h | 11140m | -6.3m/s | -50.6°C | 0% | 0hPa | 4.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:37:19 | 48.92260 | 2.66466 | 82° | 64km/h | 11598m | -6.3m/s | -51.4°C | 0% | 0hPa | 4.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:36:49 | 48.92183 | 2.65732 | 82° | 71km/h | 11793m | -6.7m/s | -51.9°C | 0% | 0hPa | 4.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:35:36 | 48.91925 | 2.63816 | 75° | 78km/h | 12276m | -6.7m/s | -51.3°C | 0% | 0hPa | 4.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:35:06 | 48.91807 | 2.62936 | 79° | 77km/h | 12479m | -6.7m/s | -51.8°C | 0% | 0hPa | 4.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:33:54 | 48.91557 | 2.60851 | 80° | 77km/h | 12988m | -7.3m/s | -50.1°C | 0% | 0hPa | 4.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:33:24 | 48.91431 | 2.59989 | 75° | 84km/h | 13208m | -7.4m/s | -49.9°C | 0% | 0hPa | 4.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:32:11 | 48.91071 | 2.57605 | 78° | 73km/h | 13765m | -7.5m/s | -50.1°C | 0% | 0hPa | 4.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:31:40 | 48.90996 | 2.56765 | 86° | 73km/h | 13994m | -7.7m/s | -49.4°C | 0% | 0hPa | 4.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:30:28 | 48.90536 | 2.54810 | 65° | 71km/h | 14565m | -8.2m/s | -50.0°C | 0% | 0hPa | 4.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:29:58 | 48.90382 | 2.54016 | 83° | 71km/h | 14819m | -8.6m/s | -50.7°C | 0% | 0hPa | 4.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:28:45 | 48.90226 | 2.52119 | 89° | 53km/h | 15463m | -9.1m/s | -52.4°C | 0% | 0hPa | 4.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:28:15 | 48.90161 | 2.51527 | 67° | 66km/h | 15738m | -9.1m/s | -52.0°C | 0% | 0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:27:03 | 48.89644 | 2.50163 | 59° | 69km/h | 16423m | -9.6m/s | -53.0°C | 0% | 0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:26:33 | 48.89433 | 2.49433 | 70° | 35km/h | 16719m | -9.5m/s | -52.8°C | 0% | 0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:25:20 | 48.89375 | 2.48103 | 71° | 20km/h | 17467m | -10.6m/s | -51.9°C | 0% | 0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:24:50 | 48.89256 | 2.47997 | 7° | 26km/h | 17791m | -10.8m/s | -53.0°C | 0% | 0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:23:37 | 48.88877 | 2.47678 | 52° | 22km/h | 18608m | -11.3m/s | -53.9°C | 0% | 0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:23:07 | 48.88849 | 2.47457 | 134° | 20km/h | 18958m | -12.0m/s | -52.3°C | 0% | 0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:21:54 | 48.88764 | 2.47284 | 22° | 16km/h | 19876m | -12.8m/s | -52.3°C | 0% | 0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:21:24 | 48.88669 | 2.47190 | 343° | 7km/h | 20274m | -13.7m/s | -51.4°C | 0% | 0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO1YAY-16 | 2026-08-07 01:20:54 | 48.88621 | 2.47174 | 159° | 5km/h | 20734m | -14.2m/s | -52.1°C | 0.0% | -1.0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-07 01:20:13 | 48.88616 | 2.47158 | 290° | 13km/h | 21331m | -15m/s | -52.9°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:20:11 | 48.88617 | 2.47154 | 285° | 20km/h | 21316m | -14.9m/s | -52.9°C | 0% | 0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO1YAY-16 | 2026-08-07 01:19:52 | 48.88548 | 2.47299 | 342° | 18km/h | 21694m | -15.3m/s | -53.0°C | 0.0% | -1.0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DD1CC8 | 2026-08-07 01:19:49 | 48.88533 | 2.47306 | 342° | 20km/h | 21740m | -15.4m/s | -53.0°C | 0.0% | -1.0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL1ZP-14 | 2026-08-07 01:19:41 | 48.88516 | 2.47312 | 10° | 11km/h | 21801m | -15.4m/s | -53.0°C | 0.0% | -1.0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO1YAY-16 | 2026-08-07 01:19:21 | 48.88501 | 2.47278 | 329° | 7km/h | 22100m | -16.0m/s | -50.8°C | 0.0% | -1.0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL1ZP-14 | 2026-08-07 01:19:10 | 48.88494 | 2.47321 | 258° | 11km/h | 22325m | -16.2m/s | -51.6°C | 0.0% | -1.0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO1YAY-16 | 2026-08-07 01:18:50 | 48.88478 | 2.47426 | 285° | 16km/h | 22603m | -16.6m/s | -51.8°C | 0.0% | -1.0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:18:28 | 48.88469 | 2.47512 | 221° | 16km/h | 22956m | -16.7m/s | -50.6°C | 0% | 0hPa | 4.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO1YAY-16 | 2026-08-07 01:18:19 | 48.88488 | 2.47534 | 218° | 20km/h | 23127m | -17.5m/s | -51.0°C | 0.0% | -1.0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DD1CC8 | 2026-08-07 01:18:16 | 48.88497 | 2.47555 | 249° | 24km/h | 23179m | -17.4m/s | -51.0°C | 0.0% | -1.0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL1ZP-14 | 2026-08-07 01:18:08 | 48.88501 | 2.47622 | 280° | 18km/h | 23336m | -17.6m/s | -51.2°C | 0.0% | -1.0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:17:58 | 48.88496 | 2.47671 | 263° | 20km/h | 23477m | -17.4m/s | -50.6°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO1YAY-16 | 2026-08-07 01:17:48 | 48.88514 | 2.47767 | 268° | 26km/h | 23690m | -17.9m/s | -51.3°C | 0.0% | -1.0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DD1CC8 | 2026-08-07 01:17:45 | 48.88512 | 2.47799 | 281° | 31km/h | 23743m | -17.7m/s | -51.2°C | 0.0% | -1.0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL1ZP-14 | 2026-08-07 01:17:37 | 48.88500 | 2.47861 | 325° | 24km/h | 23869m | -17.8m/s | -51.4°C | 0.0% | -1.0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO1YAY-16 | 2026-08-07 01:17:16 | 48.88447 | 2.48034 | 275° | 26km/h | 24269m | -18.2m/s | -50.6°C | 0.0% | -1.0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DD1CC8 | 2026-08-07 01:17:14 | 48.88445 | 2.48049 | 288° | 15km/h | 24305m | -18.0m/s | -50.4°C | 0.0% | -1.0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:16:45 | 48.88349 | 2.48215 | 333° | 18km/h | 24816m | -18.8m/s | -47.7°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-07 01:16:40 | 48.88329 | 2.48241 | 53° | 5km/h | 24951m | -19.3m/s | -47.4°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL1ZP-14 | 2026-08-07 01:16:35 | 48.88318 | 2.48234 | 336° | 11km/h | 25030m | -19.4m/s | -47.9°C | 0.0% | -1.0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:16:15 | 48.88319 | 2.48372 | 252° | 24km/h | 25407m | -19.6m/s | -47.4°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO1YAY-16 | 2026-08-07 01:16:14 | 48.88327 | 2.48390 | 240° | 13km/h | 25467m | -20.8m/s | -47.7°C | 0.0% | -1.0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL1ZP-14 | 2026-08-07 01:16:03 | 48.88313 | 2.48476 | 261° | 13km/h | 25647m | -20.3m/s | -48.0°C | 0.0% | -1.0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-07 01:15:59 | 48.88306 | 2.48510 | 273° | 27km/h | 25750m | -20.8m/s | -47.5°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO1YAY-16 | 2026-08-07 01:15:43 | 48.88300 | 2.48695 | 300° | 37km/h | 26087m | -21.3m/s | -47.8°C | 0.0% | -1.0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-08-07 01:15:41 | 48.88292 | 2.48723 | 287° | 38km/h | 26130m | -21.5m/s | -47.8°C | 0.0% | -1.0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-07 01:15:22 | 48.88232 | 2.48929 | 317° | 27km/h | 26655m | -23.3m/s | -46.5°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-07 01:15:11 | 48.88221 | 2.49018 | 306° | 51km/h | 26887m | -22.9m/s | -46.1°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:15:06 | 48.88221 | 2.49018 | 307° | 27km/h | 26888m | -22.8m/s | -46.0°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-08-07 01:15:03 | 48.88205 | 2.49068 | 283° | 22km/h | 26957m | -22.9m/s | -45.9°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-07 01:15:01 | 48.88188 | 2.49120 | 291° | 31km/h | 27119m | -23.6m/s | -46°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-08-07 01:14:43 | 48.88157 | 2.49227 | 297° | 27km/h | 27429m | -24.6m/s | -45.4°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:14:36 | 48.88123 | 2.49280 | 331° | 26km/h | 27599m | -24.0m/s | -45.1°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-08-07 01:14:22 | 48.88089 | 2.49331 | 120° | 24km/h | 27946m | -27.8m/s | -44.3°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-08-07 01:13:53 | 48.88107 | 2.49471 | 219° | 27km/h | 28672m | -26.0m/s | -43.5°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-07 01:13:41 | 48.88155 | 2.49538 | 245° | 37km/h | 29020m | -26.2m/s | -44.1°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-08-07 01:13:33 | 48.88182 | 2.49606 | 274° | 33km/h | 29220m | -27.2m/s | -43.2°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-07 01:13:31 | 48.88189 | 2.49676 | 261° | 33km/h | 29383m | -28.3m/s | -42.1°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-07 01:13:21 | 48.88171 | 2.49775 | 283° | 55km/h | 29665m | -29.4m/s | -41.2°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:13:21 | 48.88171 | 2.49715 | 281° | 35km/h | 29551m | -28.1m/s | -41.8°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-08-07 01:13:13 | 48.88147 | 2.49830 | 326° | 31km/h | 29777m | -27.5m/s | -40.9°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-07 01:13:11 | 48.88140 | 2.49891 | 303° | 40km/h | 29977m | -28.4m/s | -40.1°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-08-07 01:12:53 | 48.88101 | 2.50046 | 299° | 35km/h | 30374m | -31.5m/s | -38.9°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:12:51 | 48.88096 | 2.50071 | 277° | 35km/h | 30439m | -33.3m/s | -38.8°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-08-07 01:12:33 | 48.88100 | 2.50228 | 70° | 37km/h | 30992m | -31.0m/s | -40.0°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-07 01:12:21 | 48.88065 | 2.50413 | 315° | 0km/h | 31426m | -34.4m/s | -39.8°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-08-07 01:12:13 | 48.88037 | 2.50467 | 296° | 35km/h | 31634m | -38.1m/s | -39.3°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-07 01:12:01 | 48.88037 | 2.50552 | 275° | 38km/h | 32075m | -34.1m/s | -38.2°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-07 01:11:51 | 48.88056 | 2.50700 | 275° | 27km/h | 32483m | -38.2m/s | -38.1°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-07 01:11:41 | 48.88110 | 2.50844 | 225° | 40km/h | 32944m | -33.3m/s | -37.6°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-08-07 01:11:31 | 48.88140 | 2.50916 | 248° | 42km/h | 33123m | -39.3m/s | -36.2°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:11:30 | 48.88144 | 2.50935 | 255° | 46km/h | 33162m | -38.9m/s | -36.1°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-07 01:11:21 | 48.88166 | 2.51085 | 275° | 73km/h | 33564m | -45m/s | -34.5°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-07 01:11:11 | 48.88128 | 2.51301 | 285° | 66km/h | 34070m | 4m/s | -36.1°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO1YAY-16 | 2026-08-07 01:11:04 | 48.88121 | 2.51380 | 223° | 20km/h | 34030m | 3.8m/s | -36.1°C | 0.0% | -1.0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-07 01:11:01 | 48.88124 | 2.51445 | 279° | 62km/h | 34004m | 4.9m/s | -35.9°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:11:00 | 48.88125 | 2.51389 | 249° | 46km/h | 34025m | 5.5m/s | -36.0°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-08-07 01:10:51 | 48.88130 | 2.51516 | 223° | 46km/h | 33971m | 3.6m/s | -35.7°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-07 01:10:46 | 48.88127 | 2.51626 | 276° | 51km/h | 33936m | 4.3m/s | -35.5°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-07 01:10:40 | 48.88135 | 2.51788 | 278° | 66km/h | 33875m | 3.5m/s | -35.2°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-08-07 01:10:31 | 48.88143 | 2.51843 | 219° | 53km/h | 33849m | 4.7m/s | -35.1°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-07 01:10:21 | 48.88158 | 2.52056 | 249° | 35km/h | 33777m | 4.4m/s | -35.1°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-07 01:10:13 | 48.88181 | 2.52261 | 255° | 40km/h | 33711m | 5.7m/s | -34.9°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-08-07 01:10:11 | 48.88165 | 2.52232 | 224° | 51km/h | 33725m | 8.3m/s | -34.8°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:09:55 | 48.88204 | 2.52510 | 270° | 46km/h | 33628m | 6.4m/s | -35.2°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-08-07 01:09:51 | 48.88211 | 2.52602 | 243° | 44km/h | 33606m | 9.0m/s | -35.2°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-07 01:09:38 | 48.88268 | 2.52777 | 218° | 26km/h | 33521m | 4m/s | -35.3°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-08-07 01:09:31 | 48.88280 | 2.52898 | 254° | 44km/h | 33488m | 5.7m/s | -35.5°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-07 01:09:28 | 48.88319 | 2.52974 | 272° | 73km/h | 33433m | 8m/s | -35.9°C | 0% | 0hPa | 4.9V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-08-07 01:09:25 | 48.88316 | 2.52930 | 248° | 46km/h | 33452m | 8.2m/s | -35.7°C | 0% | 0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL1ZP-14 | 2026-08-07 01:09:20 | 48.88332 | 2.53059 | 174° | 31km/h | 33400m | 4.6m/s | -36.0°C | 0.0% | -1.0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AU51GT2 | 2026-08-07 01:09:13 | 48.88357 | 2.53128 | 274° | 71km/h | 33370m | 6.2m/s | -36.0°C | 0.0% | -1.0hPa | 4.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
