
Distance (Route):
Temperature : 12.4°C
Humidity : 71.7%
Pressure : 981.4hPa| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | BKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB0ND-19 | 2026-06-08 01:10:27 | 49.68339 | 7.75492 | 32° | 2km/h | 377m | -12.1m/s | 12.4°C | 71.7% | 981.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-08 01:10:05 | 49.68339 | 7.75492 | 33° | 7km/h | 378m | -12.0m/s | 12.4°C | 70.7% | 981.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:32:16 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-06-08 01:09:56 | 49.68333 | 7.75532 | 281° | 15km/h | 501m | -12.9m/s | 15.8°C | 52.4% | 967.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-9 | 2026-06-08 01:09:55 | 49.68334 | 7.75526 | 276° | 13km/h | 489m | -12.6m/s | 15.8°C | 52.7% | 968.7hPa | 2.7V | 02:38:00 | 00:00:00 | 02:38:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-08 01:09:55 | 49.68333 | 7.75532 | 282° | 15km/h | 502m | -12.9m/s | 15.7°C | 51.6% | 967.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:32:06 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-08 01:09:50 | 49.68328 | 7.75559 | 279° | 13km/h | 563m | -11.8m/s | 15.4°C | 53.0% | 960.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| CB1BUN | 2026-06-08 01:09:47 | 49.68326 | 7.75569 | 296° | 13km/h | 586m | -11.6m/s | 15.3°C | 54.1% | 957.6hPa | 2.7V | 02:38:00 | 00:00:00 | 02:38:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-08 01:09:45 | 49.68323 | 7.75581 | 271° | 13km/h | 621m | -12.3m/s | 15.0°C | 53.8% | 953.7hPa | 2.7V | 02:38:00 | 02:31:56 | 02:38:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-08 01:09:40 | 49.68317 | 7.75603 | 300° | 11km/h | 682m | -11.9m/s | 14.7°C | 54.2% | 946.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-9 | 2026-06-08 01:09:35 | 49.68310 | 7.75617 | 322° | 9km/h | 731m | -13.0m/s | 14.4°C | 55.6% | 941.6hPa | 2.6V | 02:38:00 | 00:00:00 | 02:38:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-08 01:09:35 | 49.68308 | 7.75619 | 307° | 11km/h | 744m | -13.3m/s | 14.3°C | 55.0% | 940.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:31:46 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-08 01:09:30 | 49.68296 | 7.75636 | 334° | 13km/h | 808m | -12.2m/s | 13.9°C | 58.1% | 932.8hPa | 2.6V | 02:38:00 | 00:00:00 | 02:38:00 |
| CB1BUN | 2026-06-08 01:09:26 | 49.68288 | 7.75644 | 323° | 15km/h | 845m | -12.8m/s | 13.6°C | 60.2% | 928.8hPa | 2.6V | 02:38:00 | 00:00:00 | 02:38:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-08 01:09:25 | 49.68281 | 7.75650 | 339° | 15km/h | 869m | -11.4m/s | 13.4°C | 60.1% | 926.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:31:36 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-06-08 01:09:24 | 49.68278 | 7.75652 | 335° | 13km/h | 880m | -11.1m/s | 13.3°C | 61.3% | 924.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-08 01:09:20 | 49.68263 | 7.75662 | 344° | 18km/h | 925m | -10.3m/s | 13.0°C | 60.8% | 919.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-9 | 2026-06-08 01:09:15 | 49.68246 | 7.75671 | 339° | 20km/h | 965m | -12.3m/s | 12.7°C | 62.8% | 915.5hPa | 2.6V | 02:38:00 | 00:00:00 | 02:38:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-08 01:09:15 | 49.68242 | 7.75674 | 341° | 15km/h | 977m | -12.1m/s | 12.5°C | 62.4% | 914.3hPa | 2.6V | 02:38:00 | 02:31:26 | 02:38:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-08 01:09:10 | 49.68224 | 7.75681 | 349° | 15km/h | 1034m | -11.8m/s | 12.3°C | 60.9% | 908.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| CB1BUN | 2026-06-08 01:09:06 | 49.68213 | 7.75684 | 6° | 15km/h | 1068m | -10.9m/s | 12.0°C | 62.8% | 904.6hPa | 2.6V | 02:38:00 | 00:00:00 | 02:38:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-06-08 01:08:59 | 49.68186 | 7.75683 | 4° | 15km/h | 1152m | -10.3m/s | 11.2°C | 65.7% | 895.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-06-08 01:08:53 | 49.68167 | 7.75678 | 29° | 13km/h | 1212m | -10.6m/s | 11.0°C | 64.6% | 888.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-08 01:08:50 | 49.68156 | 7.75669 | 29° | 20km/h | 1244m | -12.1m/s | 11.6°C | 50.3% | 885.3hPa | 2.7V | 02:39:00 | 00:00:00 | 02:39:00 |
| CB1BUN | 2026-06-08 01:08:45 | 49.68140 | 7.75651 | 33° | 20km/h | 1287m | -11.6m/s | 11.4°C | 57.5% | 880.8hPa | 2.7V | 02:39:00 | 00:00:00 | 02:39:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-08 01:08:40 | 49.68114 | 7.75625 | 32° | 20km/h | 1351m | -11.3m/s | 10.7°C | 63.9% | 874.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:30:51 | 00:00:00 |
| DL9PN | 2026-06-08 01:08:37 | 49.68096 | 7.75608 | 33° | 18km/h | 1395m | -12.0m/s | 10.3°C | 68.7% | 869.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-9 | 2026-06-08 01:08:34 | 49.68091 | 7.75603 | 29° | 20km/h | 1407m | -11.1m/s | 10.2°C | 69.4% | 868.6hPa | 2.7V | 02:39:00 | 00:00:00 | 02:39:00 |
| DL9PN-10 | 2026-06-08 01:08:30 | 49.68072 | 7.75585 | 42° | 20km/h | 1450m | -11.5m/s | 9.8°C | 71.2% | 864.1hPa | 2.7V | 02:39:00 | 00:00:00 | 02:39:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-08 01:08:30 | 49.68067 | 7.75580 | 33° | 22km/h | 1461m | -10.7m/s | 9.7°C | 71.0% | 863.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-06-08 01:08:28 | 49.68054 | 7.75567 | 36° | 20km/h | 1493m | -11.3m/s | 9.4°C | 72.9% | 859.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| CB1BUN | 2026-06-08 01:08:25 | 49.68049 | 7.75562 | 37° | 20km/h | 1504m | -11.6m/s | 9.3°C | 73.2% | 858.5hPa | 2.7V | 02:39:00 | 00:00:00 | 02:39:00 |
| DB0ND-19 | 2026-06-08 01:08:22 | 49.68030 | 7.75543 | 33° | 22km/h | 1549m | -12.2m/s | 9.1°C | 74.2% | 853.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-08 01:08:20 | 49.68021 | 7.75533 | 38° | 26km/h | 1573m | -12.5m/s | 8.9°C | 75.0% | 851.5hPa | 2.7V | 02:39:00 | 02:30:31 | 02:39:00 |
| DB0UT-9 | 2026-06-08 01:08:13 | 49.67991 | 7.75498 | 47° | 24km/h | 1645m | -10.9m/s | 8.5°C | 79.2% | 844.1hPa | 2.6V | 02:40:00 | 00:00:00 | 02:40:00 |
| DL9PN-10 | 2026-06-08 01:08:10 | 49.67977 | 7.75478 | 41° | 31km/h | 1677m | -10.8m/s | 8.3°C | 80.8% | 840.7hPa | 2.6V | 02:40:00 | 00:00:00 | 02:40:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-08 01:08:10 | 49.67971 | 7.75470 | 42° | 29km/h | 1688m | -11.1m/s | 8.2°C | 79.8% | 839.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL9PN | 2026-06-08 01:08:06 | 49.67950 | 7.75437 | 52° | 27km/h | 1734m | -12.8m/s | 8.2°C | 78.5% | 834.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| CB1BUN | 2026-06-08 01:08:04 | 49.67945 | 7.75429 | 46° | 29km/h | 1746m | -11.6m/s | 8.2°C | 76.9% | 833.5hPa | 2.6V | 02:40:00 | 00:00:00 | 02:40:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-06-08 01:07:57 | 49.67905 | 7.75344 | 59° | 24km/h | 1841m | -12.4m/s | 8.8°C | 26.7% | 823.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-06-08 01:07:51 | 49.67890 | 7.75307 | 66° | 20km/h | 1900m | -11.7m/s | 8.7°C | 17.9% | 818.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL9PN-10 | 2026-06-08 01:07:50 | 49.67890 | 7.75306 | 68° | 20km/h | 1900m | -11.7m/s | 8.7°C | 17.9% | 818.0hPa | 2.6V | 02:40:00 | 00:00:00 | 02:40:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-08 01:07:50 | 49.67888 | 7.75300 | 55° | 15km/h | 1911m | -11.3m/s | 8.7°C | 14.6% | 816.6hPa | 2.6V | 02:40:00 | 00:00:00 | 02:40:00 |
| CB1BUN | 2026-06-08 01:07:44 | 49.67873 | 7.75273 | 39° | 15km/h | 1970m | -12.9m/s | 8.9°C | 15.5% | 811.3hPa | 2.7V | 02:40:00 | 00:00:00 | 02:40:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-08 01:07:40 | 49.67860 | 7.75259 | 10° | 11km/h | 2032m | -12.8m/s | 9.6°C | 3.8% | 804.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:29:51 | 00:00:00 |
| DL9PN | 2026-06-08 01:07:35 | 49.67848 | 7.75250 | 27° | 9km/h | 2091m | -12.6m/s | 9.6°C | 6.5% | 799.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-9 | 2026-06-08 01:07:33 | 49.67846 | 7.75247 | 36° | 9km/h | 2104m | -13.6m/s | 9.6°C | 6.7% | 798.1hPa | 2.7V | 02:40:00 | 00:00:00 | 02:40:00 |
| DL9PN-10 | 2026-06-08 01:07:29 | 49.67835 | 7.75237 | 41° | 11km/h | 2151m | -13.9m/s | 9.4°C | 31.3% | 793.5hPa | 2.7V | 02:40:00 | 00:00:00 | 02:40:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-06-08 01:07:26 | 49.67822 | 7.75222 | 37° | 9km/h | 2208m | -12.8m/s | 9.1°C | 37.2% | 787.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| CB1BUN | 2026-06-08 01:07:23 | 49.67819 | 7.75220 | 41° | 9km/h | 2221m | -13.1m/s | 9.0°C | 37.4% | 786.8hPa | 2.6V | 02:41:00 | 00:00:00 | 02:41:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-08 01:07:20 | 49.67809 | 7.75210 | 28° | 11km/h | 2267m | -11.6m/s | 8.6°C | 37.6% | 782.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL9PN-10 | 2026-06-08 01:07:09 | 49.67790 | 7.75178 | 57° | 11km/h | 2381m | -11.4m/s | 7.8°C | 39.0% | 772.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| CB1BUN | 2026-06-08 01:07:03 | 49.67775 | 7.75157 | 42° | 11km/h | 2450m | -12.5m/s | 7.3°C | 39.2% | 765.6hPa | 2.6V | 02:41:00 | 00:00:00 | 02:41:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-06-08 01:06:54 | 49.67755 | 7.75120 | 56° | 11km/h | 2560m | -11.3m/s | 6.5°C | 41.4% | 755.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-06-08 01:06:49 | 49.67745 | 7.75102 | 51° | 13km/h | 2614m | -10.7m/s | 6.2°C | 41.9% | 750.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| HEMX73-11 | 2026-06-08 01:06:44 | 49.67736 | 7.75084 | 67° | 15km/h | 2657m | -11.0m/s | 6.0°C | 40.2% | 746.4hPa | 2.6V | 02:41:00 | 00:00:00 | 02:41:00 |
| CB1BUN | 2026-06-08 01:06:42 | 49.67732 | 7.75075 | 52° | 15km/h | 2678m | -11.2m/s | 5.8°C | 38.8% | 744.5hPa | 2.6V | 02:41:00 | 00:00:00 | 02:41:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-08 01:06:40 | 49.67726 | 7.75062 | 58° | 11km/h | 2712m | -11.3m/s | 5.5°C | 37.6% | 741.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL9PN | 2026-06-08 01:06:33 | 49.67716 | 7.75031 | 66° | 9km/h | 2807m | -11.1m/s | 4.8°C | 40.2% | 733.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-9 | 2026-06-08 01:06:31 | 49.67717 | 7.75030 | 67° | 9km/h | 2807m | -11.1m/s | 4.8°C | 40.2% | 733.1hPa | 2.6V | 02:42:00 | 00:00:00 | 02:42:00 |
| DL9PN-10 | 2026-06-08 01:06:29 | 49.67713 | 7.75019 | 87° | 11km/h | 2840m | -10.0m/s | 4.5°C | 40.9% | 730.2hPa | 2.6V | 02:42:00 | 00:00:00 | 02:42:00 |
| HEMX73-11 | 2026-06-08 01:06:24 | 49.67709 | 7.75002 | 66° | 11km/h | 2882m | -11.9m/s | 4.1°C | 41.9% | 726.4hPa | 2.6V | 02:42:00 | 00:00:00 | 02:42:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-06-08 01:06:23 | 49.67707 | 7.74994 | 70° | 13km/h | 2905m | -10.2m/s | 3.9°C | 42.6% | 724.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| CB1BUN | 2026-06-08 01:06:21 | 49.67706 | 7.74989 | 94° | 13km/h | 2914m | -9.4m/s | 3.8°C | 42.9% | 723.4hPa | 2.6V | 02:42:00 | 00:00:00 | 02:42:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-08 01:06:20 | 49.67705 | 7.74979 | 91° | 13km/h | 2936m | -10.3m/s | 3.6°C | 43.2% | 721.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:28:31 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-06-08 01:06:18 | 49.67704 | 7.74969 | 84° | 13km/h | 2955m | -10.8m/s | 3.4°C | 44.0% | 719.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-9 | 2026-06-08 01:06:10 | 49.67699 | 7.74933 | 76° | 13km/h | 3029m | -11.0m/s | 2.8°C | 46.6% | 713.1hPa | 2.6V | 02:42:00 | 00:00:00 | 02:42:00 |
| DL9PN-10 | 2026-06-08 01:06:08 | 49.67697 | 7.74924 | 88° | 11km/h | 3051m | -11.3m/s | 2.6°C | 46.6% | 711.4hPa | 2.6V | 02:42:00 | 00:00:00 | 02:42:00 |
| HEMX73-11 | 2026-06-08 01:06:03 | 49.67695 | 7.74898 | 89° | 15km/h | 3107m | -11.9m/s | 2.2°C | 45.9% | 706.4hPa | 2.6V | 02:42:00 | 00:00:00 | 02:42:00 |
| DL9PN | 2026-06-08 01:06:02 | 49.67693 | 7.74881 | 82° | 13km/h | 3140m | -12.5m/s | 1.8°C | 46.7% | 703.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-06-08 01:05:52 | 49.67687 | 7.74822 | 79° | 15km/h | 3243m | -12.9m/s | 1.0°C | 46.4% | 694.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-06-08 01:05:47 | 49.67684 | 7.74787 | 92° | 15km/h | 3299m | -12.7m/s | 0.5°C | 45.5% | 689.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| HEMX73-11 | 2026-06-08 01:05:42 | 49.67685 | 7.74759 | 105° | 18km/h | 3345m | -11.4m/s | 0.1°C | 45.7% | 685.8hPa | 2.6V | 02:42:00 | 00:00:00 | 02:42:00 |
| CB1BUN | 2026-06-08 01:05:40 | 49.67686 | 7.74746 | 95° | 16km/h | 3367m | -10.9m/s | -0.1°C | 45.4% | 684.0hPa | 2.6V | 02:43:00 | 00:00:00 | 02:43:00 |
| DH7VM-15 | 2026-06-08 01:05:37 | 49.67687 | 7.74724 | 107° | 18km/h | 3396m | -11.0m/s | -0.3°C | 51.6% | 681.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL9PN | 2026-06-08 01:05:31 | 49.67691 | 7.74661 | 94° | 22km/h | 3484m | -11.5m/s | -1.0°C | 60.3% | 673.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-08 01:05:30 | 49.67691 | 7.74661 | 95° | 29km/h | 3484m | -11.4m/s | -0.9°C | 60.2% | 673.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:27:41 | 00:00:00 |
| DB0UT-9 | 2026-06-08 01:05:29 | 49.67691 | 7.74661 | 96° | 24km/h | 3484m | -11.5m/s | -1.0°C | 60.3% | 673.9hPa | 2.6V | 02:43:00 | 00:00:00 | 02:43:00 |
| DL9PN-10 | 2026-06-08 01:05:28 | 49.67692 | 7.74644 | 98° | 20km/h | 3506m | -10.6m/s | -1.2°C | 61.4% | 672.2hPa | 2.6V | 02:43:00 | 00:00:00 | 02:43:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-06-08 01:05:21 | 49.67696 | 7.74576 | 98° | 27km/h | 3584m | -12.2m/s | -1.4°C | 54.6% | 665.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| CB1BUN | 2026-06-08 01:05:19 | 49.67696 | 7.74565 | 99° | 27km/h | 3595m | -11.9m/s | -1.5°C | 54.3% | 664.7hPa | 2.5V | 02:43:00 | 00:00:00 | 02:43:00 |
| DB0ND-19 | 2026-06-08 01:05:16 | 49.67697 | 7.74518 | 89° | 27km/h | 3639m | -12.3m/s | -1.7°C | 52.9% | 661.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-9 | 2026-06-08 01:05:08 | 49.67695 | 7.74432 | 87° | 35km/h | 3716m | -10.7m/s | -2.2°C | 52.1% | 654.6hPa | 2.5V | 02:43:00 | 00:00:00 | 02:43:00 |
| DL9PN-10 | 2026-06-08 01:05:07 | 49.67695 | 7.74419 | 91° | 33km/h | 3727m | -12.0m/s | -2.3°C | 53.0% | 653.8hPa | 2.5V | 02:43:00 | 00:00:00 | 02:43:00 |
| DL9PN | 2026-06-08 01:05:00 | 49.67694 | 7.74291 | 86° | 37km/h | 3826m | -11.5m/s | -3.0°C | 54.0% | 645.6hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-06-08 01:04:50 | 49.67689 | 7.74152 | 94° | 40km/h | 3912m | -10.1m/s | -3.7°C | 55.9% | 638.4hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-06-08 01:04:45 | 49.67690 | 7.74071 | 94° | 40km/h | 3957m | -10.4m/s | -3.7°C | 53.7% | 634.5hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| HEMX73-11 | 2026-06-08 01:04:39 | 49.67692 | 7.73988 | 97° | 44km/h | 4009m | -10.7m/s | -4.1°C | 56.0% | 630.5hPa | 2.5V | 02:43:00 | 00:00:00 | 02:43:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-08 01:04:30 | 49.67702 | 7.73819 | 92° | 46km/h | 4114m | -10.9m/s | -4.7°C | 55.7% | 622.3hPa | 2.5V | 02:43:00 | 02:26:41 | 02:43:00 |
| DB0UT-9 | 2026-06-08 01:04:28 | 49.67702 | 7.73801 | 93° | 44km/h | 4125m | -11.5m/s | -4.8°C | 55.6% | 621.4hPa | 2.5V | 02:43:00 | 00:00:00 | 02:43:00 |
| DH7VM-15 | 2026-06-08 01:04:26 | 49.67703 | 7.73734 | 92° | 42km/h | 4167m | -11.0m/s | -5.2°C | 55.6% | 618.2hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-08 01:04:23 | 49.67704 | 7.73701 | 93° | 44km/h | 4189m | -11.1m/s | -5.3°C | 55.7% | 616.5hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DF1GD-15 | 2026-06-08 01:04:22 | 49.67704 | 7.73701 | 93° | 42km/h | 4189m | -11.1m/s | -5.3°C | 55.5% | 616.5hPa | 2.5V | 02:43:00 | 00:00:00 | 02:43:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-06-08 01:04:19 | 49.67706 | 7.73635 | 87° | 42km/h | 4231m | -9.8m/s | -5.7°C | 57.0% | 613.3hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| CB1BUN | 2026-06-08 01:04:17 | 49.67706 | 7.73618 | 89° | 46km/h | 4240m | -8.7m/s | -5.8°C | 57.4% | 612.5hPa | 2.6V | 02:43:00 | 00:00:00 | 02:43:00 |
| DB0ND-19 | 2026-06-08 01:04:14 | 49.67704 | 7.73548 | 85° | 44km/h | 4282m | -11.2m/s | -6.1°C | 57.2% | 609.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-08 01:04:09 | 49.67704 | 7.73460 | 86° | 49km/h | 4342m | -10.3m/s | -6.4°C | 56.0% | 605.0hPa | 2.6V | 02:43:00 | 00:00:00 | 02:43:00 |
| DB0UT-9 | 2026-06-08 01:04:08 | 49.67704 | 7.73460 | 87° | 49km/h | 4342m | -10.4m/s | -6.4°C | 55.6% | 605.1hPa | 2.6V | 02:43:00 | 00:00:00 | 02:43:00 |
| DL9PN | 2026-06-08 01:03:57 | 49.67693 | 7.73232 | 85° | 49km/h | 4439m | -7.6m/s | -6.7°C | 51.5% | 597.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-08 01:03:52 | 49.67687 | 7.73135 | 82° | 51km/h | 4479m | -7.8m/s | -6.8°C | 43.0% | 594.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-06-08 01:03:48 | 49.67681 | 7.73057 | 85° | 47km/h | 4510m | -7.3m/s | -6.9°C | 45.3% | 591.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-9 | 2026-06-08 01:03:47 | 49.67681 | 7.73057 | 86° | 49km/h | 4510m | -7.3m/s | -6.9°C | 45.3% | 591.9hPa | 2.5V | 02:44:00 | 00:00:00 | 02:44:00 |
| DB0ND-19 | 2026-06-08 01:03:43 | 49.67675 | 7.72961 | 85° | 47km/h | 4549m | -8.2m/s | -7.1°C | 44.8% | 588.9hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-08 01:03:38 | 49.67670 | 7.72866 | 88° | 46km/h | 4589m | -9.6m/s | -7.2°C | 44.5% | 585.9hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:25:49 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-08 01:03:37 | 49.67670 | 7.72847 | 89° | 46km/h | 4599m | -9.3m/s | -7.3°C | 45.2% | 585.3hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| CB1BUN | 2026-06-08 01:03:36 | 49.67670 | 7.72847 | 89° | 49km/h | 4599m | -9.4m/s | -7.4°C | 44.8% | 585.3hPa | 2.5V | 02:44:00 | 00:00:00 | 02:44:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-08 01:03:29 | 49.67662 | 7.72699 | 85° | 40km/h | 4662m | -7.5m/s | -7.9°C | 50.2% | 580.3hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:25:40 | 00:00:00 |
| DL9PN | 2026-06-08 01:03:26 | 49.67661 | 7.72647 | 88° | 44km/h | 4687m | -8.8m/s | -8.1°C | 49.0% | 578.5hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-08 01:03:23 | 49.67660 | 7.72596 | 89° | 40km/h | 4711m | -8.1m/s | -8.1°C | 48.5% | 576.6hPa | 2.5V | 02:44:00 | 00:00:00 | 02:44:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-08 01:03:21 | 49.67659 | 7.72562 | 86° | 42km/h | 4728m | -8.3m/s | -8.2°C | 45.5% | 575.4hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-08 01:03:18 | 49.67658 | 7.72513 | 89° | 38km/h | 4752m | -8.3m/s | -8.1°C | 35.0% | 573.6hPa | 2.5V | 02:44:00 | 02:25:29 | 02:44:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-06-08 01:03:17 | 49.67658 | 7.72497 | 88° | 38km/h | 4759m | -7.6m/s | -8.3°C | 33.8% | 573.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| CB1BUN | 2026-06-08 01:03:16 | 49.67658 | 7.72497 | 90° | 40km/h | 4759m | -7.6m/s | -8.3°C | 33.7% | 573.0hPa | 2.6V | 02:44:00 | 00:00:00 | 02:44:00 |
| DB0ND-19 | 2026-06-08 01:03:12 | 49.67655 | 7.72420 | 84° | 38km/h | 4799m | -8.8m/s | -8.6°C | 27.9% | 570.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DH7VM-15 | 2026-06-08 01:03:11 | 49.67655 | 7.72420 | 85° | 38km/h | 4800m | -8.8m/s | -8.5°C | 27.9% | 570.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-08 01:03:09 | 49.67653 | 7.72375 | 92° | 38km/h | 4824m | -8.0m/s | -8.7°C | 23.3% | 568.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL8DAS-15 | 2026-06-08 01:03:07 | 49.67653 | 7.72359 | 89° | 40km/h | 4832m | -7.7m/s | -8.7°C | 23.3% | 567.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-9 | 2026-06-08 01:03:05 | 49.67652 | 7.72329 | 89° | 38km/h | 4848m | -8.4m/s | -8.8°C | 27.9% | 566.8hPa | 2.6V | 02:45:00 | 00:00:00 | 02:45:00 |
| DL9PN | 2026-06-08 01:02:55 | 49.67645 | 7.72165 | 84° | 37km/h | 4939m | -8.6m/s | -9.4°C | 28.2% | 559.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL9-15 | 2026-06-08 01:02:50 | 49.67640 | 7.72092 | 82° | 40km/h | 4979m | -7.0m/s | -9.7°C | 28.7% | 557.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-06-08 01:02:46 | 49.67635 | 7.72028 | 82° | 38km/h | 5010m | -8.2m/s | -10.0°C | 25.8% | 554.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-06-08 01:02:41 | 49.67629 | 7.71954 | 86° | 38km/h | 5051m | -8.6m/s | -10.2°C | 22.8% | 551.9hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
