
Distance (Route):
Temperature : 10.2°C
Humidity : 62.9%
Pressure : 911.5hPa| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | BKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBG1-10 | 2026-06-14 13:11:55 | 49.91939 | 12.02411 | 79° | 42km/h | 938m | -3.8m/s | 10.2°C | 62.9% | 911.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:51:53 | 00:00:00 |
| NBG1-10 | 2026-06-14 13:11:34 | 49.91926 | 12.02299 | 80° | 38km/h | 962m | -3.4m/s | 9.9°C | 62.3% | 908.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:51:46 | 00:00:00 |
| NBG1-10 | 2026-06-14 13:11:10 | 49.91908 | 12.02197 | 74° | 44km/h | 979m | -1.8m/s | 9.8°C | 63.6% | 906.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:51:39 | 00:00:00 |
| NBG1-10 | 2026-06-14 13:10:47 | 49.91865 | 12.01399 | 93° | 47km/h | 1156m | -4.2m/s | 8.0°C | 70.2% | 887.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:50:50 | 00:00:00 |
| NBG1-10 | 2026-06-14 13:10:21 | 49.91871 | 12.01269 | 97° | 49km/h | 1188m | -5.0m/s | 7.7°C | 71.4% | 884.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:50:43 | 00:00:00 |
| NBG1-10 | 2026-06-14 13:09:43 | 49.91977 | 12.00298 | 100° | 53km/h | 1466m | -5.4m/s | 5.4°C | 75.4% | 854.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:49:54 | 00:00:00 |
| NBG1-10 | 2026-06-14 13:09:25 | 49.91992 | 12.00157 | 103° | 49km/h | 1499m | -5.5m/s | 5.1°C | 76.8% | 851.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:49:47 | 00:00:00 |
| DB0NH | 2026-06-14 13:09:10 | 49.92010 | 12.00027 | 100° | 53km/h | 1544m | -6.7m/s | 4.7°C | 79.0% | 846.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:49:40 | 00:00:00 |
| DB0NH | 2026-06-14 13:08:42 | 49.92229 | 11.98908 | 111° | 75km/h | 1871m | -7.1m/s | 2.3°C | 83.7% | 813.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:48:48 | 00:00:00 |
| NBG1-10 | 2026-06-14 13:08:42 | 49.92229 | 11.98908 | 111° | 68km/h | 1871m | -7.1m/s | 2.3°C | 83.7% | 813.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:48:48 | 00:00:00 |
| DO9HM | 2026-06-14 13:07:54 | 49.92568 | 11.97392 | 109° | 77km/h | 2326m | -6.6m/s | -0.8°C | 85.6% | 768.3hPa | 2.7V | 07:42:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO8TBO-1 | 2026-06-14 13:07:40 | 49.92586 | 11.97306 | 110° | 75km/h | 2346m | -6.5m/s | -0.9°C | 87.0% | 766.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:47:45 | 00:00:00 |
| NBG1-10 | 2026-06-14 13:07:21 | 49.92605 | 11.97222 | 108° | 78km/h | 2366m | -6.4m/s | -1.0°C | 87.6% | 764.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:47:42 | 00:00:00 |
| DO9HM | 2026-06-14 13:06:36 | 49.92880 | 11.95496 | 106° | 77km/h | 2662m | -3.8m/s | -3.1°C | 87.5% | 736.5hPa | 2.7V | 07:43:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO9HM | 2026-06-14 13:05:51 | 49.93225 | 11.93854 | 110° | 68km/h | 2893m | -3.7m/s | -5.3°C | 96.7% | 715.5hPa | 2.7V | 07:43:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0NH | 2026-06-14 13:05:42 | 49.93237 | 11.93803 | 115° | 69km/h | 2901m | -6.4m/s | -5.2°C | 0% | 714.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:45:43 | 00:00:00 |
| ADRX1 | 2026-06-14 13:05:28 | 49.93245 | 11.93780 | 118° | 66km/h | 2906m | -3.7m/s | -5.4°C | 98.6% | 714.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DF2AP-13 | 2026-06-14 13:05:13 | 49.93268 | 11.93706 | 116° | 68km/h | 2916m | -3.1m/s | -5.3°C | 0% | 713.5hPa | 2.7V | 07:44:00 | 02:45:39 | 00:00:00 |
| NBG1-10 | 2026-06-14 13:04:43 | 49.93699 | 11.92480 | 122° | 60km/h | 3125m | -4.0m/s | -6.2°C | 0% | 694.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:44:46 | 00:00:00 |
| DO9HM | 2026-06-14 13:04:18 | 49.93738 | 11.92381 | 120° | 57km/h | 3146m | -3.8m/s | -6.6°C | 99.7% | 692.7hPa | 2.7V | 07:45:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| NBG1-10 | 2026-06-14 13:04:01 | 49.94104 | 11.91234 | 117° | 71km/h | 3305m | -3.1m/s | -4.0°C | 36.3% | 678.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:43:51 | 00:00:00 |
| DO3NN | 2026-06-14 13:03:51 | 49.94118 | 11.91187 | 114° | 68km/h | 3311m | -3.1m/s | -4.1°C | 36.2% | 678.2hPa | 2.7V | 07:46:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO3NN | 2026-06-14 13:02:45 | 49.94615 | 11.89593 | 120° | 78km/h | 3523m | -3.9m/s | -4.9°C | 32.5% | 660.3hPa | 2.7V | 07:47:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| NBG1-10 | 2026-06-14 13:02:39 | 49.94634 | 11.89539 | 120° | 73km/h | 3530m | -3.8m/s | -4.9°C | 32.2% | 659.6hPa | 2.7V | 07:46:00 | 02:42:45 | 00:00:00 |
| DO3NN | 2026-06-14 13:01:42 | 49.95153 | 11.88035 | 121° | 80km/h | 3782m | -4.8m/s | -6.8°C | 30.1% | 638.8hPa | 2.6V | 07:48:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| SO1NDE-10 | 2026-06-14 13:01:19 | 49.95201 | 11.87903 | 119° | 75km/h | 3807m | -4.8m/s | -6.8°C | 25.5% | 636.7hPa | 2.6V | 07:47:00 | 02:41:42 | 00:00:00 |
| NBG1-10 | 2026-06-14 13:01:08 | 49.95228 | 11.87825 | 117° | 77km/h | 3822m | -5.2m/s | -6.8°C | 25.4% | 635.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:41:39 | 00:00:00 |
| DO3NN | 2026-06-14 12:58:50 | 49.97046 | 11.82879 | 116° | 93km/h | 4616m | -4.0m/s | -9.8°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 07:51:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DH8WE-5 | 2026-06-14 12:58:15 | 49.97077 | 11.82778 | 117° | 97km/h | 4628m | -3.9m/s | -9.9°C | 3.9% | 572.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| NBG1-10 | 2026-06-14 12:56:45 | 49.98524 | 11.78894 | 122° | 108km/h | 5138m | -4.6m/s | -13.1°C | 20.2% | 535.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:42 | 00:00:00 |
| DO9HM | 2026-06-14 12:54:57 | 50.00149 | 11.74089 | 117° | 122km/h | 5817m | -5.8m/s | 0°C | 0% | 489.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DH8WE-5 | 2026-06-14 12:54:31 | 50.00177 | 11.74002 | 117° | 124km/h | 5828m | -5.7m/s | -17.4°C | 11.2% | 488.7hPa | 2.6V | 07:55:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO3MHA-11 | 2026-06-14 12:53:48 | 50.01063 | 11.71324 | 117° | 128km/h | 6173m | -5.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:33:41 | 00:00:00 |
| DO9HM | 2026-06-14 12:53:30 | 50.01077 | 11.71279 | 117° | 128km/h | 6179m | -5.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 07:56:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DH8WE-5 | 2026-06-14 12:53:29 | 50.01077 | 11.71279 | 117° | 128km/h | 6179m | -5.6m/s | -19.7°C | 8.9% | 466.1hPa | 2.6V | 07:56:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DH8WE-5 | 2026-06-14 12:52:05 | 50.01990 | 11.68517 | 117° | 128km/h | 6543m | -5.7m/s | -22.6°C | 7.7% | 443.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DC4HF-4 | 2026-06-14 12:51:16 | 50.03221 | 11.64557 | 116° | 137km/h | 7055m | -6.7m/s | -26.4°C | 7.1% | 413.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| NBG1-10 | 2026-06-14 12:50:29 | 50.03794 | 11.62794 | 119° | 151km/h | 7275m | -6.5m/s | -27.1°C | 8.8% | 401.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:30:39 | 00:00:00 |
| ANDY1245 | 2026-06-14 12:47:53 | 50.06967 | 11.52767 | 118° | 164km/h | 8508m | -7.8m/s | -35.9°C | 29.5% | 336.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-14 12:47:21 | 50.07005 | 11.52651 | 118° | 168km/h | 8524m | -7.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK5PH-10 | 2026-06-14 12:46:56 | 50.08146 | 11.49216 | 117° | 170km/h | 8956m | -7.8m/s | -39.3°C | 53.6% | 315.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:26:40 | 00:00:00 |
| DE1FFF | 2026-06-14 12:46:47 | 50.08165 | 11.49157 | 117° | 168km/h | 8963m | -7.6m/s | -39.4°C | 50.6% | 315.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK5PH-10 | 2026-06-14 12:44:46 | 50.10384 | 11.41934 | 115° | 170km/h | 9905m | -8.0m/s | -46.0°C | 39.1% | 274.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:24:40 | 00:00:00 |
| DB0NH | 2026-06-14 12:43:52 | 50.11439 | 11.38337 | 116° | 173km/h | 10391m | -8.2m/s | -50.0°C | 41.8% | 254.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:23:41 | 00:00:00 |
| DK5PH-10 | 2026-06-14 12:43:40 | 50.11458 | 11.38277 | 116° | 172km/h | 10399m | -8.2m/s | -50.1°C | 41.8% | 254.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:23:40 | 00:00:00 |
| DK5PH-10 | 2026-06-14 12:42:26 | 50.12715 | 11.34673 | 121° | 175km/h | 10901m | -8.4m/s | -53.8°C | 46.7% | 235.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:22:40 | 00:00:00 |
| DH8WE-5 | 2026-06-14 12:41:38 | 50.13842 | 11.31132 | 111° | 164km/h | 11421m | -9.2m/s | -54.3°C | 11.0% | 217.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK5PH-10 | 2026-06-14 12:40:38 | 50.14762 | 11.27628 | 118° | 130km/h | 11963m | -9.1m/s | -53.3°C | 6.0% | 199.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:20:40 | 00:00:00 |
| DC4HF-4 | 2026-06-14 12:39:04 | 50.15700 | 11.25083 | 124° | 99km/h | 12564m | -10.1m/s | -50.8°C | 1.1% | 181.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-06-14 12:38:01 | 50.16870 | 11.21909 | 117° | 69km/h | 13820m | -11.0m/s | 0°C | -1.0% | 150.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-06-14 12:36:40 | 50.17381 | 11.20762 | 136° | 37km/h | 14579m | -11.0m/s | 0°C | -1.0% | 133.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK4RSM-15 | 2026-06-14 12:35:01 | 50.17917 | 11.19601 | 119° | 35km/h | 15700m | -10.8m/s | -51.6°C | 0.7% | 112.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK5PH-5 | 2026-06-14 12:34:59 | 50.17917 | 11.19601 | 120° | 35km/h | 15701m | -10.8m/s | -51.6°C | 3.0% | 112.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:14:45 | 00:00:00 |
| NBG1-10 | 2026-06-14 12:34:27 | 50.17931 | 11.19568 | 126° | 35km/h | 15733m | -10.8m/s | -50.9°C | 2.8% | 111.7hPa | 2.6V | 08:14:00 | 02:14:42 | 00:00:00 |
| OHRDR0 | 2026-06-14 12:33:43 | 50.18264 | 11.19216 | 168° | 24km/h | 16363m | -10.4m/s | -50.9°C | 0.6% | 101.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO8TBO-1 | 2026-06-14 12:33:14 | 50.18279 | 11.19217 | 199° | 15km/h | 16393m | -10.2m/s | -51.1°C | 2.8% | 100.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:13:38 | 00:00:00 |
| DK5PH-5 | 2026-06-14 12:32:54 | 50.18358 | 11.18849 | 83° | 31km/h | 16974m | -10.3m/s | -53.1°C | 3.3% | 92.3hPa | 2.7V | 08:17:00 | 02:12:41 | 00:00:00 |
| DJTTGO-3 | 2026-06-14 12:32:08 | 50.18360 | 11.18797 | 107° | 47km/h | 17005m | -9.7m/s | -53.2°C | 0.7% | 91.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK5PH-5 | 2026-06-14 12:31:41 | 50.18499 | 11.18527 | 77° | 20km/h | 17599m | -10.5m/s | -52.7°C | 3.3% | 83.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:11:41 | 00:00:00 |
| SO1NDE-10 | 2026-06-14 12:31:27 | 50.18498 | 11.18518 | 90° | 24km/h | 17610m | -10.9m/s | -52.5°C | 3.3% | 83.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:11:40 | 00:00:00 |
| DJTTGO-3 | 2026-06-14 12:31:26 | 50.18498 | 11.18518 | 91° | 26km/h | 17610m | -10.9m/s | -52.6°C | 0.7% | 83.6hPa | 2.7V | 08:18:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL8DAS-14 | 2026-06-14 12:31:23 | 50.18501 | 11.18497 | 113° | 29km/h | 17631m | -10.6m/s | -51.7°C | 0.7% | 83.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO8TBO-1 | 2026-06-14 12:31:14 | 50.18501 | 11.18497 | 114° | 22km/h | 17632m | -10.6m/s | -51.6°C | 3.1% | 83.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:11:38 | 00:00:00 |
| SO1NDE-10 | 2026-06-14 12:30:54 | 50.18648 | 11.18260 | 72° | 24km/h | 18258m | -10.6m/s | -50.7°C | 2.9% | 75.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:10:40 | 00:00:00 |
| ADRX1 | 2026-06-14 12:29:22 | 50.18558 | 11.18064 | 62° | 27km/h | 18946m | -11.2m/s | -52.6°C | 0.7% | 68.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| ADRX1 | 2026-06-14 12:28:45 | 50.18741 | 11.18021 | 331° | 15km/h | 19633m | -12.7m/s | -53.2°C | 0.7% | 61.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| NBG1-10 | 2026-06-14 12:28:12 | 50.18736 | 11.18009 | 112° | 29km/h | 19686m | -13.4m/s | -53.2°C | 3.4% | 60.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:08:39 | 00:00:00 |
| ANDY1245 | 2026-06-14 12:27:15 | 50.18680 | 11.18184 | 109° | 24km/h | 20470m | -13.9m/s | -53.6°C | 0.7% | 53.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL9SK-14 | 2026-06-14 12:27:02 | 50.18744 | 11.18181 | 167° | 40km/h | 21295m | -15.6m/s | -52.2°C | 0.6% | 47.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL9SK-14 | 2026-06-14 12:25:47 | 50.18994 | 11.18677 | 219° | 20km/h | 22292m | -16.9m/s | -50.5°C | 0.6% | 40.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| OHRDR0 | 2026-06-14 12:24:29 | 50.19034 | 11.19145 | 256° | 53km/h | 23346m | -18.7m/s | -49.4°C | 0.5% | 34.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL9SK-14 | 2026-06-14 12:24:26 | 50.19035 | 11.19186 | 280° | 51km/h | 23382m | -18.2m/s | -49.2°C | 0.5% | 34.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DF2AP-13 | 2026-06-14 12:24:16 | 50.19035 | 11.19186 | 281° | 42km/h | 23383m | -18.2m/s | -49.2°C | 2.8% | 34.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:04:39 | 00:00:00 |
| NBG1-10 | 2026-06-14 12:23:53 | 50.19035 | 11.19869 | 354° | 47km/h | 24501m | -20.0m/s | -48.4°C | 2.7% | 28.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:03:42 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-14 12:23:52 | 50.19023 | 11.19864 | 50° | 16km/h | 24540m | -20.3m/s | -48.4°C | 0.5% | 28.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DF2AP-13 | 2026-06-14 12:23:13 | 50.19022 | 11.19858 | 99° | 35km/h | 24561m | -20.8m/s | -48.3°C | 2.6% | 28.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:03:39 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-14 12:22:52 | 50.18920 | 11.20584 | 40° | 27km/h | 26004m | -22.7m/s | -45.7°C | 0% | 22.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| OHRDR0 | 2026-06-14 12:21:54 | 50.18851 | 11.21144 | 208° | 16km/h | 27112m | -21.9m/s | -45.1°C | 0.4% | 19.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| ADRX1 | 2026-06-14 12:21:41 | 50.18855 | 11.21149 | 218° | 26km/h | 27133m | -21.1m/s | -45.1°C | 0.4% | 19.3hPa | 2.7V | 08:28:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-14 12:21:05 | 50.18876 | 11.21246 | 282° | 49km/h | 27260m | -22.7m/s | -45.2°C | 0.4% | 18.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| OHRDR0 | 2026-06-14 12:21:00 | 50.18804 | 11.21945 | 315° | 68km/h | 28499m | -22.5m/s | -44.1°C | 0.4% | 15.7hPa | 2.7V | 08:28:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| NBG1-10 | 2026-06-14 12:20:56 | 50.18792 | 11.21961 | 327° | 68km/h | 28521m | -22.8m/s | -43.8°C | 2.5% | 15.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:00:41 | 00:00:00 |
| DO8TBO-1 | 2026-06-14 12:20:35 | 50.18767 | 11.21976 | 357° | 44km/h | 28567m | -24.0m/s | -43.5°C | 2.4% | 15.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:00:39 | 00:00:00 |
| DJTTGO-3 | 2026-06-14 12:20:11 | 50.18758 | 11.21975 | 16° | 33km/h | 28590m | -23.2m/s | -43.3°C | 0.4% | 15.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-06-14 12:20:03 | 50.18751 | 11.21970 | 36° | 26km/h | 28613m | -23.7m/s | -43.1°C | 0.4% | 15.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL8DAS-14 | 2026-06-14 12:20:00 | 50.18884 | 11.22520 | 257° | 42km/h | 29929m | -26.8m/s | -40.7°C | 0.3% | 12.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL8DAS-15 | 2026-06-14 12:18:55 | 50.18783 | 11.23407 | 276° | 40km/h | 30580m | 5.8m/s | -40.0°C | 0.3% | 11.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL4BBY-15 | 2026-06-14 12:18:50 | 50.18782 | 11.23422 | 279° | 37km/h | 30574m | 5.8m/s | -40.9°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL8DAS-14 | 2026-06-14 12:18:46 | 50.18780 | 11.23436 | 285° | 35km/h | 30567m | 7.3m/s | -40.0°C | 0.3% | 11.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DJTTGO-3 | 2026-06-14 12:18:43 | 50.18780 | 11.23436 | 287° | 37km/h | 30567m | 7.3m/s | -40.0°C | 0.3% | 11.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0NH | 2026-06-14 12:18:38 | 50.18777 | 11.23450 | 294° | 31km/h | 30560m | 6.7m/s | -39.9°C | 2.1% | 11.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 01:58:41 | 00:00:00 |
| DL8DAS-14 | 2026-06-14 12:17:52 | 50.18644 | 11.24187 | 272° | 42km/h | 30167m | 5.8m/s | -40.0°C | 0.3% | 12.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| SO1NDE-10 | 2026-06-14 12:17:49 | 50.18644 | 11.24187 | 273° | 38km/h | 30167m | 5.8m/s | -39.9°C | 2.1% | 12.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 01:57:40 | 00:00:00 |
| NBG1-10 | 2026-06-14 12:17:46 | 50.18644 | 11.24187 | 273° | 40km/h | 30167m | 5.8m/s | -39.9°C | 2.1% | 12.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 01:57:40 | 00:00:00 |
| DJTTGO-3 | 2026-06-14 12:17:44 | 50.18644 | 11.24187 | 273° | 44km/h | 30167m | 5.8m/s | -40.0°C | 0.3% | 12.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO8TBO-1 | 2026-06-14 12:16:58 | 50.18703 | 11.25085 | 256° | 38km/h | 29813m | 5.9m/s | -40.3°C | 2.1% | 12.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 01:56:42 | 00:00:00 |
| DL8DAS-14 | 2026-06-14 12:16:23 | 50.18714 | 11.25144 | 257° | 37km/h | 29789m | 6.5m/s | -40.3°C | 0.3% | 12.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL8DAS-15 | 2026-06-14 12:15:14 | 50.18970 | 11.26496 | 286° | 15km/h | 29043m | 5.6m/s | -41.3°C | 0.4% | 14.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK5PH-10 | 2026-06-14 12:14:04 | 50.18969 | 11.26510 | 267° | 26km/h | 29031m | 6.3m/s | -41.3°C | 2.1% | 14.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 01:54:38 | 00:00:00 |
| ANDY1245 | 2026-06-14 12:13:41 | 50.18887 | 11.27050 | 268° | 22km/h | 28689m | 6.6m/s | -42.7°C | 0.4% | 15.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-06-14 12:13:26 | 50.18886 | 11.27077 | 305° | 15km/h | 28664m | 5.8m/s | -42.9°C | 0.4% | 15.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK5PH-10 | 2026-06-14 12:13:05 | 50.18883 | 11.27083 | 311° | 29km/h | 28659m | 5.1m/s | -42.9°C | 2.2% | 15.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 01:53:38 | 00:00:00 |
| ADRX1 | 2026-06-14 12:12:40 | 50.18794 | 11.27757 | 264° | 40km/h | 28322m | 5.7m/s | -43.9°C | 0.4% | 16.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| NBG1-10 | 2026-06-14 12:12:32 | 50.18795 | 11.27773 | 266° | 37km/h | 28316m | 5.2m/s | -43.9°C | 2.4% | 16.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 01:52:43 | 00:00:00 |
| HSKMA3 | 2026-06-14 12:12:22 | 50.18796 | 11.27797 | 274° | 24km/h | 28303m | 7.0m/s | -44.0°C | 0.4% | 16.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| OHRDR0 | 2026-06-14 12:12:18 | 50.18795 | 11.27805 | 286° | 20km/h | 28297m | 5.4m/s | -44.0°C | 0.4% | 16.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-06-14 12:12:04 | 50.18775 | 11.27892 | 277° | 42km/h | 28254m | 6.3m/s | -43.9°C | 0.4% | 16.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0NH | 2026-06-14 12:11:57 | 50.18745 | 11.28623 | 306° | 33km/h | 27959m | 6.6m/s | -44.4°C | 2.4% | 16.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 01:51:44 | 00:00:00 |
| ADRX1 | 2026-06-14 12:11:31 | 50.18728 | 11.28657 | 301° | 29km/h | 27942m | 5.5m/s | -44.4°C | 0.5% | 17.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DJTTGO-3 | 2026-06-14 12:10:09 | 50.18723 | 11.29434 | 249° | 22km/h | 27569m | 5.1m/s | -43.7°C | 0.4% | 18.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AU51GT2 | 2026-06-14 12:09:55 | 50.18765 | 11.29867 | 267° | 35km/h | 27236m | 7.0m/s | 0°C | -1.0% | 19.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DH8WE-5 | 2026-06-14 12:09:20 | 50.18766 | 11.29921 | 267° | 29km/h | 27210m | 6.4m/s | -44.7°C | 0.4% | 19.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-06-14 12:08:50 | 50.18772 | 11.30666 | 270° | 47km/h | 26866m | 7.1m/s | -45.1°C | 0.5% | 20.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0NH | 2026-06-14 12:08:29 | 50.18771 | 11.30684 | 275° | 35km/h | 26859m | 6.4m/s | -45.0°C | 2.5% | 20.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 01:48:42 | 00:00:00 |
| SO1NDE-10 | 2026-06-14 12:08:24 | 50.18770 | 11.30703 | 279° | 38km/h | 26853m | 5.4m/s | -44.9°C | 2.5% | 20.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 01:48:41 | 08:30:00 |
| DF9NV-10 | 2026-06-14 12:08:22 | 50.18770 | 11.30703 | 279° | 44km/h | 26853m | 5.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-06-14 12:07:55 | 50.18641 | 11.31479 | 287° | 22km/h | 26496m | 5.1m/s | -46.1°C | 0.5% | 21.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| OHRDR0 | 2026-06-14 12:07:27 | 50.18636 | 11.31496 | 300° | 27km/h | 26484m | 5.3m/s | -46.1°C | 0.5% | 21.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DJTTGO-3 | 2026-06-14 12:06:27 | 50.18539 | 11.32233 | 283° | 26km/h | 26150m | 5.4m/s | -45.6°C | 0.5% | 22.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-06-14 12:06:17 | 50.18530 | 11.32287 | 286° | 24km/h | 26120m | 4.9m/s | -45.6°C | 0.5% | 22.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DH8WE-5 | 2026-06-14 12:05:40 | 50.18442 | 11.32895 | 273° | 33km/h | 25815m | 6.0m/s | -46.2°C | 0.5% | 23.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| ADRX1 | 2026-06-14 12:05:14 | 50.18439 | 11.32933 | 280° | 31km/h | 25800m | 5.6m/s | -46.2°C | 0.5% | 23.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
