
Distance (Route):
Temperature : 18.5°C
Humidity : 66.4%
Pressure : 957.9hPa| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | BKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:27:38 | 48.86583 | 7.93860 | 146° | 16km/h | 594m | -6.0m/s | 18.5°C | 66.4% | 957.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:56:07 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:27:33 | 48.86599 | 7.93840 | 142° | 16km/h | 624m | -6.3m/s | 18.3°C | 67.6% | 954.6hPa | 2.6V | 02:19:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-07-06 01:27:30 | 48.86612 | 7.93826 | 142° | 15km/h | 648m | -5.9m/s | 18.1°C | 68.0% | 951.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:27:28 | 48.86615 | 7.93822 | 141° | 16km/h | 654m | -5.6m/s | 18.0°C | 68.9% | 951.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:55:57 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:27:23 | 48.86630 | 7.93802 | 145° | 16km/h | 686m | -6.0m/s | 17.7°C | 70.2% | 947.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:27:18 | 48.86646 | 7.93783 | 140° | 18km/h | 717m | -6.1m/s | 17.4°C | 71.3% | 944.1hPa | 2.7V | 02:20:00 | 02:55:47 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:27:13 | 48.86665 | 7.93759 | 143° | 18km/h | 748m | -6.4m/s | 17.1°C | 72.2% | 940.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:27:08 | 48.86683 | 7.93736 | 142° | 20km/h | 781m | -6.4m/s | 16.9°C | 72.5% | 937.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:55:37 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:27:03 | 48.86704 | 7.93711 | 138° | 22km/h | 811m | -6.5m/s | 16.7°C | 71.2% | 933.6hPa | 2.6V | 02:20:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-07-06 01:26:59 | 48.86724 | 7.93683 | 134° | 22km/h | 843m | -5.4m/s | 16.5°C | 68.4% | 930.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:26:58 | 48.86724 | 7.93683 | 135° | 24km/h | 843m | -5.4m/s | 16.5°C | 69.0% | 930.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:55:27 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:26:53 | 48.86746 | 7.93652 | 136° | 24km/h | 873m | -6.4m/s | 16.3°C | 67.7% | 926.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:26:48 | 48.86768 | 7.93621 | 135° | 24km/h | 905m | -6.9m/s | 16.0°C | 68.4% | 923.7hPa | 2.7V | 02:20:00 | 02:55:17 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:26:43 | 48.86789 | 7.93588 | 136° | 26km/h | 938m | -6.4m/s | 15.8°C | 71.1% | 920.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:26:38 | 48.86810 | 7.93550 | 130° | 27km/h | 970m | -6.7m/s | 15.5°C | 72.9% | 916.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:55:07 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:26:33 | 48.86832 | 7.93507 | 127° | 27km/h | 1001m | -6.3m/s | 15.3°C | 75.1% | 913.2hPa | 2.7V | 02:20:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-07-06 01:26:28 | 48.86857 | 7.93458 | 127° | 26km/h | 1041m | -6.1m/s | 15.0°C | 75.2% | 908.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:26:23 | 48.86873 | 7.93423 | 125° | 26km/h | 1067m | -6.3m/s | 14.8°C | 77.7% | 906.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:54:52 | 00:00:00 |
| DH7VM-15 | 2026-07-06 01:26:16 | 48.86893 | 7.93371 | 121° | 26km/h | 1106m | -6.9m/s | 14.5°C | 77.5% | 902.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:26:13 | 48.86906 | 7.93336 | 120° | 27km/h | 1132m | -6.1m/s | 14.2°C | 79.1% | 899.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:26:03 | 48.86938 | 7.93241 | 118° | 29km/h | 1198m | -7.1m/s | 13.6°C | 83.2% | 892.1hPa | 2.7V | 02:21:00 | 02:54:32 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-07-06 01:25:57 | 48.86957 | 7.93170 | 107° | 27km/h | 1245m | -6.5m/s | 13.3°C | 86.7% | 887.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:25:53 | 48.86965 | 7.93139 | 110° | 29km/h | 1265m | -6.7m/s | 13.1°C | 89.6% | 885.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:25:43 | 48.86989 | 7.93034 | 107° | 29km/h | 1332m | -6.5m/s | 12.5°C | 93.4% | 877.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:54:12 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:25:33 | 48.87012 | 7.92926 | 110° | 31km/h | 1399m | -7.2m/s | 11.8°C | 96.8% | 871.0hPa | 2.7V | 02:21:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-07-06 01:25:25 | 48.87032 | 7.92834 | 107° | 31km/h | 1454m | -6.9m/s | 11.4°C | 97.2% | 865.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:25:23 | 48.87036 | 7.92811 | 108° | 33km/h | 1467m | -7.6m/s | 11.2°C | 98.8% | 864.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:53:52 | 00:00:00 |
| DK5PH-5 | 2026-07-06 01:25:17 | 48.87051 | 7.92740 | 112° | 31km/h | 1508m | -6.7m/s | 10.8°C | 0% | 860.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:53:46 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:25:13 | 48.87063 | 7.92692 | 111° | 29km/h | 1534m | -6.5m/s | 10.7°C | 0% | 857.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK5PH-5 | 2026-07-06 01:25:07 | 48.87079 | 7.92628 | 109° | 31km/h | 1575m | -6.9m/s | 10.3°C | 0% | 853.1hPa | 2.7V | 02:22:00 | 02:53:36 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:25:03 | 48.87090 | 7.92586 | 115° | 31km/h | 1602m | -6.2m/s | 10.1°C | 0% | 850.3hPa | 2.6V | 02:22:00 | 02:53:32 | 00:00:00 |
| DH7VM-15 | 2026-07-06 01:25:02 | 48.87090 | 7.92586 | 116° | 29km/h | 1602m | -6.3m/s | 10.2°C | 99.7% | 850.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-07-06 01:24:55 | 48.87119 | 7.92490 | 111° | 27km/h | 1661m | -6.3m/s | 10.0°C | 100.0% | 844.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:24:53 | 48.87122 | 7.92480 | 113° | 31km/h | 1667m | -6.8m/s | 9.9°C | 0% | 843.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK5PH-5 | 2026-07-06 01:24:47 | 48.87141 | 7.92416 | 117° | 31km/h | 1708m | -7.1m/s | 9.4°C | 0% | 839.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:53:16 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:24:43 | 48.87154 | 7.92374 | 115° | 31km/h | 1734m | -6.2m/s | 9.3°C | 96.2% | 837.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:53:12 | 00:00:00 |
| DK5PH-5 | 2026-07-06 01:24:37 | 48.87176 | 7.92312 | 120° | 33km/h | 1775m | -6.1m/s | 8.9°C | 97.4% | 833.0hPa | 2.7V | 02:22:00 | 02:53:06 | 00:00:00 |
| DK5PH-5 | 2026-07-06 01:24:27 | 48.87223 | 7.92208 | 127° | 35km/h | 1841m | -6.3m/s | 8.4°C | 97.5% | 826.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:52:56 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-07-06 01:24:23 | 48.87244 | 7.92167 | 128° | 33km/h | 1867m | -6.2m/s | 8.5°C | 88.7% | 823.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:24:23 | 48.87244 | 7.92167 | 129° | 33km/h | 1868m | -6.2m/s | 8.4°C | 90.2% | 823.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:52:52 | 00:00:00 |
| DK5PH-5 | 2026-07-06 01:24:17 | 48.87277 | 7.92109 | 130° | 33km/h | 1906m | -6.6m/s | 8.5°C | 80.8% | 819.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:52:46 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:24:13 | 48.87301 | 7.92071 | 137° | 35km/h | 1932m | -6.4m/s | 8.4°C | 77.2% | 817.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK5PH-5 | 2026-07-06 01:24:07 | 48.87338 | 7.92019 | 137° | 37km/h | 1971m | -6.8m/s | 8.5°C | 69.5% | 813.3hPa | 2.7V | 02:23:00 | 02:52:36 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:24:03 | 48.87365 | 7.91982 | 138° | 38km/h | 1997m | -7.9m/s | 8.3°C | 70.0% | 810.8hPa | 2.7V | 02:23:00 | 02:52:32 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-07-06 01:23:52 | 48.87447 | 7.91875 | 140° | 38km/h | 2072m | -6.5m/s | 8.2°C | 71.3% | 803.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DH7VM-15 | 2026-07-06 01:23:48 | 48.87471 | 7.91845 | 143° | 40km/h | 2091m | -7.0m/s | 8.2°C | 70.8% | 801.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK5PH-5 | 2026-07-06 01:23:37 | 48.87576 | 7.91723 | 144° | 46km/h | 2170m | -6.9m/s | 8.2°C | 72.5% | 793.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:52:06 | 00:00:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-07-06 01:23:33 | 48.87613 | 7.91682 | 142° | 46km/h | 2198m | -7.3m/s | 8.1°C | 70.9% | 791.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:23:30 | 48.87641 | 7.91649 | 144° | 47km/h | 2218m | -6.3m/s | 8.0°C | 72.0% | 789.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:51:59 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-07-06 01:23:21 | 48.87725 | 7.91554 | 141° | 46km/h | 2281m | -6.0m/s | 7.6°C | 70.1% | 783.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK5PH-5 | 2026-07-06 01:23:17 | 48.87764 | 7.91505 | 139° | 51km/h | 2307m | -6.9m/s | 7.5°C | 75.8% | 781.0hPa | 2.7V | 02:24:00 | 02:51:46 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:23:10 | 48.87829 | 7.91417 | 137° | 51km/h | 2355m | -6.7m/s | 7.1°C | 76.7% | 776.4hPa | 2.7V | 02:24:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-07-06 01:23:02 | 48.87906 | 7.91312 | 137° | 49km/h | 2409m | -6.6m/s | 6.8°C | 74.4% | 771.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK5PH-5 | 2026-07-06 01:22:57 | 48.87955 | 7.91247 | 138° | 53km/h | 2441m | -5.4m/s | 6.6°C | 75.9% | 768.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:51:26 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:22:50 | 48.88027 | 7.91158 | 141° | 53km/h | 2484m | -6.4m/s | 6.4°C | 75.7% | 764.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:51:19 | 00:00:00 |
| DK5PH-5 | 2026-07-06 01:22:37 | 48.88171 | 7.90999 | 145° | 51km/h | 2568m | -6.4m/s | 5.9°C | 75.1% | 756.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:51:06 | 00:00:00 |
| DH7VM-15 | 2026-07-06 01:22:35 | 48.88182 | 7.90987 | 146° | 51km/h | 2574m | -6.0m/s | 6.0°C | 71.1% | 755.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-07-06 01:22:31 | 48.88236 | 7.90931 | 145° | 49km/h | 2605m | -5.8m/s | 5.8°C | 70.6% | 753.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:22:30 | 48.88247 | 7.90920 | 147° | 53km/h | 2611m | -6.4m/s | 5.7°C | 71.9% | 752.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-07-06 01:22:19 | 48.88370 | 7.90811 | 149° | 53km/h | 2677m | -6.4m/s | 5.3°C | 70.8% | 746.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK5PH-5 | 2026-07-06 01:22:17 | 48.88393 | 7.90790 | 150° | 57km/h | 2690m | -6.0m/s | 5.1°C | 72.0% | 745.4hPa | 2.6V | 02:25:00 | 02:50:46 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:22:10 | 48.88477 | 7.90720 | 153° | 58km/h | 2734m | -6.6m/s | 5.0°C | 68.0% | 741.3hPa | 2.6V | 02:25:00 | 02:50:39 | 00:00:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-07-06 01:22:00 | 48.88601 | 7.90614 | 148° | 57km/h | 2802m | -6.8m/s | 4.6°C | 69.2% | 735.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-07-06 01:21:48 | 48.88756 | 7.90472 | 148° | 60km/h | 2880m | -6.4m/s | 4.2°C | 67.9% | 728.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK5PH-5 | 2026-07-06 01:21:37 | 48.88896 | 7.90329 | 146° | 62km/h | 2954m | -6.4m/s | 3.8°C | 71.4% | 721.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:50:06 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:21:30 | 48.88984 | 7.90232 | 143° | 64km/h | 2998m | -6.3m/s | 3.4°C | 70.8% | 717.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:49:59 | 00:00:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-07-06 01:21:29 | 48.88997 | 7.90217 | 144° | 62km/h | 3004m | -6.5m/s | 3.4°C | 69.5% | 717.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DH7VM-15 | 2026-07-06 01:21:18 | 48.89123 | 7.90070 | 143° | 64km/h | 3069m | -6.7m/s | 3.0°C | 70.3% | 711.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK5PH-5 | 2026-07-06 01:21:17 | 48.89149 | 7.90040 | 143° | 68km/h | 3082m | -6.8m/s | 2.9°C | 72.4% | 710.5hPa | 2.6V | 02:26:00 | 02:49:46 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:21:05 | 48.89305 | 7.89851 | 142° | 69km/h | 3158m | -6.6m/s | 2.2°C | 75.9% | 703.6hPa | 2.7V | 02:26:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-07-06 01:20:46 | 48.89567 | 7.89547 | 144° | 69km/h | 3282m | -7.0m/s | 1.2°C | 80.3% | 693.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:20:35 | 48.89732 | 7.89386 | 151° | 73km/h | 3353m | -6.4m/s | 0.7°C | 86.4% | 686.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:49:04 | 00:00:00 |
| HEMX73-11 | 2026-07-06 01:20:33 | 48.89748 | 7.89372 | 151° | 73km/h | 3360m | -6.4m/s | 0.7°C | 84.6% | 686.4hPa | 2.6V | 02:27:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-07-06 01:20:27 | 48.89875 | 7.89265 | 150° | 73km/h | 3412m | -6.8m/s | 0.4°C | 83.6% | 682.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK5PH-5 | 2026-07-06 01:20:17 | 48.90019 | 7.89141 | 149° | 73km/h | 3470m | -6.6m/s | 0.2°C | 78.6% | 676.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:48:46 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-07-06 01:20:15 | 48.90050 | 7.89112 | 148° | 71km/h | 3484m | -6.5m/s | 0.3°C | 76.4% | 676.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| HEMX73-11 | 2026-07-06 01:20:12 | 48.90080 | 7.89083 | 149° | 71km/h | 3497m | -6.7m/s | 0.2°C | 76.9% | 674.8hPa | 2.7V | 02:27:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:20:05 | 48.90203 | 7.88961 | 145° | 73km/h | 3550m | -6.5m/s | -0.1°C | 81.8% | 670.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-07-06 01:19:56 | 48.90349 | 7.88793 | 141° | 71km/h | 3616m | -6.9m/s | -0.7°C | 89.9% | 664.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| HEMX73-11 | 2026-07-06 01:19:51 | 48.90392 | 7.88741 | 141° | 71km/h | 3637m | -6.3m/s | -0.8°C | 92.1% | 663.3hPa | 2.6V | 02:27:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK5PH-5 | 2026-07-06 01:19:47 | 48.90463 | 7.88654 | 143° | 75km/h | 3669m | -6.4m/s | -0.7°C | 89.6% | 660.5hPa | 2.6V | 02:27:00 | 02:48:16 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-07-06 01:19:44 | 48.90507 | 7.88603 | 143° | 73km/h | 3688m | -7.0m/s | -0.8°C | 87.9% | 658.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:19:35 | 48.90641 | 7.88451 | 144° | 75km/h | 3749m | -6.7m/s | -0.8°C | 80.4% | 653.9hPa | 2.6V | 02:27:00 | 02:48:04 | 00:00:00 |
| HEMX73-11 | 2026-07-06 01:19:30 | 48.90701 | 7.88381 | 142° | 75km/h | 3777m | -6.5m/s | -1.0°C | 77.3% | 651.7hPa | 2.6V | 02:28:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-07-06 01:19:25 | 48.90803 | 7.88257 | 141° | 75km/h | 3824m | -6.8m/s | -1.2°C | 77.5% | 647.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK5PH-5 | 2026-07-06 01:19:17 | 48.90909 | 7.88133 | 144° | 78km/h | 3872m | -6.5m/s | -1.2°C | 73.5% | 643.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:47:46 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-07-06 01:19:13 | 48.90971 | 7.88064 | 144° | 75km/h | 3900m | -7.1m/s | -1.3°C | 70.3% | 641.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| HEMX73-11 | 2026-07-06 01:19:09 | 48.91018 | 7.88012 | 145° | 77km/h | 3921m | -7.0m/s | -1.4°C | 70.6% | 640.0hPa | 2.6V | 02:28:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:19:05 | 48.91098 | 7.87926 | 146° | 78km/h | 3957m | -6.9m/s | -1.6°C | 72.3% | 637.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| HEMX73-11 | 2026-07-06 01:18:49 | 48.91351 | 7.87673 | 147° | 78km/h | 4059m | -6.8m/s | -2.5°C | 68.7% | 629.1hPa | 2.6V | 02:29:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK5PH-5 | 2026-07-06 01:18:47 | 48.91401 | 7.87622 | 146° | 78km/h | 4079m | -6.9m/s | -2.6°C | 71.6% | 627.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:47:16 | 00:00:00 |
| DH7VM-15 | 2026-07-06 01:18:46 | 48.91401 | 7.87622 | 146° | 80km/h | 4079m | -6.9m/s | -2.7°C | 69.5% | 627.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-07-06 01:18:42 | 48.91482 | 7.87535 | 144° | 78km/h | 4113m | -6.7m/s | -2.9°C | 69.5% | 624.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:18:37 | 48.91593 | 7.87408 | 143° | 78km/h | 4161m | -7.2m/s | -2.9°C | 66.1% | 620.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:47:04 | 00:00:00 |
| HEMX73-11 | 2026-07-06 01:18:28 | 48.91688 | 7.87298 | 143° | 78km/h | 4200m | -6.8m/s | -3.3°C | 72.1% | 617.8hPa | 2.6V | 02:29:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-07-06 01:18:23 | 48.91797 | 7.87169 | 142° | 78km/h | 4246m | -6.6m/s | -3.6°C | 76.0% | 614.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK5PH-5 | 2026-07-06 01:18:17 | 48.91877 | 7.87074 | 142° | 78km/h | 4278m | -6.4m/s | -3.8°C | 78.2% | 611.9hPa | 2.6V | 02:29:00 | 02:46:46 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-07-06 01:18:11 | 48.91972 | 7.86963 | 143° | 78km/h | 4316m | -6.7m/s | -4.2°C | 75.0% | 609.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| HEMX73-11 | 2026-07-06 01:18:08 | 48.92005 | 7.86926 | 145° | 80km/h | 4329m | -6.5m/s | -4.3°C | 75.2% | 608.0hPa | 2.6V | 02:29:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:18:05 | 48.92070 | 7.86853 | 144° | 78km/h | 4355m | -6.6m/s | -4.5°C | 77.3% | 606.0hPa | 2.6V | 02:29:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-07-06 01:17:51 | 48.92289 | 7.86591 | 140° | 78km/h | 4445m | -6.9m/s | -5.2°C | 68.9% | 599.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| HEMX73-11 | 2026-07-06 01:17:48 | 48.92320 | 7.86553 | 142° | 80km/h | 4459m | -6.4m/s | -5.1°C | 69.1% | 598.0hPa | 2.6V | 02:30:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK5PH-5 | 2026-07-06 01:17:47 | 48.92351 | 7.86514 | 142° | 80km/h | 4472m | -6.5m/s | -5.2°C | 71.8% | 596.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:46:16 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-07-06 01:17:40 | 48.92460 | 7.86379 | 140° | 78km/h | 4519m | -7.8m/s | -5.4°C | 63.4% | 593.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:17:35 | 48.92540 | 7.86282 | 142° | 80km/h | 4555m | -7.3m/s | -5.6°C | 64.1% | 590.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:46:04 | 00:00:00 |
| HEMX73-11 | 2026-07-06 01:17:28 | 48.92634 | 7.86166 | 142° | 78km/h | 4597m | -6.9m/s | -5.9°C | 62.6% | 587.5hPa | 2.6V | 02:30:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DH7VM-15 | 2026-07-06 01:17:22 | 48.92744 | 7.86030 | 143° | 80km/h | 4647m | -6.8m/s | -6.2°C | 62.6% | 583.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-07-06 01:17:20 | 48.92776 | 7.85991 | 141° | 82km/h | 4660m | -7.1m/s | -6.3°C | 61.8% | 582.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK5PH-5 | 2026-07-06 01:17:17 | 48.92824 | 7.85934 | 142° | 82km/h | 4681m | -6.7m/s | -6.4°C | 63.5% | 581.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:45:46 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-07-06 01:17:09 | 48.92951 | 7.85781 | 141° | 80km/h | 4738m | -7.2m/s | -6.8°C | 63.5% | 577.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| HEMX73-11 | 2026-07-06 01:17:07 | 48.92966 | 7.85761 | 142° | 82km/h | 4745m | -7.0m/s | -6.9°C | 63.5% | 576.5hPa | 2.6V | 02:30:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:17:05 | 48.93015 | 7.85701 | 141° | 82km/h | 4765m | -6.2m/s | -7.0°C | 67.1% | 575.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-07-06 01:16:49 | 48.93274 | 7.85380 | 142° | 82km/h | 4862m | -5.6m/s | -7.8°C | 66.6% | 567.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| HEMX73-11 | 2026-07-06 01:16:47 | 48.93307 | 7.85340 | 143° | 84km/h | 4873m | -5.5m/s | -7.9°C | 67.2% | 567.1hPa | 2.6V | 02:30:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-07-06 01:16:38 | 48.93456 | 7.85160 | 141° | 80km/h | 4928m | -6.1m/s | -8.4°C | 70.3% | 563.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:16:35 | 48.93506 | 7.85102 | 144° | 82km/h | 4945m | -6.1m/s | -8.5°C | 72.6% | 561.9hPa | 2.6V | 02:30:00 | 02:45:04 | 00:00:00 |
| HEMX73-11 | 2026-07-06 01:16:25 | 48.93659 | 7.84937 | 146° | 82km/h | 4999m | -6.2m/s | -8.9°C | 69.1% | 558.1hPa | 2.6V | 02:30:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1ZP-14 | 2026-07-06 01:16:18 | 48.93789 | 7.84790 | 142° | 78km/h | 5048m | -6.3m/s | -9.4°C | 72.0% | 554.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK5PH-5 | 2026-07-06 01:16:17 | 48.93805 | 7.84772 | 143° | 78km/h | 5054m | -5.9m/s | -9.3°C | 79.2% | 554.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:44:46 | 00:00:00 |
| DB0ND-19 | 2026-07-06 01:16:07 | 48.93971 | 7.84589 | 144° | 82km/h | 5116m | -6.4m/s | -9.8°C | 67.9% | 549.6hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-07-06 01:16:05 | 48.94004 | 7.84552 | 144° | 75km/h | 5129m | -5.8m/s | -9.8°C | 70.1% | 548.7hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
