
Distance (Route):
Temperature : 10.9°C
Humidity : 95.4%
Pressure : 1018.7hPa| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | BKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ2DS-15 | 2026-05-29 00:57:35 | 54.01666 | 9.83871 | 356° | 2km/h | 79m | -6.7m/s | 10.9°C | 95.4% | 1018.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-05-29 00:57:28 | 54.01666 | 9.83871 | 357° | 4km/h | 79m | -6.7m/s | 10.8°C | 95.0% | 1018.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:39 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-05-29 00:57:23 | 54.01660 | 9.83874 | 356° | 4km/h | 113m | -7.7m/s | 12.3°C | 87.2% | 1014.9hPa | 2.7V | 07:50:00 | 02:37:34 | 07:50:00 |
| SIMON2-13 | 2026-05-29 00:57:20 | 54.01658 | 9.83875 | 338° | 5km/h | 134m | -6.0m/s | 12.9°C | 82.9% | 1012.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:31 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-05-29 00:57:18 | 54.01655 | 9.83878 | 319° | 5km/h | 146m | -5.7m/s | 13.4°C | 81.2% | 1010.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:29 | 00:00:00 |
| SIMON2-13 | 2026-05-29 00:57:15 | 54.01653 | 9.83882 | 317° | 7km/h | 167m | -6.4m/s | 13.6°C | 79.2% | 1008.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:26 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:57:15 | 54.01653 | 9.83882 | 317° | 5km/h | 167m | -6.4m/s | 13.6°C | 79.2% | 1008.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:26 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:57:14 | 54.01652 | 9.83883 | 318° | 7km/h | 173m | -5.4m/s | 13.7°C | 79.1% | 1007.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:25 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-05-29 00:57:13 | 54.01650 | 9.83885 | 333° | 7km/h | 178m | -5.8m/s | 13.8°C | 78.1% | 1006.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:24 | 00:00:00 |
| DB0DAN | 2026-05-29 00:57:10 | 54.01645 | 9.83890 | 326° | 7km/h | 197m | -5.4m/s | 14°C | 77.3% | 1004.51hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:57:10 | 54.01645 | 9.83890 | 326° | 9km/h | 197m | -5.4m/s | 14.0°C | 76.9% | 1004.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:21 | 00:00:00 |
| SIMON2-13 | 2026-05-29 00:57:10 | 54.01645 | 9.83890 | 326° | 9km/h | 197m | -5.4m/s | 14.0°C | 76.9% | 1004.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:21 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:57:10 | 54.01645 | 9.83890 | 326° | 9km/h | 197m | -5.4m/s | 14.0°C | 76.9% | 1004.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:21 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:57:09 | 54.01643 | 9.83892 | 338° | 9km/h | 202m | -5.6m/s | 14.0°C | 75.9% | 1003.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:20 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:57:09 | 54.01643 | 9.83892 | 338° | 9km/h | 202m | -5.6m/s | 14.0°C | 75.9% | 1003.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:20 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:57:08 | 54.01641 | 9.83893 | 340° | 9km/h | 208m | -6.3m/s | 14.0°C | 76.1% | 1003.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:19 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-05-29 00:57:08 | 54.01641 | 9.83893 | 340° | 9km/h | 208m | -6.3m/s | 14.0°C | 76.1% | 1003.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:19 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:57:07 | 54.01639 | 9.83894 | 338° | 9km/h | 214m | -5.9m/s | 14.0°C | 75.9% | 1002.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:18 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:57:07 | 54.01639 | 9.83894 | 338° | 9km/h | 214m | -5.9m/s | 14.0°C | 75.9% | 1002.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:18 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:57:06 | 54.01636 | 9.83895 | 348° | 11km/h | 219m | -6.3m/s | 14.0°C | 76.8% | 1001.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:17 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:57:05 | 54.01634 | 9.83896 | 350° | 7km/h | 226m | -7.3m/s | 14.0°C | 76.6% | 1000.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:37:16 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:57:05 | 54.01634 | 9.83896 | 350° | 7km/h | 226m | -7.3m/s | 14.0°C | 76.6% | 1000.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:16 | 00:00:00 |
| SIMON2-13 | 2026-05-29 00:57:05 | 54.01634 | 9.83896 | 350° | 7km/h | 226m | -7.3m/s | 14.0°C | 76.6% | 1000.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:16 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:57:04 | 54.01632 | 9.83897 | 342° | 9km/h | 233m | -5.6m/s | 13.9°C | 76.9% | 1000.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:15 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:57:04 | 54.01632 | 9.83897 | 342° | 9km/h | 233m | -5.6m/s | 13.9°C | 76.9% | 1000.1hPa | 2.7V | 07:51:00 | 02:37:15 | 07:51:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:57:03 | 54.01630 | 9.83899 | 342° | 9km/h | 239m | -7.0m/s | 13.9°C | 77.0% | 999.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:14 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:57:03 | 54.01630 | 9.83899 | 342° | 9km/h | 239m | -7.0m/s | 13.9°C | 77.0% | 999.1hPa | 2.7V | 07:51:00 | 02:37:14 | 07:51:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:57:02 | 54.01628 | 9.83900 | 345° | 7km/h | 245m | -7.5m/s | 13.8°C | 77.7% | 998.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:13 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:57:02 | 54.01628 | 9.83900 | 345° | 7km/h | 245m | -7.5m/s | 13.8°C | 77.7% | 998.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:37:13 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-05-29 00:57:02 | 54.01628 | 9.83900 | 345° | 7km/h | 245m | -7.5m/s | 13.8°C | 77.7% | 998.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:37:13 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-05-29 00:56:59 | 54.01622 | 9.83902 | 345° | 7km/h | 266m | -8.2m/s | 13.8°C | 79.2% | 995.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:56:59 | 54.01621 | 9.83902 | 346° | 7km/h | 267m | -8.1m/s | 13.7°C | 78.8% | 995.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:37:10 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:56:59 | 54.01621 | 9.83902 | 346° | 7km/h | 267m | -8.1m/s | 13.7°C | 78.8% | 995.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:10 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:56:58 | 54.01619 | 9.83903 | 348° | 9km/h | 274m | -7.8m/s | 13.7°C | 78.2% | 994.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:09 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:56:58 | 54.01619 | 9.83903 | 348° | 9km/h | 274m | -7.8m/s | 13.7°C | 78.2% | 994.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:09 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:56:57 | 54.01617 | 9.83904 | 346° | 11km/h | 281m | -7.1m/s | 13.7°C | 79.0% | 993.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:08 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-05-29 00:56:57 | 54.01617 | 9.83904 | 346° | 11km/h | 281m | -7.1m/s | 13.7°C | 79.0% | 993.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:08 | 00:00:00 |
| DB0DAN | 2026-05-29 00:56:55 | 54.01612 | 9.83905 | 5° | 7km/h | 297m | -9.4m/s | 13.9°C | 77.4% | 991.92hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:56:55 | 54.01612 | 9.83905 | 6° | 7km/h | 297m | -9.3m/s | 13.8°C | 77.1% | 991.9hPa | 2.7V | 07:51:00 | 02:37:06 | 07:51:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:56:55 | 54.01612 | 9.83905 | 6° | 7km/h | 297m | -9.3m/s | 13.8°C | 77.1% | 991.9hPa | 2.7V | 07:51:00 | 02:37:06 | 07:51:00 |
| SIMON2-13 | 2026-05-29 00:56:55 | 54.01612 | 9.83905 | 6° | 9km/h | 297m | -9.3m/s | 13.8°C | 77.1% | 991.9hPa | 2.7V | 07:51:00 | 02:37:06 | 07:51:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:56:54 | 54.01609 | 9.83905 | 355° | 13km/h | 306m | -8.0m/s | 13.9°C | 75.4% | 991.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:37:05 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:56:54 | 54.01609 | 9.83905 | 355° | 13km/h | 306m | -8.0m/s | 13.9°C | 75.4% | 991.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:37:05 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:56:53 | 54.01606 | 9.83906 | 351° | 11km/h | 314m | -7.5m/s | 14.0°C | 75.3% | 990.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:37:04 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:56:53 | 54.01606 | 9.83906 | 351° | 11km/h | 314m | -7.5m/s | 14.0°C | 75.3% | 990.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:37:04 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:56:52 | 54.01603 | 9.83907 | 349° | 11km/h | 321m | -7.4m/s | 14.1°C | 74.7% | 989.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:03 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:56:52 | 54.01603 | 9.83907 | 349° | 11km/h | 321m | -7.4m/s | 14.1°C | 74.7% | 989.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:03 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-05-29 00:56:52 | 54.01603 | 9.83907 | 349° | 11km/h | 321m | -7.4m/s | 14.1°C | 74.7% | 989.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:03 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:56:51 | 54.01601 | 9.83908 | 3° | 9km/h | 329m | -8.3m/s | 14.1°C | 74.1% | 988.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:02 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:56:51 | 54.01601 | 9.83908 | 3° | 9km/h | 329m | -8.3m/s | 14.1°C | 74.1% | 988.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:02 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:56:50 | 54.01599 | 9.83908 | 2° | 7km/h | 336m | -7.5m/s | 14.1°C | 72.9% | 987.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:01 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:56:50 | 54.01599 | 9.83908 | 2° | 7km/h | 336m | -7.5m/s | 14.1°C | 72.9% | 987.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:01 | 00:00:00 |
| SIMON2-13 | 2026-05-29 00:56:50 | 54.01599 | 9.83908 | 2° | 11km/h | 336m | -7.5m/s | 14.1°C | 72.9% | 987.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:01 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:56:49 | 54.01597 | 9.83907 | 2° | 9km/h | 344m | -6.5m/s | 14.1°C | 72.2% | 986.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:00 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:56:49 | 54.01597 | 9.83907 | 2° | 9km/h | 344m | -6.5m/s | 14.1°C | 72.2% | 986.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:00 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:56:48 | 54.01583 | 9.83900 | 354° | 11km/h | 351m | -7.3m/s | 14.1°C | 72.0% | 986.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:36:59 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:56:48 | 54.01583 | 9.83900 | 354° | 11km/h | 351m | -7.3m/s | 14.1°C | 72.0% | 986.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:36:59 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:56:47 | 54.01591 | 9.83908 | 351° | 13km/h | 358m | -6.9m/s | 14.0°C | 72.2% | 985.3hPa | 2.7V | 07:51:00 | 02:36:58 | 07:51:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:56:47 | 54.01591 | 9.83908 | 351° | 13km/h | 358m | -6.9m/s | 14.0°C | 72.2% | 985.3hPa | 2.7V | 07:51:00 | 02:36:58 | 07:51:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-05-29 00:56:47 | 54.01591 | 9.83908 | 351° | 11km/h | 358m | -6.9m/s | 14.0°C | 72.2% | 985.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:58 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:56:46 | 54.01588 | 9.83909 | 351° | 11km/h | 364m | -7.7m/s | 14.0°C | 72.1% | 984.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:57 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:56:46 | 54.01588 | 9.83909 | 351° | 11km/h | 364m | -7.7m/s | 14.0°C | 72.1% | 984.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:57 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:56:45 | 54.01585 | 9.83910 | 354° | 11km/h | 372m | -8.2m/s | 14.0°C | 71.8% | 983.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:56 | 00:00:00 |
| SIMON2-13 | 2026-05-29 00:56:45 | 54.01585 | 9.83910 | 354° | 13km/h | 372m | -8.2m/s | 14.0°C | 71.8% | 983.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:56 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:56:45 | 54.01585 | 9.83910 | 354° | 11km/h | 372m | -8.2m/s | 14.0°C | 71.8% | 983.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:56 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:56:44 | 54.01582 | 9.83910 | 357° | 11km/h | 380m | -8.4m/s | 13.9°C | 71.7% | 982.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:55 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:56:44 | 54.01582 | 9.83910 | 357° | 11km/h | 380m | -8.4m/s | 13.9°C | 71.7% | 982.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:55 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:56:42 | 54.01576 | 9.83911 | 356° | 13km/h | 395m | -7.8m/s | 13.8°C | 71.2% | 981.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:36:53 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-05-29 00:56:42 | 54.01576 | 9.83911 | 356° | 13km/h | 395m | -7.8m/s | 13.8°C | 71.2% | 981.0hPa | 2.7V | 07:51:00 | 02:36:53 | 07:51:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:56:42 | 54.01576 | 9.83911 | 356° | 13km/h | 395m | -7.8m/s | 13.8°C | 71.2% | 981.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:36:53 | 00:00:00 |
| DB0DAN | 2026-05-29 00:56:40 | 54.01569 | 9.83912 | 359° | 13km/h | 409m | -6.6m/s | 13.8°C | 70.5% | 979.53hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| SIMON2-13 | 2026-05-29 00:56:40 | 54.01569 | 9.83912 | 360° | 13km/h | 409m | -6.6m/s | 13.8°C | 70.2% | 979.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:36:51 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-05-29 00:56:37 | 54.01558 | 9.83913 | 359° | 13km/h | 427m | -5.9m/s | 13.7°C | 67.9% | 977.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:36:48 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:56:36 | 54.01555 | 9.83912 | 8° | 13km/h | 433m | -7.0m/s | 13.7°C | 66.2% | 976.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:36:47 | 00:00:00 |
| SIMON2-13 | 2026-05-29 00:56:35 | 54.01552 | 9.83912 | 3° | 15km/h | 440m | -6.1m/s | 13.7°C | 64.0% | 975.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:46 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:56:35 | 54.01552 | 9.83912 | 3° | 13km/h | 440m | -6.1m/s | 13.7°C | 64.0% | 975.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:46 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-05-29 00:56:32 | 54.01542 | 9.83909 | 12° | 13km/h | 460m | -6.4m/s | 13.6°C | 63.5% | 973.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:43 | 00:00:00 |
| SMARD9-10 | 2026-05-29 00:56:31 | 54.01542 | 9.83910 | 13° | 15km/h | 460m | -6.5m/s | 13.6°C | 63.9% | 973.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:56:30 | 54.01536 | 9.83907 | 12° | 13km/h | 472m | -5.8m/s | 13.5°C | 60.8% | 972.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:41 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:56:29 | 54.01532 | 9.83906 | 17° | 13km/h | 479m | -7.5m/s | 13.5°C | 58.7% | 971.3hPa | 2.6V | 07:51:00 | 02:36:40 | 07:51:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-05-29 00:56:27 | 54.01526 | 9.83903 | 14° | 15km/h | 493m | -6.5m/s | 13.6°C | 50.6% | 969.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:38 | 00:00:00 |
| DB0DAN | 2026-05-29 00:56:25 | 54.01519 | 9.83901 | 11° | 15km/h | 505m | -6m/s | 13.7°C | 45% | 968.28hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:56:24 | 54.01516 | 9.83899 | 13° | 15km/h | 511m | -5.5m/s | 13.7°C | 38.8% | 967.6hPa | 2.7V | 07:51:00 | 02:36:35 | 07:51:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-05-29 00:56:23 | 54.01512 | 9.83898 | 13° | 15km/h | 517m | -6.0m/s | 13.8°C | 36.5% | 966.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:56:23 | 54.01512 | 9.83898 | 14° | 15km/h | 517m | -5.9m/s | 13.7°C | 36.2% | 966.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:36:34 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-05-29 00:56:22 | 54.01508 | 9.83896 | 23° | 15km/h | 523m | -7.1m/s | 13.8°C | 33.1% | 966.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:33 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:56:18 | 54.01493 | 9.83887 | 32° | 15km/h | 551m | -7.6m/s | 14.0°C | 18.2% | 962.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:29 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:56:17 | 54.01490 | 9.83884 | 25° | 15km/h | 558m | -6.2m/s | 14.0°C | 16.3% | 962.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:36:28 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-05-29 00:56:16 | 54.01487 | 9.83882 | 25° | 15km/h | 565m | -7.8m/s | 14.1°C | 15.2% | 961.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:36:27 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:56:12 | 54.01474 | 9.83871 | 27° | 16km/h | 593m | -6.6m/s | 14.0°C | 12.8% | 958.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:36:23 | 00:00:00 |
| DB0DAN | 2026-05-29 00:56:10 | 54.01467 | 9.83865 | 30° | 15km/h | 607m | -7m/s | 14.1°C | 10.6% | 956.67hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:56:06 | 54.01454 | 9.83850 | 36° | 15km/h | 636m | -6.7m/s | 14.0°C | 18.4% | 953.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:36:17 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:56:05 | 54.01451 | 9.83846 | 31° | 13km/h | 643m | -6.6m/s | 14.1°C | 15.4% | 952.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:36:16 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:56:00 | 54.01437 | 9.83831 | 46° | 13km/h | 676m | -6.7m/s | 13.9°C | 23.3% | 949.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:36:11 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:55:59 | 54.01435 | 9.83828 | 33° | 13km/h | 682m | -6.2m/s | 14.0°C | 20.4% | 948.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:36:10 | 00:00:00 |
| DB0DAN | 2026-05-29 00:55:55 | 54.01424 | 9.83813 | 36° | 13km/h | 710m | -5.7m/s | 14.2°C | 18.2% | 945.25hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-05-29 00:55:47 | 54.01405 | 9.83789 | 39° | 7km/h | 770m | -8.1m/s | 14.3°C | 8.6% | 938.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK1YY | 2026-05-29 00:55:44 | 54.01402 | 9.83784 | 44° | 7km/h | 784m | -6.3m/s | 14.2°C | 8.8% | 936.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:55:42 | 54.01399 | 9.83779 | 50° | 7km/h | 797m | -6.5m/s | 14.1°C | 9.1% | 935.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:35:53 | 00:00:00 |
| DB0DAN | 2026-05-29 00:55:40 | 54.01398 | 9.83774 | 62° | 5km/h | 810m | -6.1m/s | 14.1°C | 9.9% | 933.79hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:55:36 | 54.01383 | 9.83750 | 49° | 7km/h | 836m | -6.4m/s | 13.8°C | 9.9% | 930.8hPa | 2.7V | 07:52:00 | 02:35:47 | 07:52:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:55:35 | 54.01393 | 9.83763 | 67° | 7km/h | 842m | -6.4m/s | 13.7°C | 10.0% | 930.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:35:46 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:55:30 | 54.01388 | 9.83748 | 73° | 9km/h | 876m | -7.8m/s | 13.7°C | 9.9% | 926.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:35:41 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-05-29 00:55:30 | 54.01388 | 9.83748 | 73° | 9km/h | 876m | -7.8m/s | 13.7°C | 9.9% | 926.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:35:41 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:55:29 | 54.01388 | 9.83744 | 86° | 9km/h | 884m | -8.2m/s | 13.7°C | 9.9% | 925.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:35:40 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-05-29 00:55:28 | 54.01387 | 9.83740 | 70° | 9km/h | 891m | -7.1m/s | 13.6°C | 9.8% | 924.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0DAN | 2026-05-29 00:55:25 | 54.01385 | 9.83728 | 74° | 9km/h | 915m | -7.6m/s | 13.6°C | 9.8% | 922.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:55:23 | 54.01384 | 9.83720 | 82° | 11km/h | 928m | -6.8m/s | 13.5°C | 9.7% | 920.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:35:34 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-05-29 00:55:20 | 54.01383 | 9.83706 | 92° | 15km/h | 950m | -7.2m/s | 13.4°C | 9.8% | 918.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:55:18 | 54.01382 | 9.83697 | 72° | 9km/h | 963m | -6.7m/s | 13.3°C | 9.8% | 916.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:35:29 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:55:17 | 54.01382 | 9.83693 | 72° | 11km/h | 970m | -6.2m/s | 13.3°C | 9.8% | 916.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:35:28 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-05-29 00:55:17 | 54.01382 | 9.83693 | 72° | 11km/h | 970m | -6.2m/s | 13.3°C | 9.8% | 916.3hPa | 2.7V | 07:52:00 | 02:35:28 | 07:52:00 |
| DK1YY | 2026-05-29 00:55:13 | 54.01380 | 9.83672 | 83° | 9km/h | 1005m | -6.3m/s | 13.2°C | 9.8% | 912.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-05-29 00:55:12 | 54.01380 | 9.83672 | 84° | 11km/h | 1005m | -6.3m/s | 13.1°C | 9.6% | 912.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:35:23 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:55:12 | 54.01380 | 9.83672 | 84° | 11km/h | 1005m | -6.3m/s | 13.1°C | 9.6% | 912.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:35:23 | 00:00:00 |
| DB0DAN | 2026-05-29 00:55:10 | 54.01379 | 9.83662 | 84° | 11km/h | 1019m | -7.3m/s | 13.1°C | 10.1% | 910.95hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-05-29 00:55:07 | 54.01378 | 9.83647 | 77° | 11km/h | 1042m | -7.4m/s | 12.9°C | 10.1% | 908.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:35:18 | 00:00:00 |
| SMARD9-10 | 2026-05-29 00:55:06 | 54.01378 | 9.83647 | 78° | 9km/h | 1042m | -7.5m/s | 13.0°C | 10.3% | 908.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DL1XH-15 | 2026-05-29 00:55:06 | 54.01377 | 9.83643 | 74° | 11km/h | 1049m | -7.7m/s | 12.9°C | 10.1% | 907.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:35:17 | 00:00:00 |
| DL1XH1-15 | 2026-05-29 00:55:05 | 54.01377 | 9.83638 | 77° | 11km/h | 1057m | -6.9m/s | 12.8°C | 10.2% | 906.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:35:16 | 00:00:00 |
| DJ2DS-15 | 2026-05-29 00:55:02 | 54.01375 | 9.83625 | 90° | 11km/h | 1078m | -7.5m/s | 12.7°C | 10.1% | 904.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:35:13 | 00:00:00 |
