
Distance (Route):
Temperature : 5.4°C
Humidity : 84.8%
Pressure : 0hPa| Receiver | Frames | First received | Last received |
|---|---|---|---|
| 9A1FER-10 | 452 | 2026-10-31 23:21:26 | 2026-11-01 01:18:22 |
| 9A1FER-3 | 428 | 2026-10-31 23:21:22 | 2026-11-01 01:18:16 |
| 9A1FER-15 | 292 | 2026-10-31 23:21:25 | 2026-11-01 01:18:19 |
| OE5DRO-10 | 165 | 2026-10-31 23:57:18 | 2026-11-01 01:00:19 |
| S57NTA-13 | 127 | 2026-11-01 00:04:01 | 2026-11-01 00:58:46 |
| S52SK | 93 | 2026-10-31 23:27:47 | 2026-11-01 01:14:57 |
| OE8JPQ-2 | 86 | 2026-11-01 00:12:56 | 2026-11-01 00:56:01 |
| OE3JTB-15 | 84 | 2026-10-31 23:39:45 | 2026-11-01 01:03:37 |
| S57NTA-12 | 81 | 2026-10-31 23:46:53 | 2026-11-01 00:58:01 |
| OE3XWU-15 | 61 | 2026-10-31 23:23:47 | 2026-11-01 01:15:42 |
| OE5DXL-15 | 9 | 2026-11-01 00:37:25 | 2026-11-01 00:58:25 |
| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | XDATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:18:22 | 45.35895 | 15.86716 | 217° | 38km/h | 563m | -12.5m/s | 5.4°C | 84.8% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:10:12 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:18:19 | 45.35917 | 15.86741 | 216° | 37km/h | 599m | -12.1m/s | 5.2°C | 85.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:10:09 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:18:19 | 45.35917 | 15.86741 | 216° | 37km/h | 599m | -12.1m/s | 5.2°C | 85.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:10:09 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:18:17 | 45.35932 | 15.86757 | 217° | 37km/h | 623m | -12.4m/s | 5.0°C | 86.3% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:10:07 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:18:17 | 45.35932 | 15.86757 | 217° | 37km/h | 623m | -12.4m/s | 5.0°C | 86.3% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:10:07 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:18:16 | 45.35940 | 15.86765 | 220° | 37km/h | 635m | -11.5m/s | 4.9°C | 86.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:10:06 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:18:15 | 45.35947 | 15.86774 | 220° | 38km/h | 646m | -11.3m/s | 4.8°C | 87.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:10:05 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:18:15 | 45.35947 | 15.86774 | 220° | 38km/h | 646m | -11.3m/s | 4.8°C | 87.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:10:05 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:18:13 | 45.35962 | 15.86792 | 223° | 38km/h | 667m | -10.8m/s | 4.6°C | 87.9% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:10:03 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:18:13 | 45.35962 | 15.86792 | 223° | 40km/h | 667m | -10.8m/s | 4.6°C | 87.9% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:10:03 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:18:11 | 45.35975 | 15.86811 | 227° | 40km/h | 687m | -10.9m/s | 4.4°C | 88.1% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:10:01 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:18:08 | 45.35997 | 15.86842 | 225° | 40km/h | 720m | -11.7m/s | 4.1°C | 89.3% | 0hPa | 2.6V | 08:01:00 | 02:09:58 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:18:06 | 45.36012 | 15.86862 | 227° | 40km/h | 740m | -10.8m/s | 3.9°C | 90.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:09:56 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:18:06 | 45.36012 | 15.86862 | 227° | 40km/h | 740m | -10.8m/s | 3.9°C | 90.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:09:56 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:18:04 | 45.36026 | 15.86884 | 226° | 42km/h | 760m | -8.2m/s | 3.8°C | 91.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:09:54 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:18:04 | 45.36026 | 15.86884 | 226° | 42km/h | 760m | -8.2m/s | 3.8°C | 91.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:09:54 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:18:02 | 45.36041 | 15.86906 | 225° | 40km/h | 780m | -10.9m/s | 3.6°C | 92.2% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:09:52 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:18:02 | 45.36041 | 15.86906 | 225° | 40km/h | 780m | -10.9m/s | 3.6°C | 92.2% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:09:52 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:18:00 | 45.36056 | 15.86928 | 226° | 44km/h | 801m | -9.9m/s | 3.4°C | 91.9% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:09:50 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:18:00 | 45.36056 | 15.86928 | 226° | 44km/h | 801m | -9.9m/s | 3.4°C | 91.9% | 0hPa | 2.6V | 08:01:00 | 02:09:50 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:17:59 | 45.36063 | 15.86939 | 227° | 46km/h | 812m | -11.0m/s | 3.3°C | 92.7% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:09:49 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:17:58 | 45.36071 | 15.86951 | 226° | 47km/h | 822m | -10.6m/s | 3.2°C | 93.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:09:48 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:17:58 | 45.36071 | 15.86951 | 226° | 47km/h | 822m | -10.6m/s | 3.2°C | 93.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:09:48 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:17:57 | 45.36080 | 15.86963 | 227° | 47km/h | 832m | -10.3m/s | 3.2°C | 93.0% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:09:47 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:17:56 | 45.36088 | 15.86975 | 230° | 47km/h | 842m | -9.6m/s | 3.1°C | 93.3% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:09:46 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:17:56 | 45.36088 | 15.86975 | 230° | 47km/h | 842m | -9.6m/s | 3.1°C | 93.3% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:09:46 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:17:54 | 45.36104 | 15.87001 | 230° | 49km/h | 863m | -10.4m/s | 2.9°C | 94.2% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:09:44 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:17:54 | 45.36104 | 15.87001 | 230° | 49km/h | 863m | -10.4m/s | 2.9°C | 94.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:09:44 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:17:52 | 45.36120 | 15.87027 | 230° | 47km/h | 882m | -9.9m/s | 2.7°C | 95.0% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:09:42 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:17:52 | 45.36120 | 15.87027 | 230° | 49km/h | 882m | -9.9m/s | 2.7°C | 95.0% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:09:42 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:17:50 | 45.36138 | 15.87053 | 229° | 51km/h | 900m | -10.9m/s | 2.7°C | 93.5% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:09:40 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:17:49 | 45.36146 | 15.87067 | 230° | 51km/h | 911m | -10.3m/s | 2.6°C | 92.9% | 0hPa | 2.5V | 08:01:00 | 02:09:39 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:17:49 | 45.36146 | 15.87067 | 230° | 49km/h | 911m | -10.3m/s | 2.6°C | 92.9% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:09:39 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:17:48 | 45.36154 | 15.87081 | 229° | 51km/h | 922m | -10.8m/s | 2.6°C | 92.3% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:09:38 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:17:47 | 45.36163 | 15.87095 | 229° | 53km/h | 932m | -11.4m/s | 2.5°C | 92.7% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:09:37 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:17:46 | 45.36171 | 15.87109 | 232° | 49km/h | 943m | -10.7m/s | 2.5°C | 91.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:09:36 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:17:46 | 45.36171 | 15.87109 | 232° | 51km/h | 943m | -10.7m/s | 2.5°C | 91.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:09:36 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:17:45 | 45.36180 | 15.87123 | 229° | 51km/h | 953m | -11.5m/s | 2.4°C | 91.1% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:09:35 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:17:44 | 45.36188 | 15.87137 | 229° | 49km/h | 965m | -11.9m/s | 2.3°C | 91.6% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:09:34 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:17:43 | 45.36197 | 15.87151 | 230° | 51km/h | 976m | -11.4m/s | 2.3°C | 91.9% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:09:33 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:17:41 | 45.36214 | 15.87179 | 231° | 51km/h | 998m | -10.5m/s | 2.0°C | 93.1% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:09:31 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:17:39 | 45.36230 | 15.87206 | 229° | 51km/h | 1019m | -10.7m/s | 1.8°C | 94.2% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:09:29 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:17:34 | 45.36271 | 15.87275 | 231° | 49km/h | 1074m | -11.5m/s | 1.4°C | 96.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:09:24 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:17:31 | 45.36295 | 15.87314 | 233° | 49km/h | 1107m | -10.7m/s | 1.2°C | 96.2% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:09:21 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:17:30 | 45.36302 | 15.87328 | 234° | 49km/h | 1118m | -11.4m/s | 1.2°C | 95.5% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:09:20 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:17:29 | 45.36310 | 15.87342 | 232° | 49km/h | 1130m | -12.7m/s | 1.1°C | 92.9% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:09:19 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:17:26 | 45.36333 | 15.87383 | 232° | 51km/h | 1166m | -10.7m/s | 1.0°C | 92.4% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:09:16 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:17:25 | 45.36340 | 15.87397 | 233° | 51km/h | 1177m | -11.0m/s | 0.9°C | 91.5% | 0hPa | 2.5V | 08:02:00 | 02:09:15 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:17:24 | 45.36349 | 15.87412 | 230° | 51km/h | 1188m | -10.7m/s | 0.8°C | 92.1% | 0hPa | 2.5V | 08:02:00 | 02:09:14 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:17:19 | 45.36391 | 15.87479 | 229° | 51km/h | 1242m | -10.5m/s | 0.5°C | 92.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:09:09 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:17:16 | 45.36418 | 15.87518 | 225° | 49km/h | 1274m | -12.1m/s | 0.6°C | 85.2% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:09:06 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:17:15 | 45.36427 | 15.87532 | 228° | 49km/h | 1287m | -11.9m/s | 0.6°C | 85.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:09:05 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:17:14 | 45.36436 | 15.87545 | 228° | 47km/h | 1298m | -11.8m/s | 0.5°C | 83.6% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:09:04 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:17:11 | 45.36461 | 15.87583 | 229° | 47km/h | 1332m | -10.8m/s | 0.3°C | 81.9% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:09:01 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:17:10 | 45.36469 | 15.87595 | 225° | 46km/h | 1343m | -10.3m/s | 0.3°C | 82.5% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:09:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:17:09 | 45.36477 | 15.87607 | 226° | 46km/h | 1353m | -10.4m/s | 0.2°C | 83.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:08:59 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:17:06 | 45.36502 | 15.87642 | 228° | 42km/h | 1385m | -11.1m/s | 0.0°C | 86.8% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:08:56 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:17:05 | 45.36510 | 15.87653 | 228° | 42km/h | 1395m | -10.6m/s | -0.0°C | 88.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:08:55 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:17:04 | 45.36517 | 15.87664 | 228° | 40km/h | 1406m | -11.3m/s | -0.0°C | 89.2% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:08:54 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:17:01 | 45.36538 | 15.87697 | 229° | 42km/h | 1439m | -11.5m/s | -0.4°C | 91.0% | 0hPa | 2.6V | 08:02:00 | 02:08:51 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:17:00 | 45.36544 | 15.87708 | 233° | 42km/h | 1450m | -9.2m/s | -0.5°C | 91.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:08:50 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:16:59 | 45.36551 | 15.87720 | 228° | 42km/h | 1459m | -10.7m/s | -0.5°C | 92.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:08:49 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:16:56 | 45.36571 | 15.87755 | 231° | 40km/h | 1493m | -11.8m/s | -0.8°C | 93.9% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:08:46 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:16:55 | 45.36577 | 15.87767 | 229° | 38km/h | 1504m | -10.3m/s | -0.9°C | 94.5% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:08:45 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:16:54 | 45.36584 | 15.87778 | 230° | 40km/h | 1514m | -11.8m/s | -1.0°C | 95.1% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:08:44 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:16:51 | 45.36604 | 15.87811 | 233° | 38km/h | 1547m | -11.2m/s | -1.3°C | 97.2% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:08:41 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:16:49 | 45.36616 | 15.87832 | 238° | 37km/h | 1569m | -10.7m/s | -1.5°C | 97.7% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:08:39 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:16:49 | 45.36616 | 15.87832 | 238° | 37km/h | 1569m | -10.7m/s | -1.5°C | 97.7% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:08:39 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:16:46 | 45.36633 | 15.87864 | 236° | 35km/h | 1601m | -10.0m/s | -1.6°C | 94.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:08:36 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:16:44 | 45.36644 | 15.87884 | 231° | 35km/h | 1619m | -11.2m/s | -1.8°C | 94.8% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:08:34 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:16:44 | 45.36644 | 15.87884 | 231° | 35km/h | 1619m | -11.2m/s | -1.8°C | 94.8% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:08:34 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:16:41 | 45.36660 | 15.87913 | 231° | 35km/h | 1651m | -12.0m/s | -2.1°C | 96.9% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:08:31 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:16:39 | 45.36671 | 15.87933 | 233° | 35km/h | 1672m | -10.6m/s | -2.4°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 08:02:00 | 02:08:29 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:16:39 | 45.36671 | 15.87933 | 233° | 35km/h | 1672m | -10.6m/s | -2.4°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 08:02:00 | 02:08:29 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:16:36 | 45.36687 | 15.87961 | 232° | 35km/h | 1704m | -12.2m/s | -2.6°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:08:26 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:16:34 | 45.36699 | 15.87982 | 229° | 35km/h | 1727m | -10.6m/s | -2.8°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:08:24 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:16:34 | 45.36699 | 15.87982 | 229° | 35km/h | 1727m | -10.6m/s | -2.8°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:08:24 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:16:31 | 45.36716 | 15.88008 | 228° | 33km/h | 1759m | -11.1m/s | -2.9°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:08:21 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:16:29 | 45.36727 | 15.88027 | 229° | 35km/h | 1781m | -9.4m/s | -3.2°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:08:19 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:16:29 | 45.36727 | 15.88027 | 229° | 35km/h | 1781m | -9.4m/s | -3.2°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:08:19 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:16:26 | 45.36744 | 15.88054 | 228° | 35km/h | 1812m | -9.7m/s | -3.3°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:08:16 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:16:24 | 45.36756 | 15.88073 | 233° | 35km/h | 1832m | -10.3m/s | -3.4°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:08:14 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:16:24 | 45.36756 | 15.88073 | 233° | 35km/h | 1832m | -10.3m/s | -3.4°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:08:14 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:16:21 | 45.36774 | 15.88100 | 227° | 33km/h | 1864m | -11.5m/s | -3.7°C | 0% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:08:11 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:16:19 | 45.36786 | 15.88118 | 230° | 33km/h | 1886m | -10.4m/s | -3.9°C | 0% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:08:09 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:16:19 | 45.36786 | 15.88118 | 230° | 33km/h | 1886m | -10.4m/s | -3.9°C | 0% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:08:09 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:16:16 | 45.36802 | 15.88145 | 233° | 33km/h | 1921m | -11.5m/s | -4.1°C | 0% | 0hPa | 2.5V | 08:03:00 | 02:08:06 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:16:14 | 45.36813 | 15.88163 | 232° | 33km/h | 1942m | -10.8m/s | -4.0°C | 92.0% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:08:04 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:16:14 | 45.36813 | 15.88163 | 232° | 33km/h | 1942m | -10.8m/s | -4.0°C | 92.0% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:08:04 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:16:11 | 45.36828 | 15.88191 | 231° | 33km/h | 1974m | -11.2m/s | -4.3°C | 95.1% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:08:01 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:16:09 | 45.36839 | 15.88210 | 230° | 33km/h | 1996m | -11.1m/s | -4.5°C | 96.9% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:07:59 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:16:09 | 45.36839 | 15.88210 | 230° | 33km/h | 1996m | -11.1m/s | -4.5°C | 96.9% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:07:59 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:16:06 | 45.36856 | 15.88236 | 232° | 33km/h | 2028m | -10.8m/s | -4.8°C | 97.7% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:07:56 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:15:59 | 45.36895 | 15.88297 | 226° | 33km/h | 2099m | -10.7m/s | -5.3°C | 97.0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:07:49 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:15:56 | 45.36912 | 15.88323 | 227° | 31km/h | 2132m | -11.2m/s | -5.6°C | 96.7% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:07:46 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:15:49 | 45.36953 | 15.88378 | 220° | 29km/h | 2205m | -11.5m/s | -6.1°C | 96.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:07:39 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:15:46 | 45.36971 | 15.88399 | 220° | 29km/h | 2236m | -10.4m/s | -6.4°C | 94.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:07:36 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-01 01:15:42 | 45.37002 | 15.88439 | 228° | 27km/h | 2306m | -12.1m/s | -6.7°C | 86.7% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:15:39 | 45.37008 | 15.88446 | 221° | 27km/h | 2318m | -11.9m/s | -6.8°C | 84.7% | 0hPa | 2.6V | 08:03:00 | 02:07:29 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:15:36 | 45.37023 | 15.88468 | 230° | 27km/h | 2354m | -12.5m/s | -6.8°C | 76.9% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:07:26 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:15:29 | 45.37056 | 15.88518 | 225° | 27km/h | 2432m | -11.2m/s | -7.5°C | 77.6% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:07:19 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:15:26 | 45.37070 | 15.88540 | 226° | 26km/h | 2466m | -11.7m/s | -7.8°C | 78.9% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:07:16 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-01 01:15:22 | 45.37098 | 15.88582 | 231° | 24km/h | 2537m | -11.5m/s | -8.3°C | 79.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:07:10 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:15:19 | 45.37103 | 15.88589 | 232° | 24km/h | 2548m | -11.4m/s | -8.4°C | 79.9% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:07:09 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:15:16 | 45.37114 | 15.88610 | 231° | 24km/h | 2586m | -11.3m/s | -8.7°C | 81.1% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:07:06 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:15:09 | 45.37143 | 15.88654 | 224° | 24km/h | 2662m | -11.7m/s | -9.3°C | 81.9% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:06:59 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:15:06 | 45.37156 | 15.88672 | 232° | 24km/h | 2694m | -11.8m/s | -9.6°C | 83.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:06:56 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-01 01:15:01 | 45.37182 | 15.88720 | 229° | 31km/h | 2776m | -11.0m/s | -10.3°C | 87.6% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:14:59 | 45.37182 | 15.88720 | 229° | 27km/h | 2776m | -11.0m/s | -10.3°C | 87.6% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:06:49 | |
| S52SK | 2026-11-01 01:14:57 | 45.37186 | 15.88727 | 233° | 26km/h | 2787m | -11.7m/s | -10.4°C | 86.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:14:56 | 45.37195 | 15.88742 | 233° | 27km/h | 2808m | -9.9m/s | -10.6°C | 89.5% | 0hPa | 2.6V | 08:04:00 | 02:06:46 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:14:49 | 45.37225 | 15.88795 | 229° | 31km/h | 2882m | -10.7m/s | -11.2°C | 93.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:06:39 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:14:46 | 45.37240 | 15.88820 | 233° | 31km/h | 2915m | -10.0m/s | -11.4°C | 94.7% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:06:36 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:14:39 | 45.37275 | 15.88881 | 233° | 35km/h | 2991m | -11.1m/s | -12.0°C | 95.8% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:06:29 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-01 01:14:38 | 45.37292 | 15.88908 | 231° | 38km/h | 3022m | -10.5m/s | -12.2°C | 95.9% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:14:36 | 45.37292 | 15.88908 | 231° | 37km/h | 3022m | -10.5m/s | -12.2°C | 95.9% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:06:26 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:14:26 | 45.37351 | 15.89009 | 230° | 38km/h | 3130m | -9.9m/s | -12.9°C | 93.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:06:16 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:14:25 | 45.37357 | 15.89019 | 228° | 38km/h | 3140m | -11.7m/s | -12.9°C | 93.9% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:06:15 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:14:21 | 45.37384 | 15.89060 | 227° | 38km/h | 3183m | -10.2m/s | -13.3°C | 94.0% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:06:11 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:14:11 | 45.37457 | 15.89156 | 218° | 38km/h | 3289m | -11.3m/s | -13.9°C | 94.2% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:06:01 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:14:10 | 45.37465 | 15.89165 | 222° | 38km/h | 3300m | -11.6m/s | -14.0°C | 94.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:06:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-01 01:14:09 | 45.37487 | 15.89192 | 218° | 37km/h | 3334m | -11.0m/s | -14.3°C | 96.2% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:05:57 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:14:06 | 45.37495 | 15.89200 | 219° | 38km/h | 3344m | -11.5m/s | -14.4°C | 96.7% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:05:56 | |
| 9A1FER-3 | 2026-11-01 01:13:56 | 45.37576 | 15.89279 | 212° | 35km/h | 3449m | -11.6m/s | -15.4°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 08:05:00 | 02:05:46 | |
| 9A1FER-15 | 2026-11-01 01:13:55 | 45.37585 | 15.89286 | 216° | 35km/h | 3460m | -10.3m/s | -15.4°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 08:05:00 | 02:05:45 | |
| 9A1FER-10 | 2026-11-01 01:13:51 | 45.37616 | 15.89316 | 213° | 31km/h | 3505m | -10.9m/s | -15.9°C | 0% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:05:41 | |
