
Distance (Route):
Temperature : -48.4°C
Humidity : 0%
Pressure : 0hPa| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | BKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHRDR0 | 2026-06-10 10:44:43 | 51.26657 | 10.94619 | 68° | 20km/h | 533m | -9.9m/s | -48.4°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK4RSM-15 | 2026-06-10 10:43:56 | 51.26604 | 10.94254 | 83° | 18km/h | 1102m | -11.0m/s | -50.8°C | -1.0% | -1.0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DK4RSM-15 | 2026-06-10 10:43:20 | 51.26561 | 10.93996 | 75° | 24km/h | 1430m | -10.3m/s | -53.1°C | -1.0% | -1.0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| OHRDR0 | 2026-06-10 10:42:41 | 51.26448 | 10.93435 | 68° | 46km/h | 1860m | -11.2m/s | -53.8°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0NH | 2026-06-10 10:42:16 | 51.26337 | 10.93038 | 64° | 91km/h | 2142m | -11.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DF8AY-15 | 2026-06-10 10:42:14 | 51.26327 | 10.93005 | 64° | 46km/h | 2212m | -11.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DF8AY-15 | 2026-06-10 10:41:48 | 51.26200 | 10.92580 | 66° | 42km/h | 2466m | -11.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-10 10:41:47 | 51.26195 | 10.92563 | 66° | 42km/h | 2478m | -11.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| TFSTFS | 2026-06-10 10:41:36 | 51.26134 | 10.92357 | 66° | 42km/h | 2616m | -11.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL7-15 | 2026-06-10 10:41:29 | 51.26108 | 10.92266 | 68° | 40km/h | 2686m | -11.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DF8AY-15 | 2026-06-10 10:41:28 | 51.26108 | 10.92266 | 67° | 38km/h | 2697m | -11.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-10 10:41:27 | 51.26104 | 10.92251 | 67° | 38km/h | 2709m | -11.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| TFSTFS | 2026-06-10 10:41:15 | 51.26053 | 10.92068 | 64° | 37km/h | 2848m | -11.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DF8AY-15 | 2026-06-10 10:41:08 | 51.26025 | 10.91989 | 60° | 33km/h | 2929m | -11.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-10 10:41:07 | 51.26020 | 10.91976 | 60° | 33km/h | 2940m | -11.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL7-15 | 2026-06-10 10:41:01 | 51.25990 | 10.91890 | 63° | 33km/h | 3010m | -11.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| TFSTFS | 2026-06-10 10:40:54 | 51.25962 | 10.91809 | 61° | 33km/h | 3093m | -11.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-10 10:40:50 | 51.25949 | 10.91776 | 58° | 31km/h | 3140m | -11.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DF8AY-15 | 2026-06-10 10:40:48 | 51.25941 | 10.91755 | 56° | 31km/h | 3164m | -11.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-10 10:40:47 | 51.25937 | 10.91745 | 56° | 31km/h | 3176m | -11.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-10 10:40:36 | 51.25886 | 10.91635 | 55° | 33km/h | 3303m | -11.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| TFSTFS | 2026-06-10 10:40:32 | 51.25864 | 10.91582 | 59° | 33km/h | 3348m | -11.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DF8AY-15 | 2026-06-10 10:40:28 | 51.25851 | 10.91547 | 63° | 33km/h | 3393m | -11.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-10 10:40:27 | 51.25847 | 10.91535 | 65° | 33km/h | 3405m | -11.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| TFSTFS | 2026-06-10 10:40:10 | 51.25791 | 10.91312 | 69° | 29km/h | 3597m | -11.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-10 10:40:08 | 51.25788 | 10.91301 | 69° | 29km/h | 3620m | -11.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-10 10:40:07 | 51.25786 | 10.91290 | 69° | 26km/h | 3631m | -11.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL7-15 | 2026-06-10 10:40:03 | 51.25771 | 10.91238 | 65° | 27km/h | 3676m | -11.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DF8AY-15 | 2026-06-10 10:39:48 | 51.25728 | 10.91113 | 62° | 26km/h | 3847m | -11.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-10 10:39:47 | 51.25725 | 10.91104 | 62° | 26km/h | 3858m | -11.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL7-15 | 2026-06-10 10:39:35 | 51.25686 | 10.90986 | 65° | 26km/h | 3993m | -11.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| TFSTFS | 2026-06-10 10:39:33 | 51.25681 | 10.90967 | 66° | 26km/h | 4015m | -11.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-10 10:39:28 | 51.25667 | 10.90921 | 62° | 27km/h | 4082m | -11.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| TFSTFS | 2026-06-10 10:39:11 | 51.25597 | 10.90771 | 52° | 27km/h | 4263m | -11.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-10 10:39:07 | 51.25584 | 10.90747 | 51° | 27km/h | 4311m | -12.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL7-15 | 2026-06-10 10:39:06 | 51.25575 | 10.90730 | 52° | 27km/h | 4323m | -12.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-10 10:38:59 | 51.25551 | 10.90678 | 55° | 26km/h | 4406m | -11.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| TFSTFS | 2026-06-10 10:38:51 | 51.25518 | 10.90598 | 56° | 26km/h | 4501m | -11.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DF8AY-15 | 2026-06-10 10:38:48 | 51.25510 | 10.90580 | 55° | 26km/h | 4536m | -11.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-10 10:38:47 | 51.25506 | 10.90572 | 55° | 26km/h | 4548m | -11.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL7-15 | 2026-06-10 10:38:37 | 51.25465 | 10.90484 | 53° | 26km/h | 4666m | -11.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| TFSTFS | 2026-06-10 10:38:30 | 51.25438 | 10.90428 | 53° | 27km/h | 4748m | -11.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-10 10:38:29 | 51.25438 | 10.90428 | 53° | 35km/h | 4760m | -12.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DF8AY-15 | 2026-06-10 10:38:28 | 51.25434 | 10.90419 | 53° | 33km/h | 4772m | -12.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-10 10:38:27 | 51.25430 | 10.90410 | 53° | 35km/h | 4784m | -12.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO8TBO-1 | 2026-06-10 10:38:22 | 51.25400 | 10.90351 | 51° | 38km/h | 4856m | -12.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| TFSTFS | 2026-06-10 10:38:09 | 51.25327 | 10.90209 | 53° | 37km/h | 5003m | -12.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DF8AY-15 | 2026-06-10 10:38:08 | 51.25327 | 10.90209 | 53° | 40km/h | 5015m | -12.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-10 10:38:07 | 51.25321 | 10.90198 | 53° | 40km/h | 5027m | -12.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| ADRX1 | 2026-06-10 10:38:01 | 51.25279 | 10.90108 | 55° | 40km/h | 5101m | -12.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-10 10:37:59 | 51.25273 | 10.90095 | 55° | 42km/h | 5126m | -12.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| TFSTFS | 2026-06-10 10:37:48 | 51.25208 | 10.89937 | 57° | 40km/h | 5262m | -12.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-10 10:37:47 | 51.25208 | 10.89937 | 56° | 42km/h | 5274m | -12.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO8TBO-1 | 2026-06-10 10:37:42 | 51.25171 | 10.89857 | 54° | 57km/h | 5336m | -12.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-10 10:37:29 | 51.25085 | 10.89682 | 49° | 68km/h | 5500m | -13.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DF8AY-15 | 2026-06-10 10:37:28 | 51.25077 | 10.89667 | 48° | 62km/h | 5513m | -13.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| TFSTFS | 2026-06-10 10:37:26 | 51.25049 | 10.89619 | 49° | 55km/h | 5539m | -13.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-10 10:37:19 | 51.24988 | 10.89512 | 48° | 69km/h | 5634m | -13.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO8TBO-1 | 2026-06-10 10:37:11 | 51.24901 | 10.89348 | 49° | 78km/h | 5753m | -13.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DF8AY-15 | 2026-06-10 10:37:08 | 51.24866 | 10.89285 | 48° | 80km/h | 5779m | -13.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-10 10:37:07 | 51.24854 | 10.89263 | 48° | 80km/h | 5793m | -13.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-10 10:37:05 | 51.24828 | 10.89219 | 47° | 91km/h | 5820m | -13.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| HSKMA3 | 2026-06-10 10:37:04 | 51.24800 | 10.89173 | 46° | 78km/h | 5833m | -13.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-10 10:36:59 | 51.24742 | 10.89082 | 44° | 86km/h | 5901m | -13.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DF8AY-15 | 2026-06-10 10:36:48 | 51.24578 | 10.88834 | 43° | 88km/h | 6047m | -13.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-10 10:36:47 | 51.24562 | 10.88811 | 43° | 88km/h | 6060m | -13.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| TFSTFS | 2026-06-10 10:36:43 | 51.24483 | 10.88693 | 44° | 88km/h | 6112m | -13.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO8TBO-1 | 2026-06-10 10:36:41 | 51.24466 | 10.88669 | 43° | 88km/h | 6138m | -13.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-10 10:36:29 | 51.24260 | 10.88390 | 38° | 89km/h | 6293m | -13.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-10 10:36:27 | 51.24225 | 10.88346 | 38° | 88km/h | 6332m | -13.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| HSKMA3 | 2026-06-10 10:36:21 | 51.24101 | 10.88199 | 37° | 86km/h | 6397m | -13.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| ADRX1 | 2026-06-10 10:36:14 | 51.23978 | 10.88061 | 35° | 88km/h | 6489m | -13.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO8TBO-1 | 2026-06-10 10:36:11 | 51.23942 | 10.88021 | 34° | 97km/h | 6581m | -13.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DF8AY-15 | 2026-06-10 10:36:08 | 51.23885 | 10.87962 | 34° | 95km/h | 6568m | -13.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-10 10:36:07 | 51.23866 | 10.87941 | 34° | 97km/h | 6581m | -13.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| TFSTFS | 2026-06-10 10:36:00 | 51.23706 | 10.87774 | 34° | 97km/h | 6673m | -13.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-10 10:35:59 | 51.23706 | 10.87774 | 33° | 97km/h | 6686m | -13.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-10 10:35:52 | 51.23559 | 10.87628 | 32° | 99km/h | 6792m | -13.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DF8AY-15 | 2026-06-10 10:35:48 | 51.23475 | 10.87547 | 31° | 97km/h | 6832m | -13.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-10 10:35:47 | 51.23455 | 10.87528 | 31° | 97km/h | 6832m | -13.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| TFSTFS | 2026-06-10 10:35:38 | 51.23244 | 10.87342 | 29° | 97km/h | 6964m | -13.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO8TBO-1 | 2026-06-10 10:35:30 | 51.23090 | 10.87206 | 30° | 106km/h | 7072m | -13.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DF8AY-15 | 2026-06-10 10:35:29 | 51.23045 | 10.87166 | 30° | 106km/h | 7100m | -14.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| SIMON2-13 | 2026-06-10 10:35:28 | 51.23045 | 10.87166 | 30° | 106km/h | 7100m | -14.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-10 10:35:27 | 51.23023 | 10.87146 | 30° | 106km/h | 7114m | -14.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL7-15 | 2026-06-10 10:35:24 | 51.22931 | 10.87067 | 30° | 104km/h | 7157m | -14.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-10 10:35:21 | 51.22885 | 10.87027 | 30° | 108km/h | 7241m | -14.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| TFSTFS | 2026-06-10 10:35:16 | 51.22743 | 10.86900 | 30° | 108km/h | 7269m | -14.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| ADRX1 | 2026-06-10 10:35:09 | 51.22575 | 10.86750 | 30° | 108km/h | 7368m | -14.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DF8AY-15 | 2026-06-10 10:35:08 | 51.22575 | 10.86750 | 30° | 110km/h | 7382m | -14.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-10 10:35:07 | 51.22551 | 10.86729 | 30° | 111km/h | 7396m | -14.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO8TBO-1 | 2026-06-10 10:35:00 | 51.22383 | 10.86578 | 30° | 110km/h | 7492m | -13.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-10 10:34:59 | 51.22359 | 10.86556 | 30° | 110km/h | 7506m | -13.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| TFSTFS | 2026-06-10 10:34:55 | 51.22238 | 10.86446 | 31° | 110km/h | 7561m | -14.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| HSKMA3 | 2026-06-10 10:34:48 | 51.22069 | 10.86289 | 31° | 111km/h | 7659m | -14.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-10 10:34:47 | 51.22069 | 10.86289 | 31° | 110km/h | 7673m | -14.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO3MHA-12 | 2026-06-10 10:34:45 | 51.22021 | 10.86244 | 31° | 110km/h | 7701m | -14.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-10 10:34:30 | 51.21634 | 10.85891 | 29° | 111km/h | 7914m | -14.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| SIMON2-13 | 2026-06-10 10:34:29 | 51.21610 | 10.85870 | 29° | 111km/h | 7942m | -14.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DF8AY-15 | 2026-06-10 10:34:28 | 51.21610 | 10.85870 | 29° | 111km/h | 7942m | -14.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-10 10:34:27 | 51.21585 | 10.85849 | 29° | 111km/h | 7957m | -14.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| ADRX1 | 2026-06-10 10:34:26 | 51.21536 | 10.85806 | 29° | 111km/h | 7971m | -14.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO3MHA-12 | 2026-06-10 10:34:25 | 51.21536 | 10.85806 | 29° | 111km/h | 7985m | -14.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO3MHA-12 | 2026-06-10 10:34:15 | 51.21289 | 10.85593 | 29° | 113km/h | 8129m | -14.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| SIMON2-13 | 2026-06-10 10:34:08 | 51.21114 | 10.85442 | 28° | 104km/h | 8231m | -14.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-10 10:34:07 | 51.21088 | 10.85421 | 28° | 113km/h | 8245m | -14.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AA1-15 | 2026-06-10 10:34:06 | 51.21063 | 10.85399 | 28° | 113km/h | 8260m | -14.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| HSKMA3 | 2026-06-10 10:34:05 | 51.21013 | 10.85357 | 29° | 113km/h | 8275m | -14.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO8TBO-1 | 2026-06-10 10:34:00 | 51.20911 | 10.85273 | 27° | 115km/h | 8348m | -14.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-10 10:33:59 | 51.20886 | 10.85253 | 27° | 115km/h | 8362m | -15.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AA1-15 | 2026-06-10 10:33:51 | 51.20679 | 10.85091 | 26° | 115km/h | 8482m | -14.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-10 10:33:47 | 51.20573 | 10.85014 | 24° | 117km/h | 8541m | -14.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| OHRDR0 | 2026-06-10 10:33:43 | 51.20440 | 10.84922 | 24° | 115km/h | 8600m | -14.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-10 10:33:42 | 51.20440 | 10.84922 | 24° | 115km/h | 8614m | -14.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AA1-15 | 2026-06-10 10:33:36 | 51.20279 | 10.84814 | 23° | 119km/h | 8700m | -14.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO8TBO-1 | 2026-06-10 10:33:30 | 51.20115 | 10.84708 | 22° | 124km/h | 8786m | -15.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| TFSTFS | 2026-06-10 10:33:29 | 51.20060 | 10.84674 | 23° | 120km/h | 8801m | -15.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-10 10:33:28 | 51.20060 | 10.84674 | 22° | 122km/h | 8816m | -15.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-10 10:33:27 | 51.20031 | 10.84656 | 22° | 124km/h | 8831m | -15.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| AA1-15 | 2026-06-10 10:33:21 | 51.19861 | 10.84543 | 24° | 124km/h | 8937m | -15.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DO2KSM | 2026-06-10 10:33:20 | 51.19804 | 10.84504 | 25° | 122km/h | 8937m | -15.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| OHRDR0 | 2026-06-10 10:33:15 | 51.19661 | 10.84404 | 25° | 124km/h | 9013m | -15.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-10 10:33:14 | 51.19662 | 10.84404 | 25° | 126km/h | 9029m | -15.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| BIOWL1-15 | 2026-06-10 10:33:07 | 51.19458 | 10.84258 | 24° | 130km/h | 9138m | -15.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DH8WE-5 | 2026-06-10 10:33:03 | 51.19310 | 10.84157 | 24° | 128km/h | 9201m | -15.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DM0DOS-11 | 2026-06-10 10:33:00 | 51.19249 | 10.84118 | 22° | 130km/h | 9249m | -16.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DB0UT-7 | 2026-06-10 10:32:59 | 51.19219 | 10.84099 | 22° | 131km/h | 9281m | -16.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| TFSTFS | 2026-06-10 10:32:53 | 51.19005 | 10.83966 | 23° | 128km/h | 9361m | -16.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
