
Distance (Route):
Temperature : 22.7°C
Humidity : 38.2%
Pressure : 927.7hPa| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | BKT | XDATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:57 | 51.07434 | 8.13470 | 353° | 24km/h | 836m | -2.6m/s | 22.7°C | 38.2% | 927.7hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:39 | 07:38:03 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:56 | 51.07422 | 8.13470 | 5° | 24km/h | 841m | -2.6m/s | 22.7°C | 38.2% | 927.2hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:37 | 07:38:03 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:54 | 51.07416 | 8.13469 | 8° | 26km/h | 843m | -2.6m/s | 22.7°C | 38.2% | 926.9hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:36 | 07:38:03 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:53 | 51.07410 | 8.13467 | 8° | 27km/h | 846m | -2.5m/s | 22.7°C | 38.7% | 926.6hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:35 | 07:38:03 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:51 | 51.07396 | 8.13466 | 359° | 29km/h | 851m | -2.6m/s | 22.6°C | 39.7% | 926.1hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:33 | 07:38:03 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:50 | 51.07389 | 8.13467 | 355° | 26km/h | 853m | -2.6m/s | 22.6°C | 39.8% | 925.8hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:32 | 07:38:03 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:48 | 51.07376 | 8.13468 | 356° | 24km/h | 859m | -2.8m/s | 22.6°C | 40% | 925.3hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:30 | 07:38:03 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:46 | 51.07365 | 8.13468 | 6° | 24km/h | 864m | -2.8m/s | 22.5°C | 40% | 924.7hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:28 | 07:38:03 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:45 | 51.07352 | 8.13465 | 6° | 27km/h | 869m | -2.7m/s | 22.5°C | 40.2% | 924.2hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:26 | 07:38:54 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-29 07:24:44 | 51.07312 | 8.13467 | 2° | 22km/h | 885m | -2.7m/s | 22.4°C | 36.2% | 922.4hPa | 2.8V | 07:38:10 | 02:13:20 | 00:00:00 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:43 | 51.07344 | 8.13465 | 2° | 29km/h | 872m | -2.8m/s | 22.5°C | 40.3% | 923.8hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:25 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:41 | 51.07330 | 8.13465 | 353° | 27km/h | 878m | -2.8m/s | 22.4°C | 40.2% | 923.3hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:23 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:39 | 51.07317 | 8.13467 | 358° | 22km/h | 883m | -2.8m/s | 22.4°C | 40.1% | 922.7hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:21 | 07:38:54 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-29 07:24:39 | 51.07293 | 8.13464 | 6° | 27km/h | 894m | -2.7m/s | 22.3°C | 36.4% | 921.5hPa | 2.8V | 07:38:13 | 02:13:17 | 00:00:00 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:38 | 51.07312 | 8.13467 | 3° | 22km/h | 886m | -2.7m/s | 22.4°C | 39.9% | 922.4hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:20 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:37 | 51.07306 | 8.13467 | 7° | 24km/h | 888m | -2.7m/s | 22.4°C | 39.8% | 922.2hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:19 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:36 | 51.07300 | 8.13465 | 9° | 26km/h | 891m | -2.8m/s | 22.4°C | 39.8% | 921.9hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:18 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:34 | 51.07286 | 8.13463 | 2° | 29km/h | 896m | -2.7m/s | 22.3°C | 40.1% | 921.3hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:16 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:32 | 51.07272 | 8.13464 | 354° | 26km/h | 902m | -3m/s | 22.2°C | 40.5% | 920.7hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:14 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:31 | 51.07266 | 8.13465 | 353° | 24km/h | 905m | -2.9m/s | 22.2°C | 40.7% | 920.4hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:13 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:29 | 51.07254 | 8.13466 | 3° | 22km/h | 910m | -2.9m/s | 22.2°C | 40.6% | 919.8hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:11 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:28 | 51.07249 | 8.13465 | 9° | 22km/h | 913m | -3m/s | 22.1°C | 40.6% | 919.4hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:10 | 07:38:54 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-29 07:24:26 | 51.07203 | 8.13462 | 352° | 22km/h | 933m | -2.9m/s | 21.9°C | 37.4% | 917.3hPa | 2.8V | 07:38:27 | 02:13:03 | 00:00:00 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:26 | 51.07237 | 8.13462 | 11° | 26km/h | 919m | -2.9m/s | 22.1°C | 40.7% | 918.9hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:08 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:24 | 51.07223 | 8.13459 | 2° | 29km/h | 925m | -2.8m/s | 22.1°C | 41% | 918.4hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:06 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:22 | 51.07209 | 8.13460 | 353° | 26km/h | 930m | -2.9m/s | 22°C | 41.6% | 917.6hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:04 | 07:38:54 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-29 07:24:22 | 51.07203 | 8.13462 | 352° | 22km/h | 933m | -2.9m/s | 21.9°C | 38.0% | 917.4hPa | 2.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-29 07:24:21 | 51.07193 | 8.13462 | 5° | 20km/h | 939m | -3m/s | 21.9°C | 37.4% | 916.7hPa | 2.8V | 07:38:29 | 02:13:01 | 00:00:00 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-29 07:24:21 | 51.07183 | 8.13459 | 15° | 22km/h | 945m | -3.1m/s | 21.8°C | 37.4% | 916.1hPa | 2.8V | 07:38:31 | 02:12:59 | 00:00:00 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:21 | 51.07203 | 8.13462 | 352° | 22km/h | 933m | -2.9m/s | 21.9°C | 41.7% | 917.4hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:03 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:20 | 51.07198 | 8.13462 | 357° | 20km/h | 936m | -3.1m/s | 21.9°C | 41.7% | 917hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:02 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:18 | 51.07188 | 8.13461 | 11° | 20km/h | 942m | -3.1m/s | 21.9°C | 41.6% | 916.4hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:13:00 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:17 | 51.07183 | 8.13459 | 16° | 22km/h | 945m | -3.1m/s | 21.8°C | 41.4% | 916.1hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:59 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:15 | 51.07171 | 8.13454 | 12° | 27km/h | 951m | -3.1m/s | 21.8°C | 41.5% | 915.4hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:57 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:13 | 51.07157 | 8.13451 | 1° | 26km/h | 957m | -2.9m/s | 21.7°C | 41.8% | 914.8hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:55 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:11 | 51.07144 | 8.13452 | 356° | 22km/h | 963m | -3m/s | 21.6°C | 42.3% | 914.3hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:53 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:10 | 51.07139 | 8.13452 | 0° | 20km/h | 966m | -3.1m/s | 21.7°C | 42.2% | 913.8hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:52 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:09 | 51.07134 | 8.13452 | 6° | 20km/h | 969m | -3m/s | 21.7°C | 42.3% | 913.5hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:51 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:07 | 51.07124 | 8.13448 | 15° | 24km/h | 975m | -3.2m/s | 21.6°C | 42.5% | 912.8hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:49 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:06 | 51.07117 | 8.13446 | 13° | 26km/h | 978m | -3.2m/s | 21.6°C | 42.5% | 912.6hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:48 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:04 | 51.07104 | 8.13443 | 3° | 26km/h | 984m | -2.9m/s | 21.5°C | 42.9% | 912.1hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:46 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:24:02 | 51.07092 | 8.13443 | 358° | 22km/h | 990m | -3.2m/s | 21.5°C | 43% | 911.3hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:44 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:59 | 51.07078 | 8.13441 | 16° | 20km/h | 999m | -3m/s | 21.5°C | 43.4% | 910.2hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:41 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:57 | 51.07068 | 8.13435 | 20° | 24km/h | 1005m | -3.4m/s | 21.4°C | 43.2% | 909.8hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:39 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:56 | 51.07062 | 8.13432 | 17° | 26km/h | 1008m | -3.2m/s | 21.3°C | 43.2% | 909.4hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:38 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:55 | 51.07056 | 8.13430 | 12° | 26km/h | 1011m | -3.2m/s | 21.3°C | 43.2% | 909.2hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:37 | 07:38:54 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:53 | 51.07044 | 8.13427 | 3° | 22km/h | 1017m | -2.8m/s | 21.3°C | 43.5% | 908.4hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:35 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:52 | 51.07034 | 8.13426 | 9° | 18km/h | 1023m | -3.2m/s | 21.2°C | 43.4% | 907.9hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:33 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:50 | 51.07030 | 8.13424 | 16° | 18km/h | 1026m | -2.8m/s | 21.2°C | 43.6% | 907.5hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:32 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:48 | 51.07020 | 8.13419 | 22° | 22km/h | 1032m | -3.2m/s | 21.2°C | 43.4% | 906.9hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:30 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:46 | 51.07009 | 8.13413 | 12° | 24km/h | 1038m | -3.3m/s | 21.1°C | 43.5% | 906.2hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:28 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:45 | 51.07003 | 8.13412 | 6° | 22km/h | 1042m | -3.3m/s | 21.1°C | 43.7% | 905.9hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:27 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:43 | 51.06993 | 8.13410 | 4° | 18km/h | 1048m | -3.6m/s | 21°C | 43.9% | 905.2hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:25 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:42 | 51.06988 | 8.13409 | 10° | 16km/h | 1052m | -3.2m/s | 21°C | 43.8% | 904.9hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:24 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:40 | 51.06980 | 8.13405 | 22° | 18km/h | 1058m | -3.2m/s | 21°C | 43.8% | 904.2hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:22 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:38 | 51.06970 | 8.13400 | 17° | 22km/h | 1064m | -3.2m/s | 20.9°C | 44.1% | 903.6hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:20 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:37 | 51.06964 | 8.13397 | 11° | 22km/h | 1067m | -3.3m/s | 20.8°C | 44.6% | 903.2hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:19 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:36 | 51.06959 | 8.13396 | 7° | 20km/h | 1070m | -3.4m/s | 20.7°C | 44.8% | 902.8hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:18 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:34 | 51.06950 | 8.13394 | 13° | 16km/h | 1077m | -3.5m/s | 20.7°C | 44.9% | 902.3hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:16 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:33 | 51.06946 | 8.13392 | 20° | 16km/h | 1081m | -3.7m/s | 20.7°C | 44.8% | 901.9hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:15 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:32 | 51.06942 | 8.13389 | 26° | 18km/h | 1084m | -3.6m/s | 20.7°C | 44.7% | 901.5hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:14 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:31 | 51.06938 | 8.13386 | 25° | 22km/h | 1088m | -3.6m/s | 20.7°C | 44.8% | 901.1hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:13 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:29 | 51.06927 | 8.13379 | 14° | 24km/h | 1095m | -3.4m/s | 20.6°C | 45% | 900.4hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:11 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:28 | 51.06921 | 8.13378 | 9° | 24km/h | 1098m | -3.6m/s | 20.6°C | 45.2% | 900hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:10 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:26 | 51.06911 | 8.13376 | 5° | 18km/h | 1105m | -3.4m/s | 20.5°C | 45.2% | 899.3hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:08 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:24 | 51.06902 | 8.13373 | 22° | 16km/h | 1112m | -3.5m/s | 20.5°C | 45.1% | 898.5hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:06 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:23 | 51.06898 | 8.13370 | 32° | 18km/h | 1115m | -3.2m/s | 20.5°C | 45% | 898.3hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:05 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:21 | 51.06890 | 8.13361 | 28° | 22km/h | 1121m | -3.5m/s | 20.5°C | 45.3% | 897.6hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:03 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:20 | 51.06885 | 8.13357 | 23° | 24km/h | 1125m | -3.2m/s | 20.4°C | 45.3% | 897.2hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:02 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:18 | 51.06873 | 8.13352 | 8° | 22km/h | 1131m | -3.3m/s | 20.4°C | 45.4% | 896.6hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:12:00 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:17 | 51.06868 | 8.13351 | 4° | 20km/h | 1134m | -3.6m/s | 20.3°C | 45.5% | 896.1hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:59 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:16 | 51.06863 | 8.13351 | 4° | 16km/h | 1138m | -3.6m/s | 20.3°C | 45.5% | 895.8hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:58 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:14 | 51.06856 | 8.13349 | 20° | 15km/h | 1145m | -3.7m/s | 20.2°C | 45.5% | 895.1hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:56 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:13 | 51.06852 | 8.13346 | 31° | 16km/h | 1148m | -3.4m/s | 20.2°C | 45.5% | 894.7hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:55 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:11 | 51.06844 | 8.13338 | 31° | 20km/h | 1155m | -3.8m/s | 20.1°C | 45.6% | 894hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:53 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:09 | 51.06834 | 8.13331 | 14° | 24km/h | 1163m | -3.7m/s | 20°C | 46.2% | 893.3hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:51 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:07 | 51.06823 | 8.13329 | 360° | 20km/h | 1170m | -3.5m/s | 20°C | 47% | 892.5hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:49 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:06 | 51.06818 | 8.13329 | 356° | 18km/h | 1174m | -3.6m/s | 19.9°C | 47.3% | 892.2hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:48 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:04 | 51.06810 | 8.13330 | 2° | 13km/h | 1181m | -4.1m/s | 19.9°C | 47.3% | 891.3hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:46 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:03 | 51.06807 | 8.13329 | 10° | 11km/h | 1185m | -3.9m/s | 19.8°C | 47.2% | 890.9hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:45 | 07:39:45 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:02 | 51.06804 | 8.13328 | 23° | 11km/h | 1189m | -3.7m/s | 19.8°C | 47.2% | 890.5hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:44 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:23:00 | 51.06799 | 8.13323 | 39° | 15km/h | 1197m | -3.8m/s | 19.8°C | 47% | 889.8hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:42 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:58 | 51.06793 | 8.13314 | 36° | 20km/h | 1204m | -3.4m/s | 19.7°C | 47% | 889hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:40 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:56 | 51.06783 | 8.13306 | 22° | 22km/h | 1211m | -3.5m/s | 19.7°C | 47.4% | 888.3hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:38 | 07:40:36 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-29 07:22:55 | 51.06772 | 8.13301 | 6° | 22km/h | 1218m | -3.5m/s | 19.6°C | 42.8% | 887.6hPa | 2.8V | 07:39:54 | 02:11:36 | 00:00:00 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-29 07:22:55 | 51.06762 | 8.13301 | 356° | 18km/h | 1225m | -3.2m/s | 19.5°C | 43% | 886.9hPa | 2.8V | 07:39:56 | 02:11:34 | 00:00:00 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-29 07:22:55 | 51.06754 | 8.13302 | 355° | 15km/h | 1233m | -3.5m/s | 19.4°C | 43.1% | 886.1hPa | 2.8V | 07:39:58 | 02:11:32 | 00:00:00 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:55 | 51.06778 | 8.13303 | 13° | 24km/h | 1215m | -3.5m/s | 19.6°C | 47.8% | 888hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:37 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:54 | 51.06772 | 8.13301 | 6° | 22km/h | 1218m | -3.5m/s | 19.6°C | 48.1% | 887.6hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:36 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:53 | 51.06767 | 8.13301 | 1° | 20km/h | 1222m | -3.7m/s | 19.5°C | 48.4% | 887.2hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:35 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:51 | 51.06758 | 8.13301 | 356° | 16km/h | 1229m | -3.5m/s | 19.4°C | 48.6% | 886.6hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:33 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:50 | 51.06754 | 8.13302 | 355° | 15km/h | 1233m | -3.5m/s | 19.4°C | 48.6% | 886.1hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:32 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:49 | 51.06750 | 8.13302 | 357° | 13km/h | 1236m | -3.2m/s | 19.4°C | 48.6% | 885.8hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:31 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:47 | 51.06745 | 8.13302 | 7° | 11km/h | 1243m | -3.5m/s | 19.3°C | 48.9% | 885.1hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:29 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:45 | 51.06740 | 8.13300 | 28° | 9km/h | 1250m | -3.8m/s | 19.2°C | 48.8% | 884.4hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:27 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:44 | 51.06738 | 8.13298 | 35° | 11km/h | 1254m | -3.5m/s | 19.2°C | 48.7% | 883.9hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:26 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:42 | 51.06733 | 8.13291 | 46° | 13km/h | 1261m | -3.8m/s | 19.2°C | 48.5% | 883hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:24 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:40 | 51.06728 | 8.13283 | 42° | 18km/h | 1268m | -3.5m/s | 19.1°C | 48.4% | 882.4hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:22 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:39 | 51.06724 | 8.13278 | 37° | 20km/h | 1272m | -3.3m/s | 19.1°C | 48.6% | 882hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:21 | 07:40:36 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-29 07:22:37 | 51.06687 | 8.13262 | 358° | 18km/h | 1296m | -3.5m/s | 18.8°C | 44.6% | 879.5hPa | 2.8V | 07:40:16 | 02:11:14 | 00:00:00 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:37 | 51.06715 | 8.13269 | 24° | 24km/h | 1278m | -3.1m/s | 19°C | 49.3% | 881.4hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:19 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:35 | 51.06703 | 8.13263 | 10° | 24km/h | 1285m | -3.5m/s | 18.9°C | 50.1% | 880.7hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:17 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:33 | 51.06692 | 8.13262 | 2° | 20km/h | 1292m | -3.7m/s | 18.8°C | 50.4% | 880hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:15 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:32 | 51.06687 | 8.13262 | 358° | 18km/h | 1296m | -3.5m/s | 18.8°C | 50.4% | 879.5hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:14 | 07:40:36 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-29 07:22:31 | 51.06678 | 8.13263 | 354° | 15km/h | 1303m | -3.7m/s | 18.7°C | 44.8% | 878.8hPa | 2.8V | 07:40:18 | 02:11:12 | 00:00:00 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:30 | 51.06679 | 8.13263 | 355° | 15km/h | 1303m | -3.7m/s | 18.7°C | 50.3% | 878.8hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:12 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:29 | 51.06675 | 8.13263 | 355° | 13km/h | 1306m | -3.8m/s | 18.7°C | 50.4% | 878.4hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:11 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:28 | 51.06672 | 8.13263 | 360° | 11km/h | 1310m | -3.7m/s | 18.7°C | 50.4% | 878.1hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:10 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:26 | 51.06667 | 8.13262 | 18° | 9km/h | 1317m | -3.3m/s | 18.6°C | 50.4% | 877.4hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:08 | 07:40:36 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-29 07:22:25 | 51.06662 | 8.13258 | 39° | 11km/h | 1323m | -3.6m/s | 18.6°C | 45.1% | 876.7hPa | 2.8V | 07:40:24 | 02:11:06 | 00:00:00 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-29 07:22:25 | 51.06657 | 8.13251 | 45° | 16km/h | 1330m | -3.6m/s | 18.5°C | 45.2% | 876hPa | 2.8V | 07:40:26 | 02:11:04 | 00:00:00 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-29 07:22:25 | 51.06651 | 8.13241 | 40° | 20km/h | 1337m | -3.5m/s | 18.4°C | 45.4% | 875.3hPa | 2.8V | 07:40:28 | 02:11:02 | 00:00:00 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:24 | 51.06662 | 8.13258 | 40° | 11km/h | 1323m | -3.6m/s | 18.6°C | 50.5% | 876.7hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:06 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:23 | 51.06660 | 8.13255 | 46° | 13km/h | 1327m | -3.5m/s | 18.5°C | 50.4% | 876.4hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:05 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:22 | 51.06657 | 8.13251 | 45° | 16km/h | 1330m | -3.6m/s | 18.5°C | 50.4% | 876hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:04 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:20 | 51.06651 | 8.13241 | 41° | 20km/h | 1337m | -3.5m/s | 18.4°C | 50.6% | 875.3hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:02 | 07:40:36 | |
| DD1CC8 | 2026-07-29 07:22:19 | 51.06647 | 8.13236 | 36° | 20km/h | 1341m | -3.5m/s | 18.4°C | 46.1% | 874.8hPa | 2.8V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-29 07:22:19 | 51.06632 | 8.13222 | 21° | 24km/h | 1351m | -3.2m/s | 18.3°C | 45.7% | 873.9hPa | 2.8V | 07:40:32 | 02:10:58 | 00:00:00 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-29 07:22:19 | 51.06620 | 8.13217 | 12° | 24km/h | 1357m | -3.5m/s | 18.2°C | 46% | 873.2hPa | 2.8V | 07:40:34 | 02:10:56 | 00:00:00 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:18 | 51.06642 | 8.13231 | 31° | 22km/h | 1344m | -3.4m/s | 18.3°C | 50.8% | 874.5hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:11:00 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:17 | 51.06637 | 8.13226 | 26° | 24km/h | 1348m | -3.5m/s | 18.3°C | 50.9% | 874.1hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:10:59 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:15 | 51.06626 | 8.13219 | 18° | 24km/h | 1354m | -3.4m/s | 18.2°C | 51.2% | 873.4hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:10:57 | 07:40:36 | |
| DB0BI | 2026-07-29 07:22:13 | 51.06615 | 8.13215 | 8° | 22km/h | 1360m | -3.4m/s | 18.2°C | 51.4% | 872.8hPa | 2.8V | 00:00:00 | 02:10:55 | 07:40:36 | |
