
Distance (Route):
Temperature : 19.4°C
Humidity : 78%
Pressure : 1006.4hPa| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | BKT | XDATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:10:51 | 53.11768 | 8.07466 | 263° | 7km/h | 85m | -6m/s | 19.4°C | 78% | 1006.4hPa | 2.7V | 07:44:19 | 02:39:07 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:10:45 | 53.11769 | 8.07470 | 266° | 4km/h | 97m | -5.9m/s | 19.4°C | 78.7% | 1005hPa | 2.7V | 07:44:21 | 02:39:05 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:10:45 | 53.11769 | 8.07474 | 254° | 5km/h | 109m | -6.3m/s | 19.2°C | 79.6% | 1003.6hPa | 2.7V | 07:44:23 | 02:39:03 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:10:45 | 53.11770 | 8.07480 | 254° | 7km/h | 121m | -6.8m/s | 19.1°C | 79.5% | 1002.3hPa | 2.6V | 07:44:25 | 02:39:01 | 00:00:00 | |
| DB0BI | 2026-07-17 06:10:41 | 53.11770 | 8.07477 | 256° | 7km/h | 115m | -6.1m/s | 19.1°C | 83.6% | 1003hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:39:02 | 07:44:29 | |
| DL1LOL-11 | 2026-07-17 06:10:40 | 53.11770 | 8.07477 | 257° | 7km/h | 115m | -6.1m/s | 19.1°C | 80.2% | 1003.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:10:40 | 53.11771 | 8.07485 | 257° | 7km/h | 135m | -7m/s | 19°C | 78.3% | 1000.5hPa | 2.7V | 07:44:27 | 02:38:59 | 00:00:00 | |
| SIMON2-13 | 2026-07-17 06:10:40 | 53.11770 | 8.07480 | 255° | 7km/h | 121m | -6.7m/s | 19.0°C | 79.5% | 1002.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:39:01 | 00:00:00 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-17 06:10:36 | 53.11774 | 8.07505 | 248° | 7km/h | 180m | -5.9m/s | 19.1°C | 71.2% | 995.4hPa | 2.7V | 07:44:34 | 02:38:52 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:10:34 | 53.11773 | 8.07496 | 260° | 7km/h | 162m | -6.4m/s | 19°C | 75.5% | 997.4hPa | 2.7V | 07:44:31 | 02:38:55 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:10:34 | 53.11774 | 8.07502 | 250° | 5km/h | 174m | -6.4m/s | 19.1°C | 70.8% | 995.9hPa | 2.6V | 07:44:33 | 02:38:53 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:10:34 | 53.11775 | 8.07507 | 250° | 7km/h | 186m | -6m/s | 19°C | 71.2% | 994.7hPa | 2.7V | 07:44:35 | 02:38:51 | 00:00:00 | |
| DB0BI | 2026-07-17 06:10:31 | 53.11774 | 8.07505 | 248° | 7km/h | 180m | -5.9m/s | 19.1°C | 74.9% | 995.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:52 | 07:45:20 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-17 06:10:30 | 53.11776 | 8.07510 | 262° | 5km/h | 192m | -6.3m/s | 19°C | 70.8% | 994.1hPa | 2.7V | 07:44:36 | 02:38:50 | 00:00:00 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-17 06:10:30 | 53.11776 | 8.07513 | 265° | 4km/h | 204m | -6.3m/s | 18.9°C | 70.3% | 992.4hPa | 2.7V | 07:44:38 | 02:38:48 | 00:00:00 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-17 06:10:30 | 53.11776 | 8.07515 | 285° | 2km/h | 217m | -6.3m/s | 18.9°C | 69.6% | 991.2hPa | 2.7V | 07:44:40 | 02:38:46 | 00:00:00 | |
| SIMON2-13 | 2026-07-17 06:10:30 | 53.11775 | 8.07507 | 251° | 4km/h | 186m | -5.9m/s | 19.0°C | 71.2% | 994.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:51 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:10:29 | 53.11776 | 8.07512 | 263° | 4km/h | 198m | -5.8m/s | 19°C | 70.3% | 993.1hPa | 2.7V | 07:44:37 | 02:38:49 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:10:29 | 53.11776 | 8.07516 | 309° | 2km/h | 223m | -6m/s | 19°C | 68.7% | 990.2hPa | 2.7V | 07:44:41 | 02:38:45 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 06:10:27 | 53.11776 | 8.07513 | 266° | 2km/h | 204m | -6.3m/s | 18.9°C | 70.3% | 992.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:48 | 00:00:00 | |
| DB0DAN | 2026-07-17 06:10:25 | 53.11776 | 8.07515 | 285° | 2km/h | 217m | -6.3m/s | 18.9°C | 70.7% | 991.26hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SIMON2-13 | 2026-07-17 06:10:25 | 53.11776 | 8.07515 | 286° | 2km/h | 217m | -6.2m/s | 18.9°C | 69.6% | 991.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:38:46 | 00:00:00 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-17 06:10:23 | 53.11776 | 8.07516 | 319° | 0km/h | 229m | -6.2m/s | 19.2°C | 67.1% | 989.8hPa | 2.6V | 07:44:42 | 02:38:44 | 00:00:00 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-17 06:10:23 | 53.11775 | 8.07515 | 80° | 2km/h | 242m | -6.5m/s | 19.1°C | 66.7% | 988.2hPa | 2.7V | 07:44:44 | 02:38:42 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:10:22 | 53.11775 | 8.07515 | 302° | 0km/h | 255m | -6m/s | 19.2°C | 66% | 986.9hPa | 2.7V | 07:44:46 | 02:38:40 | 00:00:00 | |
| DB0BI | 2026-07-17 06:10:20 | 53.11775 | 8.07515 | 9° | 0km/h | 249m | -6.2m/s | 19.3°C | 69.8% | 987.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:41 | 07:45:20 | |
| SIMON2-13 | 2026-07-17 06:10:20 | 53.11775 | 8.07515 | 9° | 2km/h | 249m | -6.2m/s | 19.2°C | 66.0% | 987.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:41 | 00:00:00 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-17 06:10:18 | 53.11774 | 8.07516 | 352° | 2km/h | 266m | -6m/s | 19.2°C | 65.4% | 985.3hPa | 2.7V | 07:44:48 | 02:38:38 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 06:10:17 | 53.11775 | 8.07516 | 353° | 4km/h | 266m | -6.0m/s | 19.2°C | 65.4% | 985.3hPa | 2.7V | 07:44:00 | 02:38:38 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:10:16 | 53.11770 | 8.07516 | 343° | 4km/h | 291m | -6.1m/s | 19.6°C | 60.3% | 982.5hPa | 2.7V | 07:44:52 | 02:38:34 | 00:00:00 | |
| SIMON2-13 | 2026-07-17 06:10:15 | 53.11773 | 8.07515 | 1° | 5km/h | 279m | -6.2m/s | 19.3°C | 62.5% | 984.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:36 | 00:00:00 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-17 06:10:12 | 53.11768 | 8.07517 | 351° | 5km/h | 304m | -6.9m/s | 19.7°C | 59.9% | 981.1hPa | 2.7V | 07:44:54 | 02:38:32 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 06:10:12 | 53.11769 | 8.07516 | 346° | 5km/h | 298m | -6.5m/s | 19.6°C | 59.5% | 981.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:33 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:10:11 | 53.11768 | 8.07517 | 352° | 5km/h | 304m | -6.9m/s | 19.6°C | 59.9% | 981.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:32 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:10:10 | 53.11765 | 8.07517 | 351° | 5km/h | 318m | -5.9m/s | 19.9°C | 60.2% | 979.7hPa | 2.7V | 07:44:56 | 02:38:30 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:10:10 | 53.11762 | 8.07518 | 348° | 5km/h | 330m | -6m/s | 20°C | 57.7% | 978.3hPa | 2.6V | 07:44:58 | 02:38:28 | 00:00:00 | |
| DB0BI | 2026-07-17 06:10:10 | 53.11766 | 8.07517 | 353° | 5km/h | 311m | -6.8m/s | 19.8°C | 65.3% | 980.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:31 | 07:45:20 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:10:10 | 53.11766 | 8.07517 | 353° | 5km/h | 311m | -6.8m/s | 19.7°C | 60.0% | 980.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:31 | 00:00:00 | |
| SIMON2-13 | 2026-07-17 06:10:10 | 53.11766 | 8.07517 | 353° | 5km/h | 311m | -6.8m/s | 19.7°C | 60.0% | 980.3hPa | 2.7V | 07:44:00 | 02:38:31 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:10:09 | 53.11765 | 8.07517 | 352° | 5km/h | 318m | -5.9m/s | 19.8°C | 60.2% | 979.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:30 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:10:08 | 53.11764 | 8.07518 | 354° | 5km/h | 324m | -6.1m/s | 19.9°C | 59.1% | 979.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:29 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:10:07 | 53.11762 | 8.07518 | 349° | 5km/h | 330m | -6.0m/s | 19.9°C | 57.7% | 978.3hPa | 2.6V | 07:44:00 | 02:38:28 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 06:10:07 | 53.11762 | 8.07518 | 349° | 5km/h | 330m | -6.0m/s | 19.9°C | 57.7% | 978.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:38:28 | 00:00:00 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-17 06:10:06 | 53.11759 | 8.07519 | 345° | 5km/h | 342m | -6.3m/s | 20°C | 58.2% | 976.8hPa | 2.7V | 07:45:00 | 02:38:26 | 00:00:00 | |
| SIMON2-13 | 2026-07-17 06:10:05 | 53.11759 | 8.07519 | 346° | 7km/h | 342m | -6.2m/s | 19.9°C | 58.2% | 976.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:26 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:10:05 | 53.11759 | 8.07519 | 346° | 5km/h | 342m | -6.2m/s | 19.9°C | 58.2% | 976.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:26 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:10:04 | 53.11756 | 8.07521 | 345° | 5km/h | 354m | -6.1m/s | 20°C | 56.3% | 975.3hPa | 2.7V | 07:45:02 | 02:38:24 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:10:04 | 53.11753 | 8.07522 | 344° | 7km/h | 367m | -6.6m/s | 20°C | 55.6% | 973.8hPa | 2.7V | 07:45:04 | 02:38:22 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:10:04 | 53.11758 | 8.07520 | 345° | 5km/h | 348m | -5.8m/s | 19.9°C | 56.7% | 976.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:25 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:10:03 | 53.11756 | 8.07521 | 346° | 7km/h | 354m | -6.1m/s | 19.9°C | 56.3% | 975.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:24 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:10:01 | 53.11753 | 8.07522 | 345° | 7km/h | 367m | -6.6m/s | 19.9°C | 55.6% | 973.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:22 | 00:00:00 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-17 06:10:00 | 53.11750 | 8.07524 | 339° | 7km/h | 380m | -6.2m/s | 19.9°C | 55.8% | 972.5hPa | 2.7V | 07:45:06 | 02:38:20 | 00:00:00 | |
| DB0BI | 2026-07-17 06:09:59 | 53.11750 | 8.07524 | 339° | 7km/h | 380m | -6.2m/s | 19.9°C | 61.9% | 972.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:20 | 07:45:20 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 06:09:59 | 53.11748 | 8.07525 | 336° | 7km/h | 386m | -6.7m/s | 19.8°C | 56.7% | 971.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:09:58 | 53.11746 | 8.07526 | 340° | 7km/h | 393m | -7m/s | 19.8°C | 55.9% | 971hPa | 2.7V | 07:45:08 | 02:38:18 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:09:58 | 53.11743 | 8.07528 | 348° | 5km/h | 407m | -7m/s | 19.8°C | 55.7% | 969.5hPa | 2.7V | 07:45:10 | 02:38:16 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:09:58 | 53.11748 | 8.07525 | 337° | 7km/h | 386m | -6.7m/s | 19.8°C | 55.8% | 971.7hPa | 2.7V | 07:45:00 | 02:38:19 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 06:09:57 | 53.11746 | 8.07526 | 341° | 7km/h | 393m | -6.9m/s | 19.8°C | 55.9% | 971.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:18 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:09:57 | 53.11746 | 8.07526 | 341° | 7km/h | 393m | -6.9m/s | 19.8°C | 55.9% | 971.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:18 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:09:56 | 53.11744 | 8.07527 | 344° | 5km/h | 400m | -6.8m/s | 19.7°C | 55.7% | 970.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:17 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:09:55 | 53.11743 | 8.07528 | 349° | 5km/h | 407m | -7.0m/s | 19.7°C | 55.7% | 969.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:16 | 00:00:00 | |
| SIMON2-13 | 2026-07-17 06:09:55 | 53.11743 | 8.07528 | 349° | 5km/h | 407m | -7.0m/s | 19.7°C | 55.7% | 969.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:16 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:09:54 | 53.11741 | 8.07529 | 345° | 5km/h | 414m | -6.7m/s | 19.7°C | 56.8% | 968.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:15 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:09:53 | 53.11740 | 8.07529 | 344° | 5km/h | 421m | -6.4m/s | 19.7°C | 56.7% | 968.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:14 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:09:52 | 53.11737 | 8.07530 | 355° | 5km/h | 433m | -6.3m/s | 19.6°C | 56.7% | 966.4hPa | 2.7V | 07:45:14 | 02:38:12 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:09:52 | 53.11734 | 8.07531 | 347° | 5km/h | 446m | -6.6m/s | 19.6°C | 56.4% | 965hPa | 2.7V | 07:45:16 | 02:38:10 | 00:00:00 | |
| DB0BI | 2026-07-17 06:09:48 | 53.11733 | 8.07532 | 348° | 4km/h | 452m | -6.5m/s | 19.5°C | 61.9% | 964.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:09 | 07:45:20 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-17 06:09:48 | 53.11732 | 8.07532 | 331° | 4km/h | 459m | -5.9m/s | 19.5°C | 56.3% | 963.8hPa | 2.7V | 07:45:18 | 02:38:08 | 00:00:00 | |
| GOEST3-10 | 2026-07-17 06:09:48 | 53.11733 | 8.07532 | 349° | 4km/h | 452m | -6.4m/s | 19.5°C | 56.1% | 964.3hPa | 2.6V | 07:45:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:09:48 | 53.11733 | 8.07532 | 349° | 4km/h | 452m | -6.4m/s | 19.5°C | 56.1% | 964.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:38:09 | 00:00:00 | |
| GOEST3-10 | 2026-07-17 06:09:47 | 53.11732 | 8.07532 | 332° | 4km/h | 459m | -5.9m/s | 19.4°C | 56.3% | 963.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:38:08 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:09:47 | 53.11732 | 8.07532 | 332° | 4km/h | 459m | -5.9m/s | 19.4°C | 56.3% | 963.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:38:08 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 06:09:47 | 53.11732 | 8.07532 | 332° | 5km/h | 459m | -5.9m/s | 19.4°C | 56.3% | 963.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:38:08 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:09:46 | 53.11730 | 8.07534 | 326° | 5km/h | 471m | -5.9m/s | 19.4°C | 56.6% | 962.4hPa | 2.6V | 07:45:20 | 02:38:06 | 00:00:00 | |
| GOEST3-10 | 2026-07-17 06:09:46 | 53.11731 | 8.07533 | 334° | 5km/h | 465m | -5.8m/s | 19.4°C | 56.5% | 963.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:09:46 | 53.11731 | 8.07533 | 334° | 5km/h | 465m | -5.8m/s | 19.4°C | 56.5% | 963.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:07 | 00:00:00 | |
| DL1LOL-11 | 2026-07-17 06:09:45 | 53.11731 | 8.07533 | 335° | 5km/h | 465m | -5.9m/s | 19.4°C | 57.4% | 963.1hPa | 2.7V | 07:45:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| GOEST3-10 | 2026-07-17 06:09:45 | 53.11730 | 8.07534 | 327° | 5km/h | 471m | -5.9m/s | 19.4°C | 56.6% | 962.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:06 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:09:45 | 53.11730 | 8.07534 | 327° | 5km/h | 471m | -5.9m/s | 19.4°C | 56.6% | 962.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:06 | 00:00:00 | |
| SIMON2-13 | 2026-07-17 06:09:45 | 53.11730 | 8.07534 | 327° | 5km/h | 471m | -5.9m/s | 19.4°C | 56.6% | 962.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:06 | 00:00:00 | |
| GOEST3-10 | 2026-07-17 06:09:44 | 53.11729 | 8.07535 | 319° | 5km/h | 476m | -5.9m/s | 19.3°C | 57.3% | 961.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:09:44 | 53.11729 | 8.07535 | 319° | 5km/h | 476m | -5.9m/s | 19.3°C | 57.3% | 961.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:05 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:09:43 | 53.11728 | 8.07537 | 327° | 5km/h | 482m | -6.0m/s | 19.3°C | 57.2% | 961.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:04 | 00:00:00 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-17 06:09:42 | 53.11726 | 8.07539 | 322° | 4km/h | 495m | -6m/s | 19.3°C | 56.8% | 959.8hPa | 2.7V | 07:45:24 | 02:38:02 | 00:00:00 | |
| GOEST3-10 | 2026-07-17 06:09:42 | 53.11727 | 8.07538 | 334° | 4km/h | 489m | -6.5m/s | 19.3°C | 56.9% | 960.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:03 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:09:42 | 53.11727 | 8.07538 | 334° | 4km/h | 489m | -6.5m/s | 19.3°C | 56.9% | 960.3hPa | 2.7V | 07:45:00 | 02:38:03 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 06:09:42 | 53.11727 | 8.07538 | 334° | 5km/h | 489m | -6.5m/s | 19.3°C | 56.9% | 960.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:03 | 00:00:00 | |
| GOEST3-10 | 2026-07-17 06:09:41 | 53.11726 | 8.07538 | 323° | 4km/h | 495m | -6.0m/s | 19.2°C | 56.8% | 959.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:09:41 | 53.11726 | 8.07538 | 323° | 4km/h | 495m | -6.0m/s | 19.2°C | 56.8% | 959.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:38:02 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:09:40 | 53.11724 | 8.07540 | 343° | 5km/h | 508m | -6.7m/s | 19.2°C | 56.5% | 958.2hPa | 2.7V | 07:45:26 | 02:38:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:09:40 | 53.11721 | 8.07542 | 333° | 5km/h | 521m | -5.9m/s | 19.1°C | 56.1% | 956.8hPa | 2.7V | 07:45:28 | 02:37:58 | 00:00:00 | |
| DB0DAN | 2026-07-17 06:09:40 | 53.11725 | 8.07540 | 338° | 5km/h | 501m | -6.7m/s | 19.3°C | 57.5% | 958.88hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0BI | 2026-07-17 06:09:37 | 53.11721 | 8.07542 | 333° | 5km/h | 521m | -5.9m/s | 19.1°C | 62% | 956.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:58 | 07:46:11 | |
| GOEST3-10 | 2026-07-17 06:09:37 | 53.11721 | 8.07542 | 334° | 5km/h | 521m | -5.9m/s | 19.1°C | 56.1% | 956.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 06:09:37 | 53.11721 | 8.07542 | 334° | 5km/h | 521m | -5.9m/s | 19.1°C | 56.1% | 956.8hPa | 2.7V | 07:45:00 | 02:37:58 | 00:00:00 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-17 06:09:36 | 53.11719 | 8.07544 | 322° | 5km/h | 533m | -6.2m/s | 19°C | 56.1% | 955.6hPa | 2.7V | 07:45:30 | 02:37:56 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:09:36 | 53.11720 | 8.07543 | 327° | 5km/h | 526m | -6.2m/s | 19.0°C | 56.1% | 956.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:57 | 00:00:00 | |
| GOEST3-10 | 2026-07-17 06:09:35 | 53.11719 | 8.07544 | 323° | 5km/h | 533m | -6.1m/s | 19.0°C | 56.1% | 955.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:56 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:09:35 | 53.11719 | 8.07544 | 323° | 5km/h | 533m | -6.1m/s | 19.0°C | 56.1% | 955.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:56 | 00:00:00 | |
| SIMON2-13 | 2026-07-17 06:09:35 | 53.11719 | 8.07544 | 323° | 5km/h | 533m | -6.1m/s | 19.0°C | 56.1% | 955.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:56 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:09:34 | 53.11718 | 8.07547 | 303° | 4km/h | 545m | -6.1m/s | 18.9°C | 56.7% | 954.2hPa | 2.7V | 07:45:32 | 02:37:54 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:09:34 | 53.11716 | 8.07550 | 309° | 4km/h | 557m | -6.3m/s | 18.9°C | 58% | 952.6hPa | 2.6V | 07:45:34 | 02:37:52 | 00:00:00 | |
| GOEST3-10 | 2026-07-17 06:09:34 | 53.11718 | 8.07545 | 312° | 4km/h | 539m | -6.2m/s | 18.9°C | 56.1% | 954.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:09:34 | 53.11718 | 8.07545 | 312° | 4km/h | 539m | -6.2m/s | 18.9°C | 56.1% | 954.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:55 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:09:33 | 53.11718 | 8.07547 | 304° | 4km/h | 545m | -6.1m/s | 18.9°C | 56.7% | 954.1hPa | 2.7V | 07:45:00 | 02:37:54 | 00:00:00 | |
| GOEST3-10 | 2026-07-17 06:09:32 | 53.11717 | 8.07548 | 312° | 5km/h | 551m | -6.0m/s | 18.9°C | 57.4% | 953.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:37:53 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:09:32 | 53.11717 | 8.07548 | 312° | 5km/h | 551m | -6.0m/s | 18.9°C | 57.4% | 953.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:37:53 | 00:00:00 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 06:09:32 | 53.11717 | 8.07548 | 312° | 5km/h | 551m | -6.0m/s | 18.9°C | 57.4% | 953.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:37:53 | 00:00:00 | |
| GOEST3-10 | 2026-07-17 06:09:31 | 53.11716 | 8.07550 | 310° | 4km/h | 558m | -6.2m/s | 18.8°C | 58.0% | 952.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:09:31 | 53.11716 | 8.07550 | 310° | 4km/h | 558m | -6.2m/s | 18.8°C | 58.0% | 952.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:52 | 00:00:00 | |
| BIOWL1-15 | 2026-07-17 06:09:30 | 53.11715 | 8.07553 | 292° | 4km/h | 570m | -6m/s | 18.8°C | 59.8% | 951.3hPa | 2.7V | 07:45:36 | 02:37:50 | 00:00:00 | |
| GOEST3-10 | 2026-07-17 06:09:30 | 53.11715 | 8.07551 | 310° | 4km/h | 564m | -6.4m/s | 18.8°C | 58.6% | 952.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:51 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:09:30 | 53.11715 | 8.07551 | 310° | 4km/h | 564m | -6.4m/s | 18.8°C | 58.6% | 952.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:51 | 00:00:00 | |
| SIMON2-13 | 2026-07-17 06:09:30 | 53.11715 | 8.07551 | 310° | 5km/h | 564m | -6.4m/s | 18.8°C | 58.6% | 952.0hPa | 2.7V | 07:45:00 | 02:37:51 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:09:29 | 53.11713 | 8.07557 | 299° | 5km/h | 583m | -6m/s | 18.7°C | 61.1% | 949.8hPa | 2.7V | 07:45:38 | 02:37:48 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-07-17 06:09:29 | 53.11712 | 8.07560 | 294° | 4km/h | 596m | -6.1m/s | 18.7°C | 60.8% | 948.5hPa | 2.7V | 07:45:40 | 02:37:46 | 00:00:00 | |
| DB0BI | 2026-07-17 06:09:27 | 53.11713 | 8.07557 | 299° | 5km/h | 583m | -6.1m/s | 18.7°C | 66.9% | 949.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:48 | 07:46:11 | |
| DJ2DS-15 | 2026-07-17 06:09:27 | 53.11713 | 8.07557 | 300° | 5km/h | 583m | -6.0m/s | 18.7°C | 61.1% | 949.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:48 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:09:27 | 53.11713 | 8.07557 | 300° | 5km/h | 583m | -6.0m/s | 18.7°C | 61.1% | 949.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:48 | 00:00:00 | |
| DF5WG-10 | 2026-07-17 06:09:26 | 53.11712 | 8.07558 | 306° | 4km/h | 589m | -6.4m/s | 18.6°C | 61.2% | 949.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:47 | 00:00:00 | |
| GOEST3-10 | 2026-07-17 06:09:25 | 53.11712 | 8.07560 | 295° | 4km/h | 596m | -6.1m/s | 18.6°C | 60.8% | 948.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:37:46 | 00:00:00 | |
