
Distance (Route):
Temperature : 11.0°C
Humidity : 95.3%
Pressure : 0hPa| Receiver | Frames | First received | Last received |
|---|---|---|---|
| 9A1FER-15 | 499 | 2026-10-21 11:15:26 | 2026-10-21 13:28:30 |
| 9A1FER-3 | 495 | 2026-10-21 11:15:33 | 2026-10-21 13:28:50 |
| 9A1FER-10 | 442 | 2026-10-21 11:15:29 | 2026-10-21 13:28:49 |
| PETON7-10 | 342 | 2026-10-21 11:48:09 | 2026-10-21 13:23:42 |
| S57NTA-13 | 205 | 2026-10-21 11:37:51 | 2026-10-21 13:24:23 |
| S57NTA-12 | 194 | 2026-10-21 11:34:12 | 2026-10-21 13:20:23 |
| OE8JPQ-2 | 185 | 2026-10-21 11:55:46 | 2026-10-21 13:18:08 |
| OE5DRO-10 | 182 | 2026-10-21 11:53:53 | 2026-10-21 13:20:33 |
| OE5DXL-15 | 145 | 2026-10-21 11:59:20 | 2026-10-21 13:19:10 |
| DO3MHA-11 | 112 | 2026-10-21 12:37:00 | 2026-10-21 13:17:38 |
| OE3JTB-15 | 81 | 2026-10-21 11:44:14 | 2026-10-21 13:26:57 |
| OE3XWU-15 | 63 | 2026-10-21 11:18:21 | 2026-10-21 13:30:09 |
| DO3MHA-12 | 57 | 2026-10-21 12:40:55 | 2026-10-21 13:15:32 |
| OE5MMP-10 | 51 | 2026-10-21 12:55:17 | 2026-10-21 13:12:38 |
| OM5KV | 47 | 2026-10-21 11:42:53 | 2026-10-21 11:47:43 |
| PG1ADW-2 | 14 | 2026-10-21 12:40:13 | 2026-10-21 13:18:28 |
| NBG1-10 | 6 | 2026-10-21 12:58:39 | 2026-10-21 13:11:51 |
| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | BKT | XDATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE3XWU-15 | 2026-10-21 13:30:09 | 46.48609 | 16.75496 | 346° | 42km/h | 1377m | -14.4m/s | 11.0°C | 95.3% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-10-21 13:30:00 | 46.48507 | 16.75525 | 348° | 38km/h | 1531m | -14.2m/s | 10.1°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-10-21 13:29:51 | 46.48429 | 16.75532 | 7° | 38km/h | 1654m | -16.0m/s | 9.7°C | 97.2% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:28:11 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-10-21 13:29:39 | 46.48310 | 16.75487 | 24° | 35km/h | 1861m | -16.6m/s | 8.5°C | 99.1% | 0hPa | 2.6V | 08:13:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-10-21 13:29:30 | 46.48247 | 16.75447 | 19° | 35km/h | 1987m | -15.5m/s | 7.8°C | 98.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-10-21 13:29:15 | 46.48121 | 16.75404 | 7° | 35km/h | 2218m | -15.6m/s | 6.6°C | 93.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:27:35 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-10-21 13:28:55 | 46.47935 | 16.75357 | 13° | 51km/h | 2549m | -16.2m/s | 5.0°C | 85.6% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:28:50 | 46.47901 | 16.75347 | 12° | 51km/h | 2598m | -16.6m/s | 4.7°C | 87.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:27:11 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-10 | 2026-10-21 13:28:49 | 46.47888 | 16.75343 | 13° | 53km/h | 2613m | -16.1m/s | 4.6°C | 88.3% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:27:10 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:28:40 | 46.47773 | 16.75309 | 11° | 53km/h | 2757m | -15.6m/s | 3.8°C | 91.8% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:27:01 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-10-21 13:28:37 | 46.47693 | 16.75295 | 4° | 51km/h | 2848m | -15.3m/s | 3.0°C | 94.3% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-10-21 13:28:30 | 46.47643 | 16.75290 | 7° | 51km/h | 2909m | -15.8m/s | 2.6°C | 94.1% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:26:51 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-10-21 13:28:15 | 46.47425 | 16.75273 | 2° | 57km/h | 3177m | -16.3m/s | 0.7°C | 0% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:26:34 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-10-21 13:28:13 | 46.47425 | 16.75273 | 2° | 57km/h | 3177m | -16.3m/s | 0.7°C | 0% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:26:34 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:28:02 | 46.47274 | 16.75272 | 3° | 57km/h | 3352m | -17.5m/s | -0.2°C | 0% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:26:23 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-10 | 2026-10-21 13:27:59 | 46.47231 | 16.75269 | 2° | 58km/h | 3403m | -16.1m/s | -0.4°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:26:20 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-10-21 13:27:55 | 46.47171 | 16.75265 | 5° | 60km/h | 3466m | -15.7m/s | -0.4°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:26:16 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-10-21 13:27:46 | 46.47036 | 16.75241 | 7° | 58km/h | 3613m | -16.3m/s | -0.6°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-10-21 13:27:40 | 46.46944 | 16.75230 | 6° | 58km/h | 3710m | -15.9m/s | -1.1°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:26:01 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:27:33 | 46.46836 | 16.75217 | 1° | 58km/h | 3828m | -16.0m/s | -1.7°C | 95.7% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:25:54 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-10-21 13:27:25 | 46.46719 | 16.75218 | 3° | 57km/h | 3955m | -16.6m/s | -2.4°C | 92.6% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:25:46 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-10 | 2026-10-21 13:27:23 | 46.46691 | 16.75217 | 2° | 57km/h | 3989m | -17.0m/s | -2.5°C | 92.8% | 0hPa | 2.5V | 08:15:00 | 02:25:44 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:27:18 | 46.46617 | 16.75215 | 2° | 57km/h | 4068m | -15.6m/s | -3.1°C | 96.3% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:25:39 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-10-21 13:27:17 | 46.46602 | 16.75214 | 3° | 58km/h | 4084m | -16.4m/s | -3.2°C | 97.0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-10-21 13:27:10 | 46.46501 | 16.75206 | 360° | 57km/h | 4200m | -16.2m/s | -3.8°C | 97.0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:25:31 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-10 | 2026-10-21 13:27:08 | 46.46473 | 16.75206 | 3° | 58km/h | 4232m | -15.9m/s | -3.9°C | 95.6% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:25:29 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:27:03 | 46.46402 | 16.75198 | 4° | 58km/h | 4316m | -16.8m/s | -4.1°C | 94.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:25:24 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-21 13:26:57 | 46.46314 | 16.75194 | 4° | 58km/h | 4415m | -17.0m/s | -4.6°C | 90.8% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-10-21 13:26:55 | 46.46286 | 16.75191 | 5° | 60km/h | 4449m | -17.8m/s | -4.7°C | 91.0% | 0hPa | 2.6V | 08:16:00 | 02:25:16 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:26:48 | 46.46180 | 16.75184 | 5° | 60km/h | 4568m | -16.5m/s | -5.4°C | 90.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:25:09 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-10 | 2026-10-21 13:26:46 | 46.46151 | 16.75180 | 7° | 60km/h | 4602m | -18.2m/s | -5.6°C | 90.8% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:25:07 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-10-21 13:26:40 | 46.46060 | 16.75173 | 2° | 60km/h | 4707m | -16.7m/s | -6.3°C | 91.7% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:25:01 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:26:33 | 46.45954 | 16.75166 | 5° | 58km/h | 4824m | -16.8m/s | -7.1°C | 92.6% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:24:54 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-10 | 2026-10-21 13:26:31 | 46.45925 | 16.75162 | 7° | 58km/h | 4859m | -18.1m/s | -7.4°C | 93.0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:24:52 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-21 13:26:28 | 46.45881 | 16.75155 | 5° | 58km/h | 4910m | -17.4m/s | -7.7°C | 94.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:24:49 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-10-21 13:26:25 | 46.45838 | 16.75149 | 6° | 60km/h | 4963m | -18.0m/s | -8.1°C | 96.0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:24:46 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-10-21 13:26:19 | 46.45748 | 16.75142 | 3° | 58km/h | 5067m | -17.4m/s | -8.8°C | 99.0% | 0hPa | 2.6V | 08:16:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:26:18 | 46.45733 | 16.75142 | 2° | 58km/h | 5085m | -17.1m/s | -9.0°C | 99.1% | 0hPa | 2.5V | 08:16:00 | 02:24:39 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-10 | 2026-10-21 13:26:13 | 46.45657 | 16.75135 | 3° | 58km/h | 5170m | -17.5m/s | -9.4°C | 0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:24:34 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:26:03 | 46.45513 | 16.75110 | 9° | 60km/h | 5347m | -18.3m/s | -10.7°C | 98.7% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:24:24 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-21 13:25:59 | 46.45453 | 16.75097 | 10° | 62km/h | 5417m | -17.9m/s | -11.1°C | 94.8% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-10 | 2026-10-21 13:25:52 | 46.45347 | 16.75085 | 3° | 62km/h | 5542m | -18.2m/s | -11.7°C | 94.3% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:24:13 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-10-21 13:25:50 | 46.45317 | 16.75082 | 8° | 60km/h | 5577m | -18.4m/s | -11.9°C | 92.0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:25:48 | 46.45286 | 16.75076 | 5° | 62km/h | 5614m | -18.0m/s | -12.1°C | 89.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:24:09 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-10 | 2026-10-21 13:25:36 | 46.45101 | 16.75030 | 13° | 60km/h | 5823m | -16.8m/s | -13.4°C | 80.9% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:23:57 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-10-21 13:25:30 | 46.45008 | 16.74999 | 15° | 60km/h | 5927m | -18.5m/s | -14.0°C | 83.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:23:51 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:25:24 | 46.44920 | 16.74972 | 11° | 60km/h | 6033m | -17.5m/s | -15.0°C | 92.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:23:45 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-10 | 2026-10-21 13:25:21 | 46.44877 | 16.74958 | 13° | 58km/h | 6086m | -18.0m/s | -15.4°C | 96.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:23:42 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-10-21 13:25:19 | 46.44834 | 16.74942 | 16° | 62km/h | 6139m | -18.2m/s | -15.4°C | 88.9% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:23:39 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-10-21 13:25:15 | 46.44788 | 16.74925 | 18° | 62km/h | 6192m | -17.9m/s | -15.8°C | 84.3% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:23:36 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:25:09 | 46.44696 | 16.74892 | 15° | 64km/h | 6298m | -17.6m/s | -16.5°C | 75.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:23:30 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-21 13:25:01 | 46.44574 | 16.74842 | 17° | 62km/h | 6443m | -18.9m/s | -17.6°C | 65.8% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:23:22 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-10-21 13:25:00 | 46.44558 | 16.74836 | 15° | 64km/h | 6462m | -18.6m/s | -17.7°C | 58.9% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:23:21 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:24:54 | 46.44466 | 16.74798 | 18° | 64km/h | 6575m | -18.4m/s | -18.5°C | 55.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:23:15 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-10-21 13:24:50 | 46.44387 | 16.74766 | 18° | 58km/h | 6668m | -19.4m/s | -19.2°C | 52.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-10-21 13:24:45 | 46.44323 | 16.74740 | 18° | 58km/h | 6743m | -19.3m/s | -19.8°C | 72.1% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:23:06 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:24:39 | 46.44230 | 16.74703 | 14° | 55km/h | 6855m | -18.4m/s | -20.6°C | 53.0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:23:00 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-10 | 2026-10-21 13:24:34 | 46.44160 | 16.74680 | 14° | 55km/h | 6950m | -19.8m/s | -20.8°C | 74.7% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:22:55 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-21 13:24:32 | 46.44132 | 16.74672 | 13° | 55km/h | 6989m | -18.7m/s | -21.1°C | 76.3% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-10-21 13:24:30 | 46.44107 | 16.74662 | 18° | 53km/h | 7027m | -19.1m/s | -21.4°C | 77.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:22:51 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:24:24 | 46.44029 | 16.74633 | 13° | 53km/h | 7141m | -19.0m/s | -22.4°C | 81.2% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:22:45 | 00:00:00 | |
| S57NTA-13 | 2026-10-21 13:24:23 | 46.44029 | 16.74633 | 14° | 53km/h | 7141m | -19.0m/s | -22.4°C | 78.2% | 0hPa | 2.6V | 08:19:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-10-21 13:24:21 | 46.43977 | 16.74614 | 12° | 57km/h | 7216m | -18.9m/s | -22.9°C | 80.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-10-21 13:24:15 | 46.43911 | 16.74595 | 10° | 55km/h | 7310m | -19.1m/s | -23.6°C | 82.1% | 0hPa | 2.6V | 08:18:00 | 02:22:36 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:24:09 | 46.43829 | 16.74575 | 9° | 57km/h | 7426m | -19.1m/s | -24.5°C | 84.1% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:22:30 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-21 13:24:03 | 46.43744 | 16.74558 | 7° | 55km/h | 7540m | -19.3m/s | -25.3°C | 83.9% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-10-21 13:24:00 | 46.43701 | 16.74551 | 5° | 55km/h | 7599m | -18.9m/s | -25.7°C | 83.1% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:22:21 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-10 | 2026-10-21 13:23:59 | 46.43687 | 16.74549 | 7° | 57km/h | 7618m | -18.9m/s | -25.9°C | 83.1% | 0hPa | 2.6V | 08:19:00 | 02:22:20 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:23:54 | 46.43616 | 16.74539 | 3° | 53km/h | 7714m | -19.5m/s | -26.7°C | 84.8% | 0hPa | 2.6V | 08:19:00 | 02:22:15 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-10-21 13:23:45 | 46.43493 | 16.74538 | 358° | 55km/h | 7894m | -19.5m/s | -27.8°C | 79.9% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:22:06 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-10 | 2026-10-21 13:23:44 | 46.43480 | 16.74539 | 358° | 55km/h | 7913m | -19.5m/s | -28.0°C | 79.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:22:05 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-10-21 13:23:42 | 46.43453 | 16.74539 | 2° | 58km/h | 7953m | -20.3m/s | -28.3°C | 79.9% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| S57NTA-13 | 2026-10-21 13:23:41 | 46.43453 | 16.74539 | 3° | 53km/h | 7953m | -20.3m/s | -28.4°C | 76.2% | 0hPa | 2.5V | 08:19:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-21 13:23:34 | 46.43342 | 16.74533 | 2° | 62km/h | 8112m | -19.7m/s | -29.5°C | 74.3% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:21:55 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-10-21 13:23:30 | 46.43284 | 16.74530 | 2° | 62km/h | 8192m | -19.9m/s | -30.2°C | 72.0% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:21:51 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-10 | 2026-10-21 13:23:29 | 46.43269 | 16.74529 | 2° | 62km/h | 8212m | -19.7m/s | -30.3°C | 70.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:21:50 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:23:24 | 46.43193 | 16.74526 | 2° | 64km/h | 8312m | -20.6m/s | -30.9°C | 65.7% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:21:45 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-10-21 13:23:22 | 46.43162 | 16.74526 | 1° | 64km/h | 8353m | -19.8m/s | -31.3°C | 67.3% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| S57NTA-13 | 2026-10-21 13:23:20 | 46.43146 | 16.74525 | 4° | 62km/h | 8373m | -21.0m/s | -31.5°C | 64.6% | 0hPa | 2.5V | 08:20:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-10 | 2026-10-21 13:23:14 | 46.43034 | 16.74521 | 2° | 66km/h | 8514m | -21.0m/s | -32.5°C | 75.9% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:21:35 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-10-21 13:23:07 | 46.42917 | 16.74521 | 1° | 68km/h | 8656m | -20.9m/s | -33.6°C | 79.1% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:21:28 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-10-21 13:23:00 | 46.42799 | 16.74523 | 357° | 66km/h | 8797m | -20.0m/s | -34.8°C | 82.8% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:21:21 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-10 | 2026-10-21 13:22:59 | 46.42782 | 16.74524 | 359° | 66km/h | 8817m | -20.0m/s | -35.0°C | 83.1% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:21:20 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:22:54 | 46.42697 | 16.74531 | 355° | 68km/h | 8918m | -20.2m/s | -35.8°C | 80.7% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:21:15 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-10-21 13:22:52 | 46.42664 | 16.74534 | 358° | 68km/h | 8957m | -20.5m/s | -36.2°C | 79.5% | 0hPa | 2.6V | 08:20:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-10-21 13:22:45 | 46.42546 | 16.74549 | 357° | 69km/h | 9099m | -20.9m/s | -37.4°C | 79.4% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:21:06 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-10 | 2026-10-21 13:22:44 | 46.42529 | 16.74550 | 355° | 69km/h | 9119m | -20.1m/s | -37.6°C | 79.3% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:21:05 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:22:39 | 46.42443 | 16.74557 | 359° | 69km/h | 9220m | -21.1m/s | -38.4°C | 79.4% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:21:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-10-21 13:22:37 | 46.42408 | 16.74558 | 358° | 69km/h | 9261m | -20.1m/s | -38.8°C | 78.0% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-21 13:22:36 | 46.42390 | 16.74559 | 1° | 69km/h | 9281m | -20.8m/s | -39.0°C | 76.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-10-21 13:22:30 | 46.42284 | 16.74556 | 4° | 69km/h | 9406m | -21.5m/s | -40.2°C | 61.4% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:20:51 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-10 | 2026-10-21 13:22:26 | 46.42214 | 16.74548 | 7° | 71km/h | 9490m | -21.5m/s | -40.9°C | 60.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:20:47 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-10-21 13:22:25 | 46.42180 | 16.74543 | 6° | 69km/h | 9532m | -21.5m/s | -41.3°C | 60.6% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:20:45 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:22:24 | 46.42180 | 16.74543 | 6° | 71km/h | 9532m | -21.5m/s | -41.3°C | 60.6% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:20:45 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-10-21 13:22:22 | 46.42144 | 16.74537 | 6° | 71km/h | 9574m | -20.5m/s | -41.6°C | 62.7% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:20:43 | 00:00:00 | |
| S57NTA-13 | 2026-10-21 13:22:18 | 46.42091 | 16.74526 | 8° | 71km/h | 9638m | -20.7m/s | -42.2°C | 61.2% | 0hPa | 2.5V | 08:21:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-10-21 13:22:15 | 46.42020 | 16.74511 | 8° | 69km/h | 9720m | -20.3m/s | -42.9°C | 70.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:20:36 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-10 | 2026-10-21 13:22:11 | 46.41949 | 16.74497 | 11° | 69km/h | 9805m | -21.7m/s | -43.7°C | 74.5% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:20:32 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:22:09 | 46.41915 | 16.74489 | 10° | 69km/h | 9848m | -21.0m/s | -44.1°C | 75.6% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:20:30 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-10-21 13:22:07 | 46.41880 | 16.74481 | 9° | 69km/h | 9891m | -21.2m/s | -44.5°C | 76.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-10-21 13:22:00 | 46.41762 | 16.74448 | 15° | 77km/h | 10039m | -21.0m/s | -45.9°C | 80.6% | 0hPa | 2.6V | 08:21:00 | 02:20:21 | 00:00:00 | |
| S57NTA-13 | 2026-10-21 13:21:58 | 46.41745 | 16.74442 | 13° | 71km/h | 10061m | -21.3m/s | -46.1°C | 74.2% | 0hPa | 2.5V | 08:21:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-10 | 2026-10-21 13:21:56 | 46.41693 | 16.74425 | 14° | 75km/h | 10124m | -21.3m/s | -46.6°C | 80.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:20:17 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:21:54 | 46.41658 | 16.74412 | 17° | 75km/h | 10166m | -22.0m/s | -47.0°C | 80.6% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:20:15 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-10-21 13:21:52 | 46.41623 | 16.74397 | 17° | 77km/h | 10208m | -21.4m/s | -47.3°C | 79.4% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-10 | 2026-10-21 13:21:41 | 46.41419 | 16.74321 | 14° | 80km/h | 10442m | -21.2m/s | -49.0°C | 73.7% | 0hPa | 2.5V | 08:21:00 | 02:20:02 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:21:39 | 46.41381 | 16.74308 | 15° | 80km/h | 10485m | -21.5m/s | -49.3°C | 72.6% | 0hPa | 2.5V | 08:21:00 | 02:20:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-21 13:21:38 | 46.41362 | 16.74301 | 14° | 78km/h | 10506m | -20.9m/s | -49.5°C | 72.0% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-10-21 13:21:37 | 46.41343 | 16.74294 | 15° | 80km/h | 10527m | -21.7m/s | -49.7°C | 71.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:19:58 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-10-21 13:21:34 | 46.41282 | 16.74273 | 13° | 80km/h | 10591m | -21.5m/s | -50.2°C | 68.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:19:55 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-10 | 2026-10-21 13:21:26 | 46.41122 | 16.74219 | 14° | 77km/h | 10762m | -21.3m/s | -51.7°C | 63.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:19:47 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-3 | 2026-10-21 13:21:24 | 46.41083 | 16.74206 | 13° | 77km/h | 10806m | -21.6m/s | -52.1°C | 62.4% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:19:45 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-10-21 13:21:22 | 46.41044 | 16.74193 | 12° | 77km/h | 10850m | -21.6m/s | -52.5°C | 61.3% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 9A1FER-15 | 2026-10-21 13:21:19 | 46.40987 | 16.74175 | 11° | 77km/h | 10915m | -21.6m/s | -53.0°C | 59.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:19:40 | 00:00:00 | |
