
Distance (Route):
Temperature : 19.8°C
Humidity : 74.6%
Pressure : 992.2hPa| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | BKT | XDATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB0ND-19 | 2026-07-27 01:30:55 | 49.22941 | 8.60992 | 90° | 26km/h | 198m | -11.8m/s | 19.8°C | 74.6% | 992.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0ND-19 | 2026-07-27 01:30:23 | 49.22949 | 8.60848 | 101° | 29km/h | 345m | -11.5m/s | 19.3°C | 72.2% | 975.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-27 01:30:15 | 49.22963 | 8.60746 | 98° | 37km/h | 428m | -10.3m/s | 18.7°C | 73.3% | 966.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 03:01:26 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-27 01:30:10 | 49.22972 | 8.60677 | 104° | 37km/h | 484m | -11.8m/s | 18.2°C | 74.6% | 960.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-27 01:30:05 | 49.22984 | 8.60607 | 102° | 38km/h | 537m | -11.4m/s | 17.8°C | 76.2% | 954.3hPa | 2.7V | 02:18:00 | 03:01:16 | 00:00:00 | |
| DB0ND-19 | 2026-07-27 01:29:52 | 49.23020 | 8.60416 | 108° | 44km/h | 680m | -12.7m/s | 16.6°C | 78.6% | 938.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF3TZ-5 | 2026-07-27 01:29:47 | 49.23035 | 8.60332 | 103° | 46km/h | 735m | -10.5m/s | 16.1°C | 80.5% | 932.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-07-27 01:29:47 | 49.23035 | 8.60332 | 104° | 47km/h | 735m | -10.4m/s | 16.0°C | 80.4% | 932.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 03:00:58 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-27 01:29:45 | 49.23041 | 8.60297 | 104° | 49km/h | 756m | -11.6m/s | 15.8°C | 80.7% | 930.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 03:00:56 | 00:00:00 | |
| 13FOPS-1 | 2026-07-27 01:29:42 | 49.23047 | 8.60260 | 106° | 51km/h | 779m | -12.2m/s | 15.7°C | 82.0% | 927.6hPa | 2.6V | 02:19:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-07-27 01:29:42 | 49.23050 | 8.60242 | 106° | 47km/h | 791m | -12.0m/s | 15.5°C | 81.9% | 926.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 03:00:53 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-27 01:29:40 | 49.23058 | 8.60206 | 108° | 47km/h | 814m | -12.5m/s | 15.3°C | 82.4% | 923.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-07-27 01:29:37 | 49.23068 | 8.60152 | 106° | 49km/h | 849m | -11.0m/s | 15.1°C | 83.3% | 920.0hPa | 2.6V | 02:19:00 | 03:00:48 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-27 01:29:35 | 49.23075 | 8.60115 | 107° | 49km/h | 869m | -8.8m/s | 14.9°C | 84.5% | 917.5hPa | 2.7V | 02:19:00 | 03:00:46 | 00:00:00 | |
| DB0UT-9 | 2026-07-27 01:29:34 | 49.23075 | 8.60115 | 107° | 49km/h | 869m | -8.8m/s | 14.9°C | 84.5% | 917.6hPa | 2.7V | 02:19:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 13FOPS-1 | 2026-07-27 01:29:32 | 49.23081 | 8.60079 | 106° | 49km/h | 887m | -8.4m/s | 14.8°C | 85.1% | 915.6hPa | 2.7V | 02:19:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-07-27 01:29:32 | 49.23085 | 8.60061 | 108° | 49km/h | 896m | -8.7m/s | 14.6°C | 85.2% | 914.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 03:00:43 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-27 01:29:30 | 49.23091 | 8.60024 | 108° | 49km/h | 913m | -8.1m/s | 14.5°C | 86.1% | 912.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-07-27 01:29:27 | 49.23101 | 8.59968 | 105° | 49km/h | 938m | -8.5m/s | 14.2°C | 86.9% | 910.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 03:00:38 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-27 01:29:25 | 49.23107 | 8.59930 | 105° | 49km/h | 956m | -8.9m/s | 14.2°C | 86.8% | 908.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 03:00:36 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-07-27 01:29:22 | 49.23117 | 8.59875 | 107° | 47km/h | 983m | -8.2m/s | 14.0°C | 87.5% | 905.3hPa | 2.7V | 02:19:00 | 03:00:33 | 00:00:00 | |
| 13FOPS-1 | 2026-07-27 01:29:21 | 49.23117 | 8.59875 | 108° | 47km/h | 983m | -8.3m/s | 14.0°C | 87.5% | 905.4hPa | 2.6V | 02:19:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-27 01:29:20 | 49.23123 | 8.59839 | 105° | 46km/h | 999m | -7.8m/s | 13.8°C | 88.4% | 903.4hPa | 2.6V | 02:19:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-07-27 01:29:17 | 49.23132 | 8.59786 | 103° | 44km/h | 1026m | -10.7m/s | 13.6°C | 88.9% | 900.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 03:00:28 | 00:00:00 | |
| DB0UT-9 | 2026-07-27 01:29:13 | 49.23140 | 8.59735 | 106° | 46km/h | 1056m | -10.1m/s | 13.5°C | 89.7% | 897.5hPa | 2.7V | 02:19:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-27 01:29:12 | 49.23146 | 8.59701 | 104° | 42km/h | 1075m | -10.4m/s | 13.3°C | 90.2% | 895.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 03:00:23 | 00:00:00 | |
| 13FOPS-1 | 2026-07-27 01:29:10 | 49.23148 | 8.59684 | 102° | 42km/h | 1085m | -10.3m/s | 13.3°C | 90.5% | 894.3hPa | 2.7V | 02:19:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-07-27 01:29:07 | 49.23156 | 8.59621 | 100° | 40km/h | 1124m | -10.0m/s | 13.0°C | 93.0% | 890.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 03:00:18 | 00:00:00 | |
| DB0ND-19 | 2026-07-27 01:28:50 | 49.23169 | 8.59357 | 88° | 42km/h | 1289m | -10.0m/s | 12.2°C | 96.6% | 873.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 13FOPS-1 | 2026-07-27 01:28:50 | 49.23169 | 8.59373 | 91° | 42km/h | 1279m | -9.7m/s | 12.3°C | 96.7% | 874.2hPa | 2.7V | 02:20:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-07-27 01:28:47 | 49.23169 | 8.59309 | 91° | 42km/h | 1318m | -9.9m/s | 11.9°C | 0% | 870.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:58 | 00:00:00 | |
| DF3TZ-5 | 2026-07-27 01:28:45 | 49.23167 | 8.59248 | 85° | 40km/h | 1358m | -8.7m/s | 11.6°C | 99.8% | 866.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-27 01:28:42 | 49.23166 | 8.59232 | 89° | 44km/h | 1367m | -9.1m/s | 11.7°C | 95.9% | 865.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 13FOPS-1 | 2026-07-27 01:28:39 | 49.23164 | 8.59199 | 83° | 44km/h | 1385m | -9.9m/s | 11.7°C | 92.3% | 863.2hPa | 2.7V | 02:20:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-07-27 01:28:37 | 49.23161 | 8.59148 | 84° | 47km/h | 1416m | -11.0m/s | 11.4°C | 93.1% | 860.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:48 | 00:00:00 | |
| DB0UT-9 | 2026-07-27 01:28:32 | 49.23155 | 8.59077 | 83° | 49km/h | 1458m | -10.5m/s | 10.9°C | 96.7% | 855.8hPa | 2.7V | 02:20:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-27 01:28:32 | 49.23153 | 8.59058 | 81° | 49km/h | 1468m | -10.6m/s | 10.8°C | 0% | 854.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:43 | 00:00:00 | |
| 13FOPS-1 | 2026-07-27 01:28:29 | 49.23150 | 8.59021 | 84° | 47km/h | 1489m | -11.0m/s | 10.7°C | 96.5% | 852.7hPa | 2.7V | 02:20:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-07-27 01:28:27 | 49.23143 | 8.58964 | 81° | 51km/h | 1519m | -9.8m/s | 10.4°C | 0% | 849.7hPa | 2.7V | 02:20:00 | 02:59:38 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-27 01:28:22 | 49.23132 | 8.58868 | 82° | 53km/h | 1567m | -9.8m/s | 10.4°C | 95.0% | 844.4hPa | 2.7V | 02:20:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0ND-19 | 2026-07-27 01:28:19 | 49.23126 | 8.58808 | 79° | 51km/h | 1597m | -9.6m/s | 10.3°C | 94.5% | 841.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 13FOPS-1 | 2026-07-27 01:28:18 | 49.23126 | 8.58808 | 80° | 51km/h | 1597m | -9.6m/s | 10.3°C | 94.5% | 841.4hPa | 2.7V | 02:20:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-07-27 01:28:17 | 49.23121 | 8.58770 | 82° | 53km/h | 1617m | -9.8m/s | 10.1°C | 95.3% | 839.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:28 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-07-27 01:28:14 | 49.23118 | 8.58730 | 81° | 55km/h | 1635m | -9.6m/s | 10.0°C | 94.5% | 837.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF3TZ-5 | 2026-07-27 01:28:14 | 49.23113 | 8.58689 | 79° | 53km/h | 1653m | -8.2m/s | 10.0°C | 93.5% | 835.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-9 | 2026-07-27 01:28:12 | 49.23113 | 8.58689 | 80° | 53km/h | 1653m | -8.2m/s | 10.0°C | 93.5% | 835.9hPa | 2.7V | 02:20:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 13FOPS-1 | 2026-07-27 01:28:08 | 49.23102 | 8.58609 | 79° | 57km/h | 1684m | -8.8m/s | 9.5°C | 97.9% | 832.7hPa | 2.7V | 02:21:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-07-27 01:28:07 | 49.23096 | 8.58569 | 77° | 53km/h | 1704m | -9.4m/s | 9.3°C | 0% | 830.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:18 | 00:00:00 | |
| DB0ND-19 | 2026-07-27 01:27:48 | 49.23033 | 8.58183 | 76° | 53km/h | 1872m | -8.8m/s | 8.7°C | 96.9% | 814.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL1ZP-14 | 2026-07-27 01:27:47 | 49.23026 | 8.58141 | 75° | 57km/h | 1889m | -7.7m/s | 8.5°C | 97.7% | 812.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF3TZ-5 | 2026-07-27 01:27:43 | 49.23012 | 8.58056 | 77° | 57km/h | 1918m | -6.9m/s | 8.4°C | 97.1% | 809.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-27 01:27:42 | 49.23012 | 8.58056 | 78° | 57km/h | 1918m | -6.8m/s | 8.3°C | 97.5% | 809.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 13FOPS-1 | 2026-07-27 01:27:37 | 49.22999 | 8.57969 | 79° | 58km/h | 1945m | -5.7m/s | 8.2°C | 98.7% | 807.0hPa | 2.6V | 02:21:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-07-27 01:27:37 | 49.22997 | 8.57947 | 78° | 57km/h | 1951m | -6.2m/s | 8.2°C | 98.4% | 806.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:58:48 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-27 01:27:32 | 49.22982 | 8.57839 | 80° | 57km/h | 1981m | -5.8m/s | 8.0°C | 99.1% | 803.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:58:43 | 00:00:00 | |
| DB0UT-9 | 2026-07-27 01:27:30 | 49.22980 | 8.57818 | 81° | 57km/h | 1987m | -6.3m/s | 8.0°C | 98.9% | 802.8hPa | 2.6V | 02:21:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-07-27 01:27:29 | 49.22977 | 8.57796 | 82° | 57km/h | 1993m | -6.2m/s | 7.9°C | 99.0% | 802.3hPa | 2.6V | 02:21:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-07-27 01:27:27 | 49.22971 | 8.57731 | 82° | 55km/h | 2011m | -6.2m/s | 7.7°C | 0% | 800.6hPa | 2.6V | 02:21:00 | 02:58:38 | 00:00:00 | |
| 13FOPS-1 | 2026-07-27 01:27:26 | 49.22971 | 8.57731 | 82° | 57km/h | 2011m | -6.3m/s | 7.8°C | 0% | 800.7hPa | 2.7V | 02:21:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-27 01:27:22 | 49.22959 | 8.57622 | 81° | 55km/h | 2041m | -5.7m/s | 7.6°C | 0% | 797.7hPa | 2.7V | 02:21:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0ND-19 | 2026-07-27 01:27:17 | 49.22948 | 8.57517 | 81° | 55km/h | 2072m | -6.5m/s | 7.4°C | 100.0% | 794.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 13FOPS-1 | 2026-07-27 01:27:16 | 49.22946 | 8.57496 | 83° | 55km/h | 2078m | -6.1m/s | 7.4°C | 0% | 794.0hPa | 2.7V | 02:22:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF3TZ-5 | 2026-07-27 01:27:12 | 49.22936 | 8.57392 | 79° | 53km/h | 2109m | -6.3m/s | 7.2°C | 100.0% | 791.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-9 | 2026-07-27 01:27:09 | 49.22933 | 8.57372 | 80° | 53km/h | 2116m | -6.4m/s | 7.2°C | 101.1% | 790.4hPa | 2.7V | 02:22:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-07-27 01:27:08 | 49.22931 | 8.57352 | 81° | 53km/h | 2122m | -6.1m/s | 7.2°C | 102.6% | 789.8hPa | 2.7V | 02:22:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-07-27 01:27:07 | 49.22926 | 8.57312 | 79° | 55km/h | 2134m | -6.0m/s | 7.0°C | 0% | 788.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:18 | 00:00:00 | |
| 13FOPS-1 | 2026-07-27 01:27:05 | 49.22923 | 8.57292 | 81° | 53km/h | 2140m | -6.4m/s | 7.0°C | 0% | 788.2hPa | 2.7V | 02:22:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0ND-19 | 2026-07-27 01:26:46 | 49.22882 | 8.56872 | 83° | 55km/h | 2260m | -6.8m/s | 6.4°C | 100.0% | 776.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 13FOPS-1 | 2026-07-27 01:26:45 | 49.22880 | 8.56850 | 84° | 57km/h | 2267m | -6.6m/s | 6.4°C | 0% | 776.1hPa | 2.7V | 02:22:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-27 01:26:42 | 49.22875 | 8.56788 | 81° | 51km/h | 2285m | -5.8m/s | 6.3°C | 0% | 774.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF3TZ-5 | 2026-07-27 01:26:40 | 49.22870 | 8.56747 | 79° | 51km/h | 2297m | -6.2m/s | 6.3°C | 100.0% | 773.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 13FOPS-1 | 2026-07-27 01:26:33 | 49.22856 | 8.56626 | 81° | 53km/h | 2332m | -6.2m/s | 6.1°C | 0% | 769.7hPa | 2.7V | 02:22:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-9 | 2026-07-27 01:26:28 | 49.22844 | 8.56528 | 80° | 51km/h | 2363m | -6.3m/s | 5.9°C | 100.9% | 766.8hPa | 2.7V | 02:22:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-07-27 01:26:27 | 49.22839 | 8.56489 | 80° | 49km/h | 2376m | -6.1m/s | 5.8°C | 0% | 765.4hPa | 2.7V | 02:22:00 | 02:57:38 | 00:00:00 | |
| 13FOPS-1 | 2026-07-27 01:26:23 | 49.22833 | 8.56432 | 82° | 49km/h | 2395m | -6.6m/s | 5.7°C | 0% | 763.7hPa | 2.7V | 02:23:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-27 01:26:22 | 49.22829 | 8.56395 | 81° | 49km/h | 2409m | -7.0m/s | 5.7°C | 0% | 762.3hPa | 2.7V | 02:22:00 | 02:57:33 | 00:00:00 | |
| DB0ND-19 | 2026-07-27 01:26:15 | 49.22814 | 8.56265 | 79° | 47km/h | 2462m | -9.8m/s | 5.5°C | 99.7% | 757.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 13FOPS-1 | 2026-07-27 01:26:13 | 49.22812 | 8.56247 | 84° | 49km/h | 2472m | -9.2m/s | 5.5°C | 99.7% | 756.7hPa | 2.7V | 02:23:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF3TZ-5 | 2026-07-27 01:26:09 | 49.22805 | 8.56153 | 85° | 47km/h | 2518m | -9.5m/s | 5.3°C | 99.8% | 752.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-9 | 2026-07-27 01:26:08 | 49.22805 | 8.56153 | 86° | 49km/h | 2518m | -9.5m/s | 5.3°C | 99.8% | 752.5hPa | 2.7V | 02:23:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-07-27 01:26:07 | 49.22802 | 8.56114 | 85° | 51km/h | 2537m | -9.6m/s | 5.1°C | 0% | 751.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:57:18 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-07-27 01:26:06 | 49.22802 | 8.56114 | 85° | 51km/h | 2537m | -9.7m/s | 5.2°C | 99.5% | 751.0hPa | 2.7V | 02:23:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 13FOPS-1 | 2026-07-27 01:25:52 | 49.22790 | 8.55837 | 87° | 53km/h | 2640m | -9.2m/s | 5.1°C | 94.8% | 741.4hPa | 2.7V | 02:23:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-07-27 01:25:47 | 49.22784 | 8.55719 | 83° | 49km/h | 2690m | -8.1m/s | 4.7°C | 96.1% | 736.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:56:58 | 00:00:00 | |
| DH7VM-15 | 2026-07-27 01:25:46 | 49.22784 | 8.55719 | 84° | 49km/h | 2690m | -8.1m/s | 4.7°C | 95.4% | 736.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-07-27 01:25:45 | 49.22782 | 8.55699 | 84° | 51km/h | 2699m | -7.9m/s | 4.6°C | 96.5% | 736.1hPa | 2.7V | 02:23:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0ND-19 | 2026-07-27 01:25:44 | 49.22779 | 8.55659 | 83° | 51km/h | 2714m | -8.4m/s | 4.4°C | 97.4% | 734.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-27 01:25:42 | 49.22776 | 8.55619 | 87° | 49km/h | 2733m | -11.0m/s | 4.3°C | 97.7% | 733.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:56:53 | 00:00:00 | |
| 13FOPS-1 | 2026-07-27 01:25:41 | 49.22776 | 8.55619 | 88° | 51km/h | 2733m | -11.0m/s | 4.4°C | 97.0% | 733.4hPa | 2.7V | 02:23:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF3TZ-5 | 2026-07-27 01:25:38 | 49.22771 | 8.55542 | 88° | 49km/h | 2776m | -10.7m/s | 4.2°C | 95.4% | 729.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 13FOPS-1 | 2026-07-27 01:25:31 | 49.22764 | 8.55408 | 90° | 49km/h | 2851m | -10.5m/s | 3.8°C | 92.3% | 722.6hPa | 2.7V | 02:24:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL1WM | 2026-07-27 01:25:29 | 49.22764 | 8.55390 | 89° | 47km/h | 2861m | -9.9m/s | 3.7°C | 93.1% | 721.7hPa | 2.7V | 02:24:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-07-27 01:25:27 | 49.22764 | 8.55332 | 89° | 53km/h | 2892m | -10.3m/s | 3.4°C | 0% | 719.0hPa | 2.7V | 02:23:00 | 02:56:38 | 00:00:00 | |
| DB0UT-9 | 2026-07-27 01:25:26 | 49.22764 | 8.55332 | 90° | 53km/h | 2892m | -10.4m/s | 3.5°C | 102.2% | 719.1hPa | 2.6V | 02:24:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-07-27 01:25:25 | 49.22763 | 8.55312 | 92° | 49km/h | 2901m | -10.6m/s | 3.3°C | 100.0% | 718.1hPa | 2.6V | 02:24:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-27 01:25:22 | 49.22765 | 8.55234 | 95° | 55km/h | 2943m | -11.7m/s | 3.2°C | 0% | 714.5hPa | 2.6V | 02:23:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 13FOPS-1 | 2026-07-27 01:25:19 | 49.22766 | 8.55194 | 90° | 53km/h | 2965m | -11.2m/s | 3.1°C | 0% | 712.5hPa | 2.7V | 02:24:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0ND-19 | 2026-07-27 01:25:13 | 49.22767 | 8.55051 | 92° | 53km/h | 3043m | -12.3m/s | 2.5°C | 99.8% | 705.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL1ZP-14 | 2026-07-27 01:25:11 | 49.22767 | 8.55010 | 87° | 53km/h | 3067m | -11.9m/s | 2.4°C | 99.8% | 703.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 13FOPS-1 | 2026-07-27 01:25:09 | 49.22767 | 8.54989 | 90° | 57km/h | 3078m | -11.5m/s | 2.3°C | 99.4% | 702.5hPa | 2.6V | 02:24:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL1WM | 2026-07-27 01:25:08 | 49.22767 | 8.54967 | 91° | 53km/h | 3089m | -11.6m/s | 2.3°C | 97.5% | 701.6hPa | 2.6V | 02:24:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-07-27 01:25:07 | 49.22766 | 8.54924 | 90° | 60km/h | 3112m | -12.0m/s | 2.2°C | 94.5% | 699.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:56:18 | 00:00:00 | |
| DB0UT-9 | 2026-07-27 01:25:05 | 49.22765 | 8.54902 | 90° | 55km/h | 3124m | -12.4m/s | 2.2°C | 95.1% | 698.6hPa | 2.6V | 02:24:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-07-27 01:25:04 | 49.22765 | 8.54880 | 88° | 55km/h | 3136m | -12.9m/s | 2.1°C | 96.4% | 697.6hPa | 2.6V | 02:24:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-27 01:25:02 | 49.22763 | 8.54813 | 91° | 60km/h | 3171m | -11.3m/s | 1.9°C | 97.8% | 694.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:56:13 | 00:00:00 | |
| 13FOPS-1 | 2026-07-27 01:24:58 | 49.22760 | 8.54745 | 86° | 58km/h | 3205m | -11.6m/s | 1.7°C | 98.6% | 692.0hPa | 2.6V | 02:24:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL1WM | 2026-07-27 01:24:47 | 49.22750 | 8.54485 | 86° | 62km/h | 3315m | -5.7m/s | 0.9°C | 0% | 682.3hPa | 2.6V | 02:24:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-9 | 2026-07-27 01:24:45 | 49.22748 | 8.54438 | 88° | 62km/h | 3327m | -6.3m/s | 0.9°C | 103.5% | 681.4hPa | 2.6V | 02:24:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-07-27 01:24:43 | 49.22746 | 8.54390 | 88° | 62km/h | 3339m | -6.2m/s | 0.8°C | 103.4% | 680.2hPa | 2.6V | 02:24:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0ND-19 | 2026-07-27 01:24:42 | 49.22745 | 8.54343 | 89° | 60km/h | 3353m | -6.9m/s | 0.7°C | 100.0% | 679.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DH7VM-15 | 2026-07-27 01:24:41 | 49.22745 | 8.54343 | 90° | 60km/h | 3353m | -6.9m/s | 0.7°C | 0% | 679.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL1ZP-14 | 2026-07-27 01:24:40 | 49.22745 | 8.54296 | 91° | 60km/h | 3366m | -5.8m/s | 0.6°C | 100.0% | 677.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-07-27 01:24:37 | 49.22746 | 8.54225 | 91° | 66km/h | 3382m | -5.3m/s | 0.5°C | 0% | 676.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:55:48 | 00:00:00 | |
| DF3TZ-5 | 2026-07-27 01:24:36 | 49.22747 | 8.54201 | 90° | 60km/h | 3388m | -5.4m/s | 0.6°C | 100.0% | 676.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-07-27 01:24:32 | 49.22748 | 8.54104 | 92° | 66km/h | 3410m | -5.2m/s | 0.3°C | 0% | 674.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL1WM | 2026-07-27 01:24:26 | 49.22751 | 8.53978 | 93° | 64km/h | 3438m | -5.8m/s | 0.2°C | 0% | 671.8hPa | 2.6V | 02:24:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-9 | 2026-07-27 01:24:25 | 49.22751 | 8.53953 | 92° | 62km/h | 3445m | -10.1m/s | 0.1°C | 105.3% | 671.4hPa | 2.6V | 02:24:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-07-27 01:24:23 | 49.22752 | 8.53905 | 92° | 64km/h | 3467m | -10.8m/s | 0.1°C | 103.2% | 669.9hPa | 2.6V | 02:24:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 13FOPS-1 | 2026-07-27 01:24:16 | 49.22751 | 8.53731 | 89° | 64km/h | 3514m | -6.0m/s | -0.2°C | 0% | 665.5hPa | 2.6V | 02:24:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0ND-19 | 2026-07-27 01:24:11 | 49.22747 | 8.53576 | 87° | 68km/h | 3552m | -6.7m/s | -0.5°C | 100.0% | 662.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
