
Distance (Route):
Temperature : 7.4°C
Humidity : 92.2%
Pressure : 930.3hPa| Receiver | Frames | First received | Last received |
|---|---|---|---|
| DK7TD | 439 | 2026-10-28 10:48:25 | 2026-10-28 13:20:31 |
| DO3MHA-12 | 373 | 2026-10-28 10:52:33 | 2026-10-28 13:29:14 |
| DO3MHA-11 | 270 | 2026-10-28 10:54:36 | 2026-10-28 13:29:21 |
| DL1NUX | 127 | 2026-10-28 11:53:53 | 2026-10-28 12:39:29 |
| DL9SK-14 | 101 | 2026-10-28 10:59:41 | 2026-10-28 13:26:07 |
| DJ8HS-15 | 87 | 2026-10-28 10:56:59 | 2026-10-28 12:58:09 |
| DF7PN | 83 | 2026-10-28 11:01:46 | 2026-10-28 13:14:47 |
| NBG1-10 | 80 | 2026-10-28 11:09:20 | 2026-10-28 13:28:32 |
| DM0DOS-11 | 78 | 2026-10-28 12:25:28 | 2026-10-28 12:44:00 |
| DF3TZ-5 | 76 | 2026-10-28 10:47:10 | 2026-10-28 13:26:02 |
| DK5PH-5 | 74 | 2026-10-28 10:47:44 | 2026-10-28 13:24:55 |
| BIOWL1-15 | 68 | 2026-10-28 12:25:24 | 2026-10-28 12:46:52 |
| DG9SBQ-13 | 56 | 2026-10-28 11:07:38 | 2026-10-28 12:31:15 |
| OE5DXL-15 | 56 | 2026-10-28 11:29:32 | 2026-10-28 12:44:05 |
| DF1GD-15 | 53 | 2026-10-28 11:39:08 | 2026-10-28 12:49:16 |
| DL6DJ-15 | 49 | 2026-10-28 11:14:46 | 2026-10-28 12:49:59 |
| IW2NTF | 47 | 2026-10-28 11:56:18 | 2026-10-28 12:18:32 |
| AZAK | 46 | 2026-10-28 10:45:40 | 2026-10-28 12:43:34 |
| OE5DRO-10 | 46 | 2026-10-28 11:32:37 | 2026-10-28 12:32:33 |
| DB0NH | 43 | 2026-10-28 11:03:10 | 2026-10-28 13:24:23 |
| DL1WM | 43 | 2026-10-28 11:56:47 | 2026-10-28 13:11:07 |
| OE5WHR-10 | 40 | 2026-10-28 11:36:22 | 2026-10-28 12:28:45 |
| DN1GJH-1 | 38 | 2026-10-28 11:54:46 | 2026-10-28 12:54:04 |
| SFWM-10 | 22 | 2026-10-28 10:54:12 | 2026-10-28 13:19:01 |
| DO9LL-11 | 21 | 2026-10-28 11:34:01 | 2026-10-28 12:16:09 |
| SO1NDE-10 | 19 | 2026-10-28 11:58:53 | 2026-10-28 12:37:15 |
| OE3JTB-15 | 18 | 2026-10-28 11:16:12 | 2026-10-28 12:57:30 |
| DG1MJG | 16 | 2026-10-28 12:08:39 | 2026-10-28 13:02:35 |
| DL9PN-10 | 14 | 2026-10-28 11:54:30 | 2026-10-28 12:17:17 |
| DH7VM-15 | 11 | 2026-10-28 11:58:00 | 2026-10-28 13:06:42 |
| OE9MKV-15 | 9 | 2026-10-28 11:57:12 | 2026-10-28 12:08:31 |
| DJTTGO | 8 | 2026-10-28 11:25:26 | 2026-10-28 12:27:30 |
| DL0LBS | 8 | 2026-10-28 11:36:21 | 2026-10-28 12:22:37 |
| KANTATE | 5 | 2026-10-28 11:26:48 | 2026-10-28 12:46:31 |
| SONDE2-11 | 4 | 2026-10-28 12:15:14 | 2026-10-28 12:16:47 |
| BIOWL9-15 | 3 | 2026-10-28 12:26:31 | 2026-10-28 12:42:02 |
| SONCRA | 2 | 2026-10-28 12:04:49 | 2026-10-28 12:05:51 |
| EDDB2-12 | 2 | 2026-10-28 12:15:37 | 2026-10-28 12:16:39 |
| DL2FX-6 | 2 | 2026-10-28 12:53:42 | 2026-10-28 13:01:13 |
| DL8DAS-15 | 1 | 2026-10-28 12:12:44 | 2026-10-28 12:12:44 |
| LOEBOVI | 1 | 2026-10-28 12:16:45 | 2026-10-28 12:16:45 |
| HEMX73-6 | 1 | 2026-10-28 12:17:02 | 2026-10-28 12:17:02 |
| HB9HCE-13 | 1 | 2026-10-28 12:22:19 | 2026-10-28 12:22:19 |
| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | BKT | XDATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:29:21 | 48.76417 | 10.29497 | 129° | 26km/h | 865m | -2.6m/s | 7.4°C | 92.2% | 930.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:51 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:29:15 | 48.76441 | 10.29451 | 131° | 26km/h | 880m | -2.7m/s | 7.3°C | 91.1% | 928.6hPa | 2.7V | 07:11:00 | 02:59:45 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:29:14 | 48.76445 | 10.29444 | 130° | 26km/h | 883m | -2.8m/s | 7.3°C | 88.0% | 928.4hPa | 2.7V | 07:11:00 | 02:59:44 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:29:13 | 48.76450 | 10.29436 | 129° | 26km/h | 886m | -2.8m/s | 7.3°C | 88.1% | 928.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:43 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:29:12 | 48.76454 | 10.29428 | 131° | 26km/h | 889m | -2.7m/s | 7.3°C | 88.1% | 927.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:42 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:29:11 | 48.76458 | 10.29421 | 130° | 26km/h | 892m | -2.9m/s | 7.3°C | 87.0% | 927.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:41 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:29:07 | 48.76476 | 10.29388 | 130° | 27km/h | 903m | -2.9m/s | 7.2°C | 85.5% | 926.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:37 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:29:07 | 48.76476 | 10.29388 | 130° | 27km/h | 903m | -2.9m/s | 7.2°C | 85.5% | 926.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:37 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:29:05 | 48.76485 | 10.29372 | 131° | 27km/h | 909m | -2.7m/s | 7.2°C | 85.1% | 925.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:35 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:29:05 | 48.76485 | 10.29372 | 131° | 27km/h | 909m | -2.7m/s | 7.2°C | 85.1% | 925.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:35 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:29:03 | 48.76494 | 10.29356 | 133° | 27km/h | 914m | -2.7m/s | 7.2°C | 85.0% | 924.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:33 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:29:03 | 48.76494 | 10.29356 | 133° | 27km/h | 914m | -2.7m/s | 7.2°C | 85.0% | 924.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:33 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:29:01 | 48.76503 | 10.29341 | 132° | 27km/h | 919m | -2.5m/s | 7.1°C | 85.4% | 924.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:31 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:29:01 | 48.76503 | 10.29341 | 132° | 27km/h | 919m | -2.5m/s | 7.1°C | 85.4% | 924.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:31 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:59 | 48.76512 | 10.29325 | 132° | 26km/h | 925m | -2.6m/s | 7.1°C | 85.5% | 923.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:29 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:59 | 48.76512 | 10.29325 | 132° | 26km/h | 925m | -2.6m/s | 7.1°C | 85.5% | 923.8hPa | 2.7V | 07:11:00 | 02:59:29 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:57 | 48.76521 | 10.29310 | 133° | 26km/h | 930m | -2.7m/s | 7.0°C | 85.3% | 923.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:27 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:57 | 48.76521 | 10.29310 | 133° | 26km/h | 930m | -2.7m/s | 7.0°C | 85.3% | 923.1hPa | 2.7V | 07:11:00 | 02:59:27 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:55 | 48.76530 | 10.29295 | 132° | 27km/h | 935m | -2.7m/s | 7.0°C | 85.7% | 922.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:25 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:55 | 48.76530 | 10.29295 | 132° | 27km/h | 935m | -2.7m/s | 7.0°C | 85.7% | 922.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:25 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:53 | 48.76539 | 10.29280 | 131° | 27km/h | 941m | -2.7m/s | 7.0°C | 85.8% | 921.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:23 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:53 | 48.76539 | 10.29280 | 131° | 27km/h | 941m | -2.7m/s | 7.0°C | 85.8% | 921.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:23 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:51 | 48.76548 | 10.29265 | 132° | 26km/h | 947m | -2.9m/s | 7.0°C | 83.6% | 921.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:21 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:51 | 48.76548 | 10.29265 | 132° | 26km/h | 947m | -2.9m/s | 7.0°C | 83.6% | 921.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:21 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:49 | 48.76556 | 10.29250 | 133° | 26km/h | 953m | -2.8m/s | 7.0°C | 83.6% | 920.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:19 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:49 | 48.76556 | 10.29250 | 133° | 26km/h | 953m | -2.8m/s | 7.0°C | 83.6% | 920.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:19 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:47 | 48.76565 | 10.29235 | 132° | 26km/h | 958m | -2.8m/s | 6.9°C | 83.7% | 919.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:17 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:47 | 48.76565 | 10.29235 | 132° | 26km/h | 958m | -2.8m/s | 6.9°C | 83.7% | 919.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:17 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:45 | 48.76574 | 10.29220 | 133° | 26km/h | 964m | -2.8m/s | 6.9°C | 84.2% | 919.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:15 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:45 | 48.76574 | 10.29220 | 133° | 26km/h | 964m | -2.8m/s | 6.9°C | 84.2% | 919.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:15 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:43 | 48.76583 | 10.29205 | 134° | 26km/h | 970m | -3.0m/s | 6.8°C | 84.5% | 918.6hPa | 2.7V | 07:12:00 | 02:59:13 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:43 | 48.76583 | 10.29205 | 134° | 26km/h | 970m | -3.0m/s | 6.8°C | 84.5% | 918.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:13 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:41 | 48.76592 | 10.29190 | 132° | 27km/h | 976m | -3.0m/s | 6.7°C | 84.8% | 917.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:11 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:41 | 48.76592 | 10.29190 | 132° | 27km/h | 976m | -3.0m/s | 6.7°C | 84.8% | 917.8hPa | 2.7V | 07:12:00 | 02:59:11 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:39 | 48.76601 | 10.29175 | 132° | 27km/h | 982m | -3.0m/s | 6.7°C | 84.8% | 917.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:09 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:39 | 48.76601 | 10.29175 | 132° | 27km/h | 982m | -3.0m/s | 6.7°C | 84.8% | 917.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:09 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:37 | 48.76610 | 10.29160 | 134° | 26km/h | 988m | -2.9m/s | 6.7°C | 83.7% | 916.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:07 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:37 | 48.76610 | 10.29160 | 134° | 26km/h | 988m | -2.9m/s | 6.7°C | 83.7% | 916.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:07 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:35 | 48.76619 | 10.29145 | 133° | 26km/h | 994m | -2.9m/s | 6.7°C | 82.7% | 916.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:05 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:35 | 48.76619 | 10.29145 | 133° | 26km/h | 994m | -2.9m/s | 6.7°C | 82.7% | 916.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:05 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:33 | 48.76628 | 10.29130 | 131° | 26km/h | 1000m | -2.9m/s | 6.7°C | 82.8% | 915.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:03 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:33 | 48.76628 | 10.29130 | 131° | 26km/h | 1000m | -2.9m/s | 6.7°C | 82.8% | 915.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:03 | 00:00:00 | |
| NBG1-10 | 2026-10-28 13:28:32 | 48.76632 | 10.29123 | 132° | 24km/h | 1003m | -3.0m/s | 6.6°C | 82.5% | 915.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:02 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:31 | 48.76637 | 10.29116 | 133° | 26km/h | 1006m | -3.0m/s | 6.6°C | 82.7% | 914.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:01 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:31 | 48.76637 | 10.29116 | 133° | 26km/h | 1006m | -3.0m/s | 6.6°C | 82.7% | 914.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:59:01 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:29 | 48.76645 | 10.29101 | 132° | 24km/h | 1012m | -3.1m/s | 6.6°C | 82.9% | 914.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:59 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:29 | 48.76645 | 10.29101 | 132° | 24km/h | 1012m | -3.1m/s | 6.6°C | 82.9% | 914.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:59 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:27 | 48.76653 | 10.29087 | 130° | 24km/h | 1018m | -2.7m/s | 6.5°C | 82.7% | 913.3hPa | 2.7V | 07:12:00 | 02:58:57 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:27 | 48.76653 | 10.29087 | 130° | 24km/h | 1018m | -2.7m/s | 6.5°C | 82.7% | 913.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:57 | 00:00:00 | |
| NBG1-10 | 2026-10-28 13:28:25 | 48.76661 | 10.29073 | 132° | 26km/h | 1024m | -3.1m/s | 6.5°C | 82.7% | 912.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:55 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:25 | 48.76661 | 10.29073 | 132° | 24km/h | 1024m | -3.1m/s | 6.5°C | 82.7% | 912.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:55 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:25 | 48.76661 | 10.29073 | 132° | 24km/h | 1024m | -3.1m/s | 6.5°C | 82.7% | 912.6hPa | 2.7V | 07:12:00 | 02:58:55 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:23 | 48.76669 | 10.29059 | 133° | 26km/h | 1030m | -2.9m/s | 6.5°C | 82.7% | 911.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:53 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:23 | 48.76669 | 10.29059 | 133° | 26km/h | 1030m | -2.9m/s | 6.5°C | 82.7% | 911.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:53 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:21 | 48.76678 | 10.29045 | 133° | 26km/h | 1036m | -3.0m/s | 6.5°C | 82.1% | 911.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:51 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:21 | 48.76678 | 10.29045 | 133° | 26km/h | 1036m | -3.0m/s | 6.5°C | 82.1% | 911.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:51 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:19 | 48.76687 | 10.29030 | 133° | 26km/h | 1042m | -3.4m/s | 6.4°C | 81.8% | 910.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:49 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:19 | 48.76687 | 10.29030 | 133° | 26km/h | 1042m | -3.4m/s | 6.4°C | 81.8% | 910.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:49 | 00:00:00 | |
| NBG1-10 | 2026-10-28 13:28:18 | 48.76692 | 10.29023 | 133° | 27km/h | 1046m | -3.1m/s | 6.4°C | 81.7% | 910.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:48 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:17 | 48.76696 | 10.29016 | 134° | 27km/h | 1049m | -3.1m/s | 6.4°C | 81.6% | 910.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:47 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:17 | 48.76696 | 10.29016 | 134° | 27km/h | 1049m | -3.1m/s | 6.4°C | 81.6% | 910.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:47 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:15 | 48.76706 | 10.29001 | 134° | 27km/h | 1056m | -3.1m/s | 6.4°C | 80.8% | 909.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:45 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:15 | 48.76706 | 10.29001 | 134° | 27km/h | 1056m | -3.1m/s | 6.4°C | 80.8% | 909.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:45 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:13 | 48.76715 | 10.28986 | 134° | 27km/h | 1062m | -2.9m/s | 6.3°C | 80.9% | 908.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:43 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:13 | 48.76715 | 10.28986 | 134° | 27km/h | 1062m | -2.9m/s | 6.3°C | 80.9% | 908.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:43 | 00:00:00 | |
| NBG1-10 | 2026-10-28 13:28:11 | 48.76725 | 10.28970 | 136° | 29km/h | 1068m | -3.1m/s | 6.3°C | 80.7% | 907.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:41 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:11 | 48.76725 | 10.28970 | 136° | 27km/h | 1068m | -3.1m/s | 6.3°C | 80.7% | 907.8hPa | 2.7V | 07:12:00 | 02:58:41 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:11 | 48.76725 | 10.28970 | 136° | 27km/h | 1068m | -3.1m/s | 6.3°C | 80.7% | 907.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:41 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:09 | 48.76736 | 10.28955 | 136° | 29km/h | 1074m | -3.0m/s | 6.3°C | 79.7% | 907.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:39 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:09 | 48.76736 | 10.28955 | 136° | 29km/h | 1074m | -3.0m/s | 6.3°C | 79.7% | 907.2hPa | 2.7V | 07:12:00 | 02:58:39 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:07 | 48.76746 | 10.28940 | 135° | 29km/h | 1080m | -2.9m/s | 6.3°C | 79.3% | 906.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:37 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:07 | 48.76746 | 10.28940 | 135° | 29km/h | 1080m | -2.9m/s | 6.3°C | 79.3% | 906.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:37 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:05 | 48.76756 | 10.28924 | 135° | 29km/h | 1087m | -3.1m/s | 6.3°C | 79.1% | 905.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:35 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:05 | 48.76756 | 10.28924 | 135° | 29km/h | 1087m | -3.1m/s | 6.3°C | 79.1% | 905.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:35 | 00:00:00 | |
| NBG1-10 | 2026-10-28 13:28:04 | 48.76761 | 10.28916 | 135° | 29km/h | 1090m | -2.9m/s | 6.2°C | 79.4% | 905.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:34 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:03 | 48.76766 | 10.28908 | 136° | 29km/h | 1092m | -2.9m/s | 6.3°C | 79.0% | 905.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:33 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:03 | 48.76766 | 10.28908 | 136° | 29km/h | 1092m | -2.9m/s | 6.3°C | 79.0% | 905.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:33 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:28:01 | 48.76776 | 10.28893 | 135° | 29km/h | 1099m | -2.9m/s | 6.2°C | 79.7% | 904.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:31 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:28:01 | 48.76776 | 10.28893 | 135° | 29km/h | 1099m | -2.9m/s | 6.2°C | 79.7% | 904.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:31 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:27:59 | 48.76786 | 10.28877 | 135° | 29km/h | 1105m | -3.2m/s | 6.2°C | 79.8% | 903.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:29 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:27:59 | 48.76786 | 10.28877 | 135° | 29km/h | 1105m | -3.2m/s | 6.2°C | 79.8% | 903.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:29 | 00:00:00 | |
| NBG1-10 | 2026-10-28 13:27:57 | 48.76797 | 10.28861 | 136° | 29km/h | 1111m | -3.3m/s | 6.1°C | 80.0% | 903.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:27 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:27:57 | 48.76797 | 10.28861 | 136° | 29km/h | 1111m | -3.3m/s | 6.1°C | 80.0% | 903.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:27 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:27:57 | 48.76797 | 10.28861 | 136° | 29km/h | 1111m | -3.3m/s | 6.1°C | 80.0% | 903.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:27 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:27:55 | 48.76806 | 10.28845 | 134° | 29km/h | 1118m | -2.9m/s | 6.1°C | 80.1% | 902.2hPa | 2.7V | 07:12:00 | 02:58:25 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:27:55 | 48.76806 | 10.28845 | 134° | 29km/h | 1118m | -2.9m/s | 6.1°C | 80.1% | 902.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:25 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:27:53 | 48.76817 | 10.28830 | 135° | 29km/h | 1124m | -3.1m/s | 6.1°C | 77.3% | 901.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:23 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:27:53 | 48.76817 | 10.28830 | 135° | 29km/h | 1124m | -3.1m/s | 6.1°C | 77.3% | 901.6hPa | 2.7V | 07:12:00 | 02:58:23 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:27:51 | 48.76827 | 10.28814 | 136° | 29km/h | 1130m | -3.1m/s | 6.1°C | 77.2% | 901.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:21 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:27:51 | 48.76827 | 10.28814 | 136° | 29km/h | 1130m | -3.1m/s | 6.1°C | 77.2% | 901.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:21 | 00:00:00 | |
| NBG1-10 | 2026-10-28 13:27:50 | 48.76832 | 10.28806 | 135° | 29km/h | 1133m | -3.2m/s | 6.0°C | 76.8% | 900.5hPa | 2.7V | 07:13:00 | 02:58:20 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:27:49 | 48.76838 | 10.28798 | 136° | 29km/h | 1137m | -3.2m/s | 6.0°C | 77.4% | 900.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:19 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:27:49 | 48.76838 | 10.28798 | 136° | 29km/h | 1137m | -3.2m/s | 6.0°C | 77.4% | 900.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:19 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:27:47 | 48.76848 | 10.28782 | 135° | 29km/h | 1143m | -3.1m/s | 6.0°C | 76.8% | 899.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:17 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:27:47 | 48.76848 | 10.28782 | 135° | 29km/h | 1143m | -3.1m/s | 6.0°C | 76.8% | 899.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:17 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:27:45 | 48.76859 | 10.28767 | 137° | 29km/h | 1149m | -3.2m/s | 6.0°C | 75.0% | 898.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:15 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:27:45 | 48.76859 | 10.28767 | 137° | 29km/h | 1149m | -3.2m/s | 6.0°C | 75.0% | 898.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:15 | 00:00:00 | |
| NBG1-10 | 2026-10-28 13:27:43 | 48.76870 | 10.28751 | 137° | 29km/h | 1156m | -3.1m/s | 5.9°C | 75.1% | 898.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:13 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:27:43 | 48.76870 | 10.28751 | 137° | 29km/h | 1156m | -3.1m/s | 5.9°C | 75.1% | 898.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:13 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:27:43 | 48.76870 | 10.28751 | 137° | 29km/h | 1156m | -3.1m/s | 5.9°C | 75.1% | 898.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:13 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-28 13:27:41 | 48.76880 | 10.28735 | 135° | 29km/h | 1162m | -3.0m/s | 5.9°C | 75.4% | 897.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:11 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-28 13:27:41 | 48.76880 | 10.28735 | 135° | 29km/h | 1162m | -3.0m/s | 5.9°C | 75.4% | 897.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:58:11 | 00:00:00 | |
