
Distance (Route):
Temperature : 3.2°C
Humidity : 0%
Pressure : 962.3hPa| Receiver | Frames | First received | Last received |
|---|---|---|---|
| KRY50S-3 | 681 | 2026-11-12 04:59:55 | 2026-11-12 06:19:16 |
| KRY50S | 625 | 2026-11-12 04:59:12 | 2026-11-12 06:19:30 |
| DB0DAN | 226 | 2026-11-12 04:48:14 | 2026-11-12 06:08:14 |
| 13BRC | 184 | 2026-11-12 04:50:25 | 2026-11-12 06:06:07 |
| DAC517 | 162 | 2026-11-12 04:49:10 | 2026-11-12 05:52:54 |
| SP6BVK | 162 | 2026-11-12 05:03:36 | 2026-11-12 06:16:20 |
| DL2RXE-15 | 139 | 2026-11-12 04:50:49 | 2026-11-12 05:54:54 |
| SP3BTT-10 | 121 | 2026-11-12 04:51:48 | 2026-11-12 06:23:27 |
| DG6HD-9 | 96 | 2026-11-12 05:03:53 | 2026-11-12 05:57:38 |
| EDDB2-11 | 88 | 2026-11-12 04:46:04 | 2026-11-12 06:17:07 |
| EDDB2-12 | 81 | 2026-11-12 04:46:16 | 2026-11-12 06:17:19 |
| AA1-15 | 80 | 2026-11-12 05:05:59 | 2026-11-12 05:52:36 |
| SONDE2-11 | 65 | 2026-11-12 04:46:20 | 2026-11-12 06:17:24 |
| SP3WXH-11 | 54 | 2026-11-12 05:02:23 | 2026-11-12 06:19:59 |
| DL1XH-west | 33 | 2026-11-12 05:36:05 | 2026-11-12 05:44:56 |
| SONCRA | 30 | 2026-11-12 05:12:17 | 2026-11-12 05:45:56 |
| DB0NH | 27 | 2026-11-12 05:15:39 | 2026-11-12 05:48:48 |
| S3001 | 26 | 2026-11-12 05:12:08 | 2026-11-12 05:49:23 |
| DK4RSM-15 | 21 | 2026-11-12 05:08:08 | 2026-11-12 05:49:00 |
| POL2MAQ | 14 | 2026-11-12 05:38:58 | 2026-11-12 05:44:06 |
| OHRDR0 | 13 | 2026-11-12 05:16:16 | 2026-11-12 05:48:36 |
| OE3XWU-15 | 10 | 2026-11-12 05:30:47 | 2026-11-12 05:46:34 |
| DM0DOS-11 | 9 | 2026-11-12 05:14:16 | 2026-11-12 05:26:01 |
| DL1JHR | 6 | 2026-11-12 05:22:46 | 2026-11-12 05:27:58 |
| DO3MHA-11 | 6 | 2026-11-12 05:40:13 | 2026-11-12 05:43:39 |
| OE3JTB-15 | 5 | 2026-11-12 05:35:47 | 2026-11-12 05:48:49 |
| DL1XH1-15 | 2 | 2026-11-12 05:38:50 | 2026-11-12 05:44:50 |
| DH0BRO-15 | 1 | 2026-11-12 05:11:41 | 2026-11-12 05:11:41 |
| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | XDATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:23:27 | 52.22193 | 15.85501 | 46° | 18km/h | 317m | -3.5m/s | 3.2°C | 0% | 962.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:23:25 | 52.22186 | 15.85490 | 47° | 16km/h | 324m | -3.6m/s | 3.2°C | 0% | 961.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:23:19 | 52.22170 | 15.85462 | 46° | 13km/h | 346m | -3.7m/s | 3.1°C | 0% | 958.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:23:13 | 52.22158 | 15.85440 | 56° | 9km/h | 369m | -3.9m/s | 3°C | 0% | 955.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:23:07 | 52.22152 | 15.85419 | 75° | 11km/h | 392m | -3.8m/s | 2.8°C | 0% | 953.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:23:01 | 52.22152 | 15.85394 | 100° | 15km/h | 415m | -3.8m/s | 2.7°C | 0% | 950.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:22:55 | 52.22154 | 15.85355 | 87° | 18km/h | 437m | -3.6m/s | 2.7°C | 0% | 947.9hPa | 2.7V | 07:51:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:22:49 | 52.22149 | 15.85309 | 75° | 20km/h | 460m | -3.7m/s | 2.6°C | 0% | 945.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:22:43 | 52.22140 | 15.85263 | 72° | 20km/h | 482m | -3.7m/s | 2.5°C | 0% | 942.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:22:37 | 52.22129 | 15.85216 | 69° | 22km/h | 505m | -4m/s | 2.5°C | 0% | 939.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:22:31 | 52.22116 | 15.85167 | 64° | 22km/h | 530m | -4.2m/s | 2.5°C | 0% | 936.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:22:25 | 52.22101 | 15.85117 | 66° | 24km/h | 554m | -4.1m/s | 2.5°C | 0% | 934.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:22:19 | 52.22089 | 15.85064 | 79° | 20km/h | 577m | -4.1m/s | 2.5°C | 0% | 931.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:22:13 | 52.22086 | 15.85017 | 87° | 15km/h | 602m | -4m/s | 2.5°C | 0% | 928.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:22:07 | 52.22084 | 15.84982 | 72° | 13km/h | 626m | -3.6m/s | 2.4°C | 0% | 926.1hPa | 2.7V | 07:52:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:22:01 | 52.22073 | 15.84956 | 52° | 16km/h | 650m | -3.7m/s | 2.4°C | 0% | 923.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:21:55 | 52.22057 | 15.84921 | 60° | 22km/h | 672m | -3.6m/s | 2.3°C | 0% | 921hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:21:49 | 52.22042 | 15.84869 | 66° | 22km/h | 696m | -3.8m/s | 2.3°C | 0% | 918.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:21:43 | 52.22027 | 15.84819 | 57° | 18km/h | 719m | -3.5m/s | 2.4°C | 0% | 915.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:21:37 | 52.22010 | 15.84786 | 45° | 15km/h | 741m | -3.4m/s | 2.5°C | 0% | 913.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:21:31 | 52.21993 | 15.84758 | 49° | 22km/h | 762m | -3.3m/s | 2.5°C | 0% | 910.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:21:25 | 52.21975 | 15.84711 | 67° | 24km/h | 785m | -3.6m/s | 2.4°C | 0% | 908.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:21:19 | 52.21968 | 15.84657 | 86° | 16km/h | 806m | -3.5m/s | 2.5°C | 0% | 905.7hPa | 2.7V | 07:52:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:21:13 | 52.21958 | 15.84622 | 50° | 20km/h | 828m | -3.7m/s | 2.4°C | 0% | 903.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:21:07 | 52.21938 | 15.84584 | 50° | 26km/h | 851m | -4.1m/s | 2.2°C | 0% | 900.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:21:01 | 52.21917 | 15.84530 | 68° | 24km/h | 873m | -3.7m/s | 2°C | 0% | 898.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:20:55 | 52.21907 | 15.84476 | 63° | 22km/h | 896m | -3.6m/s | 2.1°C | 0% | 895.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:20:49 | 52.21887 | 15.84433 | 56° | 27km/h | 918m | -4.1m/s | 2°C | 0% | 893.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:20:43 | 52.21864 | 15.84373 | 65° | 31km/h | 940m | -4m/s | 2.2°C | 0% | 890.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:20:37 | 52.21842 | 15.84303 | 62° | 35km/h | 965m | -3.9m/s | 2.1°C | 0% | 888hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:20:31 | 52.21822 | 15.84224 | 77° | 33km/h | 989m | -4m/s | 3.4°C | 99.2% | 885.4hPa | 2.7V | 07:53:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:20:25 | 52.21815 | 15.84147 | 82° | 24km/h | 1012m | -3.9m/s | 5.4°C | 92.3% | 883hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:20:19 | 52.21803 | 15.84091 | 62° | 29km/h | 1035m | -4.1m/s | 5.4°C | 91.4% | 880.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:20:13 | 52.21780 | 15.84029 | 66° | 33km/h | 1060m | -3.8m/s | 5.3°C | 90.8% | 877.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:20:07 | 52.21766 | 15.83951 | 80° | 26km/h | 1083m | -4.1m/s | 5.2°C | 91.2% | 875.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:20:01 | 52.21757 | 15.83893 | 67° | 27km/h | 1108m | -3.8m/s | 5.1°C | 91.6% | 872.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3WXH-11 | 2026-11-12 06:19:59 | 52.21749 | 15.83866 | 61° | 26km/h | 1119m | -3.7m/s | 5.1°C | 90.3% | 871.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:19:41 | 52.21701 | 15.83691 | 56° | 31km/h | 1188m | -4m/s | 5.7°C | 71.5% | 864.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:19:30 | 52.21666 | 15.83584 | 67° | 33km/h | 1230m | -4.2m/s | 5.7°C | 67.3% | 859.8hPa | 2.7V | 07:55:00 | 00:00:00 | |
| SP3WXH-11 | 2026-11-12 06:19:28 | 52.21654 | 15.83535 | 71° | 31km/h | 1248m | -4.2m/s | 5.6°C | 67% | 857.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:19:23 | 52.21646 | 15.83498 | 75° | 31km/h | 1262m | -4.3m/s | 5.5°C | 67.3% | 856.5hPa | 2.7V | 07:55:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:19:21 | 52.21641 | 15.83462 | 75° | 31km/h | 1274m | -4m/s | 5.4°C | 68.8% | 855hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:19:16 | 52.21631 | 15.83414 | 74° | 33km/h | 1292m | -4.6m/s | 5.4°C | 67.2% | 853.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:19:15 | 52.21629 | 15.83401 | 78° | 33km/h | 1297m | -4.5m/s | 5.4°C | 67.3% | 852.7hPa | 2.7V | 07:55:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:19:10 | 52.21624 | 15.83336 | 88° | 31km/h | 1318m | -4.3m/s | 5.2°C | 68.2% | 850.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:19:09 | 52.21624 | 15.83324 | 88° | 31km/h | 1323m | -4.5m/s | 5.2°C | 68.3% | 850hPa | 2.7V | 07:55:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:19:04 | 52.21618 | 15.83260 | 77° | 33km/h | 1344m | -4.1m/s | 5°C | 69.2% | 847.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:19:01 | 52.21612 | 15.83219 | 81° | 35km/h | 1356m | -4.1m/s | 5°C | 69.7% | 846.5hPa | 2.7V | 07:55:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:19:01 | 52.21611 | 15.83205 | 80° | 37km/h | 1360m | -4.1m/s | 4.9°C | 71.3% | 846.2hPa | 2.7V | 07:55:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:18:58 | 52.21608 | 15.83178 | 77° | 35km/h | 1369m | -4.3m/s | 4.9°C | 70.5% | 845.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:18:55 | 52.21602 | 15.83134 | 83° | 37km/h | 1381m | -4.4m/s | 4.8°C | 71.2% | 843.9hPa | 2.6V | 07:55:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:18:52 | 52.21599 | 15.83090 | 83° | 35km/h | 1394m | -4.3m/s | 4.8°C | 71.8% | 842.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:18:50 | 52.21596 | 15.83061 | 82° | 37km/h | 1402m | -4.1m/s | 4.7°C | 72.3% | 841.7hPa | 2.6V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:18:46 | 52.21591 | 15.83002 | 82° | 35km/h | 1419m | -4.2m/s | 4.6°C | 73.1% | 840.1hPa | 2.6V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:18:44 | 52.21588 | 15.82972 | 82° | 38km/h | 1428m | -4.3m/s | 4.6°C | 73.5% | 839.2hPa | 2.6V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:18:40 | 52.21584 | 15.82908 | 84° | 38km/h | 1444m | -4.4m/s | 4.4°C | 74.2% | 837.4hPa | 2.6V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:18:39 | 52.21582 | 15.82892 | 83° | 38km/h | 1449m | -4.3m/s | 4.4°C | 74.4% | 837hPa | 2.6V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:18:34 | 52.21577 | 15.82808 | 89° | 40km/h | 1470m | -4.4m/s | 4.3°C | 75.5% | 834.7hPa | 2.6V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:18:29 | 52.21573 | 15.82727 | 84° | 40km/h | 1491m | -4.2m/s | 4.1°C | 76.5% | 832.5hPa | 2.6V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:18:28 | 52.21572 | 15.82711 | 84° | 40km/h | 1495m | -4.1m/s | 4°C | 76.6% | 832.2hPa | 2.6V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| SP3WXH-11 | 2026-11-12 06:18:25 | 52.21564 | 15.82642 | 80° | 44km/h | 1512m | -4.4m/s | 3.9°C | 77.2% | 830.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:18:23 | 52.21562 | 15.82623 | 84° | 46km/h | 1517m | -4m/s | 3.9°C | 77.4% | 830hPa | 2.6V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:18:22 | 52.21561 | 15.82604 | 87° | 46km/h | 1520m | -3.8m/s | 3.9°C | 77.7% | 829.6hPa | 2.6V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:18:21 | 52.21561 | 15.82567 | 92° | 44km/h | 1529m | -4m/s | 3.7°C | 79.5% | 828.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:18:17 | 52.21563 | 15.82516 | 95° | 38km/h | 1540m | -3.7m/s | 3.7°C | 78.1% | 827.6hPa | 2.6V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:18:16 | 52.21564 | 15.82501 | 92° | 37km/h | 1544m | -4.2m/s | 3.7°C | 78.2% | 827hPa | 2.6V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:18:12 | 52.21560 | 15.82434 | 84° | 46km/h | 1561m | -4.3m/s | 3.6°C | 78.3% | 825.4hPa | 2.6V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:18:11 | 52.21559 | 15.82415 | 86° | 47km/h | 1565m | -4.1m/s | 3.6°C | 78.1% | 824.9hPa | 2.6V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:18:06 | 52.21558 | 15.82318 | 91° | 46km/h | 1587m | -4.4m/s | 3.3°C | 80% | 822.8hPa | 2.6V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:18:05 | 52.21557 | 15.82299 | 89° | 46km/h | 1591m | -4.4m/s | 3.3°C | 80.2% | 822.4hPa | 2.6V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:18:00 | 52.21556 | 15.82203 | 93° | 46km/h | 1612m | -4m/s | 3.1°C | 80.3% | 820.3hPa | 2.7V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:17:54 | 52.21559 | 15.82090 | 93° | 44km/h | 1635m | -4.1m/s | 3°C | 79% | 818hPa | 2.7V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:17:49 | 52.21558 | 15.81997 | 88° | 47km/h | 1655m | -4.4m/s | 2.8°C | 80.3% | 815.9hPa | 2.7V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:17:48 | 52.21558 | 15.81977 | 90° | 49km/h | 1660m | -4.7m/s | 2.8°C | 80.2% | 815.4hPa | 2.7V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:17:43 | 52.21561 | 15.81879 | 94° | 44km/h | 1684m | -5.3m/s | 2.5°C | 80.8% | 813.2hPa | 2.7V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:17:41 | 52.21561 | 15.81823 | 91° | 47km/h | 1697m | -3.6m/s | 2.4°C | 83.3% | 811.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:17:38 | 52.21562 | 15.81783 | 93° | 47km/h | 1704m | -4m/s | 2.3°C | 81.9% | 811hPa | 2.7V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:17:32 | 52.21564 | 15.81668 | 89° | 44km/h | 1732m | -4.8m/s | 2°C | 83.3% | 808.3hPa | 2.7V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:17:27 | 52.21562 | 15.81573 | 90° | 47km/h | 1755m | -4.4m/s | 1.8°C | 84.5% | 805.9hPa | 2.7V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:17:26 | 52.21562 | 15.81554 | 90° | 47km/h | 1759m | -4.4m/s | 1.8°C | 84.6% | 805.6hPa | 2.7V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| SONDE2-11 | 2026-11-12 06:17:24 | 52.21563 | 15.81494 | 92° | 47km/h | 1773m | -4.6m/s | 1.6°C | 85.2% | 804.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3WXH-11 | 2026-11-12 06:17:23 | 52.21564 | 15.81473 | 92° | 47km/h | 1777m | -4.5m/s | 1.6°C | 85.3% | 803.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:17:21 | 52.21564 | 15.81453 | 92° | 47km/h | 1782m | -4.6m/s | 1.6°C | 85.6% | 803.3hPa | 2.7V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:17:21 | 52.21564 | 15.81434 | 92° | 49km/h | 1787m | -4.6m/s | 1.5°C | 87.7% | 802.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-12 | 2026-11-12 06:17:19 | 52.21566 | 15.81393 | 92° | 47km/h | 1796m | -4.9m/s | 1.4°C | 86% | 801.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:17:16 | 52.21566 | 15.81355 | 92° | 46km/h | 1806m | -4.6m/s | 1.3°C | 86.6% | 800.9hPa | 2.7V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:17:15 | 52.21567 | 15.81336 | 91° | 47km/h | 1811m | -5m/s | 1.3°C | 86.7% | 800.4hPa | 2.7V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:17:11 | 52.21568 | 15.81255 | 94° | 49km/h | 1830m | -4.8m/s | 1.1°C | 88% | 798.4hPa | 2.7V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:17:10 | 52.21568 | 15.81234 | 92° | 51km/h | 1835m | -4.6m/s | 1°C | 88.1% | 798.1hPa | 2.7V | 07:56:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-11 | 2026-11-12 06:17:07 | 52.21571 | 15.81150 | 94° | 49km/h | 1853m | -4.9m/s | 0.9°C | 88.9% | 796.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:17:05 | 52.21572 | 15.81129 | 94° | 47km/h | 1858m | -4.7m/s | 0.8°C | 89.2% | 795.8hPa | 2.7V | 07:57:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:17:04 | 52.21572 | 15.81110 | 92° | 47km/h | 1863m | -4.8m/s | 0.8°C | 89.3% | 795.3hPa | 2.7V | 07:57:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:17:01 | 52.21573 | 15.81031 | 91° | 47km/h | 1882m | -4.8m/s | 0.5°C | 92.7% | 793.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:16:59 | 52.21573 | 15.81011 | 92° | 47km/h | 1887m | -4.9m/s | 0.5°C | 90.6% | 792.8hPa | 2.7V | 07:57:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:16:58 | 52.21574 | 15.80992 | 93° | 47km/h | 1892m | -4.7m/s | 0.5°C | 90.9% | 792.3hPa | 2.7V | 07:57:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:16:54 | 52.21576 | 15.80915 | 92° | 47km/h | 1911m | -4.8m/s | 0.2°C | 91.9% | 790.5hPa | 2.7V | 07:57:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:16:52 | 52.21577 | 15.80875 | 93° | 49km/h | 1920m | -4.5m/s | 0.1°C | 92.9% | 789.5hPa | 2.7V | 07:57:00 | 00:00:00 | |
| SP3WXH-11 | 2026-11-12 06:16:52 | 52.21577 | 15.80856 | 89° | 47km/h | 1925m | -4.9m/s | 0.1°C | 92.9% | 789.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:16:48 | 52.21576 | 15.80795 | 90° | 51km/h | 1939m | -4.9m/s | -0.1°C | 93.7% | 787.7hPa | 2.7V | 07:57:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-12 | 2026-11-12 06:16:48 | 52.21576 | 15.80775 | 89° | 49km/h | 1944m | -4.8m/s | -0.1°C | 93.6% | 787.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:16:46 | 52.21576 | 15.80755 | 90° | 49km/h | 1949m | -4.6m/s | -0.1°C | 93.6% | 786.8hPa | 2.7V | 07:57:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:16:43 | 52.21575 | 15.80694 | 90° | 49km/h | 1963m | -4.8m/s | -0.2°C | 94.3% | 785.4hPa | 2.7V | 07:57:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:16:41 | 52.21575 | 15.80655 | 90° | 47km/h | 1972m | -4.9m/s | -0.3°C | 94.9% | 784.4hPa | 2.7V | 07:57:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-12 06:16:41 | 52.21575 | 15.80635 | 89° | 47km/h | 1977m | -4.6m/s | -0.3°C | 97.4% | 783.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:16:38 | 52.21574 | 15.80596 | 91° | 47km/h | 1985m | -4.2m/s | -0.4°C | 94.9% | 783.1hPa | 2.7V | 07:57:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:16:35 | 52.21574 | 15.80536 | 89° | 47km/h | 1998m | -4.5m/s | -0.5°C | 95.1% | 782hPa | 2.7V | 07:57:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:16:33 | 52.21573 | 15.80496 | 89° | 51km/h | 2007m | -4.3m/s | -0.6°C | 96.6% | 781.1hPa | 2.7V | 07:57:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:16:29 | 52.21574 | 15.80416 | 93° | 46km/h | 2025m | -4.7m/s | -0.8°C | 97.8% | 779.3hPa | 2.7V | 07:57:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:16:27 | 52.21574 | 15.80378 | 91° | 46km/h | 2035m | -4.6m/s | -0.9°C | 97.1% | 778.4hPa | 2.7V | 07:57:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:16:24 | 52.21573 | 15.80303 | 87° | 46km/h | 2050m | -4.1m/s | -1.1°C | 99.1% | 776.9hPa | 2.7V | 07:57:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:16:22 | 52.21572 | 15.80283 | 85° | 47km/h | 2055m | -4.3m/s | -1.1°C | 99.2% | 776.5hPa | 2.7V | 07:57:00 | 00:00:00 | |
| SONDE2-11 | 2026-11-12 06:16:22 | 52.21571 | 15.80263 | 85° | 49km/h | 2059m | -4.4m/s | -1.1°C | 99.5% | 776.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP6BVK | 2026-11-12 06:16:20 | 52.21570 | 15.80242 | 88° | 53km/h | 2063m | -4.7m/s | -1.2°C | 99.5% | 775.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:16:18 | 52.21569 | 15.80198 | 90° | 53km/h | 2073m | -4.4m/s | -1.3°C | 0% | 774.7hPa | 2.7V | 07:57:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:16:17 | 52.21569 | 15.80176 | 90° | 55km/h | 2077m | -4.6m/s | -1.3°C | 0% | 774.2hPa | 2.7V | 07:58:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-12 | 2026-11-12 06:16:17 | 52.21569 | 15.80153 | 89° | 53km/h | 2081m | -4.2m/s | -1.4°C | 100% | 773.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:16:12 | 52.21569 | 15.80063 | 93° | 55km/h | 2098m | -3.9m/s | -1.5°C | 0% | 772.3hPa | 2.7V | 07:58:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-12 06:16:11 | 52.21570 | 15.80040 | 93° | 55km/h | 2102m | -3.6m/s | -1.5°C | 0% | 771.9hPa | 2.7V | 07:58:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-12 06:16:07 | 52.21572 | 15.79950 | 94° | 55km/h | 2116m | -3.6m/s | -1.6°C | 0% | 770.4hPa | 2.7V | 07:58:00 | 00:00:00 | |
