
Distance (Route):
Temperature : 7.4°C
Humidity : 85.4%
Pressure : 963.3hPa| Receiver | Frames | First received | Last received |
|---|---|---|---|
| KRY50S | 757 | 2026-11-16 17:03:07 | 2026-11-16 18:32:23 |
| KRY50S-3 | 680 | 2026-11-16 17:02:41 | 2026-11-16 18:32:14 |
| DB0DAN | 242 | 2026-11-16 16:51:44 | 2026-11-16 18:19:16 |
| SP6BVK | 237 | 2026-11-16 17:01:48 | 2026-11-16 18:29:39 |
| 13BRC | 207 | 2026-11-16 16:51:04 | 2026-11-16 18:20:02 |
| DAC517 | 184 | 2026-11-16 16:50:15 | 2026-11-16 18:13:51 |
| SP3BTT-10 | 164 | 2026-11-16 16:50:49 | 2026-11-16 18:41:39 |
| DG6HD-9 | 148 | 2026-11-16 17:01:24 | 2026-11-16 18:14:34 |
| DL2RXE-15 | 136 | 2026-11-16 16:52:32 | 2026-11-16 18:07:33 |
| DF8AY | 124 | 2026-11-16 17:16:10 | 2026-11-16 17:54:08 |
| EDDB2-12 | 101 | 2026-11-16 16:45:41 | 2026-11-16 18:33:50 |
| EDDB2-11 | 95 | 2026-11-16 16:45:55 | 2026-11-16 18:30:56 |
| SONDE2-11 | 87 | 2026-11-16 16:45:36 | 2026-11-16 18:33:13 |
| SP3WXH-11 | 75 | 2026-11-16 16:57:40 | 2026-11-16 18:35:30 |
| AA1-15 | 58 | 2026-11-16 17:20:21 | 2026-11-16 17:59:52 |
| S3001 | 46 | 2026-11-16 16:56:27 | 2026-11-16 18:04:46 |
| DB0NH | 31 | 2026-11-16 17:13:38 | 2026-11-16 17:55:49 |
| SONCRA | 24 | 2026-11-16 17:10:48 | 2026-11-16 17:56:52 |
| DL1XH-west | 22 | 2026-11-16 17:38:06 | 2026-11-16 17:48:07 |
| DK4RSM-15 | 20 | 2026-11-16 17:11:18 | 2026-11-16 17:55:47 |
| OE3XWU-15 | 19 | 2026-11-16 17:30:02 | 2026-11-16 17:54:36 |
| DM0DOS-11 | 11 | 2026-11-16 17:24:14 | 2026-11-16 17:47:13 |
| DH0BRO-15 | 8 | 2026-11-16 17:20:05 | 2026-11-16 17:39:54 |
| DL2SHX-15 | 7 | 2026-11-16 17:37:04 | 2026-11-16 17:39:49 |
| DO3MHA-11 | 5 | 2026-11-16 17:40:46 | 2026-11-16 17:42:04 |
| OE3JTB-15 | 5 | 2026-11-16 17:47:54 | 2026-11-16 17:58:54 |
| DL1JHR | 1 | 2026-11-16 17:37:51 | 2026-11-16 17:37:51 |
| SQ2ODE-11 | 1 | 2026-11-16 17:37:54 | 2026-11-16 17:37:54 |
| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | XDATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:41:39 | 52.27636 | 15.79368 | 55° | 35km/h | 346m | -2.5m/s | 7.4°C | 85.4% | 963.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:41:33 | 52.27607 | 15.79298 | 56° | 37km/h | 362m | -2.8m/s | 7.2°C | 86.2% | 961.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:41:27 | 52.27576 | 15.79224 | 62° | 40km/h | 376m | -2m/s | 7.1°C | 87.3% | 959.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:41:21 | 52.27551 | 15.79136 | 66° | 38km/h | 391m | -2.3m/s | 6.9°C | 87.6% | 958.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:41:15 | 52.27524 | 15.79053 | 61° | 38km/h | 404m | -2.3m/s | 6.8°C | 87.9% | 956.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:41:09 | 52.27493 | 15.78975 | 64° | 37km/h | 418m | -2.8m/s | 6.7°C | 88.7% | 955hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:41:03 | 52.27469 | 15.78892 | 62° | 38km/h | 431m | -2.1m/s | 6.6°C | 88.2% | 953.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:40:57 | 52.27444 | 15.78808 | 64° | 38km/h | 444m | -2.4m/s | 6.6°C | 87.6% | 951.9hPa | 2.7V | 07:31:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:40:51 | 52.27419 | 15.78719 | 67° | 42km/h | 458m | -2.1m/s | 6.4°C | 89.1% | 950.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:40:45 | 52.27399 | 15.78622 | 72° | 42km/h | 472m | -2.5m/s | 6.3°C | 89% | 948.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:40:39 | 52.27377 | 15.78525 | 70° | 42km/h | 485m | -2m/s | 6.2°C | 89.8% | 947.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:40:33 | 52.27349 | 15.78429 | 68° | 44km/h | 498m | -2.1m/s | 6.1°C | 90.1% | 945.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:40:27 | 52.27329 | 15.78327 | 73° | 44km/h | 512m | -2.6m/s | 5.9°C | 90.7% | 944hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:40:21 | 52.27310 | 15.78224 | 72° | 46km/h | 529m | -2.7m/s | 5.8°C | 91.5% | 942hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:40:15 | 52.27294 | 15.78116 | 76° | 44km/h | 545m | -2.5m/s | 5.7°C | 91.9% | 940.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:40:09 | 52.27275 | 15.78010 | 76° | 44km/h | 559m | -2.1m/s | 5.6°C | 91.6% | 938.7hPa | 2.7V | 07:32:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:40:03 | 52.27258 | 15.77905 | 78° | 46km/h | 572m | -2m/s | 5.6°C | 90.4% | 937.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:39:57 | 52.27243 | 15.77796 | 82° | 46km/h | 584m | -2.2m/s | 5.5°C | 90.8% | 935.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:39:51 | 52.27228 | 15.77685 | 79° | 44km/h | 597m | -2.3m/s | 5.3°C | 91.9% | 934.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:39:45 | 52.27215 | 15.77579 | 72° | 38km/h | 609m | -2.2m/s | 5.2°C | 91.7% | 932.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:39:39 | 52.27201 | 15.77486 | 84° | 40km/h | 622m | -2m/s | 5.1°C | 92.8% | 931.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:39:33 | 52.27196 | 15.77383 | 86° | 49km/h | 634m | -2m/s | 5°C | 93.1% | 930hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:39:27 | 52.27184 | 15.77260 | 75° | 46km/h | 645m | -1.6m/s | 4.9°C | 93.9% | 928.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:39:21 | 52.27163 | 15.77153 | 80° | 42km/h | 657m | -1.7m/s | 4.8°C | 93.9% | 927.4hPa | 2.7V | 07:33:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:39:15 | 52.27159 | 15.77049 | 87° | 49km/h | 666m | -1.5m/s | 4.7°C | 94.6% | 926.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:39:09 | 52.27150 | 15.76926 | 79° | 51km/h | 673m | -1.1m/s | 4.6°C | 94.7% | 925.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:39:03 | 52.27133 | 15.76803 | 73° | 42km/h | 683m | -1.4m/s | 4.5°C | 95.2% | 924.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:38:57 | 52.27118 | 15.76704 | 80° | 42km/h | 693m | -1.1m/s | 4.4°C | 95.1% | 923.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:38:51 | 52.27107 | 15.76601 | 75° | 47km/h | 703m | -2m/s | 4.3°C | 96.1% | 922hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:38:45 | 52.27088 | 15.76484 | 79° | 55km/h | 716m | -1.7m/s | 4.2°C | 96.6% | 920.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:38:39 | 52.27081 | 15.76352 | 90° | 49km/h | 730m | -3m/s | 4.1°C | 96.5% | 919.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:38:33 | 52.27078 | 15.76232 | 88° | 53km/h | 747m | -2.2m/s | 4°C | 96% | 917.1hPa | 2.7V | 07:34:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:38:27 | 52.27075 | 15.76099 | 88° | 58km/h | 763m | -3.6m/s | 3.8°C | 97.9% | 915.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:38:21 | 52.27066 | 15.75955 | 81° | 53km/h | 782m | -3m/s | 3.7°C | 97.6% | 913.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:38:15 | 52.27055 | 15.75825 | 87° | 55km/h | 800m | -3.1m/s | 3.5°C | 98.6% | 911.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:38:09 | 52.27049 | 15.75691 | 88° | 57km/h | 817m | -3m/s | 3.4°C | 98.8% | 909.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:38:04 | 52.27042 | 15.75551 | 89° | 57km/h | 833m | -2.2m/s | 3.3°C | 0% | 907.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:37:57 | 52.27037 | 15.75408 | 85° | 62km/h | 849m | -2.9m/s | 3.1°C | 0% | 906hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:37:51 | 52.27036 | 15.75256 | 91° | 62km/h | 868m | -3m/s | 2.9°C | 0% | 903.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:37:45 | 52.27034 | 15.75102 | 90° | 62km/h | 886m | -2.8m/s | 2.8°C | 99.5% | 901.7hPa | 2.7V | 07:34:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:37:39 | 52.27033 | 15.74947 | 92° | 62km/h | 903m | -3m/s | 2.8°C | 96.4% | 900hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:37:33 | 52.27035 | 15.74793 | 93° | 64km/h | 920m | -2.7m/s | 2.7°C | 94.6% | 898.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:37:27 | 52.27041 | 15.74636 | 91° | 66km/h | 935m | -2.3m/s | 2.6°C | 94.7% | 896.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:37:21 | 52.27044 | 15.74475 | 91° | 64km/h | 949m | -2.4m/s | 2.4°C | 97.3% | 894.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:37:15 | 52.27048 | 15.74315 | 94° | 66km/h | 963m | -2.2m/s | 2.3°C | 97% | 893.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:37:09 | 52.27051 | 15.74151 | 94° | 64km/h | 975m | -2.1m/s | 2.3°C | 94.5% | 891.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:37:03 | 52.27055 | 15.73992 | 91° | 66km/h | 989m | -2.3m/s | 2.2°C | 94.9% | 890.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:36:57 | 52.27059 | 15.73831 | 91° | 66km/h | 1005m | -2.8m/s | 2°C | 95.9% | 888.7hPa | 2.7V | 07:35:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:36:51 | 52.27065 | 15.73669 | 94° | 64km/h | 1022m | -2.7m/s | 1.8°C | 97.4% | 886.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:36:45 | 52.27066 | 15.73508 | 93° | 62km/h | 1038m | -2.1m/s | 1.7°C | 97.3% | 885hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:36:39 | 52.27066 | 15.73354 | 88° | 66km/h | 1050m | -2m/s | 1.6°C | 97.1% | 883.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:36:33 | 52.27066 | 15.73191 | 90° | 66km/h | 1060m | -1.5m/s | 1.5°C | 98.1% | 882.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:36:27 | 52.27066 | 15.73027 | 94° | 68km/h | 1070m | -2.1m/s | 1.4°C | 98.8% | 881.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:36:21 | 52.27069 | 15.72862 | 92° | 69km/h | 1083m | -2.4m/s | 1.2°C | 0% | 879.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:36:15 | 52.27073 | 15.72691 | 91° | 69km/h | 1097m | -2.1m/s | 1.1°C | 0% | 878.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:36:01 | 52.27094 | 15.72289 | 97° | 71km/h | 1133m | -2.9m/s | 0.9°C | 0% | 874.7hPa | 2.7V | 07:36:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:35:41 | 52.27150 | 15.71716 | 102° | 73km/h | 1186m | -2.5m/s | 0.6°C | 95.6% | 869hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3WXH-11 | 2026-11-16 18:35:30 | 52.27191 | 15.71397 | 100° | 71km/h | 1214m | -2.5m/s | 0.5°C | 94.1% | 865.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:35:21 | 52.27229 | 15.71131 | 104° | 75km/h | 1237m | -2.4m/s | 0.5°C | 89.7% | 863.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:35:01 | 52.27333 | 15.70530 | 108° | 75km/h | 1287m | -2.5m/s | 0.7°C | 75.3% | 858.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:34:41 | 52.27431 | 15.69927 | 102° | 73km/h | 1338m | -2.8m/s | 0.4°C | 77.7% | 852.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3WXH-11 | 2026-11-16 18:34:28 | 52.27488 | 15.69517 | 101° | 69km/h | 1378m | -3m/s | 0.2°C | 81.5% | 848.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:34:21 | 52.27509 | 15.69334 | 105° | 71km/h | 1396m | -2.9m/s | 0.2°C | 88.7% | 846.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:34:01 | 52.27579 | 15.68751 | 99° | 71km/h | 1451m | -2.5m/s | -0.2°C | 93.5% | 840.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3WXH-11 | 2026-11-16 18:33:57 | 52.27592 | 15.68637 | 100° | 68km/h | 1461m | -2.8m/s | -0.4°C | 93.5% | 839.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-12 | 2026-11-16 18:33:50 | 52.27613 | 15.68405 | 100° | 69km/h | 1484m | -2.7m/s | -0.6°C | 94.6% | 837.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:33:41 | 52.27634 | 15.68173 | 102° | 71km/h | 1505m | -2.6m/s | -0.7°C | 97.6% | 834.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3WXH-11 | 2026-11-16 18:33:26 | 52.27678 | 15.67715 | 102° | 75km/h | 1548m | -2.7m/s | -0.9°C | 95.1% | 830.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:33:21 | 52.27695 | 15.67601 | 104° | 69km/h | 1560m | -2.9m/s | -0.9°C | 96.2% | 829.3hPa | 2.7V | 07:39:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-12 | 2026-11-16 18:33:19 | 52.27701 | 15.67549 | 98° | 62km/h | 1565m | -3m/s | -1°C | 94.4% | 828.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SONDE2-11 | 2026-11-16 18:33:13 | 52.27712 | 15.67379 | 97° | 75km/h | 1584m | -2.9m/s | -1.1°C | 94.9% | 826.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:33:01 | 52.27749 | 15.67032 | 104° | 69km/h | 1621m | -2.7m/s | -1.4°C | 97.8% | 823.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3WXH-11 | 2026-11-16 18:32:55 | 52.27770 | 15.66836 | 99° | 73km/h | 1642m | -3m/s | -1.6°C | 96.7% | 821hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-12 | 2026-11-16 18:32:48 | 52.27798 | 15.66639 | 101° | 68km/h | 1663m | -3.1m/s | -1.8°C | 98.1% | 818.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SONDE2-11 | 2026-11-16 18:32:42 | 52.27818 | 15.66495 | 104° | 69km/h | 1679m | -3.1m/s | -1.9°C | 97.2% | 817.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:32:41 | 52.27823 | 15.66467 | 105° | 69km/h | 1682m | -2.9m/s | -1.9°C | 98.8% | 816.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-16 18:32:23 | 52.27890 | 15.65989 | 103° | 68km/h | 1734m | -3.1m/s | -2°C | 94.9% | 811.4hPa | 2.7V | 07:40:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:32:21 | 52.27900 | 15.65904 | 101° | 71km/h | 1743m | -2.9m/s | -2.1°C | 97.1% | 810.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-16 18:32:17 | 52.27914 | 15.65816 | 109° | 71km/h | 1752m | -3m/s | -2.2°C | 95.4% | 809.6hPa | 2.7V | 07:40:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-12 | 2026-11-16 18:32:17 | 52.27924 | 15.65762 | 106° | 66km/h | 1758m | -3m/s | -2.2°C | 95.7% | 808.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-16 18:32:14 | 52.27929 | 15.65736 | 105° | 64km/h | 1761m | -3.2m/s | -2.3°C | 95.9% | 808.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-16 18:32:11 | 52.27938 | 15.65656 | 99° | 69km/h | 1771m | -3.2m/s | -2.3°C | 95.7% | 807.6hPa | 2.7V | 07:40:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-16 18:32:08 | 52.27947 | 15.65567 | 103° | 77km/h | 1780m | -3.5m/s | -2.4°C | 95.9% | 806.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-16 18:32:05 | 52.27962 | 15.65474 | 108° | 77km/h | 1790m | -3.2m/s | -2.3°C | 94.5% | 805.8hPa | 2.7V | 07:40:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:32:01 | 52.27990 | 15.65334 | 110° | 71km/h | 1807m | -3.2m/s | -2.2°C | 94.3% | 804.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-16 18:31:59 | 52.27996 | 15.65308 | 109° | 66km/h | 1811m | -3.3m/s | -2.3°C | 92.5% | 803.8hPa | 2.7V | 07:40:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-16 18:31:53 | 52.28016 | 15.65149 | 100° | 71km/h | 1830m | -3.3m/s | -2.4°C | 91.9% | 801.8hPa | 2.7V | 07:41:00 | 00:00:00 | |
| SP3WXH-11 | 2026-11-16 18:31:53 | 52.28023 | 15.65089 | 101° | 75km/h | 1837m | -3.1m/s | -2.4°C | 91.4% | 801.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-16 18:31:47 | 52.28043 | 15.64966 | 109° | 77km/h | 1850m | -3.5m/s | -2.4°C | 89.9% | 799.8hPa | 2.7V | 07:41:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-12 | 2026-11-16 18:31:46 | 52.28061 | 15.64879 | 109° | 71km/h | 1860m | -3.2m/s | -2.5°C | 89.5% | 798.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-16 18:31:41 | 52.28083 | 15.64774 | 108° | 64km/h | 1873m | -3.2m/s | -2.5°C | 88.4% | 797.5hPa | 2.7V | 07:41:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-16 18:31:33 | 52.28120 | 15.64551 | 110° | 75km/h | 1898m | -3.1m/s | -2.5°C | 87.4% | 795hPa | 2.7V | 07:41:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:31:21 | 52.28186 | 15.64233 | 102° | 68km/h | 1935m | -2.9m/s | -2.6°C | 87.4% | 791.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-16 18:31:19 | 52.28190 | 15.64206 | 104° | 71km/h | 1938m | -2.6m/s | -2.6°C | 84.7% | 790.9hPa | 2.7V | 07:41:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-16 18:31:13 | 52.28225 | 15.64034 | 113° | 71km/h | 1955m | -3m/s | -2.6°C | 84.2% | 789.3hPa | 2.7V | 07:41:00 | 00:00:00 | |
| SONDE2-11 | 2026-11-16 18:31:09 | 52.28257 | 15.63911 | 110° | 58km/h | 1969m | -3.1m/s | -2.8°C | 85.1% | 787.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-16 18:31:07 | 52.28262 | 15.63888 | 109° | 60km/h | 1972m | -3m/s | -2.8°C | 85.1% | 787.6hPa | 2.7V | 07:41:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-16 18:31:01 | 52.28289 | 15.63728 | 110° | 73km/h | 1989m | -2.9m/s | -2.9°C | 85.7% | 785.8hPa | 2.7V | 07:42:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:31:01 | 52.28296 | 15.63700 | 112° | 66km/h | 1992m | -3m/s | -2.9°C | 87.5% | 785.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-16 18:30:56 | 52.28324 | 15.63595 | 117° | 66km/h | 2005m | -3.4m/s | -3.1°C | 85% | 784.4hPa | 2.7V | 07:42:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-11 | 2026-11-16 18:30:56 | 52.28331 | 15.63571 | 115° | 64km/h | 2008m | -3.3m/s | -3.1°C | 81.2% | 784.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-16 18:30:51 | 52.28353 | 15.63480 | 108° | 57km/h | 2021m | -3.2m/s | -3.2°C | 82% | 782.7hPa | 2.7V | 07:42:00 | 00:00:00 | |
| SP3WXH-11 | 2026-11-16 18:30:51 | 52.28361 | 15.63433 | 103° | 58km/h | 2027m | -3.3m/s | -3.3°C | 82.5% | 782.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-12 | 2026-11-16 18:30:44 | 52.28390 | 15.63246 | 107° | 71km/h | 2049m | -2.9m/s | -3.5°C | 83% | 780hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:30:41 | 52.28402 | 15.63190 | 112° | 64km/h | 2055m | -3.2m/s | -3.5°C | 84.7% | 779.3hPa | 2.7V | 07:41:00 | 00:00:00 | |
| SONDE2-11 | 2026-11-16 18:30:38 | 52.28423 | 15.63113 | 115° | 64km/h | 2064m | -2.9m/s | -3.6°C | 79.9% | 778.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-16 18:30:33 | 52.28446 | 15.63019 | 106° | 60km/h | 2076m | -2.9m/s | -3.6°C | 79.9% | 777.3hPa | 2.7V | 07:42:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-16 18:30:27 | 52.28468 | 15.62864 | 106° | 68km/h | 2093m | -2.8m/s | -3.7°C | 78.9% | 775.6hPa | 2.7V | 07:42:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-16 18:30:26 | 52.28478 | 15.62811 | 107° | 64km/h | 2099m | -2.8m/s | -3.7°C | 79% | 775hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-11 | 2026-11-16 18:30:25 | 52.28482 | 15.62786 | 104° | 62km/h | 2102m | -2.8m/s | -3.7°C | 78.8% | 774.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-16 18:30:22 | 52.28489 | 15.62735 | 104° | 66km/h | 2108m | -2.9m/s | -3.8°C | 78.3% | 774.3hPa | 2.7V | 07:42:00 | 00:00:00 | |
| SP3BTT-10 | 2026-11-16 18:30:21 | 52.28497 | 15.62681 | 105° | 64km/h | 2114m | -2.7m/s | -3.8°C | 80.7% | 773.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3WXH-11 | 2026-11-16 18:30:20 | 52.28506 | 15.62629 | 106° | 62km/h | 2119m | -2.9m/s | -3.8°C | 77.8% | 773.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-16 18:30:15 | 52.28518 | 15.62555 | 103° | 62km/h | 2128m | -2.9m/s | -3.9°C | 75.9% | 772.2hPa | 2.7V | 07:43:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-12 | 2026-11-16 18:30:13 | 52.28531 | 15.62452 | 104° | 62km/h | 2140m | -2.7m/s | -3.9°C | 73% | 770.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S-3 | 2026-11-16 18:30:09 | 52.28538 | 15.62402 | 104° | 62km/h | 2146m | -2.8m/s | -3.9°C | 71.9% | 770.4hPa | 2.7V | 07:43:00 | 00:00:00 | |
| SONDE2-11 | 2026-11-16 18:30:07 | 52.28548 | 15.62326 | 101° | 64km/h | 2154m | -2.7m/s | -4°C | 71.4% | 769.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| KRY50S | 2026-11-16 18:30:05 | 52.28556 | 15.62274 | 106° | 64km/h | 2160m | -2.9m/s | -4°C | 71.5% | 769.2hPa | 2.7V | 07:43:00 | 00:00:00 | |
