
Distance (Route):
Temperature : 4.2°C
Humidity : 72.5%
Pressure : 0hPa| Receiver | Frames | First received | Last received |
|---|---|---|---|
| DO3MHA-11 | 549 | 2026-10-20 02:23:55 | 2026-10-20 04:08:18 |
| DO3MHA-12 | 534 | 2026-10-20 02:23:53 | 2026-10-20 04:08:16 |
| BAUMI2-15 | 347 | 2026-10-20 02:33:00 | 2026-10-20 04:07:56 |
| OE5DXL-15 | 245 | 2026-10-20 02:26:55 | 2026-10-20 04:06:17 |
| OE5MMP-10 | 245 | 2026-10-20 03:05:01 | 2026-10-20 03:49:40 |
| OE5DRO-10 | 153 | 2026-10-20 02:37:10 | 2026-10-20 04:04:34 |
| NBG1-10 | 92 | 2026-10-20 02:39:28 | 2026-10-20 04:01:06 |
| DB0UT-7 | 86 | 2026-10-20 02:45:20 | 2026-10-20 03:57:08 |
| DL6DJ-15 | 85 | 2026-10-20 02:38:21 | 2026-10-20 04:01:39 |
| IN3HCDX | 78 | 2026-10-20 02:48:30 | 2026-10-20 04:01:47 |
| DB0ND-19 | 58 | 2026-10-20 02:37:20 | 2026-10-20 03:56:29 |
| DG1MFX-10 | 57 | 2026-10-20 02:38:03 | 2026-10-20 04:04:19 |
| OE3JTB-15 | 51 | 2026-10-20 02:47:19 | 2026-10-20 03:59:48 |
| IN3IJJ | 46 | 2026-10-20 03:02:51 | 2026-10-20 03:58:56 |
| OM5KV | 45 | 2026-10-20 03:25:44 | 2026-10-20 03:41:54 |
| DF7PN | 30 | 2026-10-20 03:13:46 | 2026-10-20 03:43:16 |
| OE3XWU-15 | 28 | 2026-10-20 02:51:36 | 2026-10-20 03:58:26 |
| PG1ADW-2 | 23 | 2026-10-20 03:15:41 | 2026-10-20 03:46:35 |
| OE5WHR-10 | 15 | 2026-10-20 03:15:05 | 2026-10-20 03:42:35 |
| DK7TD | 14 | 2026-10-20 03:35:44 | 2026-10-20 03:40:12 |
| DN1GJH-1 | 9 | 2026-10-20 03:19:16 | 2026-10-20 03:47:52 |
| IN3HCDX1 | 1 | 2026-10-20 03:32:52 | 2026-10-20 03:32:52 |
| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | BKT | XDATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:08:18 | 47.30101 | 12.11462 | 348° | 11km/h | 2430m | -7.1m/s | 4.2°C | 72.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:22:13 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:08:16 | 47.30095 | 12.11464 | 352° | 15km/h | 2444m | -7.6m/s | 4.1°C | 72.8% | 0hPa | 2.6V | 07:59:00 | 02:22:11 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:08:13 | 47.30086 | 12.11464 | 6° | 9km/h | 2466m | -7.1m/s | 3.9°C | 73.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:22:08 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:08:08 | 47.30075 | 12.11461 | 18° | 11km/h | 2498m | -7.8m/s | 4.0°C | 70.7% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:22:03 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:08:03 | 47.30065 | 12.11448 | 49° | 15km/h | 2533m | -7.2m/s | 5.2°C | 58.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:21:58 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:07:59 | 47.30056 | 12.11430 | 45° | 16km/h | 2560m | -8.8m/s | 5.2°C | 56.3% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:21:54 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:07:58 | 47.30054 | 12.11426 | 57° | 16km/h | 2568m | -8.1m/s | 5.2°C | 56.1% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:21:53 | 00:00:00 | |
| BAUMI2-15 | 2026-10-20 04:07:56 | 47.30048 | 12.11416 | 50° | 18km/h | 2583m | -8.3m/s | 5.2°C | 55.3% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:21:51 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:07:54 | 47.30042 | 12.11406 | 49° | 20km/h | 2601m | -9.9m/s | 5.3°C | 53.7% | 0hPa | 2.6V | 08:00:00 | 02:21:49 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:07:53 | 47.30039 | 12.11401 | 44° | 20km/h | 2611m | -9.5m/s | 5.5°C | 50.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:21:48 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:07:49 | 47.30025 | 12.11378 | 46° | 20km/h | 2642m | -8.2m/s | 5.4°C | 49.6% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:21:44 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:07:48 | 47.30022 | 12.11373 | 50° | 20km/h | 2650m | -8.8m/s | 5.4°C | 49.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:21:43 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:07:44 | 47.30009 | 12.11349 | 46° | 20km/h | 2684m | -10.0m/s | 5.3°C | 48.4% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:21:39 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:07:43 | 47.30006 | 12.11344 | 54° | 22km/h | 2693m | -7.7m/s | 5.2°C | 49.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:21:38 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:07:39 | 47.29993 | 12.11318 | 56° | 22km/h | 2721m | -7.5m/s | 5.1°C | 48.3% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:21:34 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:07:38 | 47.29990 | 12.11312 | 58° | 22km/h | 2728m | -7.9m/s | 5.1°C | 47.8% | 0hPa | 2.6V | 08:00:00 | 02:21:33 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:07:34 | 47.29981 | 12.11282 | 68° | 24km/h | 2758m | -6.2m/s | 5.2°C | 45.3% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:21:29 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:07:33 | 47.29979 | 12.11274 | 69° | 24km/h | 2765m | -7.2m/s | 5.2°C | 44.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:21:28 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:07:29 | 47.29971 | 12.11242 | 70° | 24km/h | 2796m | -8.3m/s | 5.1°C | 44.3% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:21:24 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:07:28 | 47.29969 | 12.11233 | 72° | 24km/h | 2804m | -8.5m/s | 5.0°C | 44.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:21:23 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:07:24 | 47.29963 | 12.11199 | 80° | 24km/h | 2838m | -8.6m/s | 4.8°C | 44.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:21:19 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:07:23 | 47.29962 | 12.11190 | 76° | 24km/h | 2846m | -8.8m/s | 4.7°C | 44.7% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:21:18 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:07:19 | 47.29957 | 12.11155 | 81° | 24km/h | 2878m | -7.7m/s | 4.4°C | 45.6% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:21:14 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:07:18 | 47.29957 | 12.11146 | 88° | 26km/h | 2885m | -8.4m/s | 4.3°C | 45.9% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:21:13 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:07:14 | 47.29955 | 12.11109 | 89° | 26km/h | 2919m | -8.9m/s | 4.1°C | 45.9% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:21:09 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:07:13 | 47.29954 | 12.11099 | 82° | 26km/h | 2927m | -7.9m/s | 4.1°C | 45.6% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:21:08 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:07:09 | 47.29952 | 12.11062 | 87° | 27km/h | 2959m | -8.1m/s | 4.0°C | 45.1% | 0hPa | 2.5V | 08:00:00 | 02:21:04 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:07:08 | 47.29952 | 12.11052 | 86° | 27km/h | 2967m | -8.2m/s | 3.9°C | 45.0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:21:03 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:07:04 | 47.29951 | 12.11011 | 89° | 27km/h | 2999m | -8.7m/s | 3.7°C | 44.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:20:59 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:07:03 | 47.29951 | 12.11001 | 89° | 27km/h | 3007m | -8.8m/s | 3.7°C | 44.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:20:58 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:06:59 | 47.29950 | 12.10959 | 91° | 29km/h | 3042m | -9.8m/s | 3.5°C | 43.7% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:20:54 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:06:58 | 47.29950 | 12.10948 | 90° | 29km/h | 3051m | -8.0m/s | 3.4°C | 43.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:20:53 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:06:54 | 47.29951 | 12.10905 | 91° | 29km/h | 3083m | -8.1m/s | 3.6°C | 40.9% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:20:49 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:06:53 | 47.29951 | 12.10895 | 98° | 29km/h | 3092m | -9.2m/s | 3.5°C | 41.1% | 0hPa | 2.5V | 08:01:00 | 02:20:48 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:06:49 | 47.29953 | 12.10852 | 91° | 29km/h | 3123m | -7.0m/s | 3.3°C | 42.3% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:20:44 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:06:48 | 47.29954 | 12.10841 | 100° | 29km/h | 3131m | -9.0m/s | 3.2°C | 42.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:20:43 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:06:44 | 47.29957 | 12.10799 | 93° | 27km/h | 3164m | -7.6m/s | 2.9°C | 43.3% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:20:39 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:06:43 | 47.29958 | 12.10789 | 98° | 27km/h | 3171m | -8.2m/s | 2.8°C | 43.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:20:38 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:06:39 | 47.29962 | 12.10748 | 100° | 29km/h | 3205m | -8.7m/s | 2.5°C | 44.6% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:20:34 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:06:34 | 47.29970 | 12.10697 | 104° | 27km/h | 3247m | -8.3m/s | 2.1°C | 45.8% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:20:29 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:06:33 | 47.29971 | 12.10686 | 100° | 27km/h | 3254m | -7.8m/s | 2.0°C | 45.9% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:20:28 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:06:29 | 47.29978 | 12.10646 | 105° | 26km/h | 3288m | -7.6m/s | 1.8°C | 46.3% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:20:24 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:06:28 | 47.29980 | 12.10636 | 109° | 27km/h | 3295m | -8.9m/s | 1.7°C | 46.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:20:23 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:06:23 | 47.29989 | 12.10588 | 108° | 26km/h | 3339m | -9.2m/s | 1.3°C | 47.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:20:18 | 00:00:00 | |
| OE5DXL-15 | 2026-10-20 04:06:17 | 47.29999 | 12.10531 | 102° | 26km/h | 3389m | -8.0m/s | 0.9°C | 48.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DXL-15 | 2026-10-20 04:06:10 | 47.30012 | 12.10467 | 106° | 24km/h | 3445m | -8.9m/s | 0.4°C | 49.3% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:06:05 | 47.30019 | 12.10423 | 109° | 26km/h | 3484m | -8.2m/s | 0.1°C | 50.0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:20:00 | 00:00:00 | |
| OE5DXL-15 | 2026-10-20 04:06:00 | 47.30027 | 12.10379 | 95° | 26km/h | 3526m | -8.2m/s | -0.2°C | 51.0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:05:56 | 47.30031 | 12.10342 | 99° | 27km/h | 3560m | -9.4m/s | -0.4°C | 51.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:19:51 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:05:55 | 47.30031 | 12.10332 | 88° | 27km/h | 3570m | -9.8m/s | -0.4°C | 50.6% | 0hPa | 2.6V | 08:02:00 | 02:19:50 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:05:51 | 47.30031 | 12.10292 | 92° | 27km/h | 3604m | -10.0m/s | 0.3°C | 39.6% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:19:46 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:05:50 | 47.30031 | 12.10282 | 85° | 27km/h | 3613m | -9.5m/s | 0.4°C | 37.7% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:19:45 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:05:46 | 47.30028 | 12.10241 | 86° | 27km/h | 3646m | -9.1m/s | 0.3°C | 36.9% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:19:41 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:05:45 | 47.30027 | 12.10231 | 79° | 29km/h | 3655m | -8.4m/s | 0.3°C | 36.4% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:19:40 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:05:41 | 47.30024 | 12.10188 | 87° | 29km/h | 3690m | -9.5m/s | 0.1°C | 35.5% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:19:36 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:05:40 | 47.30023 | 12.10177 | 82° | 29km/h | 3698m | -8.9m/s | 0.1°C | 35.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:19:35 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:05:36 | 47.30019 | 12.10134 | 75° | 31km/h | 3729m | -8.5m/s | 0.1°C | 36.2% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:19:31 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:05:35 | 47.30017 | 12.10123 | 75° | 31km/h | 3739m | -10.4m/s | 0.1°C | 35.7% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:19:30 | 00:00:00 | |
| BAUMI2-15 | 2026-10-20 04:05:31 | 47.30011 | 12.10078 | 73° | 31km/h | 3778m | -10.7m/s | 0.0°C | 33.0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:19:26 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:05:30 | 47.30009 | 12.10067 | 79° | 31km/h | 3788m | -9.8m/s | -0.0°C | 32.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:19:25 | 00:00:00 | |
| BAUMI2-15 | 2026-10-20 04:05:26 | 47.30002 | 12.10023 | 79° | 29km/h | 3822m | -8.2m/s | -0.2°C | 33.2% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:19:21 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:05:25 | 47.30001 | 12.10012 | 79° | 29km/h | 3830m | -7.6m/s | -0.2°C | 33.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:19:20 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:05:21 | 47.29994 | 12.09971 | 81° | 29km/h | 3865m | -9.3m/s | -0.5°C | 33.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:19:16 | 00:00:00 | |
| OE5DXL-15 | 2026-10-20 04:05:20 | 47.29992 | 12.09960 | 71° | 29km/h | 3874m | -9.7m/s | -0.6°C | 33.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:05:16 | 47.29985 | 12.09919 | 76° | 27km/h | 3911m | -9.8m/s | -0.9°C | 34.7% | 0hPa | 2.6V | 08:02:00 | 02:19:11 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:05:15 | 47.29983 | 12.09909 | 71° | 29km/h | 3920m | -10.2m/s | -0.9°C | 34.6% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:19:10 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:05:11 | 47.29976 | 12.09869 | 78° | 29km/h | 3958m | -10.1m/s | -1.3°C | 35.2% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:19:06 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:05:10 | 47.29974 | 12.09858 | 73° | 29km/h | 3967m | -9.2m/s | -1.3°C | 35.5% | 0hPa | 2.6V | 08:02:00 | 02:19:05 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:05:06 | 47.29967 | 12.09818 | 74° | 29km/h | 4004m | -10.4m/s | -1.6°C | 36.0% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:19:01 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:05:05 | 47.29966 | 12.09807 | 83° | 27km/h | 4015m | -9.7m/s | -1.7°C | 36.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:19:00 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:05:01 | 47.29959 | 12.09767 | 72° | 29km/h | 4052m | -10.6m/s | -2.0°C | 36.0% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:18:56 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:05:00 | 47.29958 | 12.09756 | 82° | 29km/h | 4061m | -8.5m/s | -2.1°C | 36.0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:18:55 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:04:56 | 47.29950 | 12.09714 | 73° | 29km/h | 4095m | -8.2m/s | -2.3°C | 35.2% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:18:51 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:04:55 | 47.29948 | 12.09703 | 80° | 29km/h | 4104m | -9.8m/s | -2.3°C | 35.3% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:18:50 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:04:51 | 47.29940 | 12.09663 | 68° | 29km/h | 4139m | -9.0m/s | -2.7°C | 35.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:18:46 | 00:00:00 | |
| OE5DXL-15 | 2026-10-20 04:04:50 | 47.29938 | 12.09653 | 77° | 29km/h | 4146m | -6.9m/s | -2.7°C | 35.9% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:04:46 | 47.29929 | 12.09613 | 68° | 29km/h | 4182m | -9.0m/s | -3.0°C | 34.6% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:18:41 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:04:45 | 47.29927 | 12.09603 | 66° | 29km/h | 4192m | -10.3m/s | -3.0°C | 33.9% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:18:40 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:04:41 | 47.29916 | 12.09563 | 64° | 29km/h | 4230m | -9.8m/s | -3.3°C | 34.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:18:36 | 00:00:00 | |
| OE5DXL-15 | 2026-10-20 04:04:40 | 47.29914 | 12.09553 | 72° | 29km/h | 4240m | -10.3m/s | -3.4°C | 34.7% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:04:36 | 47.29903 | 12.09512 | 69° | 29km/h | 4278m | -10.8m/s | -3.6°C | 34.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:18:31 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:04:35 | 47.29900 | 12.09502 | 72° | 29km/h | 4288m | -10.7m/s | -3.7°C | 34.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:18:30 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-20 04:04:34 | 47.29898 | 12.09492 | 66° | 31km/h | 4298m | -9.7m/s | -3.8°C | 34.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:04:31 | 47.29890 | 12.09460 | 69° | 31km/h | 4327m | -11.1m/s | -4.0°C | 34.3% | 0hPa | 2.6V | 08:03:00 | 02:18:26 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:04:30 | 47.29888 | 12.09450 | 70° | 31km/h | 4337m | -9.5m/s | -4.1°C | 34.4% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:18:25 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:04:26 | 47.29878 | 12.09407 | 75° | 31km/h | 4374m | -9.4m/s | -4.4°C | 34.9% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:18:21 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:04:25 | 47.29876 | 12.09397 | 75° | 31km/h | 4382m | -8.4m/s | -4.5°C | 35.2% | 0hPa | 2.5V | 08:03:00 | 02:18:20 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:04:21 | 47.29867 | 12.09353 | 78° | 31km/h | 4420m | -8.4m/s | -4.7°C | 35.3% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:18:16 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:04:20 | 47.29865 | 12.09343 | 79° | 31km/h | 4429m | -10.1m/s | -4.7°C | 35.4% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:18:15 | 00:00:00 | |
| DG1MFX-10 | 2026-10-20 04:04:19 | 47.29865 | 12.09343 | 80° | 31km/h | 4429m | -10.1m/s | -4.8°C | 34.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:04:16 | 47.29857 | 12.09300 | 74° | 31km/h | 4467m | -8.4m/s | -5.0°C | 35.7% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:18:11 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:04:15 | 47.29855 | 12.09289 | 81° | 31km/h | 4475m | -9.7m/s | -5.0°C | 35.9% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:18:10 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:04:11 | 47.29849 | 12.09245 | 86° | 31km/h | 4513m | -9.6m/s | -5.4°C | 37.0% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:18:06 | 00:00:00 | |
| OE5DXL-15 | 2026-10-20 04:04:10 | 47.29849 | 12.09233 | 84° | 31km/h | 4523m | -11.2m/s | -5.4°C | 37.1% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:04:06 | 47.29844 | 12.09188 | 80° | 31km/h | 4561m | -9.5m/s | -5.7°C | 38.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:18:01 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:04:05 | 47.29843 | 12.09177 | 85° | 31km/h | 4570m | -9.4m/s | -5.8°C | 38.8% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:18:00 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-20 04:04:02 | 47.29842 | 12.09144 | 87° | 31km/h | 4596m | -9.5m/s | -6.0°C | 39.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:04:01 | 47.29841 | 12.09132 | 88° | 31km/h | 4605m | -8.7m/s | -6.1°C | 39.6% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:17:56 | 00:00:00 | |
| OE5DXL-15 | 2026-10-20 04:04:00 | 47.29841 | 12.09121 | 91° | 31km/h | 4613m | -7.2m/s | -6.1°C | 39.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:03:56 | 47.29840 | 12.09077 | 82° | 31km/h | 4648m | -8.4m/s | -6.3°C | 35.7% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:17:51 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:03:55 | 47.29840 | 12.09066 | 91° | 31km/h | 4656m | -8.7m/s | -6.3°C | 32.4% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:17:50 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:03:51 | 47.29838 | 12.09022 | 93° | 31km/h | 4691m | -10.2m/s | -6.6°C | 31.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:17:46 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:03:50 | 47.29838 | 12.09011 | 85° | 31km/h | 4701m | -9.4m/s | -6.7°C | 31.9% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:17:45 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:03:46 | 47.29837 | 12.08966 | 86° | 31km/h | 4735m | -7.7m/s | -7.0°C | 30.8% | 0hPa | 2.6V | 08:04:00 | 02:17:41 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:03:45 | 47.29837 | 12.08954 | 83° | 31km/h | 4743m | -8.4m/s | -7.0°C | 30.1% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:17:40 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:03:41 | 47.29834 | 12.08909 | 83° | 31km/h | 4778m | -9.6m/s | -7.2°C | 31.5% | 0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:17:36 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:03:40 | 47.29833 | 12.08897 | 85° | 31km/h | 4787m | -9.0m/s | -7.3°C | 34.3% | 0hPa | 2.6V | 08:04:00 | 02:17:35 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:03:36 | 47.29830 | 12.08851 | 81° | 31km/h | 4820m | -9.0m/s | -7.6°C | 39.9% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:17:31 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:03:35 | 47.29829 | 12.08840 | 84° | 31km/h | 4829m | -8.4m/s | -7.7°C | 44.3% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:17:30 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:03:31 | 47.29823 | 12.08795 | 76° | 31km/h | 4863m | -7.7m/s | -7.9°C | 45.7% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:17:26 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-20 04:03:30 | 47.29821 | 12.08783 | 81° | 31km/h | 4871m | -9.8m/s | -8.0°C | 45.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:17:25 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-20 04:03:26 | 47.29816 | 12.08736 | 84° | 33km/h | 4909m | -9.9m/s | -8.4°C | 47.0% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:17:21 | 00:00:00 | |
