
Distance (Route):
Temperature : 5.4°C
Humidity : 84.1%
Pressure : 0hPa| Receiver | Frames | First received | Last received |
|---|---|---|---|
| OE3XWU-15 | 351 | 2026-11-11 03:15:04 | 2026-11-11 05:39:22 |
| 9A1FER-15 | 282 | 2026-11-11 03:46:16 | 2026-11-11 05:15:08 |
| OE5DRO-10 | 236 | 2026-11-11 03:28:25 | 2026-11-11 04:49:30 |
| OE3JTB-15 | 234 | 2026-11-11 03:26:48 | 2026-11-11 05:32:16 |
| PG1ADW-2 | 177 | 2026-11-11 03:40:48 | 2026-11-11 05:03:02 |
| OE8JPQ-2 | 157 | 2026-11-11 03:25:39 | 2026-11-11 04:37:31 |
| OE5DXL-15 | 137 | 2026-11-11 03:34:21 | 2026-11-11 04:45:01 |
| OE5WHR-10 | 8 | 2026-11-11 04:11:50 | 2026-11-11 04:20:47 |
| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | XDATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:39:22 | 46.79722 | 17.45432 | 277° | 7km/h | 277m | -2m/s | 5.4°C | 84.1% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:39:19 | 46.79721 | 17.45440 | 284° | 9km/h | 284m | -2.3m/s | 5.6°C | 82% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:39:16 | 46.79719 | 17.45449 | 290° | 9km/h | 290m | -2.1m/s | 5.5°C | 83.6% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:39:13 | 46.79716 | 17.45457 | 301° | 9km/h | 297m | -1.8m/s | 5.7°C | 80.8% | 0hPa | 2.7V | 07:09:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:39:10 | 46.79713 | 17.45466 | 291° | 13km/h | 303m | -2.7m/s | 5.8°C | 79.6% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:39:07 | 46.79710 | 17.45479 | 291° | 13km/h | 311m | -2.2m/s | 5.9°C | 78.4% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:39:04 | 46.79707 | 17.45492 | 291° | 13km/h | 318m | -2.3m/s | 5.8°C | 78.9% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:39:01 | 46.79703 | 17.45507 | 283° | 15km/h | 325m | -2.5m/s | 5.8°C | 78.4% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:38:58 | 46.79702 | 17.45523 | 276° | 16km/h | 333m | -2.9m/s | 5.8°C | 78.2% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:38:55 | 46.79701 | 17.45540 | 274° | 16km/h | 342m | -2.7m/s | 5.7°C | 79.2% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:38:52 | 46.79701 | 17.45559 | 270° | 16km/h | 350m | -2.7m/s | 5.6°C | 79% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:38:46 | 46.79703 | 17.45590 | 260° | 11km/h | 367m | -2.7m/s | 5.5°C | 78.9% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:38:43 | 46.79704 | 17.45603 | 265° | 11km/h | 375m | -2.8m/s | 5.5°C | 78.6% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:38:40 | 46.79704 | 17.45614 | 269° | 11km/h | 384m | -2.9m/s | 5.4°C | 79.5% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:38:37 | 46.79705 | 17.45625 | 262° | 9km/h | 392m | -3.1m/s | 5.4°C | 79% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:38:34 | 46.79706 | 17.45636 | 264° | 9km/h | 402m | -3.5m/s | 5.4°C | 78.8% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:38:31 | 46.79707 | 17.45646 | 267° | 9km/h | 412m | -2.9m/s | 5.4°C | 78% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:38:28 | 46.79708 | 17.45656 | 274° | 7km/h | 422m | -3.2m/s | 5.4°C | 78.4% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:38:25 | 46.79708 | 17.45665 | 259° | 9km/h | 432m | -3m/s | 5.4°C | 78.8% | 0hPa | 2.7V | 07:09:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:38:22 | 46.79710 | 17.45675 | 257° | 11km/h | 439m | -2.6m/s | 5.4°C | 78.7% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:38:19 | 46.79711 | 17.45687 | 264° | 11km/h | 447m | -3.1m/s | 5.4°C | 78.5% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:38:16 | 46.79713 | 17.45698 | 259° | 11km/h | 455m | -3.3m/s | 5.3°C | 78.5% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:38:13 | 46.79714 | 17.45711 | 265° | 11km/h | 464m | -2.7m/s | 5.6°C | 77.8% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:38:11 | 46.79716 | 17.45723 | 254° | 11km/h | 472m | -2.9m/s | 5.8°C | 77.1% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:38:07 | 46.79718 | 17.45735 | 256° | 9km/h | 479m | -3.2m/s | 5.7°C | 78.1% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:38:04 | 46.79719 | 17.45746 | 268° | 9km/h | 488m | -2.6m/s | 5.7°C | 78.4% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:38:01 | 46.79722 | 17.45760 | 250° | 13km/h | 499m | -2.5m/s | 5.5°C | 78.6% | 0hPa | 2.7V | 07:10:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:37:58 | 46.79725 | 17.45772 | 255° | 13km/h | 506m | -3.1m/s | 5.4°C | 79.3% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:37:55 | 46.79727 | 17.45786 | 248° | 13km/h | 515m | -2.5m/s | 5.4°C | 80.1% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:37:52 | 46.79730 | 17.45794 | 246° | 13km/h | 519m | -2.6m/s | 5.2°C | 78.2% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:37:49 | 46.79734 | 17.45807 | 249° | 13km/h | 526m | -2.7m/s | 5.3°C | 79.3% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:37:46 | 46.79738 | 17.45820 | 242° | 13km/h | 533m | -2m/s | 5.1°C | 79.4% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:37:43 | 46.79743 | 17.45832 | 236° | 13km/h | 539m | -2m/s | 5.2°C | 80.4% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:37:40 | 46.79749 | 17.45843 | 236° | 13km/h | 545m | -2.1m/s | 5.2°C | 82.1% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:37:37 | 46.79754 | 17.45854 | 236° | 11km/h | 552m | -2.1m/s | 5.2°C | 82.2% | 0hPa | 2.7V | 07:10:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:37:34 | 46.79761 | 17.45867 | 229° | 9km/h | 560m | -2m/s | 5.2°C | 83.8% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:37:30 | 46.79766 | 17.45874 | 225° | 7km/h | 567m | -2.1m/s | 5.3°C | 85.5% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:37:27 | 46.79770 | 17.45880 | 222° | 5km/h | 573m | -2.1m/s | 5.2°C | 85.3% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:37:24 | 46.79774 | 17.45884 | 216° | 5km/h | 579m | -2.2m/s | 5.2°C | 86.6% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:37:21 | 46.79777 | 17.45888 | 218° | 5km/h | 586m | -2.6m/s | 5.1°C | 88.4% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:37:18 | 46.79780 | 17.45892 | 225° | 4km/h | 593m | -2.1m/s | 5.1°C | 89.7% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:37:15 | 46.79782 | 17.45895 | 247° | 4km/h | 600m | -2.5m/s | 5°C | 89.6% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:37:12 | 46.79784 | 17.45899 | 227° | 4km/h | 607m | -2.4m/s | 5.1°C | 90.8% | 0hPa | 2.7V | 07:11:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:37:09 | 46.79785 | 17.45901 | 240° | 2km/h | 614m | -2.2m/s | 5°C | 90.7% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:37:06 | 46.79786 | 17.45904 | 258° | 2km/h | 621m | -2.1m/s | 4.9°C | 92.1% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:37:03 | 46.79786 | 17.45908 | 267° | 2km/h | 630m | -2.5m/s | 4.8°C | 92.1% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:37:00 | 46.79786 | 17.45911 | 266° | 4km/h | 638m | -2.4m/s | 4.8°C | 92.3% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:36:57 | 46.79786 | 17.45914 | 258° | 2km/h | 645m | -2.8m/s | 4.7°C | 92.5% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:36:54 | 46.79786 | 17.45916 | 288° | 2km/h | 650m | -2.5m/s | 4.7°C | 93.8% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:36:51 | 46.79786 | 17.45917 | 315° | 2km/h | 658m | -2.6m/s | 4.7°C | 94% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:36:48 | 46.79784 | 17.45919 | 341° | 4km/h | 665m | -2.4m/s | 4.8°C | 93.3% | 0hPa | 2.7V | 07:11:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:36:45 | 46.79781 | 17.45920 | 333° | 4km/h | 673m | -2.5m/s | 4.7°C | 94% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:36:42 | 46.79778 | 17.45922 | 342° | 4km/h | 681m | -2.6m/s | 4.7°C | 93.9% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:36:39 | 46.79775 | 17.45923 | 349° | 5km/h | 688m | -2.4m/s | 4.7°C | 94.3% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:36:36 | 46.79771 | 17.45924 | 349° | 5km/h | 695m | -2.2m/s | 4.6°C | 94.6% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:36:33 | 46.79767 | 17.45925 | 349° | 5km/h | 701m | -2.4m/s | 4.6°C | 94.2% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:36:30 | 46.79763 | 17.45927 | 344° | 5km/h | 708m | -1.9m/s | 4.6°C | 94.8% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:36:27 | 46.79759 | 17.45928 | 3° | 5km/h | 714m | -2m/s | 4.5°C | 93.8% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:36:24 | 46.79754 | 17.45927 | 6° | 5km/h | 720m | -2.3m/s | 4.5°C | 94.9% | 0hPa | 2.7V | 07:12:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:36:21 | 46.79750 | 17.45927 | 17° | 7km/h | 728m | -2.5m/s | 4.4°C | 94.7% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:36:18 | 46.79743 | 17.45923 | 16° | 9km/h | 739m | -2.6m/s | 4.7°C | 94% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:36:15 | 46.79739 | 17.45922 | 17° | 9km/h | 744m | -2.7m/s | 4.7°C | 94.4% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:36:12 | 46.79732 | 17.45919 | 16° | 11km/h | 752m | -2.7m/s | 4.8°C | 93.8% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:36:10 | 46.79725 | 17.45916 | 19° | 11km/h | 760m | -2.5m/s | 4.7°C | 94.1% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:36:06 | 46.79717 | 17.45912 | 20° | 11km/h | 768m | -2.5m/s | 4.7°C | 94.7% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:36:03 | 46.79709 | 17.45908 | 20° | 11km/h | 776m | -2.6m/s | 4.6°C | 94.8% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:36:00 | 46.79701 | 17.45903 | 23° | 11km/h | 784m | -2.7m/s | 4.6°C | 95.5% | 0hPa | 2.7V | 07:12:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:35:57 | 46.79693 | 17.45898 | 26° | 13km/h | 792m | -2.6m/s | 4.6°C | 96.5% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:35:54 | 46.79685 | 17.45892 | 28° | 13km/h | 800m | -2.6m/s | 4.6°C | 96.7% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:35:51 | 46.79676 | 17.45886 | 28° | 15km/h | 808m | -2.4m/s | 4.6°C | 97.3% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:35:48 | 46.79666 | 17.45878 | 25° | 16km/h | 815m | -2.3m/s | 4.6°C | 98.4% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:35:45 | 46.79654 | 17.45871 | 24° | 18km/h | 822m | -2.3m/s | 4.6°C | 99.1% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:35:42 | 46.79641 | 17.45863 | 23° | 20km/h | 830m | -2.5m/s | 4.8°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:35:39 | 46.79627 | 17.45855 | 21° | 20km/h | 838m | -2.7m/s | 5.1°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:35:36 | 46.79613 | 17.45847 | 23° | 20km/h | 846m | -2.7m/s | 5.3°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 07:12:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:35:33 | 46.79599 | 17.45838 | 22° | 20km/h | 854m | -2.6m/s | 5.5°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:35:30 | 46.79584 | 17.45830 | 23° | 20km/h | 862m | -2.5m/s | 5.7°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:35:27 | 46.79570 | 17.45821 | 22° | 20km/h | 869m | -2.2m/s | 5.8°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:35:24 | 46.79555 | 17.45813 | 21° | 20km/h | 876m | -2m/s | 5.8°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:35:21 | 46.79540 | 17.45805 | 18° | 20km/h | 882m | -2.2m/s | 5.9°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:35:18 | 46.79525 | 17.45799 | 16° | 20km/h | 889m | -2.2m/s | 5.9°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:35:15 | 46.79510 | 17.45793 | 13° | 20km/h | 896m | -2.2m/s | 6°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:35:12 | 46.79495 | 17.45789 | 12° | 18km/h | 903m | -2.2m/s | 6.1°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 07:13:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:35:09 | 46.79482 | 17.45785 | 12° | 16km/h | 910m | -2.3m/s | 6.1°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:35:06 | 46.79470 | 17.45780 | 19° | 15km/h | 917m | -2.3m/s | 6.1°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:35:03 | 46.79459 | 17.45774 | 26° | 16km/h | 924m | -2.3m/s | 6.2°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:35:00 | 46.79448 | 17.45766 | 29° | 16km/h | 931m | -2.6m/s | 6.2°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:34:57 | 46.79437 | 17.45756 | 31° | 16km/h | 939m | -2.5m/s | 6.2°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:34:54 | 46.79427 | 17.45747 | 30° | 16km/h | 947m | -2.5m/s | 6.2°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:34:51 | 46.79416 | 17.45738 | 30° | 16km/h | 955m | -2.6m/s | 6.4°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:34:49 | 46.79405 | 17.45730 | 28° | 16km/h | 963m | -2.5m/s | 6.4°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 07:13:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:34:45 | 46.79393 | 17.45721 | 29° | 16km/h | 970m | -2.4m/s | 6.5°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:34:42 | 46.79383 | 17.45713 | 29° | 16km/h | 977m | -2.6m/s | 6.5°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:34:39 | 46.79372 | 17.45704 | 32° | 16km/h | 985m | -2.4m/s | 6.6°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:34:36 | 46.79362 | 17.45694 | 36° | 16km/h | 992m | -2.4m/s | 6.6°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:34:33 | 46.79351 | 17.45682 | 41° | 18km/h | 999m | -2.3m/s | 6.7°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:34:27 | 46.79329 | 17.45650 | 48° | 18km/h | 1016m | -2.4m/s | 6.7°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:34:18 | 46.79305 | 17.45609 | 52° | 20km/h | 1035m | -2.4m/s | 6.7°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:34:09 | 46.79277 | 17.45556 | 53° | 22km/h | 1057m | -2.4m/s | 6.7°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 07:14:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:34:00 | 46.79244 | 17.45498 | 49° | 24km/h | 1080m | -2.3m/s | 6.6°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:33:51 | 46.79203 | 17.45446 | 34° | 18km/h | 1101m | -2.3m/s | 6.6°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:33:42 | 46.79168 | 17.45409 | 47° | 18km/h | 1122m | -2.2m/s | 6.5°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:33:33 | 46.79143 | 17.45357 | 58° | 22km/h | 1143m | -2.4m/s | 6.5°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:33:24 | 46.79117 | 17.45296 | 59° | 24km/h | 1166m | -2.4m/s | 6.5°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:33:15 | 46.79088 | 17.45229 | 59° | 26km/h | 1188m | -2.3m/s | 6.4°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:33:06 | 46.79058 | 17.45159 | 60° | 26km/h | 1210m | -2.5m/s | 6.3°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:32:57 | 46.79028 | 17.45083 | 63° | 27km/h | 1234m | -2.8m/s | 6.3°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 07:15:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:32:48 | 46.78999 | 17.45004 | 64° | 27km/h | 1258m | -2.9m/s | 6.3°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:32:39 | 46.78969 | 17.44912 | 67° | 27km/h | 1286m | -2.5m/s | 6.3°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:32:30 | 46.78943 | 17.44827 | 69° | 31km/h | 1309m | -2.8m/s | 6.4°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:32:21 | 46.78922 | 17.44743 | 73° | 33km/h | 1330m | -2.7m/s | 6.4°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-11-11 05:32:16 | 46.78909 | 17.44686 | 72° | 38km/h | 1344m | -2.7m/s | 6.5°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:32:12 | 46.78899 | 17.44638 | 74° | 35km/h | 1356m | -2.7m/s | 6.4°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:32:03 | 46.78876 | 17.44526 | 74° | 37km/h | 1380m | -2.8m/s | 6.3°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:31:54 | 46.78853 | 17.44408 | 74° | 38km/h | 1406m | -2.5m/s | 6.2°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:31:45 | 46.78830 | 17.44284 | 76° | 40km/h | 1431m | -2.9m/s | 6.1°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 07:16:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:31:36 | 46.78808 | 17.44156 | 77° | 42km/h | 1454m | -2.2m/s | 6.3°C | 0% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:31:27 | 46.78785 | 17.44022 | 75° | 44km/h | 1477m | -2.6m/s | 6.4°C | 99.5% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:31:18 | 46.78762 | 17.43880 | 78° | 46km/h | 1502m | -2.8m/s | 6.6°C | 96.7% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:31:09 | 46.78739 | 17.43729 | 78° | 51km/h | 1530m | -2.9m/s | 6.7°C | 95.5% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:31:00 | 46.78711 | 17.43567 | 76° | 53km/h | 1557m | -3.5m/s | 6.9°C | 92.9% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:30:51 | 46.78677 | 17.43400 | 72° | 49km/h | 1582m | -2.4m/s | 6.9°C | 92% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:30:42 | 46.78635 | 17.43247 | 67° | 47km/h | 1605m | -3m/s | 6.7°C | 92.5% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-11-11 05:30:38 | 46.78616 | 17.43183 | 67° | 46km/h | 1618m | -3.3m/s | 6.7°C | 92.4% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:30:33 | 46.78592 | 17.43103 | 67° | 46km/h | 1633m | -3m/s | 6.5°C | 93.6% | 0hPa | 2.7V | 07:17:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:30:24 | 46.78553 | 17.42963 | 71° | 46km/h | 1660m | -3.3m/s | 6.3°C | 94.9% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-11-11 05:30:18 | 46.78531 | 17.42868 | 73° | 46km/h | 1679m | -2.9m/s | 6.1°C | 95.9% | 0hPa | 2.7V | 07:18:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 05:30:15 | 46.78522 | 17.42820 | 75° | 44km/h | 1688m | -2.9m/s | 6°C | 96.4% | 0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
