
Distance (Route):
Temperature : 13.0°C
Humidity : -1.0%
Pressure : -1.0hPa| Receiver | Frames | First received | Last received |
|---|---|---|---|
| BIOWL1-15 | 427 | 2026-10-28 10:26:52 | 2026-10-28 11:50:39 |
| DM0DOS-11 | 367 | 2026-10-28 10:26:08 | 2026-10-28 11:51:06 |
| DO3MHA-12 | 286 | 2026-10-28 10:38:49 | 2026-10-28 11:46:20 |
| DO9LL-11 | 240 | 2026-10-28 10:36:14 | 2026-10-28 11:42:09 |
| CB1BUN | 230 | 2026-10-28 10:30:32 | 2026-10-28 12:12:11 |
| HEMX73-11 | 182 | 2026-10-28 10:31:02 | 2026-10-28 11:58:04 |
| DL1NUX | 170 | 2026-10-28 10:44:55 | 2026-10-28 11:35:09 |
| DK7TD | 124 | 2026-10-28 10:44:02 | 2026-10-28 11:36:09 |
| DN1GJH-1 | 116 | 2026-10-28 10:34:09 | 2026-10-28 11:36:27 |
| DL1XH-west | 100 | 2026-10-28 10:56:59 | 2026-10-28 11:19:41 |
| DG9SBQ-13 | 88 | 2026-10-28 10:37:17 | 2026-10-28 11:57:18 |
| DO2KSM | 83 | 2026-10-28 10:41:52 | 2026-10-28 11:30:58 |
| SO1NDE-10 | 73 | 2026-10-28 10:44:57 | 2026-10-28 11:35:38 |
| Station: DO1YAY-17 | 45 | 2026-10-28 10:32:49 | 2026-10-28 11:40:51 |
| THATR2-17 | 44 | 2026-10-28 10:54:39 | 2026-10-28 11:27:22 |
| DL9PN-10 | 42 | 2026-10-28 10:20:50 | 2026-10-28 11:50:26 |
| DL1WM | 39 | 2026-10-28 11:25:24 | 2026-10-28 11:42:53 |
| BEGRI65-1 | 33 | 2026-10-28 10:46:48 | 2026-10-28 11:49:49 |
| DF7PN | 24 | 2026-10-28 10:19:19 | 2026-10-28 12:13:42 |
| DL8DAS-14 | 18 | 2026-10-28 10:22:30 | 2026-10-28 11:58:50 |
| DL8DAS-15 | 17 | 2026-10-28 10:22:03 | 2026-10-28 11:40:25 |
| DL9SK-14 | 14 | 2026-10-28 11:10:02 | 2026-10-28 12:15:45 |
| DM3KS-11 | 13 | 2026-10-28 10:19:32 | 2026-10-28 11:45:02 |
| BKS-wsrx | 11 | 2026-10-28 10:58:28 | 2026-10-28 11:19:12 |
| DF3TZ-5 | 11 | 2026-10-28 11:13:02 | 2026-10-28 12:08:24 |
| DD1CC8 | 7 | 2026-10-28 10:50:03 | 2026-10-28 11:19:38 |
| BIOWL7-15 | 6 | 2026-10-28 10:29:38 | 2026-10-28 11:26:59 |
| DO1YAY-16 | 3 | 2026-10-28 10:29:02 | 2026-10-28 11:42:02 |
| AU51GT2 | 3 | 2026-10-28 11:04:33 | 2026-10-28 11:34:02 |
| DL9PN | 2 | 2026-10-28 10:58:03 | 2026-10-28 11:42:03 |
| DG7VM-10 | 2 | 2026-10-28 11:02:54 | 2026-10-28 11:08:46 |
| DL1CLM-18 | 2 | 2026-10-28 11:07:27 | 2026-10-28 11:13:24 |
| DD1CC2-15 | 1 | 2026-10-28 10:52:28 | 2026-10-28 10:52:28 |
| SSTOLZ84 | 1 | 2026-10-28 11:06:02 | 2026-10-28 11:06:02 |
| DJTTGO | 1 | 2026-10-28 11:07:07 | 2026-10-28 11:07:07 |
| KANTATE | 1 | 2026-10-28 11:21:45 | 2026-10-28 11:21:45 |
| BIOWL9-15 | 1 | 2026-10-28 11:43:03 | 2026-10-28 11:43:03 |
| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | BKT | XDATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL9SK-14 | 2026-10-28 12:15:45 | 49.30338 | 8.11723 | 114° | 13km/h | 355m | -3.2m/s | 13.0°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL9SK-14 | 2026-10-28 12:15:13 | 49.30371 | 8.11602 | 104° | 15km/h | 420m | -2.5m/s | 12.4°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL9SK-14 | 2026-10-28 12:14:42 | 49.30407 | 8.11446 | 130° | 11km/h | 514m | -4.1m/s | 11.4°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL9SK-14 | 2026-10-28 12:14:11 | 49.30482 | 8.11337 | 149° | 11km/h | 621m | -3.4m/s | 10.4°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF7PN | 2026-10-28 12:13:42 | 49.30562 | 8.11253 | 136° | 13km/h | 710m | -3.1m/s | 9.6°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL9SK-14 | 2026-10-28 12:13:40 | 49.30568 | 8.11245 | 141° | 15km/h | 717m | -3.4m/s | 9.6°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF7PN | 2026-10-28 12:13:11 | 49.30655 | 8.11136 | 131° | 16km/h | 786m | -2.3m/s | 8.9°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL9SK-14 | 2026-10-28 12:13:09 | 49.30661 | 8.11126 | 131° | 15km/h | 790m | -2.2m/s | 8.9°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF7PN | 2026-10-28 12:12:40 | 49.30748 | 8.10995 | 142° | 16km/h | 879m | -3.8m/s | 7.9°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL9SK-14 | 2026-10-28 12:12:38 | 49.30755 | 8.10987 | 141° | 16km/h | 887m | -4.0m/s | 7.8°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:12:11 | 49.30839 | 8.10878 | 141° | 18km/h | 977m | -3.3m/s | 6.3°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF7PN | 2026-10-28 12:12:09 | 49.30850 | 8.10866 | 143° | 16km/h | 987m | -3.2m/s | 6.8°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL9SK-14 | 2026-10-28 12:12:07 | 49.30857 | 8.10859 | 146° | 15km/h | 993m | -3.1m/s | 6.7°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:11:50 | 49.30908 | 8.10811 | 153° | 15km/h | 1046m | -3.0m/s | 6.0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:11:30 | 49.30973 | 8.10766 | 164° | 15km/h | 1109m | -3.1m/s | 5.6°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:11:09 | 49.31041 | 8.10731 | 177° | 11km/h | 1177m | -3.2m/s | 5.1°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF7PN | 2026-10-28 12:11:07 | 49.31050 | 8.10731 | 180° | 9km/h | 1186m | -3.1m/s | 5.6°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL9SK-14 | 2026-10-28 12:11:05 | 49.31055 | 8.10731 | 176° | 11km/h | 1192m | -3.0m/s | 5.5°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:10:49 | 49.31093 | 8.10722 | 176° | 9km/h | 1237m | -3.1m/s | 4.5°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:10:28 | 49.31148 | 8.10736 | 200° | 11km/h | 1300m | -3.1m/s | 4.0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:10:08 | 49.31204 | 8.10748 | 187° | 11km/h | 1361m | -3.1m/s | 3.4°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF7PN | 2026-10-28 12:10:05 | 49.31219 | 8.10750 | 178° | 9km/h | 1376m | -2.9m/s | 3.9°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL9SK-14 | 2026-10-28 12:10:03 | 49.31224 | 8.10749 | 175° | 9km/h | 1382m | -2.9m/s | 3.8°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:09:47 | 49.31265 | 8.10749 | 181° | 13km/h | 1425m | -3.2m/s | 2.8°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:09:27 | 49.31328 | 8.10747 | 186° | 13km/h | 1494m | -3.6m/s | 2.1°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:09:06 | 49.31395 | 8.10742 | 178° | 11km/h | 1567m | -3.5m/s | 1.6°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF7PN | 2026-10-28 12:09:03 | 49.31409 | 8.10741 | 173° | 13km/h | 1581m | -3.6m/s | 2.1°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:08:46 | 49.31459 | 8.10732 | 176° | 11km/h | 1637m | -3.4m/s | 1.0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:08:26 | 49.31520 | 8.10721 | 172° | 9km/h | 1708m | -3.1m/s | 0.4°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF3TZ-5 | 2026-10-28 12:08:24 | 49.31524 | 8.10720 | 174° | 7km/h | 1714m | -3.3m/s | 1.0°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:08:05 | 49.31564 | 8.10703 | 163° | 11km/h | 1778m | -3.7m/s | -0.0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:07:44 | 49.31614 | 8.10678 | 166° | 11km/h | 1845m | -3.3m/s | -0.7°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:07:24 | 49.31664 | 8.10651 | 162° | 9km/h | 1907m | -3.2m/s | -1.2°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:07:04 | 49.31721 | 8.10613 | 149° | 11km/h | 1977m | -3.4m/s | -1.9°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:06:43 | 49.31784 | 8.10560 | 146° | 15km/h | 2045m | -3.3m/s | -2.0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:06:23 | 49.31847 | 8.10500 | 151° | 15km/h | 2120m | -3.8m/s | -1.5°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:06:01 | 49.31932 | 8.10439 | 162° | 20km/h | 2197m | -3.5m/s | -1.8°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:05:41 | 49.32051 | 8.10393 | 165° | 26km/h | 2268m | -3.3m/s | -1.5°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:05:20 | 49.32174 | 8.10330 | 153° | 24km/h | 2337m | -3.3m/s | -1.7°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF3TZ-5 | 2026-10-28 12:05:17 | 49.32194 | 8.10313 | 151° | 22km/h | 2350m | -3.1m/s | -1.1°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:05:00 | 49.32282 | 8.10253 | 157° | 22km/h | 2400m | -3.2m/s | -1.8°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:04:39 | 49.32401 | 8.10186 | 156° | 24km/h | 2466m | -2.9m/s | -2.2°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:04:19 | 49.32512 | 8.10086 | 148° | 26km/h | 2521m | -2.8m/s | -2.4°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF3TZ-5 | 2026-10-28 12:04:15 | 49.32542 | 8.10055 | 144° | 29km/h | 2535m | -2.8m/s | -1.7°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:03:58 | 49.32631 | 8.09962 | 153° | 27km/h | 2578m | -2.8m/s | -2.5°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:03:38 | 49.32751 | 8.09840 | 140° | 27km/h | 2630m | -2.7m/s | -2.5°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:03:17 | 49.32879 | 8.09698 | 149° | 29km/h | 2685m | -2.6m/s | -1.1°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF3TZ-5 | 2026-10-28 12:03:13 | 49.32910 | 8.09664 | 138° | 29km/h | 2699m | -2.7m/s | -0.5°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:02:57 | 49.32993 | 8.09555 | 139° | 29km/h | 2743m | -3.2m/s | -0.7°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:02:37 | 49.33123 | 8.09394 | 146° | 33km/h | 2807m | -3.2m/s | -0.9°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:02:16 | 49.33258 | 8.09247 | 143° | 31km/h | 2872m | -3.3m/s | -0.9°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF3TZ-5 | 2026-10-28 12:02:11 | 49.33305 | 8.09195 | 146° | 33km/h | 2895m | -3.5m/s | -0.2°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:01:55 | 49.33405 | 8.09096 | 149° | 35km/h | 2943m | -3.5m/s | -1.0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:01:35 | 49.33559 | 8.08957 | 150° | 38km/h | 3014m | -3.5m/s | -1.7°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:01:14 | 49.33721 | 8.08808 | 146° | 35km/h | 3089m | -3.7m/s | -2.3°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF3TZ-5 | 2026-10-28 12:01:09 | 49.33764 | 8.08766 | 149° | 33km/h | 3111m | -3.7m/s | -1.7°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:00:53 | 49.33875 | 8.08669 | 153° | 35km/h | 3167m | -3.8m/s | -2.7°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:00:33 | 49.34043 | 8.08524 | 149° | 38km/h | 3240m | -3.7m/s | -2.9°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 12:00:12 | 49.34219 | 8.08358 | 149° | 37km/h | 3315m | -3.6m/s | -3.2°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF3TZ-5 | 2026-10-28 12:00:07 | 49.34271 | 8.08312 | 149° | 40km/h | 3336m | -3.7m/s | -2.8°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 11:59:52 | 49.34391 | 8.08204 | 149° | 38km/h | 3387m | -3.4m/s | -3.7°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 11:59:32 | 49.34567 | 8.08043 | 149° | 38km/h | 3463m | -3.4m/s | -4.3°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF7PN | 2026-10-28 11:59:13 | 49.34729 | 8.07890 | 146° | 40km/h | 3529m | -3.5m/s | -4.3°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL9SK-14 | 2026-10-28 11:59:11 | 49.34746 | 8.07872 | 146° | 38km/h | 3536m | -3.5m/s | -4.3°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF3TZ-5 | 2026-10-28 11:59:05 | 49.34799 | 8.07824 | 149° | 40km/h | 3557m | -3.4m/s | -4.5°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL8DAS-14 | 2026-10-28 11:58:50 | 49.34938 | 8.07708 | 153° | 42km/h | 3609m | -3.4m/s | -4.8°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 11:58:30 | 49.35125 | 8.07582 | 158° | 44km/h | 3675m | -3.5m/s | -5.8°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 11:58:10 | 49.35349 | 8.07460 | 162° | 47km/h | 3748m | -3.5m/s | -6.2°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| HEMX73-11 | 2026-10-28 11:58:04 | 49.35406 | 8.07431 | 162° | 47km/h | 3765m | -3.4m/s | -6.3°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF3TZ-5 | 2026-10-28 11:58:03 | 49.35428 | 8.07420 | 163° | 47km/h | 3772m | -3.3m/s | -5.7°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 11:57:49 | 49.35582 | 8.07344 | 164° | 49km/h | 3818m | -3.5m/s | -6.5°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL8DAS-14 | 2026-10-28 11:57:48 | 49.35605 | 8.07332 | 161° | 47km/h | 3825m | -3.5m/s | -5.9°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 11:57:28 | 49.35829 | 8.07224 | 162° | 49km/h | 3893m | -3.4m/s | -7.1°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DG9SBQ-13 | 2026-10-28 11:57:18 | 49.35946 | 8.07165 | 162° | 47km/h | 3928m | -3.7m/s | -7.4°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 11:57:08 | 49.36063 | 8.07101 | 162° | 49km/h | 3964m | -3.5m/s | -7.8°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL9SK-14 | 2026-10-28 11:57:06 | 49.36098 | 8.07083 | 161° | 47km/h | 3974m | -3.5m/s | -7.2°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 11:56:47 | 49.36310 | 8.06960 | 160° | 49km/h | 4038m | -3.5m/s | -8.4°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| HEMX73-11 | 2026-10-28 11:56:35 | 49.36452 | 8.06880 | 159° | 51km/h | 4082m | -3.5m/s | -8.8°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 11:56:27 | 49.36547 | 8.06827 | 161° | 49km/h | 4111m | -3.4m/s | -9.0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| HEMX73-11 | 2026-10-28 11:56:14 | 49.36756 | 8.06740 | 159° | 47km/h | 4157m | -3.6m/s | -9.5°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 11:56:07 | 49.36790 | 8.06689 | 163° | 47km/h | 4186m | -3.5m/s | -9.6°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL9SK-14 | 2026-10-28 11:56:04 | 49.36824 | 8.06670 | 159° | 47km/h | 4196m | -3.6m/s | -9.1°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DG9SBQ-13 | 2026-10-28 11:55:47 | 49.37004 | 8.06566 | 160° | 47km/h | 4253m | -3.7m/s | -10.2°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 11:55:46 | 49.37016 | 8.06560 | 159° | 47km/h | 4257m | -3.6m/s | -10.2°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DG9SBQ-13 | 2026-10-28 11:55:41 | 49.37071 | 8.06525 | 158° | 47km/h | 4275m | -3.7m/s | -10.3°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| HEMX73-11 | 2026-10-28 11:55:39 | 49.37093 | 8.06511 | 159° | 47km/h | 4282m | -3.7m/s | -10.4°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 11:55:26 | 49.37248 | 8.06424 | 163° | 46km/h | 4333m | -3.6m/s | -10.9°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| HEMX73-11 | 2026-10-28 11:55:17 | 49.37348 | 8.06375 | 162° | 46km/h | 4365m | -3.6m/s | -11.1°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL8DAS-14 | 2026-10-28 11:55:13 | 49.37391 | 8.06351 | 160° | 44km/h | 4379m | -3.6m/s | -10.7°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF7PN | 2026-10-28 11:55:04 | 49.37490 | 8.06298 | 160° | 44km/h | 4411m | -3.4m/s | -10.9°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| HEMX73-11 | 2026-10-28 11:54:56 | 49.37566 | 8.06254 | 158° | 47km/h | 4435m | -3.5m/s | -11.7°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 11:54:44 | 49.37695 | 8.06175 | 156° | 46km/h | 4477m | -3.2m/s | -12.1°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DG9SBQ-13 | 2026-10-28 11:54:38 | 49.37760 | 8.06132 | 157° | 46km/h | 4497m | -3.4m/s | -12.3°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| HEMX73-11 | 2026-10-28 11:54:34 | 49.37803 | 8.06103 | 157° | 46km/h | 4511m | -3.2m/s | -12.5°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 11:54:23 | 49.37923 | 8.06022 | 157° | 47km/h | 4548m | -3.8m/s | -12.8°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 11:54:06 | 49.38140 | 8.05855 | 152° | 51km/h | 4620m | -3.8m/s | -13.5°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF7PN | 2026-10-28 11:54:02 | 49.38162 | 8.05837 | 152° | 49km/h | 4628m | -3.7m/s | -12.9°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| HEMX73-11 | 2026-10-28 11:53:57 | 49.38208 | 8.05803 | 155° | 51km/h | 4643m | -3.8m/s | -13.6°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 11:53:42 | 49.38378 | 8.05665 | 151° | 51km/h | 4702m | -4.2m/s | -14.2°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| HEMX73-11 | 2026-10-28 11:53:37 | 49.38433 | 8.05615 | 150° | 53km/h | 4723m | -4.2m/s | -14.3°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DG9SBQ-13 | 2026-10-28 11:53:34 | 49.38467 | 8.05584 | 151° | 51km/h | 4735m | -4.1m/s | -14.4°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 11:53:23 | 49.38602 | 8.05459 | 149° | 55km/h | 4785m | -4.2m/s | -14.9°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| HEMX73-11 | 2026-10-28 11:53:16 | 49.38674 | 8.05394 | 149° | 55km/h | 4810m | -4.1m/s | -15.1°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL8DAS-14 | 2026-10-28 11:53:09 | 49.38764 | 8.05302 | 146° | 51km/h | 4843m | -4.0m/s | -14.8°C | -1.0% | -1.0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| HEMX73-11 | 2026-10-28 11:52:56 | 49.38894 | 8.05160 | 144° | 53km/h | 4891m | -3.9m/s | -15.7°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 11:52:41 | 49.39051 | 8.04965 | 143° | 53km/h | 4950m | -3.8m/s | -16.1°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| HEMX73-11 | 2026-10-28 11:52:35 | 49.39114 | 8.04887 | 140° | 55km/h | 4973m | -3.8m/s | -16.3°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DG9SBQ-13 | 2026-10-28 11:52:34 | 49.39134 | 8.04859 | 139° | 53km/h | 4981m | -3.9m/s | -16.3°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DG9SBQ-13 | 2026-10-28 11:52:28 | 49.39184 | 8.04791 | 139° | 53km/h | 5001m | -3.9m/s | -16.5°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| CB1BUN | 2026-10-28 11:52:22 | 49.39265 | 8.04682 | 138° | 53km/h | 5032m | -3.8m/s | -16.7°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| HEMX73-11 | 2026-10-28 11:52:15 | 49.39313 | 8.04614 | 138° | 51km/h | 5051m | -3.9m/s | -16.8°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
