
Distance (Route):
Temperature : 0°C
Humidity : 0%
Pressure : 0hPa| Receiver | Frames | First received | Last received |
|---|---|---|---|
| BIOWL1-15 | 480 | 2026-10-29 13:00:57 | 2026-10-29 14:32:46 |
| DO3MHA-11 | 380 | 2026-10-29 13:19:38 | 2026-10-29 14:33:31 |
| DO3DL | 304 | 2026-10-29 13:11:43 | 2026-10-29 14:26:18 |
| DB0UT-7 | 293 | 2026-10-29 12:31:21 | 2026-10-29 15:06:02 |
| DM0DOS-11 | 291 | 2026-10-29 13:01:36 | 2026-10-29 14:31:52 |
| HEMX73-11 | 243 | 2026-10-29 12:48:51 | 2026-10-29 14:41:20 |
| DF1GD-15 | 235 | 2026-10-29 13:09:27 | 2026-10-29 15:01:20 |
| DK5PH-5 | 205 | 2026-10-29 12:52:57 | 2026-10-29 14:52:44 |
| CB1BUN | 153 | 2026-10-29 13:04:04 | 2026-10-29 14:42:57 |
| DB0NH | 137 | 2026-10-29 12:57:00 | 2026-10-29 14:45:31 |
| DO9LL-11 | 96 | 2026-10-29 13:45:44 | 2026-10-29 14:23:56 |
| DC1NSK | 80 | 2026-10-29 13:41:43 | 2026-10-29 14:30:00 |
| DG9SBQ-13 | 74 | 2026-10-29 13:18:31 | 2026-10-29 14:29:36 |
| DL9PN-10 | 57 | 2026-10-29 12:37:29 | 2026-10-29 14:11:54 |
| NBG1-10 | 28 | 2026-10-29 13:16:09 | 2026-10-29 14:18:22 |
| DO2KSM | 28 | 2026-10-29 13:52:58 | 2026-10-29 14:08:59 |
| DL8DAS-15 | 27 | 2026-10-29 13:03:20 | 2026-10-29 14:41:44 |
| DL1WM | 15 | 2026-10-29 13:50:45 | 2026-10-29 13:57:01 |
| THATR2-17 | 11 | 2026-10-29 13:59:17 | 2026-10-29 14:06:01 |
| DL4BBY-15 | 9 | 2026-10-29 13:43:58 | 2026-10-29 14:07:41 |
| DN1GJH-1 | 8 | 2026-10-29 14:33:59 | 2026-10-29 14:37:31 |
| DF7PN | 6 | 2026-10-29 12:49:06 | 2026-10-29 14:47:38 |
| DH7VM-15 | 6 | 2026-10-29 13:08:06 | 2026-10-29 14:57:25 |
| BIOWL9-15 | 4 | 2026-10-29 13:37:04 | 2026-10-29 14:05:31 |
| HARRO8 | 3 | 2026-10-29 13:12:02 | 2026-10-29 14:56:02 |
| DL8DAS-14 | 2 | 2026-10-29 13:10:03 | 2026-10-29 13:25:04 |
| DL1ZP-14 | 2 | 2026-10-29 13:28:03 | 2026-10-29 13:43:04 |
| HB9HCE-13 | 2 | 2026-10-29 14:27:33 | 2026-10-29 14:28:10 |
| DL9PN | 1 | 2026-10-29 12:46:42 | 2026-10-29 12:46:42 |
| DM3KS-11 | 1 | 2026-10-29 13:09:04 | 2026-10-29 13:09:04 |
| DO1YAY-16 | 1 | 2026-10-29 13:17:02 | 2026-10-29 13:17:02 |
| STOLZ-1 | 1 | 2026-10-29 13:37:03 | 2026-10-29 13:37:03 |
| DL1XH-west | 1 | 2026-10-29 14:04:25 | 2026-10-29 14:04:25 |
| BIOWL7-15 | 1 | 2026-10-29 14:19:11 | 2026-10-29 14:19:11 |
| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | BKT | XDATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:06:02 | 48.74293 | 6.90631 | 277° | 27km/h | 448m | -3.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:05:56 | 48.74294 | 6.90693 | 246° | 27km/h | 467m | -2.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:05:51 | 48.74307 | 6.90740 | 261° | 27km/h | 481m | -3.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:05:46 | 48.74307 | 6.90787 | 254° | 22km/h | 495m | -2.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:05:41 | 48.74320 | 6.90823 | 264° | 20km/h | 508m | -2.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:05:36 | 48.74326 | 6.90864 | 244° | 31km/h | 520m | -2.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:05:31 | 48.74334 | 6.90925 | 268° | 33km/h | 531m | -2.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:05:26 | 48.74338 | 6.90984 | 271° | 31km/h | 542m | -2.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:05:21 | 48.74340 | 6.91043 | 262° | 31km/h | 552m | -2.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:05:16 | 48.74353 | 6.91098 | 252° | 26km/h | 562m | -2.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:05:11 | 48.74365 | 6.91145 | 268° | 27km/h | 571m | -1.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:05:06 | 48.74366 | 6.91194 | 242° | 27km/h | 580m | -1.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:05:00 | 48.74373 | 6.91257 | 260° | 20km/h | 591m | -1.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:04:55 | 48.74376 | 6.91298 | 270° | 27km/h | 600m | -1.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:04:50 | 48.74378 | 6.91348 | 242° | 31km/h | 611m | -1.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:04:45 | 48.74387 | 6.91404 | 263° | 22km/h | 618m | -1.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:04:40 | 48.74390 | 6.91442 | 261° | 22km/h | 627m | -1.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:04:35 | 48.74401 | 6.91483 | 240° | 26km/h | 637m | -2.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:04:30 | 48.74417 | 6.91524 | 253° | 24km/h | 647m | -1.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:04:25 | 48.74422 | 6.91570 | 256° | 24km/h | 656m | -2.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:04:19 | 48.74432 | 6.91621 | 241° | 29km/h | 668m | -2.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:04:14 | 48.74441 | 6.91674 | 237° | 29km/h | 678m | -1.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:04:09 | 48.74456 | 6.91729 | 258° | 31km/h | 687m | -1.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:04:04 | 48.74471 | 6.91778 | 237° | 31km/h | 696m | -1.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:03:59 | 48.74488 | 6.91833 | 242° | 33km/h | 707m | -2.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:03:54 | 48.74505 | 6.91890 | 271° | 26km/h | 720m | -2.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:03:49 | 48.74519 | 6.91934 | 253° | 22km/h | 733m | -2.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:03:44 | 48.74525 | 6.91975 | 252° | 31km/h | 745m | -2.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:03:39 | 48.74539 | 6.92024 | 265° | 27km/h | 758m | -2.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:03:34 | 48.74555 | 6.92072 | 262° | 33km/h | 771m | -1.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:03:29 | 48.74568 | 6.92130 | 234° | 29km/h | 782m | -1.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:03:23 | 48.74586 | 6.92191 | 237° | 31km/h | 793m | -2.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:03:18 | 48.74608 | 6.92241 | 245° | 29km/h | 803m | -1.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:03:13 | 48.74618 | 6.92290 | 241° | 22km/h | 811m | -1.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:03:08 | 48.74628 | 6.92334 | 255° | 27km/h | 819m | -1.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:03:03 | 48.74639 | 6.92381 | 225° | 29km/h | 828m | -1.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:02:58 | 48.74653 | 6.92430 | 227° | 31km/h | 834m | -1.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:02:53 | 48.74668 | 6.92484 | 253° | 33km/h | 841m | -1.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:02:48 | 48.74680 | 6.92545 | 242° | 26km/h | 849m | -1.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:02:43 | 48.74699 | 6.92586 | 226° | 33km/h | 859m | -2.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:02:38 | 48.74715 | 6.92641 | 231° | 29km/h | 871m | -2.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:02:33 | 48.74736 | 6.92697 | 258° | 29km/h | 882m | -2.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:02:28 | 48.74752 | 6.92747 | 242° | 31km/h | 895m | -2.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:02:23 | 48.74766 | 6.92799 | 242° | 37km/h | 908m | -2.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:02:18 | 48.74786 | 6.92864 | 239° | 37km/h | 921m | -2.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:02:12 | 48.74809 | 6.92938 | 244° | 31km/h | 936m | -2.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:02:07 | 48.74828 | 6.92990 | 257° | 31km/h | 949m | -2.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:02:02 | 48.74843 | 6.93042 | 239° | 35km/h | 960m | -2.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:01:57 | 48.74867 | 6.93098 | 253° | 37km/h | 973m | -2.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:01:52 | 48.74880 | 6.93164 | 252° | 35km/h | 986m | -2.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:01:46 | 48.74906 | 6.93236 | 241° | 33km/h | 999m | -2.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:01:37 | 48.74940 | 6.93336 | 247° | 33km/h | 1020m | -2.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:01:26 | 48.74972 | 6.93462 | 237° | 37km/h | 1047m | -2.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-10-29 15:01:20 | 48.74990 | 6.93539 | 242° | 27km/h | 1063m | -2.6m/s | 5.7°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:01:16 | 48.75007 | 6.93592 | 259° | 38km/h | 1074m | -2.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:01:06 | 48.75037 | 6.93728 | 253° | 33km/h | 1101m | -2.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-10-29 15:00:59 | 48.75060 | 6.93810 | 265° | 27km/h | 1117m | -2.5m/s | 5.2°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:00:56 | 48.75062 | 6.93841 | 261° | 29km/h | 1127m | -2.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:00:45 | 48.75074 | 6.93961 | 269° | 27km/h | 1155m | -2.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-10-29 15:00:38 | 48.75086 | 6.94031 | 249° | 29km/h | 1169m | -2.4m/s | 4.9°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:00:35 | 48.75090 | 6.94060 | 268° | 35km/h | 1180m | -3.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:00:25 | 48.75115 | 6.94187 | 266° | 33km/h | 1205m | -2.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-10-29 15:00:18 | 48.75128 | 6.94280 | 261° | 27km/h | 1220m | -2.4m/s | 4.7°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:00:15 | 48.75136 | 6.94308 | 238° | 35km/h | 1230m | -2.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 15:00:05 | 48.75155 | 6.94431 | 258° | 29km/h | 1256m | -2.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-10-29 14:59:57 | 48.75166 | 6.94517 | 250° | 24km/h | 1274m | -2.7m/s | 5.0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:59:55 | 48.75171 | 6.94539 | 253° | 29km/h | 1281m | -2.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:59:45 | 48.75179 | 6.94654 | 266° | 31km/h | 1304m | -2.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-10-29 14:59:36 | 48.75193 | 6.94757 | 249° | 35km/h | 1323m | -2.3m/s | 5.0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:59:34 | 48.75197 | 6.94785 | 264° | 33km/h | 1329m | -2.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:59:24 | 48.75214 | 6.94914 | 281° | 35km/h | 1351m | -2.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-10-29 14:59:16 | 48.75218 | 6.95016 | 282° | 27km/h | 1365m | -2.2m/s | 4.8°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:59:14 | 48.75221 | 6.95038 | 250° | 35km/h | 1373m | -2.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:59:04 | 48.75218 | 6.95172 | 266° | 37km/h | 1394m | -2.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-10-29 14:58:55 | 48.75218 | 6.95301 | 279° | 37km/h | 1412m | -2.0m/s | 5.3°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:58:53 | 48.75215 | 6.95329 | 278° | 37km/h | 1418m | -2.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:58:43 | 48.75221 | 6.95458 | 258° | 35km/h | 1439m | -2.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-10-29 14:58:35 | 48.75224 | 6.95565 | 266° | 44km/h | 1454m | -2.2m/s | 5.5°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:58:33 | 48.75221 | 6.95594 | 290° | 35km/h | 1461m | -2.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:58:23 | 48.75227 | 6.95729 | 255° | 33km/h | 1482m | -2.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-10-29 14:58:14 | 48.75244 | 6.95845 | 254° | 26km/h | 1499m | -2.2m/s | 5.4°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:58:03 | 48.75247 | 6.95967 | 252° | 33km/h | 1526m | -2.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-10-29 14:57:54 | 48.75253 | 6.96080 | 276° | 42km/h | 1544m | -2.3m/s | 5.0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:57:53 | 48.75251 | 6.96094 | 285° | 29km/h | 1548m | -2.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:57:43 | 48.75250 | 6.96207 | 262° | 35km/h | 1571m | -1.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-10-29 14:57:33 | 48.75252 | 6.96338 | 285° | 38km/h | 1591m | -2.3m/s | 4.7°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:57:33 | 48.75252 | 6.96338 | 284° | 31km/h | 1594m | -2.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DH7VM-15 | 2026-10-29 14:57:25 | 48.75248 | 6.96428 | 255° | 24km/h | 1611m | -2.3m/s | 4.9°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:57:23 | 48.75252 | 6.96453 | 266° | 31km/h | 1618m | -2.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-10-29 14:57:13 | 48.75254 | 6.96567 | 266° | 40km/h | 1641m | -2.4m/s | 5.0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:57:13 | 48.75254 | 6.96570 | 282° | 31km/h | 1643m | -2.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:57:03 | 48.75253 | 6.96680 | 260° | 29km/h | 1668m | -2.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-10-29 14:56:52 | 48.75251 | 6.96799 | 263° | 37km/h | 1694m | -2.6m/s | 5.0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:56:43 | 48.75246 | 6.96890 | 267° | 29km/h | 1720m | -2.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:56:33 | 48.75245 | 6.97004 | 272° | 29km/h | 1744m | -2.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-10-29 14:56:32 | 48.75245 | 6.97017 | 266° | 35km/h | 1744m | -2.3m/s | 4.9°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:56:23 | 48.75243 | 6.97106 | 245° | 26km/h | 1769m | -2.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DH7VM-15 | 2026-10-29 14:56:22 | 48.75243 | 6.97114 | 245° | 18km/h | 1769m | -2.5m/s | 4.9°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:56:13 | 48.75252 | 6.97206 | 275° | 27km/h | 1796m | -2.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-10-29 14:56:11 | 48.75251 | 6.97226 | 275° | 31km/h | 1799m | -2.4m/s | 4.7°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:56:03 | 48.75259 | 6.97306 | 271° | 24km/h | 1823m | -2.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| HARRO8 | 2026-10-29 14:56:02 | 48.75258 | 6.97324 | 250° | 15km/h | 1825m | -2.8m/s | 5.2°C | -1.0% | -1.0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:55:53 | 48.75275 | 6.97395 | 270° | 24km/h | 1850m | -2.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-10-29 14:55:51 | 48.75276 | 6.97413 | 269° | 18km/h | 1853m | -2.7m/s | 4.6°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:55:43 | 48.75292 | 6.97474 | 231° | 20km/h | 1878m | -3.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:55:33 | 48.75306 | 6.97540 | 232° | 18km/h | 1908m | -2.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-10-29 14:55:30 | 48.75309 | 6.97565 | 288° | 18km/h | 1914m | -3.0m/s | 4.8°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:55:22 | 48.75319 | 6.97614 | 235° | 20km/h | 1941m | -2.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:55:12 | 48.75325 | 6.97683 | 248° | 22km/h | 1969m | -2.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:55:02 | 48.75337 | 6.97760 | 236° | 22km/h | 1999m | -2.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-29 14:54:50 | 48.75349 | 6.97853 | 234° | 24km/h | 2035m | -3.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF1GD-15 | 2026-10-29 14:54:49 | 48.75352 | 6.97859 | 256° | 13km/h | 2035m | -3.2m/s | 3.8°C | 0% | 0hPa | 4.3V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
