
Distance (Route):
Temperature : 0°C
Humidity : 0%
Pressure : 0hPa| Receiver | Frames | First received | Last received |
|---|---|---|---|
| MIELECB | 718 | 2026-10-30 11:29:28 | 2026-10-30 13:09:28 |
| SQ9PSP-11 | 385 | 2026-10-30 11:21:19 | 2026-10-30 13:25:39 |
| AKAW68 | 206 | 2026-10-30 11:27:40 | 2026-10-30 13:24:22 |
| SQ9EZE-12 | 102 | 2026-10-30 11:23:14 | 2026-10-30 13:25:09 |
| SP9KGR-15 | 42 | 2026-10-30 13:00:25 | 2026-10-30 13:25:15 |
| OM5KV | 35 | 2026-10-30 12:27:22 | 2026-10-30 12:30:27 |
| SP9SOS | 29 | 2026-10-30 13:11:07 | 2026-10-30 13:26:14 |
| OE3XWU-15 | 22 | 2026-10-30 11:37:52 | 2026-10-30 13:22:25 |
| SQ9EZE-14 | 4 | 2026-10-30 11:25:50 | 2026-10-30 11:40:38 |
| AKAW682 | 3 | 2026-10-30 12:51:26 | 2026-10-30 12:58:04 |
| GYPAP8-17 | 2 | 2026-10-30 12:56:32 | 2026-10-30 12:56:52 |
| POL1PZ | 1 | 2026-10-30 12:55:03 | 2026-10-30 12:55:03 |
| POL2MAQ | 1 | 2026-10-30 13:07:09 | 2026-10-30 13:07:09 |
| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | XDATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP9SOS | 2026-10-30 13:26:14 | 49.79185 | 20.99385 | 170° | 16km/h | 3148m | -9.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9SOS | 2026-10-30 13:25:46 | 49.79269 | 20.99372 | 188° | 9km/h | 3463m | -11.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:25:39 | 49.79280 | 20.99370 | 169° | 5km/h | 3541m | -12.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9SOS | 2026-10-30 13:25:20 | 49.79312 | 20.99354 | 134° | 11km/h | 3759m | -11.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9KGR-15 | 2026-10-30 13:25:15 | 49.79322 | 20.99338 | 127° | 15km/h | 3814m | -9.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9EZE-12 | 2026-10-30 13:25:09 | 49.79336 | 20.99325 | 146° | 13km/h | 3883m | -12.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9KGR-15 | 2026-10-30 13:24:58 | 49.79364 | 20.99296 | 138° | 11km/h | 4011m | -11.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9SOS | 2026-10-30 13:24:53 | 49.79374 | 20.99280 | 145° | 15km/h | 4071m | -11.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9EZE-12 | 2026-10-30 13:24:50 | 49.79382 | 20.99273 | 162° | 15km/h | 4107m | -11.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:24:44 | 49.79402 | 20.99268 | 179° | 16km/h | 4175m | -12.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9EZE-12 | 2026-10-30 13:24:32 | 49.79460 | 20.99297 | 197° | 22km/h | 4323m | -11.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:24:28 | 49.79480 | 20.99306 | 205° | 18km/h | 4370m | -12.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9KGR-15 | 2026-10-30 13:24:27 | 49.79484 | 20.99310 | 199° | 20km/h | 4383m | -11.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AKAW68 | 2026-10-30 13:24:22 | 49.79505 | 20.99326 | 209° | 15km/h | 4449m | -11.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9EZE-12 | 2026-10-30 13:24:16 | 49.79528 | 20.99350 | 219° | 18km/h | 4522m | -12.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:24:12 | 49.79542 | 20.99367 | 228° | 16km/h | 4572m | -11.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9KGR-15 | 2026-10-30 13:24:10 | 49.79548 | 20.99375 | 212° | 18km/h | 4595m | -10.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9SOS | 2026-10-30 13:24:02 | 49.79580 | 20.99399 | 198° | 18km/h | 4696m | -12.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AKAW68 | 2026-10-30 13:23:58 | 49.79595 | 20.99407 | 193° | 11km/h | 4749m | -12.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:23:56 | 49.79602 | 20.99408 | 194° | 15km/h | 4773m | -12.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9KGR-15 | 2026-10-30 13:23:50 | 49.79621 | 20.99413 | 190° | 13km/h | 4850m | -13.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9EZE-12 | 2026-10-30 13:23:42 | 49.79644 | 20.99430 | 208° | 13km/h | 4958m | -12.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:23:40 | 49.79650 | 20.99434 | 200° | 15km/h | 4984m | -11.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AKAW68 | 2026-10-30 13:23:35 | 49.79671 | 20.99442 | 185° | 18km/h | 5047m | -12.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9KGR-15 | 2026-10-30 13:23:32 | 49.79685 | 20.99447 | 188° | 16km/h | 5086m | -12.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9EZE-12 | 2026-10-30 13:23:27 | 49.79710 | 20.99454 | 191° | 24km/h | 5155m | -14.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:23:24 | 49.79727 | 20.99459 | 199° | 22km/h | 5196m | -12.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9KGR-15 | 2026-10-30 13:23:16 | 49.79768 | 20.99477 | 201° | 22km/h | 5301m | -13.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AKAW68 | 2026-10-30 13:23:15 | 49.79773 | 20.99480 | 199° | 22km/h | 5314m | -12.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9SOS | 2026-10-30 13:23:12 | 49.79787 | 20.99487 | 199° | 22km/h | 5356m | -14.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:23:09 | 49.79803 | 20.99491 | 183° | 26km/h | 5396m | -13.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9EZE-12 | 2026-10-30 13:22:56 | 49.79877 | 20.99487 | 178° | 18km/h | 5560m | -13.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:22:54 | 49.79886 | 20.99488 | 194° | 18km/h | 5587m | -13.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AKAW68 | 2026-10-30 13:22:52 | 49.79895 | 20.99492 | 200° | 18km/h | 5612m | -12.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9SOS | 2026-10-30 13:22:46 | 49.79922 | 20.99502 | 194° | 20km/h | 5683m | -11.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9KGR-15 | 2026-10-30 13:22:44 | 49.79931 | 20.99506 | 188° | 18km/h | 5707m | -11.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9EZE-12 | 2026-10-30 13:22:41 | 49.79945 | 20.99511 | 188° | 20km/h | 5740m | -10.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:22:39 | 49.79955 | 20.99514 | 187° | 16km/h | 5761m | -11.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AKAW68 | 2026-10-30 13:22:31 | 49.79990 | 20.99533 | 195° | 16km/h | 5857m | -10.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9KGR-15 | 2026-10-30 13:22:29 | 49.79999 | 20.99537 | 195° | 16km/h | 5881m | -11.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9EZE-12 | 2026-10-30 13:22:26 | 49.80012 | 20.99542 | 195° | 16km/h | 5914m | -10.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-10-30 13:22:25 | 49.80024 | 20.99547 | 189° | 13km/h | 5946m | -10.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:22:23 | 49.80024 | 20.99547 | 190° | 15km/h | 5946m | -10.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9SOS | 2026-10-30 13:22:21 | 49.80032 | 20.99550 | 188° | 15km/h | 5972m | -12.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9KGR-15 | 2026-10-30 13:22:12 | 49.80067 | 20.99557 | 191° | 15km/h | 6074m | -9.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AKAW68 | 2026-10-30 13:22:11 | 49.80071 | 20.99558 | 210° | 15km/h | 6085m | -9.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9EZE-12 | 2026-10-30 13:22:09 | 49.80078 | 20.99564 | 205° | 16km/h | 6104m | -9.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:22:07 | 49.80085 | 20.99571 | 202° | 16km/h | 6125m | -11.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9KGR-15 | 2026-10-30 13:21:57 | 49.80115 | 20.99605 | 228° | 16km/h | 6230m | -12.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9SOS | 2026-10-30 13:21:56 | 49.80118 | 20.99610 | 226° | 16km/h | 6240m | -8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9EZE-12 | 2026-10-30 13:21:52 | 49.80127 | 20.99629 | 236° | 18km/h | 6282m | -11.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:21:51 | 49.80129 | 20.99634 | 237° | 15km/h | 6294m | -9.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AKAW68 | 2026-10-30 13:21:45 | 49.80144 | 20.99656 | 213° | 15km/h | 6352m | -12.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9KGR-15 | 2026-10-30 13:21:41 | 49.80153 | 20.99669 | 229° | 11km/h | 6393m | -9.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:21:36 | 49.80166 | 20.99690 | 237° | 18km/h | 6446m | -10.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9EZE-12 | 2026-10-30 13:21:35 | 49.80168 | 20.99696 | 241° | 15km/h | 6457m | -10.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9SOS | 2026-10-30 13:21:30 | 49.80177 | 20.99725 | 244° | 15km/h | 6509m | -11.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9KGR-15 | 2026-10-30 13:21:25 | 49.80184 | 20.99752 | 244° | 11km/h | 6561m | -9.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AKAW68 | 2026-10-30 13:21:22 | 49.80190 | 20.99765 | 241° | 16km/h | 6590m | -9.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:21:20 | 49.80193 | 20.99773 | 236° | 11km/h | 6610m | -9.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9EZE-12 | 2026-10-30 13:21:15 | 49.80201 | 20.99792 | 240° | 13km/h | 6659m | -11.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9KGR-15 | 2026-10-30 13:21:10 | 49.80211 | 20.99811 | 235° | 11km/h | 6717m | -11.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-10-30 13:21:07 | 49.80218 | 20.99829 | 266° | 7km/h | 6781m | -11.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:21:04 | 49.80219 | 20.99832 | 253° | 9km/h | 6792m | -9.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9SOS | 2026-10-30 13:21:03 | 49.80220 | 20.99835 | 251° | 5km/h | 6803m | -9.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AKAW68 | 2026-10-30 13:21:01 | 49.80221 | 20.99839 | 210° | 4km/h | 6822m | -10.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9EZE-12 | 2026-10-30 13:20:57 | 49.80225 | 20.99846 | 229° | 7km/h | 6862m | -9.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9KGR-15 | 2026-10-30 13:20:55 | 49.80227 | 20.99853 | 241° | 9km/h | 6883m | -10.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:20:48 | 49.80232 | 20.99879 | 268° | 11km/h | 6955m | -10.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AKAW68 | 2026-10-30 13:20:39 | 49.80238 | 20.99914 | 254° | 15km/h | 7048m | -10.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9EZE-12 | 2026-10-30 13:20:37 | 49.80241 | 20.99923 | 251° | 13km/h | 7071m | -11.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:20:33 | 49.80246 | 20.99945 | 256° | 13km/h | 7115m | -10.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-10-30 13:20:32 | 49.80250 | 20.99967 | 265° | 13km/h | 7156m | -11.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9KGR-15 | 2026-10-30 13:20:19 | 49.80250 | 21.00015 | 279° | 11km/h | 7266m | -10.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AKAW68 | 2026-10-30 13:20:18 | 49.80249 | 21.00020 | 283° | 13km/h | 7277m | -10.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:20:17 | 49.80249 | 21.00024 | 280° | 11km/h | 7287m | -8.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9EZE-12 | 2026-10-30 13:20:16 | 49.80249 | 21.00028 | 264° | 13km/h | 7297m | -11.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9SOS | 2026-10-30 13:20:12 | 49.80249 | 21.00046 | 285° | 9km/h | 7340m | -9.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:20:02 | 49.80237 | 21.00084 | 306° | 15km/h | 7444m | -10.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9KGR-15 | 2026-10-30 13:19:47 | 49.80210 | 21.00139 | 322° | 11km/h | 7598m | -10.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:19:46 | 49.80208 | 21.00142 | 319° | 15km/h | 7609m | -9.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-10-30 13:19:44 | 49.80199 | 21.00158 | 300° | 11km/h | 7652m | -9.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9SOS | 2026-10-30 13:19:42 | 49.80199 | 21.00159 | 301° | 16km/h | 7652m | -9.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9EZE-12 | 2026-10-30 13:19:37 | 49.80190 | 21.00179 | 340° | 9km/h | 7700m | -10.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AKAW68 | 2026-10-30 13:19:35 | 49.80188 | 21.00182 | 315° | 5km/h | 7720m | -10.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:19:31 | 49.80188 | 21.00192 | 279° | 11km/h | 7760m | -8.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9SOS | 2026-10-30 13:19:16 | 49.80189 | 21.00190 | 57° | 4km/h | 7902m | -7.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AKAW68 | 2026-10-30 13:19:11 | 49.80184 | 21.00178 | 92° | 16km/h | 7946m | -8.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:19:09 | 49.80185 | 21.00169 | 109° | 9km/h | 7967m | -9.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9KGR-15 | 2026-10-30 13:19:07 | 49.80187 | 21.00163 | 140° | 7km/h | 7986m | -7.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:18:53 | 49.80174 | 21.00140 | 51° | 9km/h | 8122m | -8.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9KGR-15 | 2026-10-30 13:18:51 | 49.80169 | 21.00137 | 28° | 11km/h | 8142m | -8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AKAW68 | 2026-10-30 13:18:46 | 49.80154 | 21.00130 | 358° | 13km/h | 8192m | -9.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9EZE-12 | 2026-10-30 13:18:41 | 49.80140 | 21.00131 | 17° | 11km/h | 8245m | -7.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:18:36 | 49.80132 | 21.00127 | 29° | 4km/h | 8290m | -8.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AKAW68 | 2026-10-30 13:18:25 | 49.80112 | 21.00121 | 55° | 5km/h | 8391m | -8.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9SOS | 2026-10-30 13:18:21 | 49.80105 | 21.00119 | 9° | 7km/h | 8427m | -7.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:18:19 | 49.80101 | 21.00116 | 14° | 9km/h | 8444m | -7.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AKAW68 | 2026-10-30 13:18:03 | 49.80068 | 21.00103 | 21° | 11km/h | 8590m | -8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:18:02 | 49.80066 | 21.00101 | 24° | 7km/h | 8600m | -8.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9KGR-15 | 2026-10-30 13:17:58 | 49.80056 | 21.00098 | 14° | 11km/h | 8637m | -8.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9SOS | 2026-10-30 13:17:55 | 49.80047 | 21.00095 | 24° | 9km/h | 8665m | -8.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9EZE-12 | 2026-10-30 13:17:52 | 49.80039 | 21.00090 | 14° | 9km/h | 8693m | -8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:17:46 | 49.80024 | 21.00080 | 25° | 9km/h | 8746m | -8.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9KGR-15 | 2026-10-30 13:17:43 | 49.80017 | 21.00075 | 35° | 9km/h | 8774m | -8.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AKAW68 | 2026-10-30 13:17:41 | 49.80014 | 21.00069 | 32° | 11km/h | 8796m | -7.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9EZE-12 | 2026-10-30 13:17:34 | 49.79997 | 21.00058 | 8° | 11km/h | 8861m | -8.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:17:29 | 49.79984 | 21.00049 | 25° | 13km/h | 8910m | -7.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9KGR-15 | 2026-10-30 13:17:25 | 49.79971 | 21.00042 | 19° | 13km/h | 8945m | -8.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AKAW68 | 2026-10-30 13:17:21 | 49.79959 | 21.00034 | 39° | 13km/h | 8982m | -8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9EZE-12 | 2026-10-30 13:17:17 | 49.79947 | 21.00022 | 35° | 13km/h | 9018m | -8.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:17:12 | 49.79930 | 21.00010 | 32° | 16km/h | 9063m | -8.9m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9KGR-15 | 2026-10-30 13:17:08 | 49.79916 | 20.99997 | 29° | 15km/h | 9101m | -10.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9SOS | 2026-10-30 13:17:03 | 49.79897 | 20.99984 | 28° | 20km/h | 9152m | -8.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AKAW68 | 2026-10-30 13:17:01 | 49.79888 | 20.99978 | 34° | 18km/h | 9173m | -10.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9EZE-12 | 2026-10-30 13:16:59 | 49.79880 | 20.99972 | 24° | 18km/h | 9192m | -8.5m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:16:57 | 49.79871 | 20.99966 | 25° | 18km/h | 9210m | -8.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AKAW68 | 2026-10-30 13:16:40 | 49.79787 | 20.99906 | 30° | 24km/h | 9376m | -9.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9SOS | 2026-10-30 13:16:37 | 49.79771 | 20.99894 | 26° | 24km/h | 9405m | -8.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9EZE-12 | 2026-10-30 13:16:36 | 49.79765 | 20.99891 | 27° | 22km/h | 9415m | -9.4m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:16:25 | 49.79707 | 20.99847 | 30° | 24km/h | 9523m | -9.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9EZE-12 | 2026-10-30 13:16:19 | 49.79675 | 20.99821 | 30° | 24km/h | 9580m | -9.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AKAW68 | 2026-10-30 13:16:18 | 49.79669 | 20.99816 | 34° | 24km/h | 9591m | -9.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9SOS | 2026-10-30 13:16:11 | 49.79631 | 20.99783 | 31° | 26km/h | 9660m | -9.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:16:08 | 49.79614 | 20.99768 | 29° | 26km/h | 9690m | -9.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AKAW68 | 2026-10-30 13:15:57 | 49.79552 | 20.99708 | 42° | 24km/h | 9799m | -8.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:15:51 | 49.79530 | 20.99674 | 39° | 16km/h | 9859m | -8.8m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9KGR-15 | 2026-10-30 13:15:40 | 49.79501 | 20.99642 | 26° | 11km/h | 9966m | -8.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:15:35 | 49.79489 | 20.99630 | 57° | 9km/h | 10016m | -10.0m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9EZE-12 | 2026-10-30 13:15:29 | 49.79479 | 20.99614 | 41° | 9km/h | 10077m | -9.6m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP9SOS | 2026-10-30 13:15:24 | 49.79470 | 20.99602 | 37° | 7km/h | 10126m | -8.7m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AKAW68 | 2026-10-30 13:15:19 | 49.79458 | 20.99590 | 36° | 13km/h | 10173m | -9.2m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SQ9PSP-11 | 2026-10-30 13:15:18 | 49.79455 | 20.99588 | 15° | 11km/h | 10184m | -9.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 0V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
