
Distance (Route):
Temperature : 6.6°C
Humidity : 91.5%
Pressure : 931.0hPa| Receiver | Frames | First received | Last received |
|---|---|---|---|
| DM0DOS-11 | 512 | 2026-10-20 23:10:36 | 2026-10-21 01:01:23 |
| DL1NUX | 507 | 2026-10-20 23:09:28 | 2026-10-21 01:07:11 |
| DK7TD | 371 | 2026-10-20 22:47:26 | 2026-10-21 01:02:30 |
| DO3MHA-12 | 357 | 2026-10-20 22:54:19 | 2026-10-21 01:06:10 |
| DO3MHA-11 | 318 | 2026-10-20 22:51:12 | 2026-10-21 01:06:26 |
| DL1XH1-15 | 253 | 2026-10-20 23:49:28 | 2026-10-21 00:45:33 |
| DO9LL-11 | 236 | 2026-10-20 23:40:33 | 2026-10-21 00:50:00 |
| BIOWL1-15 | 212 | 2026-10-20 23:17:03 | 2026-10-21 01:01:18 |
| DL1XH-west | 168 | 2026-10-20 23:46:51 | 2026-10-21 00:45:59 |
| DK5PH-5 | 121 | 2026-10-20 22:51:34 | 2026-10-21 01:08:43 |
| DJ8HS-15 | 111 | 2026-10-20 22:59:09 | 2026-10-21 01:01:44 |
| DB0NH | 103 | 2026-10-20 23:02:13 | 2026-10-21 01:08:33 |
| DB0ND-19 | 102 | 2026-10-20 22:47:23 | 2026-10-21 01:08:10 |
| DF7PN | 99 | 2026-10-20 22:49:47 | 2026-10-21 01:08:00 |
| DF1GD-15 | 97 | 2026-10-20 22:57:45 | 2026-10-21 01:00:32 |
| DB0UT-7 | 95 | 2026-10-20 22:47:10 | 2026-10-21 01:06:57 |
| SFWM-10 | 89 | 2026-10-20 22:58:05 | 2026-10-21 01:08:41 |
| DM7RM-13 | 89 | 2026-10-20 22:59:19 | 2026-10-21 01:08:52 |
| NBG1-10 | 87 | 2026-10-20 23:11:27 | 2026-10-21 01:07:51 |
| DL0LBS | 81 | 2026-10-20 23:11:18 | 2026-10-21 01:07:40 |
| DL1ZP-14 | 74 | 2026-10-20 22:53:46 | 2026-10-21 01:01:46 |
| SO1NDE-10 | 71 | 2026-10-20 23:13:30 | 2026-10-21 01:07:03 |
| HARRO8 | 69 | 2026-10-20 22:52:15 | 2026-10-21 01:00:34 |
| DF3TZ-5 | 67 | 2026-10-20 22:46:14 | 2026-10-21 01:04:26 |
| DL6DJ-15 | 54 | 2026-10-20 23:24:00 | 2026-10-21 00:57:41 |
| DJ2DS-15 | 53 | 2026-10-20 23:51:00 | 2026-10-21 00:45:29 |
| AA1-15 | 53 | 2026-10-21 00:14:29 | 2026-10-21 00:38:58 |
| DL1WM | 47 | 2026-10-20 22:46:38 | 2026-10-21 01:00:01 |
| SONCRA | 41 | 2026-10-20 23:48:09 | 2026-10-21 00:52:51 |
| SIMON2-13 | 40 | 2026-10-20 23:49:06 | 2026-10-21 00:42:29 |
| KANTATE | 32 | 2026-10-20 22:49:46 | 2026-10-21 01:03:14 |
| OE5DXL-15 | 31 | 2026-10-20 23:42:40 | 2026-10-21 00:48:12 |
| DF8AY | 30 | 2026-10-21 00:08:25 | 2026-10-21 00:47:54 |
| DK4RSM-15 | 29 | 2026-10-20 23:30:14 | 2026-10-21 00:56:12 |
| SONDE2-11 | 28 | 2026-10-20 23:49:46 | 2026-10-21 00:38:26 |
| OE5DRO-10 | 27 | 2026-10-21 00:00:09 | 2026-10-21 00:44:13 |
| EDDB2-11 | 26 | 2026-10-20 23:52:56 | 2026-10-21 00:40:02 |
| EDDB2-12 | 23 | 2026-10-20 23:49:48 | 2026-10-21 00:42:06 |
| AZAK | 20 | 2026-10-20 22:45:13 | 2026-10-20 23:16:29 |
| DF8AY-15 | 20 | 2026-10-21 00:02:48 | 2026-10-21 00:41:22 |
| DL1XH-15 | 19 | 2026-10-21 00:23:48 | 2026-10-21 00:37:46 |
| DH7VM-15 | 16 | 2026-10-20 22:51:31 | 2026-10-21 01:02:07 |
| IW2NTF | 16 | 2026-10-21 00:22:09 | 2026-10-21 00:37:41 |
| BIOWL9-15 | 15 | 2026-10-20 23:14:54 | 2026-10-21 01:01:03 |
| DJTTGO | 15 | 2026-10-20 23:30:04 | 2026-10-21 00:57:31 |
| DL3AQ-11 | 15 | 2026-10-20 23:54:17 | 2026-10-21 00:26:46 |
| DN1GJH-1 | 13 | 2026-10-20 22:50:07 | 2026-10-20 23:11:46 |
| PG1ADW-2 | 10 | 2026-10-21 00:19:11 | 2026-10-21 00:37:16 |
| PETON7-10 | 10 | 2026-10-21 00:25:44 | 2026-10-21 00:33:49 |
| HEMX73-6 | 9 | 2026-10-20 23:37:15 | 2026-10-21 00:43:25 |
| HSKMA3 | 8 | 2026-10-21 00:09:18 | 2026-10-21 00:51:42 |
| AU51GT2 | 7 | 2026-10-21 00:20:34 | 2026-10-21 00:34:32 |
| BEGRI65-1 | 6 | 2026-10-20 23:42:20 | 2026-10-20 23:47:56 |
| OE3XWU-15 | 6 | 2026-10-20 23:55:26 | 2026-10-21 00:06:26 |
| DL8DAS-15 | 5 | 2026-10-20 23:45:24 | 2026-10-21 00:44:07 |
| DL9PN-10 | 4 | 2026-10-21 00:04:38 | 2026-10-21 00:37:47 |
| DO1YAY-16 | 4 | 2026-10-21 00:25:58 | 2026-10-21 00:34:46 |
| S52SK | 4 | 2026-10-21 00:30:39 | 2026-10-21 00:36:53 |
| DO9HM | 4 | 2026-10-21 00:32:40 | 2026-10-21 00:52:15 |
| OE5REO-15 | 1 | 2026-10-21 00:30:18 | 2026-10-21 00:30:18 |
| DD8BA-10 | 1 | 2026-10-21 00:34:14 | 2026-10-21 00:34:14 |
| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | BKT | XDATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM7RM-13 | 2026-10-21 01:08:52 | 49.54200 | 10.02370 | 331° | 16km/h | 714m | -10.8m/s | 6.6°C | 91.5% | 931.0hPa | 2.6V | 07:56:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-10-21 01:08:43 | 49.54162 | 10.02395 | 336° | 22km/h | 808m | -11.4m/s | 6.5°C | 93.3% | 920.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:39:22 | 00:00:00 | |
| SFWM-10 | 2026-10-21 01:08:41 | 49.54157 | 10.02398 | 344° | 27km/h | 819m | -11.5m/s | 6.6°C | 92.2% | 919.0hPa | 2.6V | 07:56:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-10-21 01:08:36 | 49.54119 | 10.02401 | 360° | 27km/h | 891m | -12.5m/s | 8.2°C | 89.2% | 911.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:39:15 | 00:00:00 | |
| DB0NH | 2026-10-21 01:08:33 | 49.54099 | 10.02397 | 9° | 27km/h | 929m | -13.0m/s | 10.2°C | 84.2% | 907.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:39:12 | 00:00:00 | |
| DM7RM-13 | 2026-10-21 01:08:30 | 49.54086 | 10.02393 | 17° | 29km/h | 955m | -12.1m/s | 10.2°C | 83.7% | 904.3hPa | 2.6V | 07:56:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-10-21 01:08:29 | 49.54067 | 10.02382 | 23° | 20km/h | 990m | -11.6m/s | 11.3°C | 74.0% | 900.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:39:07 | 00:00:00 | |
| DB0NH | 2026-10-21 01:08:28 | 49.54067 | 10.02382 | 23° | 20km/h | 990m | -11.6m/s | 11.3°C | 74.0% | 900.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:39:07 | 00:00:00 | |
| SFWM-10 | 2026-10-21 01:08:20 | 49.54029 | 10.02370 | 15° | 18km/h | 1070m | -10.9m/s | 13.1°C | 59.4% | 891.9hPa | 2.6V | 07:56:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-10-21 01:08:18 | 49.54015 | 10.02366 | 17° | 16km/h | 1100m | -10.1m/s | 12.9°C | 59.2% | 888.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:38:57 | 00:00:00 | |
| DB0NH | 2026-10-21 01:08:18 | 49.54015 | 10.02366 | 17° | 16km/h | 1100m | -10.1m/s | 12.9°C | 59.2% | 888.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:38:57 | 00:00:00 | |
| DM7RM-13 | 2026-10-21 01:08:10 | 49.53986 | 10.02359 | 361° | 15km/h | 1177m | -11.5m/s | 12.9°C | 57.0% | 880.4hPa | 2.6V | 07:57:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0ND-19 | 2026-10-21 01:08:10 | 49.53982 | 10.02359 | 348° | 16km/h | 1189m | -11.3m/s | 12.9°C | 56.3% | 879.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0NH | 2026-10-21 01:08:08 | 49.53973 | 10.02359 | 356° | 20km/h | 1210m | -11.1m/s | 13.1°C | 54.0% | 877.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:38:47 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-10-21 01:08:08 | 49.53973 | 10.02359 | 356° | 20km/h | 1210m | -11.1m/s | 13.1°C | 54.0% | 877.2hPa | 2.6V | 07:56:00 | 02:38:47 | 00:00:00 | |
| DF7PN | 2026-10-21 01:08:00 | 49.53879 | 10.02369 | 355° | 20km/h | 1378m | -10.2m/s | 13.0°C | 52.5% | 859.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0NH | 2026-10-21 01:07:58 | 49.53923 | 10.02366 | 2° | 22km/h | 1305m | -9.7m/s | 13.3°C | 48.7% | 867.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:38:37 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-10-21 01:07:58 | 49.53923 | 10.02366 | 2° | 22km/h | 1305m | -9.7m/s | 13.3°C | 48.7% | 867.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:38:37 | 00:00:00 | |
| NBG1-10 | 2026-10-21 01:07:51 | 49.53885 | 10.02368 | 358° | 24km/h | 1369m | -10.1m/s | 13.0°C | 50.7% | 860.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:38:30 | 00:00:00 | |
| DM7RM-13 | 2026-10-21 01:07:49 | 49.53880 | 10.02369 | 356° | 22km/h | 1378m | -10.2m/s | 13.0°C | 52.5% | 859.4hPa | 2.6V | 07:57:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-10-21 01:07:48 | 49.53868 | 10.02370 | 2° | 24km/h | 1397m | -9.0m/s | 12.8°C | 53.1% | 857.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:38:27 | 00:00:00 | |
| DB0NH | 2026-10-21 01:07:48 | 49.53868 | 10.02370 | 2° | 24km/h | 1397m | -9.0m/s | 12.8°C | 53.1% | 857.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:38:27 | 00:00:00 | |
| NBG1-10 | 2026-10-21 01:07:44 | 49.53844 | 10.02372 | 357° | 22km/h | 1432m | -9.5m/s | 12.5°C | 54.3% | 853.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:38:23 | 00:00:00 | |
| SFWM-10 | 2026-10-21 01:07:40 | 49.53827 | 10.02373 | 356° | 26km/h | 1463m | -9.5m/s | 12.3°C | 55.0% | 851.1hPa | 2.6V | 07:57:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL0LBS | 2026-10-21 01:07:40 | 49.53827 | 10.02373 | 356° | 26km/h | 1463m | -9.5m/s | 12.3°C | 55.0% | 851.1hPa | 2.6V | 07:57:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0ND-19 | 2026-10-21 01:07:39 | 49.53814 | 10.02373 | 1° | 22km/h | 1483m | -10.9m/s | 12.1°C | 55.8% | 849.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-10-21 01:07:38 | 49.53808 | 10.02373 | 355° | 24km/h | 1494m | -11.0m/s | 12.0°C | 56.1% | 848.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:38:17 | 00:00:00 | |
| DB0NH | 2026-10-21 01:07:38 | 49.53808 | 10.02373 | 355° | 24km/h | 1494m | -11.0m/s | 12.0°C | 56.1% | 848.1hPa | 2.5V | 07:57:00 | 02:38:17 | 00:00:00 | |
| NBG1-10 | 2026-10-21 01:07:37 | 49.53803 | 10.02373 | 352° | 24km/h | 1504m | -9.6m/s | 11.9°C | 56.4% | 846.9hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:38:16 | 00:00:00 | |
| DM7RM-13 | 2026-10-21 01:07:28 | 49.53754 | 10.02384 | 356° | 24km/h | 1587m | -10.1m/s | 11.4°C | 57.0% | 838.6hPa | 2.5V | 07:57:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-10-21 01:07:28 | 49.53748 | 10.02386 | 351° | 26km/h | 1597m | -9.4m/s | 11.3°C | 57.2% | 837.8hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:38:07 | 00:00:00 | |
| DB0NH | 2026-10-21 01:07:28 | 49.53748 | 10.02386 | 351° | 26km/h | 1597m | -9.4m/s | 11.3°C | 57.2% | 837.8hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:38:07 | 00:00:00 | |
| DL0LBS | 2026-10-21 01:07:20 | 49.53706 | 10.02399 | 348° | 27km/h | 1666m | -10.0m/s | 10.9°C | 58.5% | 830.7hPa | 2.5V | 07:58:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SFWM-10 | 2026-10-21 01:07:19 | 49.53699 | 10.02402 | 344° | 26km/h | 1676m | -10.0m/s | 10.8°C | 58.7% | 829.8hPa | 2.5V | 07:58:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-10-21 01:07:18 | 49.53686 | 10.02406 | 349° | 26km/h | 1695m | -10.2m/s | 10.6°C | 59.5% | 827.8hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:37:57 | 00:00:00 | |
| DB0NH | 2026-10-21 01:07:18 | 49.53686 | 10.02406 | 349° | 26km/h | 1695m | -10.2m/s | 10.6°C | 59.5% | 827.8hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:37:57 | 00:00:00 | |
| NBG1-10 | 2026-10-21 01:07:15 | 49.53668 | 10.02412 | 351° | 29km/h | 1728m | -9.2m/s | 10.5°C | 60.3% | 824.7hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:37:54 | 00:00:00 | |
| DL1NUX | 2026-10-21 01:07:11 | 49.53615 | 10.02438 | 336° | 27km/h | 1800m | -9.3m/s | 10.1°C | 61.6% | 817.4hPa | 2.5V | 07:57:54 | 02:37:46 | 00:00:00 | |
| DL1NUX | 2026-10-21 01:07:11 | 49.53601 | 10.02446 | 334° | 31km/h | 1816m | -7.7m/s | 9.9°C | 62.5% | 815.7hPa | 2.6V | 07:57:56 | 02:37:44 | 00:00:00 | |
| DB0ND-19 | 2026-10-21 01:07:08 | 49.53622 | 10.02434 | 336° | 29km/h | 1791m | -8.4m/s | 10.1°C | 61.1% | 818.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0NH | 2026-10-21 01:07:08 | 49.53622 | 10.02434 | 337° | 31km/h | 1791m | -8.4m/s | 10.1°C | 61.5% | 818.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:37:47 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-10-21 01:07:08 | 49.53622 | 10.02434 | 337° | 31km/h | 1791m | -8.4m/s | 10.1°C | 61.5% | 818.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:37:47 | 00:00:00 | |
| DM7RM-13 | 2026-10-21 01:07:07 | 49.53622 | 10.02433 | 338° | 31km/h | 1791m | -8.4m/s | 10.1°C | 61.1% | 818.3hPa | 2.6V | 07:58:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL1NUX | 2026-10-21 01:07:04 | 49.53587 | 10.02455 | 333° | 31km/h | 1834m | -9.2m/s | 9.8°C | 62.5% | 814.1hPa | 2.6V | 07:57:58 | 02:37:42 | 00:00:00 | |
| DL1NUX | 2026-10-21 01:07:04 | 49.53572 | 10.02464 | 340° | 29km/h | 1852m | -10.3m/s | 9.7°C | 62.7% | 812.3hPa | 2.5V | 07:58:00 | 02:37:40 | 00:00:00 | |
| DL1NUX | 2026-10-21 01:07:04 | 49.53558 | 10.02474 | 334° | 31km/h | 1872m | -10.1m/s | 9.6°C | 62.6% | 810.4hPa | 2.6V | 07:58:02 | 02:37:38 | 00:00:00 | |
| SO1NDE-10 | 2026-10-21 01:07:03 | 49.53587 | 10.02455 | 334° | 31km/h | 1834m | -9.2m/s | 9.8°C | 62.5% | 814.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:37:42 | 00:00:00 | |
| SFWM-10 | 2026-10-21 01:06:59 | 49.53566 | 10.02468 | 335° | 31km/h | 1862m | -9.5m/s | 9.6°C | 62.5% | 811.4hPa | 2.5V | 07:58:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL0LBS | 2026-10-21 01:06:59 | 49.53566 | 10.02468 | 335° | 31km/h | 1862m | -9.5m/s | 9.6°C | 62.5% | 811.4hPa | 2.5V | 07:58:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL1NUX | 2026-10-21 01:06:58 | 49.53543 | 10.02483 | 341° | 33km/h | 1892m | -10.5m/s | 9.5°C | 62.2% | 808.5hPa | 2.5V | 07:58:04 | 02:37:36 | 00:00:00 | |
| DL1NUX | 2026-10-21 01:06:58 | 49.53528 | 10.02493 | 335° | 33km/h | 1911m | -9m/s | 9.3°C | 62.6% | 806.5hPa | 2.6V | 07:58:06 | 02:37:34 | 00:00:00 | |
| DL1NUX | 2026-10-21 01:06:58 | 49.53512 | 10.02503 | 339° | 33km/h | 1929m | -10.8m/s | 9.2°C | 63.1% | 804.8hPa | 2.6V | 07:58:08 | 02:37:32 | 00:00:00 | |
| DF7PN | 2026-10-21 01:06:58 | 49.53551 | 10.02478 | 340° | 33km/h | 1882m | -9.5m/s | 9.5°C | 62.1% | 809.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-10-21 01:06:58 | 49.53551 | 10.02478 | 341° | 33km/h | 1882m | -9.5m/s | 9.5°C | 62.6% | 809.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:37:37 | 00:00:00 | |
| DB0NH | 2026-10-21 01:06:58 | 49.53551 | 10.02478 | 341° | 33km/h | 1882m | -9.5m/s | 9.5°C | 62.6% | 809.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:37:37 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-21 01:06:57 | 49.53543 | 10.02482 | 342° | 33km/h | 1892m | -10.4m/s | 9.4°C | 62.2% | 808.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SO1NDE-10 | 2026-10-21 01:06:53 | 49.53512 | 10.02503 | 340° | 37km/h | 1929m | -10.7m/s | 9.1°C | 63.1% | 804.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:37:32 | 00:00:00 | |
| NBG1-10 | 2026-10-21 01:06:53 | 49.53512 | 10.02503 | 340° | 35km/h | 1929m | -10.7m/s | 9.1°C | 63.1% | 804.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:37:32 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-10-21 01:06:48 | 49.53474 | 10.02527 | 341° | 37km/h | 1989m | -13.0m/s | 8.6°C | 65.0% | 799.0hPa | 2.6V | 07:58:00 | 02:37:27 | 00:00:00 | |
| DB0NH | 2026-10-21 01:06:48 | 49.53474 | 10.02527 | 341° | 37km/h | 1989m | -13.0m/s | 8.6°C | 65.0% | 799.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:37:27 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-21 01:06:47 | 49.53466 | 10.02532 | 340° | 37km/h | 2002m | -13.4m/s | 8.5°C | 65.4% | 797.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:37:26 | 00:00:00 | |
| DL1NUX | 2026-10-21 01:06:46 | 49.53415 | 10.02559 | 341° | 37km/h | 2079m | -12.7m/s | 8.1°C | 67.2% | 790.7hPa | 2.5V | 07:58:20 | 02:37:20 | 00:00:00 | |
| DL0LBS | 2026-10-21 01:06:39 | 49.53406 | 10.02563 | 344° | 37km/h | 2092m | -13.0m/s | 8.1°C | 66.4% | 789.4hPa | 2.5V | 07:58:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL1NUX | 2026-10-21 01:06:38 | 49.53370 | 10.02576 | 344° | 38km/h | 2145m | -13m/s | 7.8°C | 67.8% | 784.3hPa | 2.5V | 07:58:25 | 02:37:15 | 00:00:00 | |
| DB0ND-19 | 2026-10-21 01:06:37 | 49.53379 | 10.02572 | 343° | 35km/h | 2132m | -12.9m/s | 7.9°C | 67.0% | 785.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SO1NDE-10 | 2026-10-21 01:06:36 | 49.53370 | 10.02576 | 345° | 38km/h | 2145m | -12.9m/s | 7.8°C | 67.8% | 784.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:37:15 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-10-21 01:06:32 | 49.53334 | 10.02587 | 352° | 37km/h | 2196m | -12.7m/s | 7.3°C | 69.5% | 779.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:37:11 | 00:00:00 | |
| NBG1-10 | 2026-10-21 01:06:31 | 49.53324 | 10.02589 | 356° | 37km/h | 2209m | -13.1m/s | 7.2°C | 69.6% | 778.2hPa | 2.6V | 07:58:00 | 02:37:10 | 00:00:00 | |
| DL1NUX | 2026-10-21 01:06:28 | 49.53296 | 10.02594 | 355° | 40km/h | 2247m | -13m/s | 6.9°C | 70.2% | 774.6hPa | 2.6V | 07:58:33 | 02:37:07 | 00:00:00 | |
| DL1NUX | 2026-10-21 01:06:28 | 49.53247 | 10.02598 | 3° | 38km/h | 2309m | -12.5m/s | 6.4°C | 71.8% | 768.8hPa | 2.6V | 07:58:38 | 02:37:02 | 00:00:00 | |
| DF7PN | 2026-10-21 01:06:27 | 49.53277 | 10.02596 | 353° | 37km/h | 2272m | -11.3m/s | 6.7°C | 70.2% | 772.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-21 01:06:26 | 49.53277 | 10.02596 | 354° | 37km/h | 2272m | -11.2m/s | 6.6°C | 71.1% | 772.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:37:05 | 00:00:00 | |
| DM7RM-13 | 2026-10-21 01:06:25 | 49.53276 | 10.02596 | 354° | 37km/h | 2272m | -11.3m/s | 6.7°C | 70.2% | 772.2hPa | 2.6V | 07:59:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-21 01:06:21 | 49.53229 | 10.02597 | 1° | 37km/h | 2334m | -12.1m/s | 6.2°C | 72.3% | 766.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:37:00 | 00:00:00 | |
| DL1NUX | 2026-10-21 01:06:18 | 49.53202 | 10.02594 | 7° | 33km/h | 2370m | -13.6m/s | 6.1°C | 71.2% | 763.1hPa | 2.6V | 07:58:43 | 02:36:57 | 00:00:00 | |
| DB0NH | 2026-10-21 01:06:12 | 49.53149 | 10.02583 | 15° | 37km/h | 2450m | -13.6m/s | 5.3°C | 74.3% | 755.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:51 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-21 01:06:10 | 49.53133 | 10.02578 | 9° | 35km/h | 2477m | -12.6m/s | 5.0°C | 75.4% | 753.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:49 | 00:00:00 | |
| NBG1-10 | 2026-10-21 01:06:09 | 49.53124 | 10.02575 | 14° | 37km/h | 2489m | -13.1m/s | 4.9°C | 76.0% | 752.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:48 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-21 01:06:07 | 49.53106 | 10.02567 | 18° | 37km/h | 2516m | -14.2m/s | 4.7°C | 77.0% | 749.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:46 | 00:00:00 | |
| DB0ND-19 | 2026-10-21 01:06:06 | 49.53098 | 10.02564 | 10° | 33km/h | 2530m | -13.7m/s | 4.6°C | 76.3% | 748.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-21 01:06:05 | 49.53089 | 10.02560 | 14° | 37km/h | 2543m | -13.4m/s | 4.4°C | 78.0% | 747.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:44 | 00:00:00 | |
| DM7RM-13 | 2026-10-21 01:06:04 | 49.53089 | 10.02560 | 15° | 40km/h | 2543m | -13.4m/s | 4.5°C | 76.8% | 747.4hPa | 2.6V | 07:59:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DF7PN | 2026-10-21 01:05:56 | 49.53001 | 10.02524 | 11° | 33km/h | 2677m | -13.1m/s | 3.2°C | 82.8% | 735.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-21 01:05:55 | 49.53001 | 10.02524 | 12° | 37km/h | 2677m | -13.1m/s | 3.2°C | 84.2% | 734.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:34 | 00:00:00 | |
| DK5PH-5 | 2026-10-21 01:05:52 | 49.52974 | 10.02514 | 18° | 44km/h | 2718m | -13.9m/s | 2.8°C | 86.5% | 731.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:31 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-21 01:05:51 | 49.52956 | 10.02508 | 11° | 40km/h | 2745m | -13.6m/s | 2.6°C | 87.3% | 728.9hPa | 2.6V | 07:59:00 | 02:36:29 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-21 01:05:50 | 49.52956 | 10.02508 | 11° | 40km/h | 2745m | -13.6m/s | 2.6°C | 87.3% | 728.9hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:36:29 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-21 01:05:47 | 49.52927 | 10.02499 | 9° | 46km/h | 2785m | -12.8m/s | 2.2°C | 89.2% | 725.2hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-21 01:05:45 | 49.52906 | 10.02492 | 15° | 44km/h | 2811m | -13.6m/s | 2.0°C | 90.0% | 722.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:24 | 00:00:00 | |
| DM7RM-13 | 2026-10-21 01:05:44 | 49.52906 | 10.02492 | 15° | 40km/h | 2811m | -13.7m/s | 2.1°C | 88.3% | 722.9hPa | 2.6V | 07:59:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DL0LBS | 2026-10-21 01:05:37 | 49.52829 | 10.02464 | 16° | 47km/h | 2904m | -13.5m/s | 1.4°C | 92.1% | 714.8hPa | 2.6V | 08:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SFWM-10 | 2026-10-21 01:05:36 | 49.52818 | 10.02459 | 18° | 47km/h | 2918m | -14.2m/s | 1.3°C | 92.7% | 713.6hPa | 2.6V | 08:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-10-21 01:05:35 | 49.52795 | 10.02450 | 12° | 47km/h | 2945m | -13.4m/s | 1.0°C | 95.3% | 711.1hPa | 2.6V | 07:59:00 | 02:36:14 | 00:00:00 | |
| DB0NH | 2026-10-21 01:05:32 | 49.52760 | 10.02436 | 15° | 51km/h | 2986m | -14.1m/s | 0.6°C | 96.7% | 707.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:11 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-10-21 01:05:30 | 49.52736 | 10.02427 | 15° | 49km/h | 3015m | -13.9m/s | 0.3°C | 0% | 705.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:36:09 | 00:00:00 | |
| DB0UT-7 | 2026-10-21 01:05:27 | 49.52699 | 10.02413 | 11° | 53km/h | 3056m | -12.6m/s | 0.0°C | 0% | 701.5hPa | 2.6V | 07:59:00 | 02:36:06 | 00:00:00 | |
| DF7PN | 2026-10-21 01:05:25 | 49.52661 | 10.02398 | 16° | 49km/h | 3094m | -13.7m/s | -0.0°C | 98.0% | 698.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
