
Distance (Route):
Temperature : 4.4°C
Humidity : 93.5%
Pressure : 0hPa| Receiver | Frames | First received | Last received |
|---|---|---|---|
| DO3MHA-11 | 427 | 2026-11-11 11:28:43 | 2026-11-11 13:01:50 |
| DO3MHA-12 | 309 | 2026-11-11 11:30:43 | 2026-11-11 13:01:22 |
| PETON7-10 | 265 | 2026-11-11 11:36:00 | 2026-11-11 13:09:32 |
| OK1ALN | 264 | 2026-11-11 11:19:14 | 2026-11-11 12:57:49 |
| OK1SLM-15 | 189 | 2026-11-11 11:40:40 | 2026-11-11 13:01:16 |
| OE5DRO-10 | 181 | 2026-11-11 11:37:21 | 2026-11-11 13:02:51 |
| DB0NH | 130 | 2026-11-11 11:30:54 | 2026-11-11 13:00:38 |
| OE5DXL-15 | 122 | 2026-11-11 11:37:02 | 2026-11-11 13:00:03 |
| SONDE2-11 | 100 | 2026-11-11 11:30:18 | 2026-11-11 13:06:34 |
| EDDB2-12 | 100 | 2026-11-11 11:34:39 | 2026-11-11 13:06:15 |
| OE3OSB-13 | 93 | 2026-11-11 11:41:18 | 2026-11-11 13:11:55 |
| PG1ADW-2 | 91 | 2026-11-11 11:38:21 | 2026-11-11 12:59:40 |
| EDDB2-11 | 85 | 2026-11-11 11:34:51 | 2026-11-11 13:04:54 |
| SP3WXH-11 | 73 | 2026-11-11 11:58:05 | 2026-11-11 13:07:27 |
| SP3BTT-10 | 69 | 2026-11-11 11:29:02 | 2026-11-11 12:59:24 |
| SO1NDE-10 | 54 | 2026-11-11 12:13:35 | 2026-11-11 12:48:10 |
| NBG1-10 | 53 | 2026-11-11 11:35:19 | 2026-11-11 12:51:59 |
| DB0UT-7 | 48 | 2026-11-11 11:56:26 | 2026-11-11 12:51:27 |
| OM5KV | 40 | 2026-11-11 11:52:59 | 2026-11-11 11:55:49 |
| OE3JTB-15 | 34 | 2026-11-11 11:22:18 | 2026-11-11 13:13:08 |
| DL1NUX | 29 | 2026-11-11 12:14:23 | 2026-11-11 12:47:42 |
| OE5MMP-10 | 24 | 2026-11-11 11:28:46 | 2026-11-11 12:42:43 |
| ANDY1245 | 13 | 2026-11-11 11:28:50 | 2026-11-11 11:53:23 |
| DL1XH-west | 13 | 2026-11-11 12:34:31 | 2026-11-11 12:37:36 |
| S52SK | 12 | 2026-11-11 11:44:35 | 2026-11-11 11:49:58 |
| DL2RXE-15 | 12 | 2026-11-11 12:16:23 | 2026-11-11 12:47:04 |
| POL1PZ | 12 | 2026-11-11 13:12:25 | 2026-11-11 13:16:14 |
| 13BRC | 9 | 2026-11-11 12:48:25 | 2026-11-11 12:51:39 |
| SONCRA | 6 | 2026-11-11 12:30:45 | 2026-11-11 12:48:21 |
| DB0ND-19 | 4 | 2026-11-11 12:22:05 | 2026-11-11 12:31:24 |
| DF7PN | 2 | 2026-11-11 12:38:04 | 2026-11-11 12:38:35 |
| AA1-15 | 2 | 2026-11-11 12:45:37 | 2026-11-11 12:45:57 |
| OE5WHR-10 | 1 | 2026-11-11 11:40:13 | 2026-11-11 11:40:13 |
| OE3XWU-15 | 1 | 2026-11-11 13:12:20 | 2026-11-11 13:12:20 |
| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | XDATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL1PZ | 2026-11-11 13:16:14 | 50.19196 | 17.30218 | 70° | 44km/h | 1594m | -13.4m/s | 4.4°C | 93.5% | 0hPa | 2.4V | 08:00:00 | 00:00:00 | |
| POL1PZ | 2026-11-11 13:15:51 | 50.19133 | 17.29821 | 80° | 51km/h | 1870m | -12.7m/s | 2.4°C | 95.5% | 0hPa | 2.4V | 08:00:00 | 00:00:00 | |
| POL1PZ | 2026-11-11 13:15:30 | 50.19102 | 17.29408 | 88° | 53km/h | 2123m | -12m/s | 1°C | 99% | 0hPa | 2.4V | 08:00:00 | 00:00:00 | |
| POL1PZ | 2026-11-11 13:15:10 | 50.19097 | 17.28992 | 90° | 53km/h | 2361m | -12.9m/s | -0.1°C | 0% | 0hPa | 2.4V | 08:01:00 | 00:00:00 | |
| POL1PZ | 2026-11-11 13:14:49 | 50.19097 | 17.28539 | 90° | 58km/h | 2609m | -12.9m/s | -1°C | 0% | 0hPa | 2.4V | 08:01:00 | 00:00:00 | |
| POL1PZ | 2026-11-11 13:14:29 | 50.19095 | 17.28086 | 90° | 57km/h | 2854m | -12.8m/s | -2°C | 0% | 0hPa | 2.4V | 08:02:00 | 00:00:00 | |
| POL1PZ | 2026-11-11 13:14:08 | 50.19112 | 17.27608 | 93° | 58km/h | 3116m | -13.2m/s | -3.3°C | 99.4% | 0hPa | 2.4V | 08:02:00 | 00:00:00 | |
| POL1PZ | 2026-11-11 13:13:48 | 50.19121 | 17.27149 | 91° | 58km/h | 3377m | -11.7m/s | -4.8°C | 0% | 0hPa | 2.4V | 08:02:00 | 00:00:00 | |
| POL1PZ | 2026-11-11 13:13:27 | 50.19121 | 17.26671 | 93° | 58km/h | 3650m | -12.5m/s | -6.3°C | 0% | 0hPa | 2.4V | 08:03:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-11-11 13:13:08 | 50.19132 | 17.26213 | 89° | 102km/h | 3908m | -12.9m/s | -7.7°C | 95.1% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| POL1PZ | 2026-11-11 13:13:06 | 50.19132 | 17.26190 | 93° | 60km/h | 3920m | -12.6m/s | -7.8°C | 0% | 0hPa | 2.4V | 08:03:00 | 00:00:00 | |
| POL1PZ | 2026-11-11 13:12:46 | 50.19136 | 17.25721 | 89° | 60km/h | 4189m | -14.3m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| POL1PZ | 2026-11-11 13:12:25 | 50.19130 | 17.25226 | 88° | 60km/h | 4476m | -15.1m/s | 0°C | 0% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-11-11 13:12:20 | 50.19128 | 17.25041 | 91° | 102km/h | 4587m | -13.5m/s | -11.8°C | 91.8% | 0hPa | 2.4V | 08:04:00 | 00:00:00 | |
| OE3OSB-13 | 2026-11-11 13:11:55 | 50.19128 | 17.24474 | 90° | 64km/h | 4898m | -13m/s | -13.9°C | 88.9% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3OSB-13 | 2026-11-11 13:11:24 | 50.19138 | 17.23611 | 88° | 75km/h | 5304m | -13.8m/s | -16.7°C | 90.9% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3OSB-13 | 2026-11-11 13:10:53 | 50.19110 | 17.22679 | 89° | 71km/h | 5732m | -14.5m/s | -19.8°C | 87.3% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3OSB-13 | 2026-11-11 13:10:22 | 50.19085 | 17.21796 | 86° | 73km/h | 6169m | -14m/s | -23.2°C | 88.9% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3OSB-13 | 2026-11-11 13:09:51 | 50.19041 | 17.20895 | 83° | 68km/h | 6598m | -13.6m/s | -26.6°C | 82% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:09:32 | 50.19009 | 17.20331 | 84° | 77km/h | 6858m | -15.5m/s | -28.6°C | 86% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3OSB-13 | 2026-11-11 13:09:20 | 50.18974 | 17.19934 | 81° | 75km/h | 7042m | -14.4m/s | -30.1°C | 87.1% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:09:17 | 50.18968 | 17.19874 | 81° | 75km/h | 7070m | -14.3m/s | -30.3°C | 89% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:09:02 | 50.18910 | 17.19440 | 76° | 78km/h | 7277m | -14.6m/s | -32°C | 84.3% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3OSB-13 | 2026-11-11 13:08:49 | 50.18850 | 17.19021 | 77° | 77km/h | 7471m | -14.4m/s | -33.8°C | 77% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:08:47 | 50.18845 | 17.18991 | 78° | 82km/h | 7486m | -14.6m/s | -33.8°C | 81.1% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:08:32 | 50.18784 | 17.18514 | 79° | 86km/h | 7689m | -14.9m/s | -35.6°C | 83.9% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:08:17 | 50.18731 | 17.18021 | 81° | 86km/h | 7902m | -14.5m/s | -37.6°C | 83.8% | 0hPa | 2.5V | 08:08:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:08:02 | 50.18687 | 17.17522 | 84° | 89km/h | 8104m | -14.3m/s | -39.5°C | 91.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:07:47 | 50.18659 | 17.16988 | 88° | 99km/h | 8311m | -14.9m/s | -41.1°C | 89.6% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3OSB-13 | 2026-11-11 13:07:47 | 50.18658 | 17.16950 | 87° | 95km/h | 8325m | -13.7m/s | -41.3°C | 83.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:07:32 | 50.18649 | 17.16410 | 91° | 106km/h | 8515m | -14.9m/s | -42.6°C | 91.3% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3WXH-11 | 2026-11-11 13:07:27 | 50.18653 | 17.16122 | 91° | 104km/h | 8609m | -13.8m/s | -43.5°C | 84.3% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:07:17 | 50.18663 | 17.15780 | 93° | 111km/h | 8720m | -13.5m/s | -44.4°C | 86.7% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3OSB-13 | 2026-11-11 13:07:16 | 50.18665 | 17.15694 | 91° | 110km/h | 8746m | -12.3m/s | -44.7°C | 78.9% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:07:02 | 50.18682 | 17.15119 | 93° | 108km/h | 8910m | -13.4m/s | -46°C | 90.4% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3WXH-11 | 2026-11-11 13:06:55 | 50.18688 | 17.14818 | 91° | 106km/h | 9007m | -15.7m/s | -47°C | 81.1% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:06:47 | 50.18696 | 17.14486 | 92° | 100km/h | 9124m | -13.4m/s | -47.9°C | 86.6% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3OSB-13 | 2026-11-11 13:06:45 | 50.18699 | 17.14360 | 92° | 104km/h | 9165m | -14.7m/s | -48.3°C | 80.5% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SONDE2-11 | 2026-11-11 13:06:34 | 50.18708 | 17.13969 | 92° | 95km/h | 9308m | -13.2m/s | -49.5°C | 79.9% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:06:32 | 50.18710 | 17.13893 | 92° | 95km/h | 9335m | -12.7m/s | -49.7°C | 86.1% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3WXH-11 | 2026-11-11 13:06:24 | 50.18715 | 17.13590 | 92° | 97km/h | 9446m | -13.6m/s | -50.7°C | 78.6% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:06:17 | 50.18723 | 17.13328 | 93° | 99km/h | 9541m | -14.9m/s | -51.3°C | 81.5% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-12 | 2026-11-11 13:06:15 | 50.18725 | 17.13251 | 93° | 97km/h | 9570m | -14.8m/s | -51.6°C | 73.7% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3OSB-13 | 2026-11-11 13:06:13 | 50.18727 | 17.13176 | 91° | 93km/h | 9598m | -14.5m/s | -51.8°C | 73.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SONDE2-11 | 2026-11-11 13:06:03 | 50.18734 | 17.12789 | 90° | 100km/h | 9733m | -12.7m/s | -52.8°C | 68.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:06:02 | 50.18734 | 17.12749 | 90° | 102km/h | 9746m | -13.2m/s | -52.9°C | 75.2% | 0hPa | 2.5V | 08:10:00 | 00:00:00 | |
| SP3WXH-11 | 2026-11-11 13:05:53 | 50.18734 | 17.12388 | 87° | 100km/h | 9867m | -11.3m/s | -53.9°C | 62.9% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:05:47 | 50.18729 | 17.12147 | 89° | 97km/h | 9940m | -12.2m/s | -54.5°C | 65.9% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-12 | 2026-11-11 13:05:44 | 50.18727 | 17.12026 | 88° | 99km/h | 9980m | -16.5m/s | -54.8°C | 55.6% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3OSB-13 | 2026-11-11 13:05:42 | 50.18725 | 17.11948 | 89° | 97km/h | 10007m | -11.9m/s | -55°C | 55.9% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:05:32 | 50.18722 | 17.11572 | 89° | 97km/h | 10144m | -14.6m/s | -55°C | 60.4% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3WXH-11 | 2026-11-11 13:05:22 | 50.18710 | 17.11151 | 86° | 100km/h | 10287m | -14.3m/s | -55.8°C | 53.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:05:17 | 50.18703 | 17.10998 | 87° | 93km/h | 10342m | -11m/s | -56.2°C | 61% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-12 | 2026-11-11 13:05:13 | 50.18696 | 17.10849 | 85° | 93km/h | 10395m | -14.4m/s | -56.6°C | 52.3% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3OSB-13 | 2026-11-11 13:05:11 | 50.18693 | 17.10776 | 86° | 91km/h | 10422m | -12.5m/s | -56.8°C | 52.1% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:05:02 | 50.18686 | 17.10451 | 91° | 88km/h | 10526m | -12.5m/s | -57.2°C | 54.6% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SONDE2-11 | 2026-11-11 13:05:01 | 50.18686 | 17.10417 | 89° | 88km/h | 10539m | -12.7m/s | -57.4°C | 46.5% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-11 | 2026-11-11 13:04:54 | 50.18691 | 17.10168 | 94° | 89km/h | 10632m | -15.8m/s | -57.8°C | 40.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3WXH-11 | 2026-11-11 13:04:51 | 50.18698 | 17.10033 | 96° | 86km/h | 10693m | -13.6m/s | -58.1°C | 39.1% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:04:47 | 50.18704 | 17.09931 | 94° | 89km/h | 10728m | -11.6m/s | -58.3°C | 44.6% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-12 | 2026-11-11 13:04:42 | 50.18713 | 17.09760 | 95° | 89km/h | 10789m | -13m/s | -58.8°C | 33.5% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3OSB-13 | 2026-11-11 13:04:40 | 50.18717 | 17.09689 | 94° | 89km/h | 10817m | -15m/s | -58.5°C | 31.8% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:04:32 | 50.18727 | 17.09400 | 94° | 99km/h | 10923m | -10.9m/s | -59.1°C | 36.5% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SONDE2-11 | 2026-11-11 13:04:30 | 50.18731 | 17.09327 | 94° | 93km/h | 10950m | -15.3m/s | -59.3°C | 28% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-11 | 2026-11-11 13:04:23 | 50.18746 | 17.09059 | 95° | 100km/h | 11055m | -16.7m/s | -59.3°C | 20.7% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3WXH-11 | 2026-11-11 13:04:20 | 50.18757 | 17.08900 | 96° | 104km/h | 11121m | -16.3m/s | -59.3°C | 18.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:04:17 | 50.18763 | 17.08818 | 98° | 106km/h | 11153m | -14.9m/s | -59.1°C | 22.2% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-12 | 2026-11-11 13:04:11 | 50.18784 | 17.08572 | 99° | 108km/h | 11236m | -13.5m/s | -58.7°C | 13.4% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3OSB-13 | 2026-11-11 13:04:09 | 50.18793 | 17.08487 | 99° | 106km/h | 11264m | -15.2m/s | -58.4°C | 12.4% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:04:02 | 50.18823 | 17.08197 | 98° | 108km/h | 11351m | -11.2m/s | -58.2°C | 15.3% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SONDE2-11 | 2026-11-11 13:03:59 | 50.18833 | 17.08072 | 95° | 106km/h | 11387m | -15.1m/s | -58.2°C | 9.7% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-11 | 2026-11-11 13:03:52 | 50.18844 | 17.07774 | 93° | 110km/h | 11489m | -14.9m/s | -58.3°C | 8.5% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3WXH-11 | 2026-11-11 13:03:49 | 50.18848 | 17.07599 | 92° | 111km/h | 11543m | -15.6m/s | -57.8°C | 7.6% | 0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:03:47 | 50.18849 | 17.07554 | 94° | 113km/h | 11558m | -15.2m/s | -57.8°C | 11.3% | 0hPa | 2.5V | 08:12:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-12 | 2026-11-11 13:03:40 | 50.18863 | 17.07247 | 94° | 111km/h | 11649m | -15.5m/s | -58.1°C | 7.1% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3OSB-13 | 2026-11-11 13:03:38 | 50.18867 | 17.07159 | 93° | 111km/h | 11681m | -15.6m/s | -58.1°C | 6.9% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:03:32 | 50.18879 | 17.06884 | 95° | 115km/h | 11768m | -12m/s | -58.8°C | 11.1% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SONDE2-11 | 2026-11-11 13:03:28 | 50.18891 | 17.06647 | 95° | 117km/h | 11839m | -17.2m/s | -59°C | 6.8% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-11 | 2026-11-11 13:03:21 | 50.18911 | 17.06376 | 98° | 113km/h | 11928m | -14.8m/s | -59.3°C | 6.3% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:03:17 | 50.18926 | 17.06204 | 98° | 106km/h | 11988m | -14.1m/s | -59.5°C | 10.3% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-12 | 2026-11-11 13:03:09 | 50.18957 | 17.05868 | 97° | 104km/h | 12100m | -12.8m/s | -59.5°C | 6% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3OSB-13 | 2026-11-11 13:03:07 | 50.18965 | 17.05787 | 97° | 102km/h | 12129m | -15.9m/s | -59.1°C | 5.7% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:03:02 | 50.18983 | 17.05589 | 97° | 95km/h | 12203m | -16m/s | -58.8°C | 8.9% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SONDE2-11 | 2026-11-11 13:02:57 | 50.19001 | 17.05360 | 95° | 93km/h | 12288m | -13.2m/s | -58.6°C | 4.9% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-11-11 13:02:51 | 50.19012 | 17.05176 | 96° | 89km/h | 12358m | -16.7m/s | -58°C | 7.6% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-11 | 2026-11-11 13:02:50 | 50.19015 | 17.05141 | 96° | 89km/h | 12375m | -19.5m/s | -58.1°C | 4.2% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:02:47 | 50.19024 | 17.05037 | 98° | 89km/h | 12430m | -17.4m/s | -58.3°C | 7.7% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3WXH-11 | 2026-11-11 13:02:47 | 50.19027 | 17.05002 | 96° | 88km/h | 12447m | -16.6m/s | -58.5°C | 4.3% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-12 | 2026-11-11 13:02:38 | 50.19049 | 17.04689 | 96° | 86km/h | 12581m | -15.5m/s | -58.7°C | 4.1% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3OSB-13 | 2026-11-11 13:02:36 | 50.19052 | 17.04654 | 94° | 89km/h | 12595m | -13.7m/s | -58.7°C | 4.1% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:02:32 | 50.19058 | 17.04514 | 94° | 88km/h | 12660m | -16.5m/s | -58.5°C | 7.4% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SONDE2-11 | 2026-11-11 13:02:26 | 50.19067 | 17.04271 | 91° | 88km/h | 12756m | -10.4m/s | -58.5°C | 3.9% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-11 | 2026-11-11 13:02:19 | 50.19076 | 17.04065 | 96° | 84km/h | 12837m | -16.4m/s | -58.5°C | 3.7% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:02:17 | 50.19080 | 17.03997 | 95° | 95km/h | 12870m | -16.2m/s | -58.6°C | 7.2% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3WXH-11 | 2026-11-11 13:02:16 | 50.19086 | 17.03928 | 97° | 93km/h | 12898m | -12.8m/s | -58.8°C | 3.7% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-11-11 13:02:13 | 50.19091 | 17.03855 | 96° | 97km/h | 12924m | -12.5m/s | -58.9°C | 7.2% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-12 | 2026-11-11 13:02:07 | 50.19109 | 17.03594 | 95° | 99km/h | 13015m | -13.4m/s | -58.9°C | 3.6% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3OSB-13 | 2026-11-11 13:02:05 | 50.19113 | 17.03517 | 94° | 99km/h | 13043m | -14.6m/s | -59°C | 3.6% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:02:02 | 50.19116 | 17.03441 | 95° | 99km/h | 13073m | -14.8m/s | -58.8°C | 7.2% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-11-11 13:01:54 | 50.19127 | 17.03132 | 95° | 97km/h | 13186m | -16.2m/s | -58.9°C | 7% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-11-11 13:01:50 | 50.19132 | 17.02977 | 95° | 97km/h | 13247m | -15.8m/s | -58.5°C | 6.7% | 0hPa | 2.4V | 08:14:00 | 02:07:29 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:01:47 | 50.19136 | 17.02863 | 95° | 97km/h | 13291m | -14.5m/s | -58.6°C | 6.7% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SP3WXH-11 | 2026-11-11 13:01:45 | 50.19139 | 17.02751 | 92° | 97km/h | 13335m | -16m/s | -58.7°C | 3.4% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-11-11 13:01:36 | 50.19148 | 17.02448 | 94° | 95km/h | 13464m | -17.9m/s | -59°C | 6.8% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 02:07:15 | |
| OE5DRO-10 | 2026-11-11 13:01:35 | 50.19149 | 17.02410 | 93° | 97km/h | 13480m | -15.4m/s | -59.1°C | 6.9% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3OSB-13 | 2026-11-11 13:01:34 | 50.19152 | 17.02335 | 95° | 95km/h | 13510m | -14.1m/s | -59.2°C | 3.4% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:01:32 | 50.19154 | 17.02297 | 94° | 97km/h | 13525m | -15.7m/s | -59.2°C | 6.8% | 0hPa | 2.4V | 08:14:00 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-11-11 13:01:26 | 50.19168 | 17.02074 | 97° | 97km/h | 13636m | -18.7m/s | -59.7°C | 6.9% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 02:07:05 | |
| SONDE2-11 | 2026-11-11 13:01:24 | 50.19176 | 17.01962 | 95° | 95km/h | 13689m | -17m/s | -59.7°C | 3.3% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-11-11 13:01:22 | 50.19178 | 17.01924 | 97° | 99km/h | 13705m | -15.8m/s | -59.7°C | 7% | 0hPa | 2.4V | 08:14:00 | 02:07:01 | |
| OK1SLM-15 | 2026-11-11 13:01:16 | 50.19195 | 17.01730 | 100° | 97km/h | 13788m | -15m/s | -59.6°C | 3.5% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-11-11 13:01:16 | 50.19199 | 17.01693 | 100° | 93km/h | 13803m | -16m/s | -59.4°C | 6.9% | 0hPa | 2.4V | 08:15:00 | 00:00:00 | |
| SP3WXH-11 | 2026-11-11 13:01:13 | 50.19212 | 17.01579 | 99° | 97km/h | 13850m | -16.4m/s | -59.5°C | 3.2% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OK1SLM-15 | 2026-11-11 13:01:10 | 50.19221 | 17.01504 | 104° | 97km/h | 13883m | -17.4m/s | -59.5°C | 3.3% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-11 | 2026-11-11 13:01:06 | 50.19247 | 17.01319 | 103° | 89km/h | 13964m | -17.8m/s | -59.7°C | 6.7% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 02:06:45 | |
| EDDB2-12 | 2026-11-11 13:01:05 | 50.19259 | 17.01248 | 103° | 89km/h | 13997m | -16.3m/s | -59.9°C | 3.1% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PETON7-10 | 2026-11-11 13:01:02 | 50.19271 | 17.01179 | 107° | 84km/h | 14027m | -14.5m/s | -60°C | 6.8% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DO3MHA-12 | 2026-11-11 13:01:01 | 50.19277 | 17.01145 | 105° | 86km/h | 14042m | -16.1m/s | -60°C | 6.8% | 0hPa | 2.4V | 00:00:00 | 02:06:40 | |
