
Distance (Route):
Temperature : 3.7°C
Humidity : 35.3%
Pressure : 706.0hPa| Receiver | Frames | First received | Last received |
|---|---|---|---|
| OE5MMP-10 | 779 | 2026-10-16 02:19:10 | 2026-10-16 03:57:36 |
| OE5WHR-10 | 273 | 2026-10-16 02:15:10 | 2026-10-16 04:09:38 |
| PETON7-10 | 252 | 2026-10-16 02:37:21 | 2026-10-16 03:48:22 |
| OE5DRO-10 | 249 | 2026-10-16 02:14:58 | 2026-10-16 04:10:24 |
| OE5HKT-10 | 239 | 2026-10-16 02:15:49 | 2026-10-16 03:55:05 |
| OE5DXL-15 | 199 | 2026-10-16 02:17:53 | 2026-10-16 04:09:53 |
| OE3JTB-15 | 178 | 2026-10-16 02:17:06 | 2026-10-16 04:10:33 |
| PG1ADW-2 | 173 | 2026-10-16 02:16:53 | 2026-10-16 04:04:20 |
| OE8JPQ-2 | 161 | 2026-10-16 02:49:38 | 2026-10-16 04:00:49 |
| OE3OSB-3 | 49 | 2026-10-16 03:14:08 | 2026-10-16 03:40:35 |
| DB0UT-7 | 46 | 2026-10-16 03:00:17 | 2026-10-16 03:44:24 |
| OE3XWU-15 | 38 | 2026-10-16 02:22:56 | 2026-10-16 04:07:44 |
| 9A1FER-15 | 37 | 2026-10-16 03:24:09 | 2026-10-16 03:35:46 |
| SP3BTT-10 | 16 | 2026-10-16 03:18:14 | 2026-10-16 03:32:39 |
| OE3OSB-13 | 4 | 2026-10-16 02:59:04 | 2026-10-16 03:42:03 |
| OE5ITH-12 | 2 | 2026-10-16 02:16:19 | 2026-10-16 02:16:55 |
| DF7PN | 1 | 2026-10-16 03:30:03 | 2026-10-16 03:30:03 |
| DL6DJ-15 | 1 | 2026-10-16 03:36:03 | 2026-10-16 03:36:03 |
| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | BKT | XDATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE3JTB-15 | 2026-10-16 04:10:33 | 47.35116 | 14.14906 | 178° | 53km/h | 3126m | -5.7m/s | 3.7°C | 35.3% | 706.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:10:24 | 47.35239 | 14.14901 | 177° | 55km/h | 3176m | -6.0m/s | 3.3°C | 37.9% | 701.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-16 04:10:23 | 47.35252 | 14.14901 | 180° | 55km/h | 3182m | -5.9m/s | 3.3°C | 37.7% | 701.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:10:17 | 47.35336 | 14.14897 | 180° | 57km/h | 3217m | -6.1m/s | 3.1°C | 39.7% | 698.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-16 04:10:07 | 47.35479 | 14.14892 | 179° | 58km/h | 3275m | -6.0m/s | 2.7°C | 40.7% | 693.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 02:21:46 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:10:01 | 47.35565 | 14.14887 | 178° | 58km/h | 3311m | -5.8m/s | 2.4°C | 41.8% | 690.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DXL-15 | 2026-10-16 04:09:53 | 47.35712 | 14.14873 | 177° | 60km/h | 3369m | -5.8m/s | 1.9°C | 42.2% | 685.1hPa | 2.6V | 07:48:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-16 04:09:48 | 47.35757 | 14.14868 | 174° | 60km/h | 3386m | -6.0m/s | 1.7°C | 42.4% | 683.5hPa | 2.6V | 07:48:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:09:45 | 47.35802 | 14.14863 | 178° | 60km/h | 3404m | -6.1m/s | 1.6°C | 42.5% | 682.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:09:38 | 47.35907 | 14.14853 | 175° | 60km/h | 3445m | -6.1m/s | 1.2°C | 42.9% | 678.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DXL-15 | 2026-10-16 04:09:22 | 47.36150 | 14.14828 | 177° | 62km/h | 3541m | -6.0m/s | 0.5°C | 42.3% | 670.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:09:21 | 47.36166 | 14.14827 | 176° | 60km/h | 3546m | -6.1m/s | 0.6°C | 35.5% | 670.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:09:13 | 47.36288 | 14.14812 | 175° | 62km/h | 3593m | -5.9m/s | 0.2°C | 30.7% | 666.0hPa | 2.7V | 07:48:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-16 04:09:10 | 47.36334 | 14.14805 | 174° | 64km/h | 3611m | -6.1m/s | 0.1°C | 33.1% | 664.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:20:49 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:09:03 | 47.36444 | 14.14788 | 174° | 68km/h | 3652m | -5.9m/s | -0.0°C | 33.0% | 661.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:20:42 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:08:57 | 47.36541 | 14.14769 | 173° | 68km/h | 3687m | -5.6m/s | -0.2°C | 31.4% | 658.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DXL-15 | 2026-10-16 04:08:53 | 47.36607 | 14.14756 | 174° | 73km/h | 3710m | -5.7m/s | -0.4°C | 31.5% | 656.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-16 04:08:51 | 47.36641 | 14.14750 | 172° | 71km/h | 3721m | -5.8m/s | -0.4°C | 30.5% | 655.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:08:42 | 47.36797 | 14.14716 | 172° | 75km/h | 3771m | -5.6m/s | -0.3°C | 24.6% | 651.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:08:41 | 47.36815 | 14.14712 | 172° | 75km/h | 3776m | -5.7m/s | -0.3°C | 24.1% | 651.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-16 04:08:32 | 47.36981 | 14.14683 | 175° | 77km/h | 3827m | -5.8m/s | -0.2°C | 23.4% | 647.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:08:25 | 47.37114 | 14.14663 | 176° | 77km/h | 3866m | -5.8m/s | -0.1°C | 25.5% | 643.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DXL-15 | 2026-10-16 04:08:23 | 47.37153 | 14.14658 | 175° | 77km/h | 3878m | -5.8m/s | -0.0°C | 22.2% | 642.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:20:02 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-16 04:08:13 | 47.37345 | 14.14642 | 178° | 77km/h | 3933m | -5.7m/s | -0.4°C | 19.1% | 638.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:19:52 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:08:09 | 47.37422 | 14.14638 | 180° | 75km/h | 3955m | -5.6m/s | -0.5°C | 18.8% | 636.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:08:07 | 47.37460 | 14.14637 | 178° | 75km/h | 3966m | -5.7m/s | -0.6°C | 18.6% | 635.7hPa | 2.6V | 07:50:00 | 02:19:46 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:07:53 | 47.37727 | 14.14639 | 183° | 73km/h | 4042m | -5.7m/s | -1.1°C | 24.3% | 629.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:07:50 | 47.37784 | 14.14641 | 183° | 73km/h | 4059m | -5.7m/s | -1.1°C | 19.3% | 628.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-10-16 04:07:44 | 47.37953 | 14.14651 | 184° | 75km/h | 4111m | -5.8m/s | -1.5°C | 22.7% | 624.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:07:37 | 47.38027 | 14.14656 | 182° | 71km/h | 4134m | -5.7m/s | -1.6°C | 22.8% | 622.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-16 04:07:35 | 47.38063 | 14.14658 | 182° | 71km/h | 4145m | -5.7m/s | -1.7°C | 24.5% | 621.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:07:33 | 47.38099 | 14.14662 | 182° | 71km/h | 4156m | -5.8m/s | -1.8°C | 25.8% | 620.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DXL-15 | 2026-10-16 04:07:23 | 47.38279 | 14.14681 | 186° | 73km/h | 4213m | -5.7m/s | -2.2°C | 27.3% | 616.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:07:21 | 47.38316 | 14.14686 | 186° | 73km/h | 4225m | -5.7m/s | -2.3°C | 25.8% | 615.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-16 04:07:16 | 47.38405 | 14.14698 | 186° | 75km/h | 4254m | -5.9m/s | -2.3°C | 29.8% | 613.2hPa | 2.6V | 07:50:00 | 02:18:55 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:07:05 | 47.38609 | 14.14737 | 189° | 75km/h | 4316m | -5.9m/s | -2.1°C | 8.8% | 608.4hPa | 2.6V | 07:51:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:06:59 | 47.38721 | 14.14760 | 189° | 77km/h | 4350m | -5.7m/s | -2.3°C | 11.2% | 605.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-16 04:06:57 | 47.38759 | 14.14768 | 188° | 77km/h | 4361m | -5.8m/s | -2.4°C | 15.6% | 604.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DXL-15 | 2026-10-16 04:06:53 | 47.38835 | 14.14782 | 187° | 77km/h | 4384m | -5.7m/s | -2.6°C | 20.5% | 603.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:06:49 | 47.38911 | 14.14797 | 187° | 77km/h | 4406m | -5.8m/s | -2.8°C | 18.3% | 601.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:06:42 | 47.39045 | 14.14822 | 188° | 78km/h | 4446m | -5.7m/s | -3.2°C | 41.8% | 598.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-16 04:06:38 | 47.39122 | 14.14836 | 189° | 78km/h | 4467m | -5.4m/s | -3.4°C | 41.9% | 596.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:06:33 | 47.39219 | 14.14855 | 190° | 78km/h | 4494m | -5.5m/s | -3.6°C | 39.2% | 594.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-10-16 04:06:29 | 47.39356 | 14.14887 | 190° | 82km/h | 4531m | -5.3m/s | -3.9°C | 41.1% | 592.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:18:05 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:06:25 | 47.39375 | 14.14892 | 189° | 80km/h | 4536m | -5.4m/s | -4.0°C | 41.4% | 591.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:18:04 | 00:00:00 | |
| OE5DXL-15 | 2026-10-16 04:06:23 | 47.39415 | 14.14901 | 192° | 82km/h | 4547m | -5.2m/s | -4.0°C | 42.0% | 590.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-16 04:06:19 | 47.39494 | 14.14923 | 192° | 82km/h | 4568m | -5.2m/s | -4.2°C | 42.9% | 589.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:17:58 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:06:17 | 47.39535 | 14.14934 | 191° | 82km/h | 4579m | -5.4m/s | -4.3°C | 43.4% | 588.5hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:06:08 | 47.39717 | 14.14991 | 193° | 84km/h | 4627m | -5.3m/s | -4.6°C | 42.3% | 584.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:06:01 | 47.39862 | 14.15042 | 193° | 86km/h | 4665m | -5.6m/s | -4.8°C | 40.9% | 582.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-16 04:06:00 | 47.39882 | 14.15049 | 194° | 86km/h | 4671m | -5.8m/s | -4.9°C | 41.0% | 581.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DXL-15 | 2026-10-16 04:05:53 | 47.40029 | 14.15101 | 194° | 88km/h | 4709m | -5.5m/s | -5.2°C | 45.4% | 578.9hPa | 2.6V | 07:52:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:05:51 | 47.40071 | 14.15117 | 194° | 86km/h | 4719m | -5.6m/s | -5.2°C | 46.5% | 578.1hPa | 2.6V | 07:52:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:05:45 | 47.40197 | 14.15166 | 196° | 88km/h | 4751m | -5.6m/s | -5.3°C | 38.7% | 575.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-16 04:05:41 | 47.40281 | 14.15199 | 195° | 88km/h | 4772m | -5.5m/s | -5.4°C | 38.7% | 574.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:05:34 | 47.40430 | 14.15260 | 197° | 88km/h | 4811m | -5.6m/s | -5.6°C | 40.0% | 571.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:17:13 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:05:29 | 47.40536 | 14.15307 | 196° | 88km/h | 4838m | -5.8m/s | -5.8°C | 38.4% | 569.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-10-16 04:05:28 | 47.40621 | 14.15345 | 197° | 88km/h | 4861m | -6.0m/s | -6.0°C | 40.2% | 567.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DXL-15 | 2026-10-16 04:05:23 | 47.40665 | 14.15365 | 197° | 88km/h | 4873m | -5.9m/s | -6.1°C | 42.6% | 566.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:05:17 | 47.40793 | 14.15423 | 199° | 88km/h | 4907m | -6.0m/s | -6.4°C | 49.3% | 564.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:05:13 | 47.40878 | 14.15462 | 198° | 88km/h | 4929m | -5.7m/s | -6.7°C | 49.9% | 562.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-16 04:05:12 | 47.40899 | 14.15472 | 196° | 89km/h | 4934m | -5.8m/s | -6.7°C | 50.0% | 562.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:16:51 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:04:57 | 47.41219 | 14.15619 | 198° | 89km/h | 5018m | -5.8m/s | -7.5°C | 60.7% | 556.3hPa | 2.6V | 07:53:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-16 04:04:53 | 47.41305 | 14.15662 | 200° | 91km/h | 5041m | -5.6m/s | -7.8°C | 61.0% | 554.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:04:43 | 47.41522 | 14.15772 | 199° | 91km/h | 5099m | -5.8m/s | -8.2°C | 71.3% | 550.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:16:22 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:04:41 | 47.41565 | 14.15795 | 200° | 93km/h | 5111m | -5.8m/s | -8.2°C | 72.6% | 549.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3XWU-15 | 2026-10-16 04:04:39 | 47.41674 | 14.15854 | 201° | 93km/h | 5140m | -5.8m/s | -8.2°C | 53.8% | 547.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:04:26 | 47.41893 | 14.15977 | 202° | 93km/h | 5197m | -5.9m/s | -8.4°C | 41.1% | 543.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:04:25 | 47.41915 | 14.15989 | 200° | 93km/h | 5202m | -5.9m/s | -8.5°C | 41.2% | 543.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-16 04:04:24 | 47.41937 | 14.16001 | 202° | 93km/h | 5208m | -6.2m/s | -8.5°C | 41.8% | 543.1hPa | 2.5V | 07:53:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DXL-15 | 2026-10-16 04:04:23 | 47.41959 | 14.16013 | 200° | 93km/h | 5214m | -5.9m/s | -8.6°C | 42.3% | 542.7hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PG1ADW-2 | 2026-10-16 04:04:20 | 47.42025 | 14.16049 | 201° | 93km/h | 5231m | -6.0m/s | -8.7°C | 44.7% | 541.4hPa | 2.6V | 07:53:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:04:09 | 47.42268 | 14.16180 | 199° | 93km/h | 5294m | -6.0m/s | -8.7°C | 23.8% | 537.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PG1ADW-2 | 2026-10-16 04:04:00 | 47.42465 | 14.16280 | 200° | 93km/h | 5346m | -6.1m/s | -9.0°C | 20.9% | 533.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-16 04:03:55 | 47.42576 | 14.16337 | 200° | 93km/h | 5375m | -5.9m/s | -9.1°C | 18.5% | 531.3hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:15:34 | 00:00:00 | |
| OE5DXL-15 | 2026-10-16 04:03:53 | 47.42620 | 14.16360 | 201° | 93km/h | 5387m | -5.9m/s | -9.2°C | 19.6% | 530.6hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PG1ADW-2 | 2026-10-16 04:03:40 | 47.42907 | 14.16515 | 202° | 91km/h | 5462m | -5.6m/s | -9.8°C | 14.8% | 525.3hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:15:19 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:03:37 | 47.42973 | 14.16552 | 202° | 91km/h | 5479m | -5.9m/s | -9.8°C | 13.0% | 524.2hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:03:35 | 47.43016 | 14.16578 | 204° | 91km/h | 5491m | -5.9m/s | -9.9°C | 12.8% | 523.4hPa | 2.6V | 07:54:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-16 04:03:26 | 47.43209 | 14.16700 | 205° | 89km/h | 5542m | -5.7m/s | -10.2°C | 9.6% | 520.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DXL-15 | 2026-10-16 04:03:23 | 47.43293 | 14.16755 | 204° | 89km/h | 5566m | -5.9m/s | -10.3°C | 13.4% | 518.4hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:03:21 | 47.43314 | 14.16769 | 206° | 89km/h | 5571m | -5.8m/s | -10.3°C | 13.1% | 518.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PG1ADW-2 | 2026-10-16 04:03:20 | 47.43335 | 14.16783 | 205° | 89km/h | 5577m | -5.9m/s | -10.3°C | 12.3% | 517.6hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:03:18 | 47.43377 | 14.16812 | 205° | 89km/h | 5589m | -5.8m/s | -10.3°C | 9.9% | 516.7hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:03:05 | 47.43645 | 14.16999 | 207° | 88km/h | 5666m | -5.8m/s | -10.6°C | 25.4% | 511.7hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:03:01 | 47.43726 | 14.17056 | 205° | 86km/h | 5690m | -6.0m/s | -10.6°C | 16.1% | 510.2hPa | 2.5V | 00:00:00 | 02:14:40 | 00:00:00 | |
| PG1ADW-2 | 2026-10-16 04:03:00 | 47.43746 | 14.17071 | 207° | 86km/h | 5696m | -5.9m/s | -10.6°C | 15.3% | 509.7hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-16 04:02:57 | 47.43806 | 14.17114 | 207° | 84km/h | 5713m | -5.7m/s | -10.8°C | 14.4% | 508.7hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DXL-15 | 2026-10-16 04:02:53 | 47.43925 | 14.17195 | 204° | 82km/h | 5748m | -6.0m/s | -11.0°C | 27.3% | 506.4hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:02:49 | 47.43964 | 14.17222 | 205° | 84km/h | 5760m | -5.8m/s | -11.0°C | 29.4% | 505.6hPa | 2.6V | 07:55:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:02:44 | 47.44061 | 14.17292 | 206° | 82km/h | 5788m | -5.8m/s | -10.9°C | 20.2% | 503.7hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PG1ADW-2 | 2026-10-16 04:02:39 | 47.44156 | 14.17361 | 206° | 82km/h | 5816m | -5.9m/s | -11.1°C | 30.6% | 501.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:02:33 | 47.44269 | 14.17441 | 206° | 82km/h | 5850m | -5.8m/s | -11.1°C | 25.7% | 499.6hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-16 04:02:28 | 47.44362 | 14.17508 | 205° | 80km/h | 5878m | -5.8m/s | -11.2°C | 26.5% | 497.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:14:07 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:02:27 | 47.44381 | 14.17521 | 207° | 82km/h | 5884m | -5.8m/s | -11.3°C | 25.9% | 497.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DXL-15 | 2026-10-16 04:02:23 | 47.44456 | 14.17573 | 205° | 80km/h | 5906m | -5.7m/s | -11.4°C | 24.9% | 495.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| PG1ADW-2 | 2026-10-16 04:02:18 | 47.44549 | 14.17636 | 205° | 78km/h | 5933m | -5.9m/s | -11.5°C | 28.0% | 494.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:13:57 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:02:17 | 47.44567 | 14.17649 | 205° | 80km/h | 5939m | -5.8m/s | -11.6°C | 29.2% | 493.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:02:10 | 47.44699 | 14.17734 | 204° | 78km/h | 5978m | -5.8m/s | -11.7°C | 35.8% | 491.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:13:49 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:02:01 | 47.44868 | 14.17837 | 203° | 77km/h | 6031m | -6.0m/s | -12.1°C | 36.8% | 487.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-16 04:01:59 | 47.44905 | 14.17859 | 201° | 75km/h | 6043m | -5.8m/s | -12.2°C | 36.9% | 487.2hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:01:53 | 47.45016 | 14.17920 | 199° | 75km/h | 6078m | -5.6m/s | -12.4°C | 44.3% | 485.1hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:01:45 | 47.45164 | 14.17990 | 196° | 75km/h | 6122m | -5.6m/s | -12.4°C | 43.7% | 482.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:01:36 | 47.45327 | 14.18052 | 192° | 73km/h | 6171m | -5.7m/s | -12.2°C | 44.0% | 479.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-16 04:01:30 | 47.45437 | 14.18086 | 190° | 75km/h | 6204m | -5.7m/s | -12.2°C | 45.6% | 477.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:01:29 | 47.45455 | 14.18090 | 192° | 73km/h | 6209m | -5.6m/s | -12.3°C | 45.7% | 476.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5DXL-15 | 2026-10-16 04:01:22 | 47.45583 | 14.18125 | 191° | 75km/h | 6249m | -5.7m/s | -12.5°C | 49.2% | 474.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:01:19 | 47.45638 | 14.18140 | 190° | 75km/h | 6265m | -5.9m/s | -12.4°C | 48.6% | 473.2hPa | 2.5V | 07:56:00 | 02:12:58 | 00:00:00 | |
| OE5DRO-10 | 2026-10-16 04:01:13 | 47.45747 | 14.18172 | 193° | 75km/h | 6298m | -5.5m/s | -12.6°C | 54.7% | 471.0hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE5WHR-10 | 2026-10-16 04:01:02 | 47.45950 | 14.18235 | 191° | 75km/h | 6360m | -5.6m/s | -13.0°C | 54.9% | 467.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| OE3JTB-15 | 2026-10-16 04:01:01 | 47.45969 | 14.18240 | 192° | 75km/h | 6365m | -5.8m/s | -13.0°C | 54.4% | 467.0hPa | 2.6V | 00:00:00 | 02:12:40 | 00:00:00 | |
