
Distance (Route):
Temperature : 13.2°C
Humidity : 75.8%
Pressure : 1006.0hPa| Receiver | Date | Latitude | Longitude | Direction | Speed | Altitude | Climb | Temperature | Humidity | Pressure | Voltage | Killtimer | Uptime | BKT | XDATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:19:53 | 52.52532 | 11.69262 | 110° | 24km/h | 168m | -8.9m/s | 13.2°C | 75.8% | 1006.0hPa | 2.7V | 00:00:00 | 03:20:19 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:19:51 | 52.52536 | 11.69245 | 115° | 22km/h | 187m | -10.6m/s | 13.4°C | 74.7% | 1003.8hPa | 2.7V | 02:42:00 | 03:20:17 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:19:49 | 52.52541 | 11.69225 | 113° | 24km/h | 205m | -9.7m/s | 13.5°C | 73.9% | 1001.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 03:20:15 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:19:47 | 52.52546 | 11.69208 | 122° | 24km/h | 223m | -9.2m/s | 13.5°C | 73.9% | 999.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 03:20:13 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:19:45 | 52.52552 | 11.69188 | 116° | 27km/h | 243m | -11.1m/s | 13.4°C | 74.0% | 997.1hPa | 2.7V | 02:42:00 | 03:20:11 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:19:43 | 52.52558 | 11.69170 | 122° | 26km/h | 263m | -10.5m/s | 13.3°C | 74.2% | 994.7hPa | 2.7V | 00:00:00 | 03:20:09 | 00:00:00 | |
| DB0DAN | 2026-08-11 01:19:40 | 52.52571 | 11.69142 | 127° | 27km/h | 292m | -9.4m/s | 13.1°C | 75.9% | 991.11hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:19:39 | 52.52575 | 11.69132 | 130° | 31km/h | 301m | -9.3m/s | 12.9°C | 75.3% | 990.1hPa | 2.7V | 02:43:00 | 03:20:05 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:19:37 | 52.52585 | 11.69112 | 132° | 31km/h | 319m | -10.3m/s | 12.8°C | 75.6% | 988.2hPa | 2.7V | 00:00:00 | 03:20:03 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:19:35 | 52.52596 | 11.69092 | 133° | 29km/h | 339m | -9.9m/s | 12.9°C | 75.0% | 985.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 03:20:01 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:19:33 | 52.52607 | 11.69073 | 135° | 31km/h | 357m | -9.3m/s | 12.7°C | 75.6% | 983.4hPa | 2.7V | 02:43:00 | 03:19:59 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:19:31 | 52.52619 | 11.69054 | 136° | 33km/h | 376m | -9.7m/s | 12.6°C | 75.8% | 981.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 03:19:57 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:19:29 | 52.52632 | 11.69035 | 140° | 35km/h | 395m | -9.4m/s | 12.5°C | 76.3% | 979.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 03:19:55 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:19:27 | 52.52646 | 11.69016 | 138° | 35km/h | 414m | -10.5m/s | 12.5°C | 76.0% | 977.1hPa | 2.6V | 02:43:00 | 03:19:53 | 00:00:00 | |
| DB0DAN | 2026-08-11 01:19:25 | 52.52660 | 11.68998 | 141° | 33km/h | 434m | -10.3m/s | 12.5°C | 75.5% | 974.73hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:19:23 | 52.52673 | 11.68979 | 140° | 38km/h | 453m | -10.2m/s | 12.4°C | 74.6% | 972.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 03:19:49 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:19:21 | 52.52688 | 11.68960 | 141° | 38km/h | 473m | -11.2m/s | 12.2°C | 75.1% | 970.4hPa | 2.7V | 02:43:00 | 03:19:47 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:19:19 | 52.52703 | 11.68940 | 143° | 35km/h | 495m | -11.1m/s | 12.1°C | 75.2% | 967.6hPa | 2.7V | 00:00:00 | 03:19:45 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:19:17 | 52.52718 | 11.68923 | 143° | 40km/h | 518m | -10.9m/s | 11.9°C | 75.8% | 965.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 03:19:43 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:19:15 | 52.52733 | 11.68904 | 142° | 38km/h | 539m | -10.5m/s | 11.7°C | 76.2% | 962.8hPa | 2.7V | 02:43:00 | 03:19:41 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:19:13 | 52.52747 | 11.68886 | 142° | 37km/h | 559m | -9.4m/s | 11.5°C | 77.1% | 960.4hPa | 2.7V | 00:00:00 | 03:19:39 | 00:00:00 | |
| DB0DAN | 2026-08-11 01:19:10 | 52.52770 | 11.68857 | 142° | 37km/h | 592m | -12.3m/s | 11.3°C | 78.4% | 956.89hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:19:07 | 52.52794 | 11.68830 | 143° | 42km/h | 625m | -11.1m/s | 11.0°C | 78.2% | 953.0hPa | 2.7V | 02:43:00 | 03:19:33 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:19:05 | 52.52810 | 11.68811 | 141° | 40km/h | 644m | -9.1m/s | 10.8°C | 79.1% | 950.8hPa | 2.7V | 00:00:00 | 03:19:31 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:19:03 | 52.52825 | 11.68791 | 143° | 38km/h | 662m | -8.4m/s | 10.7°C | 80.0% | 948.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 03:19:29 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:19:01 | 52.52842 | 11.68771 | 143° | 40km/h | 681m | -9.8m/s | 10.5°C | 79.8% | 946.2hPa | 2.7V | 02:43:00 | 03:19:27 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:18:59 | 52.52858 | 11.68752 | 141° | 40km/h | 700m | -9.7m/s | 10.3°C | 81.7% | 944.3hPa | 2.7V | 00:00:00 | 03:19:25 | 00:00:00 | |
| DB0DAN | 2026-08-11 01:18:55 | 52.52890 | 11.68711 | 140° | 40km/h | 738m | -9.4m/s | 10.1°C | 82.1% | 940.01hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:18:53 | 52.52906 | 11.68689 | 144° | 44km/h | 757m | -11.1m/s | 10.0°C | 80.1% | 938.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 03:19:19 | 00:00:00 | |
| DB0DAN | 2026-08-11 01:18:40 | 52.53020 | 11.68536 | 140° | 42km/h | 881m | -9.5m/s | 8.9°C | 88.2% | 924.05hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:18:29 | 52.53113 | 11.68401 | 137° | 46km/h | 983m | -10.4m/s | 8.2°C | 85.8% | 912.9hPa | 2.7V | 00:00:00 | 03:18:55 | 00:00:00 | |
| DB0DAN | 2026-08-11 01:18:25 | 52.53147 | 11.68351 | 138° | 44km/h | 1022m | -8.2m/s | 7.9°C | 86.9% | 908.5hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:18:17 | 52.53215 | 11.68253 | 143° | 44km/h | 1097m | -10.1m/s | 7.3°C | 81.4% | 900.2hPa | 2.6V | 00:00:00 | 03:18:43 | 00:00:00 | |
| DB0DAN | 2026-08-11 01:18:10 | 52.53275 | 11.68167 | 139° | 40km/h | 1165m | -10.3m/s | 6.7°C | 83.2% | 892.84hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:18:04 | 52.53325 | 11.68094 | 139° | 44km/h | 1221m | -10.8m/s | 6.3°C | 80.0% | 886.6hPa | 2.6V | 02:44:00 | 03:18:30 | 00:00:00 | |
| DB0DAN | 2026-08-11 01:17:55 | 52.53397 | 11.67976 | 134° | 40km/h | 1304m | -8.7m/s | 6°C | 85.5% | 877.66hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DK4RSM-15 | 2026-08-11 01:17:45 | 52.53473 | 11.67832 | 125° | 49km/h | 1400m | -12.6m/s | 6.7°C | 57.8% | 867.7hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SONDE2-11 | 2026-08-11 01:17:44 | 52.53486 | 11.67798 | 121° | 51km/h | 1421m | -10.1m/s | 7.0°C | 47.7% | 865.2hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0DAN | 2026-08-11 01:17:40 | 52.53506 | 11.67744 | 122° | 51km/h | 1450m | -10.9m/s | 7.5°C | 36.9% | 862.33hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-12 | 2026-08-11 01:17:38 | 52.53520 | 11.67706 | 117° | 53km/h | 1469m | -8.9m/s | 7.7°C | 37.1% | 860.1hPa | 2.7V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:17:28 | 52.53581 | 11.67495 | 113° | 57km/h | 1565m | -9.2m/s | 8.0°C | 37.4% | 850.4hPa | 2.7V | 02:45:00 | 03:17:54 | 00:00:00 | |
| DB0DAN | 2026-08-11 01:17:25 | 52.53599 | 11.67431 | 110° | 51km/h | 1594m | -10.3m/s | 7.9°C | 38% | 847.53hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DC4HF-4 | 2026-08-11 01:17:19 | 52.53639 | 11.67258 | 111° | 58km/h | 1672m | -10.7m/s | 7.4°C | 38.7% | 839.2hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:17:16 | 52.53644 | 11.67236 | 110° | 55km/h | 1682m | -9.3m/s | 7.3°C | 38.4% | 838.4hPa | 2.5V | 00:00:00 | 03:17:42 | 00:00:00 | |
| SONDE2-11 | 2026-08-11 01:17:13 | 52.53663 | 11.67149 | 107° | 53km/h | 1724m | -9.0m/s | 7.2°C | 37.9% | 834.2hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0DAN | 2026-08-11 01:17:10 | 52.53673 | 11.67106 | 109° | 53km/h | 1744m | -11.3m/s | 7.2°C | 36.6% | 832.3hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:17:08 | 52.53682 | 11.67060 | 109° | 58km/h | 1764m | -9.5m/s | 7.3°C | 39% | 830.2hPa | 2.6V | 02:45:53 | 03:17:34 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:17:06 | 52.53691 | 11.67015 | 109° | 57km/h | 1782m | -10m/s | 7.2°C | 38.7% | 828.4hPa | 2.6V | 02:45:53 | 03:17:32 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:17:05 | 52.53695 | 11.66992 | 106° | 58km/h | 1791m | -9.8m/s | 7.2°C | 37.8% | 827.3hPa | 2.6V | 02:45:53 | 03:17:31 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:17:03 | 52.53714 | 11.66899 | 109° | 62km/h | 1833m | -11.1m/s | 7.1°C | 34.6% | 823.2hPa | 2.5V | 02:45:53 | 03:17:27 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:17:01 | 52.53719 | 11.66875 | 106° | 57km/h | 1843m | -9.8m/s | 7.1°C | 34.3% | 822.2hPa | 2.5V | 02:45:53 | 03:17:26 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:16:59 | 52.53723 | 11.66852 | 105° | 57km/h | 1853m | -11.2m/s | 7.1°C | 34.3% | 821.3hPa | 2.6V | 02:45:53 | 03:17:25 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:16:58 | 52.53731 | 11.66805 | 107° | 60km/h | 1875m | -11.9m/s | 7.1°C | 35% | 819.2hPa | 2.6V | 02:45:53 | 03:17:23 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:16:56 | 52.53736 | 11.66782 | 108° | 58km/h | 1886m | -10.8m/s | 7°C | 34.8% | 817.9hPa | 2.6V | 02:45:53 | 03:17:22 | 00:00:00 | |
| DB0DAN | 2026-08-11 01:16:55 | 52.53740 | 11.66758 | 104° | 55km/h | 1896m | -9.9m/s | 7°C | 30.2% | 816.82hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:16:55 | 52.53740 | 11.66758 | 104° | 57km/h | 1896m | -9.9m/s | 7°C | 35% | 816.8hPa | 2.6V | 02:45:53 | 03:17:21 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:16:53 | 52.53748 | 11.66711 | 107° | 57km/h | 1915m | -9.7m/s | 6.9°C | 35.1% | 815.1hPa | 2.6V | 02:45:53 | 03:17:19 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:16:51 | 52.53761 | 11.66641 | 105° | 58km/h | 1946m | -11.6m/s | 6.7°C | 35.2% | 812.1hPa | 2.6V | 02:45:53 | 03:17:16 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:16:49 | 52.53765 | 11.66618 | 107° | 60km/h | 1957m | -9.6m/s | 6.7°C | 34.7% | 810.8hPa | 2.6V | 02:45:53 | 03:17:15 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:16:48 | 52.53770 | 11.66593 | 108° | 60km/h | 1967m | -10.4m/s | 6.6°C | 35.1% | 809.9hPa | 2.6V | 02:45:53 | 03:17:14 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:16:46 | 52.53779 | 11.66547 | 105° | 58km/h | 1987m | -9.8m/s | 6.5°C | 35.8% | 808.1hPa | 2.6V | 02:45:53 | 03:17:12 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:16:45 | 52.53784 | 11.66522 | 107° | 62km/h | 1996m | -9.6m/s | 6.5°C | 35.6% | 806.8hPa | 2.6V | 02:46:44 | 03:17:11 | 00:00:00 | |
| DC4HF-4 | 2026-08-11 01:16:43 | 52.53792 | 11.66475 | 107° | 62km/h | 2014m | -10.5m/s | 6.3°C | 29.9% | 804.9hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB2-11 | 2026-08-11 01:16:42 | 52.53797 | 11.66451 | 107° | 57km/h | 2024m | -10.4m/s | 6.3°C | 29.5% | 804.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0DAN | 2026-08-11 01:16:40 | 52.53806 | 11.66403 | 109° | 57km/h | 2045m | -9.6m/s | 6.1°C | 28.4% | 801.99hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:16:36 | 52.53826 | 11.66305 | 108° | 60km/h | 2084m | -10.7m/s | 6.2°C | 30.3% | 798.5hPa | 2.6V | 02:46:44 | 03:17:02 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:16:25 | 52.53882 | 11.66024 | 105° | 64km/h | 2195m | -8.7m/s | 5.6°C | 31.3% | 787.8hPa | 2.6V | 02:46:44 | 03:16:51 | 00:00:00 | |
| DB0DAN | 2026-08-11 01:16:25 | 52.53882 | 11.66024 | 105° | 60km/h | 2195m | -8.7m/s | 5.6°C | 26.7% | 787.75hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:16:15 | 52.53930 | 11.65764 | 107° | 69km/h | 2293m | -10.5m/s | 5°C | 28.3% | 778.2hPa | 2.6V | 02:46:44 | 03:16:41 | 00:00:00 | |
| DB0DAN | 2026-08-11 01:16:10 | 52.53953 | 11.65632 | 105° | 64km/h | 2342m | -10m/s | 4.8°C | 21.8% | 773.33hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-11 01:16:09 | 52.53982 | 11.65471 | 107° | 66km/h | 2402m | -10.8m/s | 4.6°C | 21% | 767.6hPa | 2.6V | 02:46:35 | 03:16:30 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:16:04 | 52.53982 | 11.65471 | 108° | 66km/h | 2402m | -10.8m/s | 4.6°C | 25% | 767.6hPa | 2.6V | 02:46:44 | 03:16:30 | 00:00:00 | |
| DK4RSM-15 | 2026-08-11 01:15:57 | 52.54017 | 11.65286 | 107° | 66km/h | 2471m | -10.2m/s | 4.2°C | 20.8% | 761.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DB0DAN | 2026-08-11 01:15:55 | 52.54027 | 11.65233 | 105° | 62km/h | 2492m | -11.6m/s | 4°C | 20.8% | 759.31hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-11 01:15:54 | 52.54058 | 11.65075 | 106° | 64km/h | 2553m | -10.4m/s | 3.7°C | 15.8% | 753.5hPa | 2.6V | 02:46:50 | 03:16:15 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:15:53 | 52.54037 | 11.65179 | 109° | 66km/h | 2513m | -9.8m/s | 3.9°C | 22.9% | 757.2hPa | 2.6V | 02:47:35 | 03:16:19 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:15:52 | 52.54042 | 11.65153 | 108° | 66km/h | 2522m | -10.0m/s | 3.8°C | 18.3% | 756.4hPa | 2.6V | 00:00:00 | 03:16:18 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-11 01:15:49 | 52.54085 | 11.64947 | 107° | 64km/h | 2603m | -9.9m/s | 3.3°C | 17.1% | 748.9hPa | 2.6V | 02:46:55 | 03:16:10 | 00:00:00 | |
| TFSTFS | 2026-08-11 01:15:45 | 52.54079 | 11.64972 | 110° | 64km/h | 2593m | -10.3m/s | 3.4°C | 17.1% | 749.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-11 01:15:44 | 52.54110 | 11.64820 | 106° | 64km/h | 2655m | -11.7m/s | 2.8°C | 17.3% | 744.1hPa | 2.6V | 02:47:00 | 03:16:05 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:15:42 | 52.54094 | 11.64896 | 108° | 68km/h | 2623m | -10.7m/s | 3.1°C | 20.6% | 747hPa | 2.5V | 02:47:35 | 03:16:08 | 00:00:00 | |
| DB0DAN | 2026-08-11 01:15:40 | 52.54105 | 11.64845 | 106° | 60km/h | 2644m | -10.8m/s | 2.9°C | 17.2% | 744.99hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SONDE2-11 | 2026-08-11 01:15:40 | 52.54110 | 11.64820 | 106° | 64km/h | 2655m | -11.7m/s | 2.8°C | 17.3% | 744.1hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-11 01:15:39 | 52.54136 | 11.64691 | 107° | 62km/h | 2707m | -11.2m/s | 2.6°C | 15.8% | 739.2hPa | 2.5V | 02:47:05 | 03:16:00 | 00:00:00 | |
| AA1-15 | 2026-08-11 01:15:38 | 52.54115 | 11.64794 | 108° | 66km/h | 2666m | -11.6m/s | 2.7°C | 20.5% | 743hPa | 2.6V | 02:47:35 | 03:16:04 | 00:00:00 | |
| TFSTFS | 2026-08-11 01:15:38 | 52.54114 | 11.64794 | 109° | 66km/h | 2666m | -11.6m/s | 2.7°C | 17.4% | 743.0hPa | 2.6V | 02:47:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-11 01:15:34 | 52.54162 | 11.64564 | 108° | 66km/h | 2758m | -10.5m/s | 2.4°C | 13% | 734.6hPa | 2.6V | 02:47:10 | 03:15:55 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:15:31 | 52.54151 | 11.64614 | 109° | 64km/h | 2738m | -10.8m/s | 2.5°C | 14.5% | 736.3hPa | 2.6V | 02:47:35 | 03:15:57 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-11 01:15:29 | 52.54189 | 11.64436 | 109° | 66km/h | 2811m | -10.3m/s | 2.1°C | 14.7% | 730hPa | 2.6V | 02:47:15 | 03:15:50 | 00:00:00 | |
| AA1-15 | 2026-08-11 01:15:27 | 52.54172 | 11.64512 | 110° | 64km/h | 2779m | -11.1m/s | 2.3°C | 16.9% | 732.7hPa | 2.5V | 02:47:35 | 03:15:53 | 00:00:00 | |
| DB0DAN | 2026-08-11 01:15:25 | 52.54183 | 11.64461 | 111° | 62km/h | 2801m | -11.5m/s | 2.2°C | 14.6% | 730.87hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-11 01:15:24 | 52.54219 | 11.64309 | 111° | 69km/h | 2863m | -9.9m/s | 1.8°C | 14.5% | 725.5hPa | 2.5V | 02:47:20 | 03:15:45 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:15:20 | 52.54213 | 11.64334 | 112° | 64km/h | 2853m | -10.6m/s | 1.8°C | 16.5% | 726.2hPa | 2.6V | 02:47:35 | 03:15:46 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-11 01:15:19 | 52.54254 | 11.64182 | 116° | 68km/h | 2915m | -11.6m/s | 1.5°C | 15.1% | 720.7hPa | 2.6V | 02:47:25 | 03:15:40 | 00:00:00 | |
| AA1-15 | 2026-08-11 01:15:17 | 52.54246 | 11.64207 | 116° | 66km/h | 2904m | -11.3m/s | 1.6°C | 17.3% | 721.7hPa | 2.6V | 02:47:35 | 03:15:41 | 00:00:00 | |
| TFSTFS | 2026-08-11 01:15:17 | 52.54232 | 11.64257 | 118° | 66km/h | 2885m | -10.1m/s | 1.6°C | 15.5% | 723.7hPa | 2.6V | 02:47:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AM1SDL-15 | 2026-08-11 01:15:16 | 52.54239 | 11.64232 | 117° | 68km/h | 2894m | -10.3m/s | 1.5°C | 15.0% | 722.7hPa | 2.6V | 00:00:00 | 03:15:42 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-11 01:15:14 | 52.54292 | 11.64055 | 115° | 71km/h | 2969m | -10.1m/s | 1.2°C | 16.1% | 715.8hPa | 2.6V | 02:47:30 | 03:15:35 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:15:10 | 52.54284 | 11.64081 | 119° | 68km/h | 2960m | -10.4m/s | 1.3°C | 19.2% | 716.7hPa | 2.5V | 02:47:35 | 03:15:36 | 00:00:00 | |
| DB0DAN | 2026-08-11 01:15:10 | 52.54284 | 11.64081 | 119° | 64km/h | 2960m | -10.4m/s | 1.3°C | 16.5% | 716.74hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-11 01:15:09 | 52.54332 | 11.63926 | 116° | 66km/h | 3022m | -10.9m/s | 1°C | 15.8% | 711.2hPa | 2.5V | 02:47:35 | 03:15:30 | 00:00:00 | |
| AA1-15 | 2026-08-11 01:15:06 | 52.54315 | 11.63977 | 119° | 69km/h | 3001m | -10.1m/s | 1.1°C | 18.2% | 713.1hPa | 2.6V | 02:47:35 | 03:15:32 | 00:00:00 | |
| DB0BI | 2026-08-11 01:15:04 | 52.54332 | 11.63926 | 117° | 66km/h | 3022m | -10.9m/s | 1°C | 18.5% | 711.2hPa | 2.5V | 02:47:35 | 03:15:30 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-11 01:15:04 | 52.54372 | 11.63800 | 115° | 69km/h | 3076m | -10m/s | 0.8°C | 16.6% | 706.3hPa | 2.6V | 02:47:40 | 03:15:25 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:14:59 | 52.54371 | 11.63800 | 116° | 69km/h | 3076m | -10m/s | 0.8°C | 19.5% | 706.3hPa | 2.6V | 02:48:26 | 03:15:25 | 00:00:00 | |
| DB0DAN | 2026-08-11 01:14:55 | 52.54404 | 11.63695 | 117° | 66km/h | 3120m | -10.1m/s | 0.7°C | 17% | 702.56hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| AA1-15 | 2026-08-11 01:14:55 | 52.54404 | 11.63695 | 117° | 69km/h | 3119m | -10.1m/s | 0.7°C | 19.8% | 702.6hPa | 2.5V | 02:48:26 | 03:15:21 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:14:49 | 52.54448 | 11.63540 | 114° | 68km/h | 3180m | -11.6m/s | 0.6°C | 18.7% | 697.4hPa | 2.5V | 02:48:26 | 03:15:15 | 00:00:00 | |
| AA1-15 | 2026-08-11 01:14:44 | 52.54485 | 11.63403 | 117° | 71km/h | 3234m | -11.2m/s | 0.2°C | 18.9% | 692.7hPa | 2.6V | 02:48:26 | 03:15:10 | 00:00:00 | |
| BIOWL1-15 | 2026-08-11 01:14:43 | 52.54539 | 11.63218 | 114° | 69km/h | 3310m | -11.2m/s | -0.1°C | 15.3% | 686.1hPa | 2.6V | 02:48:02 | 03:15:03 | 00:00:00 | |
| DB0BI | 2026-08-11 01:14:42 | 52.54546 | 11.63192 | 114° | 69km/h | 3321m | -11.4m/s | -0.1°C | 17.7% | 685.3hPa | 2.6V | 02:48:26 | 03:15:02 | 00:00:00 | |
| DB0DAN | 2026-08-11 01:14:40 | 52.54517 | 11.63298 | 115° | 66km/h | 3276m | -11.3m/s | -0.1°C | 16.3% | 688.92hPa | 2.5V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| EDDB3 | 2026-08-11 01:14:38 | 52.54532 | 11.63245 | 114° | 69km/h | 3299m | -10.9m/s | -0.1°C | 18% | 0hPa | 2.6V | 02:48:26 | 03:15:04 | 00:00:00 | |
| BIOWL1-15 | 2026-08-11 01:14:38 | 52.54579 | 11.63081 | 115° | 73km/h | 3364m | -11m/s | 0°C | 12.1% | 681.7hPa | 2.6V | 02:48:07 | 03:14:58 | 00:00:00 | |
| EDDB2-11 | 2026-08-11 01:14:38 | 52.54532 | 11.63245 | 113° | 68km/h | 3299m | -10.9m/s | -0.1°C | 15.5% | 687.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SONDE2-11 | 2026-08-11 01:14:37 | 52.54539 | 11.63218 | 114° | 69km/h | 3310m | -11.3m/s | -0.1°C | 15.3% | 686.1hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| S3001 | 2026-08-11 01:14:36 | 52.54546 | 11.63192 | 114° | 69km/h | 3321m | -11.4m/s | -0.1°C | 15.2% | 685.3hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| SONCRA | 2026-08-11 01:14:35 | 52.54586 | 11.63054 | 114° | 71km/h | 3375m | -11.3m/s | 0.0°C | 10.6% | 680.8hPa | 2.6V | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DM0DOS-11 | 2026-08-11 01:14:34 | 52.54602 | 11.63000 | 116° | 73km/h | 3395m | -10.2m/s | 0.1°C | 9.1% | 678.9hPa | 2.6V | 02:48:10 | 03:14:55 | 00:00:00 | |
| AA1-15 | 2026-08-11 01:14:33 | 52.54570 | 11.63109 | 118° | 75km/h | 3353m | -11.2m/s | 0°C | 14.7% | 682.5hPa | 2.5V | 02:48:26 | 03:14:59 | 00:00:00 | |
| BIOWL1-15 | 2026-08-11 01:14:32 | 52.54618 | 11.62945 | 116° | 77km/h | 3415m | -10.6m/s | 0.1°C | 9.2% | 677hPa | 2.5V | 02:48:12 | 03:14:53 | 00:00:00 | |
